Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratooni 

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (03.03.2012)

Maraton

1.Laasonen Lauri 3.34.58 (M 55/1)

2.Shelepen Viacheslav 3.37.17 (M 40/1)

3.Saastamoinen Mauno 3.37.30 (M 55/2)

4.Katainen Kari 3.43.25 (M 60/1)

5.Saarinen Janne 3.53.33 (M alle 40/1)

6.Reponen Anssi 3.57.07 (M 50/1)

7.Tetri Eino 4.13.35 (M 50/2)

8.Ollila Veikko 4.13.41 (M 55/3)

9.Hakulinen Janne 4.17.25 (M alle 40/2)

10.Jääskeläinen Kari 4.23.11 (M 50/3)

11.Kemiläinen Juha 4.24.34 (M 55/4)

12.Wiisak Mika 4.26.13 (M 40/2)

13.Ignatius Antero 4.28.07 (M 65/1)

14.Bäckström Miikka 4.29.19 (M alle 40/3)

15.Jaakkonen Jouni 4.34.00 (M 40/3)

16.Mannstén Hans 4.37.05 (M 65/2)

17.Rutanen Pekka 4.37.39 (M 60/2)

18.Tiimo Jari 4.55.00 (M 40/4)

19.Kulmala Keijo 4.57.20 (M 60/3)

20.Colliander Anders 5.01.39 (M 60/4)

21.Vauhkonen Hanna 5.02.05 (N/1)

22.Hurskainen Arvi 5.06.20 (M 70/1)

23.Leander Jarmo 5.10.09 (M 40/5)

24.Airaksinen Pekka 5.10.09 (M 60/5)

25.Nieminen Raimo 5.20.29 (M 55/5)

Puolikas

1.Jurmu Jouni 1.40.03 (M/1)

2.Nevalainen Auvo 1.46.03 (M 60/1)

3.Niklander Kari 2.11.56 (M 60/2)

4.Lemström Tage 2.15.57 (M 50/1)

5.Olijslager Johannes 2.25.00 (M 60/3)

6.Välke Riitta 2.25.00 (N 60/1)

7.Puurtinen Tuija 2.30.00 (N 55/1)

10km

1.Lipsanen Eerika 0.47.50 (N/1)

2.Toivonen Henna 0.48.06 (N/2)

3.Lampinen Olavi 1.14.40 (M 70/1)

4.Rantamäki Matti 1.20.45 (M 70/2)

Vuoden 2012 kaikki juoksut

Absetz Ilmari XVI 3.37.40 (M 50/1)

Airaksinen Pekka 2/10 4.37.57 (M 60/3)

Airaksinen Pekka 1/10 4.45.54 (M 60/4)

Airaksinen Pekka 4/10 4.52.48 (M 60/2)

Airaksinen Pekka 6/10 5.10.09 (M 60/5)

Airaksinen Pekka XVI 5.24.27 (M 60/2)

Bäckström Miikka 1/10 3.51.32 (M alle 40/2)

Bäckström Miikka 2/10 4.13.12 (M alle 40/2)

Bäckström Miikka XVI 4.20.35 (M alle 40/2)

Bäckström Miikka 5/10 4.23.51 (M alle 40/3)

Bäckström Miikka 3/10 4.26.22 (M alle 40/2)

Bäckström Miikka 6/10 4.29.19 (M alle 40/3)

Bäckström Miikka 4/10 4.34.14 (M alle 40/3)

Colliander Anders 3/10 4.23.11 (M 60/4)

Colliander Anders 5/10 4.28.25 (M 60/2)

Colliander Ancers 6/10 5.01.39 (M 60/4)

Göransson Bengt 3/10 4.24.45 (M 50/4)

Göransson Bengt 5/10 4.42.34 (M 50/2)

Hakulinen Janne XVI 4.07.04 (M alle 40/1)

Hakulinen Janne 6/10 4.17.25 (M alle 40/2)

Hakulinen Janne 2/10 4.20.58 (M alle 40/3)

Hakulinen Janne 3/10 4.21.40 (M alle 40/1)

Hakulinen Janne 5/10 4.28.03 (M alle 40/4)

Hakulinen Janne 4/10 4.29.58 (M alle 40/2)

Hakulinen Janne 1/10 4.36.15 (M alle 40/3)

Hammarén Jaakko 3/10 5.14.47 (M 70/2)

Hammarén Jaakko 5/10 5.17.14 (M 70/1)

Hammarén Jaakko XVI 5.20.20 (M 70/2)

Hammarén Jaakko 2/10 5.26.20 (M 70/2)

Huotari Matti XVI 6.48.25 (M 65/3)

Hurskainen Arvi 3/10 4.13.39 (M 70/1)

Hurskainen Arvi 2/10 4.26.23 (M 70/1)

Hurskainen Arvi XVI 4.39.06 (M 70/1)

Hurskainen Arvi 1/10 4.40.32 (M 70/1)

Hurskainen Arvi 6/10 5.06.20 (M 70/1)

Ignatius Antero 3/10 3.57.23 (M 65/1)

Ignatius Antero XVI 4.09.47 (M 65/1)

Ignatius Antero 6/10 4.28.07 (M 65/1)

Ignatius Antero 1/10 4.32.10 (M 65/2)

Ilva Markus 5/10 4.00.06 (M alle 40/2)

Jaakkonen Jouni 3/10 4.22.50 (M 40/2)

Jaakkonen Jouni 6/10 4.34.00 (M 40/3)

Jääskeläinen Kari 1/10 4.12.31 (M 40/2)

Jääskeläinen Kari 3/10 4.20.19 (M 40/1)

Jääskeläinen Kari 6/10 4.23.11 (M 50/3)

Jääskeläinen Kari 2/10 4.26.43 (M 40/2)

Jääskeläinen Kari XVI 4.33.11 (M 40/1)

Jääskeläinen Kari 5/10 4.37.11 (M 40/2)

Jääskeläinen Kari 4/10 4.45.05 (M 40/3)

Kalliola Pertti 2/10 3.56.15 (M 65/1)

Katainen Kari 3/10 3.42.16 (M 60/2)

Katainen Kari 1/10 3.42.37 (M 60/1)

Katainen Kari 5/10 3.45.48 (M 60/1)

Katainen Kari 2/10 3.47.43 (M 60/2)

Katainen Kari 4/10 3.52.10 (M 60/1)

Katainen Kari XVI 3.53.32 (M 60/1)

Katainen Kari 6/10 4.34.25 (M 60/1)

Kemiläinen Juha 1/10 3.52.45 (M 55/3)

Kemiläinen Juha 2/10 4.08.53 (M 55/3)

Kemiläinen Juha 5/10 4.09.58 (M 55/3)

Kemiläinen Juha 6/10 4.24.34 (M 55/4)

Keskinen Eero 2/10 4.21.03 (M 50/1)

Keskinen Eero 3/10 4.21.47 (M 50/3)

Keskinen Eero 4/10 4.30.20 (M 50/2)

Kulmala Keijo 6/10 4.57.20 (M 60/3)

Kvarfordt Kjell 4/10 4.20.02 (M 50/1)

Laasonen Lauri 1/10 3.30.40 (M 55/1)

Laasonen Lauri 6/10 3.34.58 (M 55/1)

Laasonen Lauri 5/10 3.42.20 (M 55/2)

Leander Jarmo 6/10 5.10.09 (M 40/5)

Lipponen Taito 5/10 4.08.48 (M 50/1)

Lipponen Taito 3/10 4.12.54 (M 50/2)

Mannstén Hans 2/10 4.16.55 (M 65/2)

Mannstén Hans 3/10 4.28.01 (M 65/2)

Mannstén Hans XVI 4.28.30 (M 65/2)

Mannstén Hans 4/10 4.30.20 (M 65/1)

Mannstén Hans 6/10 4.37.05 (M 65/2)

Mannstén Hans 1/10 4.39.53 (M 65/3)

Mannstén Hans 5/10 4.41.55 (M 65/1)

Nieminen Raimo 2/10 5.03.25 (M 55/4)

Nieminen Raimo 6/10 5.20.29 (M 55/5)

Ollila Veikko 1/10 3.51.32 (M 55/2)

Ollila Veikko 2/10 3.57.21 (M 55/2)

Ollila Veikko 3/10 3.59.13 (M 55/2)

Ollila Veikko 6/10 4.13.41 (M 55/3)

Ollila Veikko 4/10 4.25.34 (M 55/1)

Ossberg Anu 5/10 4.00.06 (N/1)

Paavonen Mika 2/10 4.04.50 (M 40/1)

Paavonen Mika 1/10 4.09.30 (M 40/1)

Pasto Emmi 2/10 5.10.47 (N/2)

Rantalainen Arja 1/10 5.14.15 (N 60/1)

Repo Timo 3/10 4.26.00 (M 40/3)

Repo Timo 2/10 4.28.15 (M 40/3)

Reponen Anssi 1/10 3.52.59 (M 50/1)

Reponen Anssi 3/10 3.53.52 (M 50/1)

Reponen Anssi 6/10 3.57.07 (M 50/1)

Rutanen Pekka 3/10 3.38.34 (M 60/1)

Rutanen Pekka 1/10 3.43.14 (M 60/2)

Rutanen Pekka 2/10 3.45.10 (M 60/1)

Rutanen Pekka 6/10 4.37.39 (M 60/2)

Saarinen Janne 1/10 3.49.06 (M alle 40/1)

Saarinen Janne 2/10 3.53.04 (M alle 40/1)

Saarinen Janne 6/10 3.53.33 (M alle 40/1)

Saarinen Janne 5/10 3.54.26 (M alle 40/1)

Saarinen Janne 4/10 3.58.36 (M alle 40/1)

Saarinen Raimo 1/10 4.40.44 (M 60/3)

Saastamoinen Mauno 3/10 3.26.45 (M 55/1)

Saastamoinen Mauno XVI 3.35.37 (M 55/1)

Saastamoinen Mauno 5/10 3.36.32 (M 55/1)

Saastamoinen Mauno 2/10 3.37.24 (M 55/1)

Saastamoinen Mauno 6/10 3.37.30 (M 55/2)

Saukkonen Kalevi 3/10 6.42.20 (M 65/4)

Saukkonen Kalevi 2/10 6.47.51 (M 65/2)

Saukkonen Kalevi XVI 6.48.37 (M 65/4)

Saukkonen Kalevi 1/10 6.55.04 (M 65/5)

Saukkonen Kalevi 4/10 6.58.24 (M 65/2)

Shelepen Viacheslav 6/10 3.37.17 (N 40/1)

Shelepen Viacheslav 5/10 3.52.40 (M 40/1)

Shelepen Viacheslav 4/10 3.59.42 (M 40/1)

Söderström Stig 3/10 4.59.50 (M 65/3)

Söderström Stig 5/10 5.29.45 (M 65/2)

Stenroos Unto 2/10 4.46.59 (M 65/4)

Stenroos Unto 1/10 5.02.28 (M 65/4)

Tanskanen Matti 3/10 3.47.50 (M 60/3)

Tetri Eino 6/10 4.13.35 (M 50/2)

Tiimo Jari 1/10 4.39.56 (M 40/3)

Tiimo Jari 5/10 4.46.50 (M 40/3)

Tiimo Jari 6/10 4.55.00 (M 40/4)

Uusitalo Reino 2/10 4.16.55 (M 65/2)

Uusitalo Reino 1/10 4.22.00 (M 65/1)

Vallivaara-Pasto Ritva 1/10 4.10.43 (N 50/1)

Vallivaara-Pasto Ritva 2/10 4.21.35 (N 50/1)

Vauhkonen Hanna 3/10 4.20.20 (N/1)

Vauhkonen Hanna 1/10 4.21.15 (N/1)

Vauhkonen Hanna XVI 4.27.45 (N/1)

Vauhkonen Hanna 2/10 4.28.05 (N/1)

Vauhkonen Hanna 4/10 4.45.05 (N/1)

Vauhkonen Hanna 6/10 5.02.05 (N/1)

Wiisak Mika 6/10 4.26.13 (N 40/2)

Wiisak Mika 4/10 4.34.14 (M 40/2)

Puolikkaat

Absetz Ilmari 3/10 1.35.11 (M 50/1)

Huovinen Jari 2/10 1.33.42 (M/1)

Jaakkonen Jouni 5/10 1.59.00 (M/2)

Jaakkonen Jouni 2/10 2.02.02 (M/4)

Jurmu Jouni 2/10 1.36.47 (M/2)

Jurmu Jouni 3/10 1.37.38 (M/2)

Jurmu Jouni 1/10 1.38.32 (M/1)

Jurmu Jouni 5/10 1.39.03 (M/1)

Jurmu Jouni 6/10 1.40.03 (M/1)

Jurmu Jouni XVI 1.41.05 (M/2)

Jurmu Jouni 4/10 1.45.49 (M/2)

Kairemo Kalevi 2/10 2.23.45 (M 55/1)

Kairemo Kalevi XVI 2.24.33 (M 55/1)

Kairemo Kalevi 1/10 2.27.50 (55/1)

Kallio Christer 2/10 1.57.03 (M/3)

Kälviäinen Petteri 2/10 2.23.45 (M/5)

Kobernik Dmitry 3/10 1.34.56 (M/1)

Kobernik Dmitry XVI 1.36.18 (M/1)

Kobernik Dmitry 4/10 1.38.45 (M/1)

Lemström Tage 6/10 2.15.57 (M 50/1)

Lindroos Risto 3/10 2.29.56 (M 70/1)

Lindroos Risto XVI 2.32.46 (M 70/1)

Nevalainen Auvo 6/10 1.46.03 (M 60/1)

Nevalainen Auvo XVI 1.46.11 (M 60/1)

Nevalainen Auvo 5/10 1.48.28 (M 60/1)

Niklander Kari 3/10 2.04.03 (M 60/1)

Niklander Kari 5/10 2.11.42 (M 60/2)

Niklander Kari 6/10 2.11.56 (M 60/2)

Olijslager Johannes 3/10 2.16.42 (M 60/2)

Olijslager Johannes 2/10 2.18.54 (M 60/1)

Olijslager Johannes 1/10 2.20.26 (M 60/1)

Olijslager Johannes 5/10 2.21.35 (M 60/3)

Olijslager Johannes XVI 2.22.41 (M 60/2)

Olijslager Johannes 6/10 2.25.00 (M 60/3)

Olijslager Johannes 4/10 2.26.40 (M 60/1)

Puurtinen Tuija 6/10 2.30.00 (N 55/1)

Riikonen Antti 2/10 2.11.25 (M 70/1)

Rytkönen Ida-Maria 3/10 2.09.14 (N/1)

Rytkönen Ida-Maria 1/10 2.14.58 (N/1)

Tammio Sirpa XVI 2.36.00 (N 70/1)

Välke Riitta 6/10 2.25.00 (N 60/1)

Kympit

Arbelius Liisa XVI 1.31.42 (N 60/1)

Arbelius Pauli XVI 1.31.42 (M 65/2)

Honkanen Mikko XVI 0.52.36 (M/2)

Juopperi Markku 1/10 0.45.45 (M 65/1)

Koskinen Iiro 1/10 0.48.36 (M/2)

Kovalainen Antero XVI 2.15.00 (M 70/3)

Lampinen Olavi 1/10 1.13.36 (M 70/1)

Lampinen Olavi 6/10 1.14.40 (M 70/1)

Lampinen Olavi 3/10 1.15.10 (M 70/1)

Lampinen Olavi 2/10 1.15.35 (M 70/1)

Lampinen Olavi 4/10 1.17.19 (M 70/1)

Lampinen Olavi XVI 1.17.30 (M 70/1)

Lampinen Olavi 5/10 1.17.58 (M 70/1)

Lemström Tage 1/10 0.55.42 (M 50/1)

Lemström Tage 2/10 0.57.32 (M 50/1)

Lemström Tage 3/10 0.58.25 (M 50/1)

Lipsanen Eerika 6/10 0.47.50 (N/1)

Mäenpää Juha 4/10 0.58.00 (M 50/1)

Mäki-Karjalainen Hanna XVI 1.07.00 (N/1)

Niklander Kari XVI 0.57.58 (M 60/1)

Rämänen Esu-Pekka 1/10 0.45.25 (M/1)

Rämänen Esu-Pekka XVI 0.46.50 (M/1)

Rantamäki Matti 5/10 1.18.50 (M 70/2)

Rantamäki Matti XVI 1.19.05 (M 70/2)

Rantamäki Matti 1/10 1.19.05 (M 70/2)

Rantamäki Matti 2/10 1.19.53 (M 70/2)

Rantamäki Matti 3/10 1.20.05 (M 70/2)

Rantamäki Matti 6/10 1.20.45 (M 70/2)

Rytkönen Ida-Maria 5/10 0.57.22 (N/1)

Stenroos Unto XVI 0.58.03 (M 65/1)

Toivonen Henna 6/10 0.48.06 (N/2)

Vakkuri Ilkka 2/10 0.42.36 (M 55/1)



[TAKAISIN]