Hassen 8/10 Tervasaari-hölkkämaratooni 

Hassen 8/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (24.03.2012)

Maraton

1.Saastamoinen Mauno 3.18.22 (M 55/1)

2.Rutanen Pekka 3.26.32 (M 60/1)

3.Oikarinen Kati 3.28.50 (N 50/1)

4.Katainen Kari 3.36.45 (M 60/2)

5.Saarinen Janne 3.38.32 (M alle 40/1)

6.Pitkäkoski Jari 3.38.55 (M alle 40/2)

7.Ossberg Anu 3.42.34 (N/1)

8.Ilva Markus 3.42.35 (M alle 40/3)

9.Tanskanen Matti 3.43.27 (M 60/3)

10.Jääskeläinen Kari 3.46.40 (M 40/1)

11.Reponen Anssi 3.47.41 (M 50/1)

12.Bäckström Miikka 3.51.36 (M alle 40/4)

13.Ollila Veikko 3.58.28 (M 55/2)

14.Valkama Kirsti 4.03.57 (N/2)

15.Lipponen Taito 4.07.38 (M 50/2)

16.Mannstén Hans 4.07.41 (M 65/1)

17.Jaakkonen Jouni 4.08.42 (M 40/2)

18.Ranta Kari 4.08.52 (M 65/2)

19.Hurskainen Arvi 4.09.56 (M 70/1)

20.Keskinen Eero 4.11.25 (M 50/3)

20.Hakulinen Janne 4.11.25 (M alle 40/5)

22.Marjomäki Timo 4.15.26 (M 40/3)

23.Toikander Seija 4.18.50 (N 55/1)

23.Vauhkonen Hanna 4.18.50 (N/3)

25.Marjomäki Anne 4.22.29 (N/4)

26.Pasto Emmi 4.23.39 (N/5)

27.Kurittu Jorma 4.24.34 (M 50/4)

28.Vainio Risto 4.26.01 (M 65/3)

29.Airaksinen Pekka 4.26.18 (M 60/4)

30.Nieminen Esa 4.29.15 (M 55/3)

31.Honkonen Hannes 4.30.39 (M 60/5)

32.Kulmala Keijo 4.32.00 (M 60/6)

33.Saarinen Raimo 4.45.54 (M 60/7)

34.Stenroos Unto 5.02.48 (M 65/4)

35.Hammarén Jaakko 5.14.07 (M 70/2)

36.Saukkonen Kalevi 6.35.07 (M 65/5)

Puolikas

1.Puhakka Mika 1.28.39 (M/1)

2.Kobernik Dmitry 1.31.33 (M/2)

3.Jurmu Jouni 1.32.11 (M/3)

4.Nevalainen Auvo 1.39.02 (M 60/1)

5.Mäkelä Kai 1.46.38 (M 50/1)

6.Pulli Kari 1.46.42 (M 60/2)

7.Koskinen Iiro 1.49.09 (M/4)

8.Tykkä Eeva 1.52.00 (N/1)

9.Niklander Kari 1.58.12 (M 60/3)

10.Lemström Tage 1.58.37 (M 50/2)

11.Korpiola Sami 2.16.21 (M/5)

12.Olijslager Johannes 2.16.35 (M 60/4)

13.Riikonen Antti 2.18.04 (M 70/1)

14.Kallström Susanna 2.20.11 (N/2)

15.Lindroos Risto 2.23.03 (M 70/2)

15.Rantalainen Arja 2.23.03 (N 60/1)

17.Rantalainen Tuija 3.01.49 (N 50/1)

10 km

1.Tuisku Markku 0.47.10 (M/1)

2.Juopperi Markku 0.47.35 (M 65/1)

3.Salonen Aarno 0.58.00 (M 65/2)

4.Seppälä Jorma 0.49.34 (M 60/1)

5.Lampinen Olavi 1.10.10 (M 70/1)

6.Kari Aatos 1.18.40 (M 80/1)

6.Rantamäki Matti 1.18.40 (M 70/2)

8.Arbelus Liisa 1.30.50 (N 60/1)

8.Arbelius Pauli 1.30.50 (M 65/3)

Vuoden 2012 kaikki juoksut

Absetz Ilmari XVI 3.37.40 (M 50/1)

Airaksinen Pekka 8/10 4.26.18 (M 60/4)

Airaksinen Pekka 2/10 4.37.57 (M 60/3)

Airaksinen Pekka 7/10 4.44.34 (M 60/4)

--------

13.48.49

Airaksinen Pekka 1/10 4.45.54 (M 60/4)

Airaksinen Pekka 4/10 4.52.48 (M 60/2)

Airaksinen Pekka 6/10 5.10.09 (M 60/5)

Airaksinen Pekka XVI 5.24.27 (M 60/2)

Bäckström Miikka 1/10 3.51.32 (M alle 40/2)

Bäckström Miikka 8/10 3.51.36 (M alle 40/4)

Bäckström Miikka 2/10 4.13.12 (M alle 40/2)

--------

11.56.20

Bäckström Miikka XVI 4.20.35 (M alle 40/2)

Bäckström Miikka 5/10 4.23.51 (M alle 40/3)

Bäckström Miikka 3/10 4.26.22 (M alle 40/2)

Bäckström Miikka 6/10 4.29.19 (M alle 40/3)

Bäckström Miikka 4/10 4.34.14 (M alle 40/3)

Colliander Anders 3/10 4.23.11 (M 60/4)

Colliander Anders 5/10 4.28.25 (M 60/2)

Colliander Anders 7/10 4.33.08 (M 60/3)

--------

13.24.44

Colliander Ancers 6/10 5.01.39 (M 60/4)

Göransson Bengt 3/10 4.24.45 (M 50/4)

Göransson Bengt 5/10 4.42.34 (M 50/2)

Hakulinen Janne 7/10 3.57.54 (M alle 40/3)

Hakulinen Janne XVI 4.07.04 (M alle 40/1)

Hakulinen Janne 8/10 4.11.25 (M alle 40/5)

--------

12.16.23

Hakulinen Janne 6/10 4.17.25 (M alle 40/2)

Hakulinen Janne 2/10 4.20.58 (M alle 40/3)

Hakulinen Janne 3/10 4.21.40 (M alle 40/1)

Hakulinen Janne 5/10 4.28.03 (M alle 40/4)

Hakulinen Janne 4/10 4.29.58 (M alle 40/2)

Hakulinen Janne 1/10 4.36.15 (M alle 40/3)

Hammarên Jaakko 8/10 5.14.07 (M 70/2)

Hammarên Jaakko 3/10 5.14.47 (M 70/2)

Hammarên Jaakko 5/10 5.17.14 (M 70/1)

- --------

15.46.08

Hammarén Jaakko XVI 5.20.20 (M 70/2)

Hammarén Jaakko 2/10 5.26.20 (M 70/2)

Honkonen Hannes 8/10 4.30.39 (M 60/5)

Huotari Matti XVI 6.48.25 (M 65/3)

Hurskainen Arvi 8/10 4.09.56 (M 70/1)

Hurskainen Arvi 3/10 4.13.39 (M 70/1)

Hurskainen Arvi 7/10 4.25.04 (M 70/1)

--------

12.48.39

Hurskainen Arvi 2/10 4.26.23 (M 70/1)

Hurskainen Arvi XVI 4.39.06 (M 70/1)

Hurskainen Arvi 1/10 4.40.32 (M 70/1)

Hurskainen Arvi 6/10 5.06.20 (M 70/1)

Ignatius Antero 7/10 3.54.33 (M 65/1)

Ignatius Antero 3/10 3.57.23 (M 65/1)

Ignatius Antero XVI 4.09.47 (M 65/1)

--------

12.01.43

Ignatius Antero 6/10 4.28.07 (M 65/1)

Ignatius Antero 1/10 4.32.10 (M 65/2)

Ilva Markus 8/10 3.42.35 (M alle 40/3)

Ilva Markus 5/10 4.00.06 (M alle 40/2)

Jaakkonen Jouni 8/10 4.08.42 (M 40/2)

Jaakkonen Jouni 3/10 4.22.50 (M 40/2)

Jaakkonen Jouni 6/10 4.34.00 (M 40/3)

--------

13.05.32

Jääskeläinen Kari 8/10 3.46.40 (M 40/1)

Jääskeläinen Kari 1/10 4.12.31 (M 40/2)

Jääskeläinen Kari 7/10 4.14.15 (M 40/2)

--------

12.13.26

Jääskeläinen Kari 3/10 4.20.19 (M 40/1)

Jääskeläinen Kari 6/10 4.23.11 (M 50/3)

Jääskeläinen Kari 2/10 4.26.43 (M 40/2)

Jääskeläinen Kari XVI 4.33.11 (M 40/1)

Jääskeläinen Kari 5/10 4.37.11 (M 40/2)

Jääskeläinen Kari 4/10 4.45.05 (M 40/3)

Jumisko Juha 7/10 3.13.12 (M alle 40/1)

Kalliola Pertti 2/10 3.56.15 (M 65/1)

Kalliola Pertti 7/10 3.58.26 (M 65/2)

Katainen Kari 8/10 3.36.45 (M 60/2)

Katainen Kari 7/10 3.40.50 (M 60/1)

Katainen Kari 3/10 3.42.16 (M 60/2)

--------

10.59.51

Katainen Kari 1/10 3.42.37 (M 60/1)

Katainen Kari 6/10 3.43.25 (M 60/1)

Katainen Kari 5/10 3.45.48 (M 60/1)

Katainen Kari 2/10 3.47.43 (M 60/2)

Katainen Kari 4/10 3.52.10 (M 60/1)

Katainen Kari XVI 3.53.32 (M 60/1)

Kemiläinen Juha 1/10 3.52.45 (M 55/3)

Kemiläinen Juha 7/10 4.01.50 (M 55/3)

Kemiläinen Juha 2/10 4.08.53 (M 55/3)

--------

12.03.28

Kemiläinen Juha 5/10 4.09.58 (M 55/3)

Kemiläinen Juha 6/10 4.24.34 (M 55/4)

Keskinen Eero 8/10 4.11.25 (M 50/3)

Keskinen Eero 2/10 4.21.03 (M 50/1)

Keskinen Eero 3/10 4.21.47 (M 50/3)

--------

12.54.15

Keskinen Eero 4/10 4.30.20 (M 50/2)

Kulmala Keijo 8/10 4.32.00 (M 60/6)

Kulmala Keijo 7/10 4.45.00 (M 60/5)

Kulmala Keijo 6/10 4.57.20 (M 60/3)

--------

14.14.20

Kurittu Jorma 8/10 4.24.34 (M 50/4)

Kvarfordt Kjell 4/10 4.20.02 (M 50/1)

Laasonen Lauri 1/10 3.30.40 (M 55/1)

Laasonen Lauri 6/10 3.34.58 (M 55/1)

Laasonen Lauri 5/10 3.42.20 (M 55/2)

--------

10.47.58

Leander Jarmo 6/10 5.10.09 (M 40/5)

Lipponen Taito 8/10 4.07.38 (M 50/2)

Lipponen Taito 5/10 4.08.48 (M 50/1)

Lipponen Taito 3/10 4.12.54 (M 50/2)

--------

12.29.20

Mannstên Hans 8/10 4.07.41 (M 65/1)

Mannstên Hans 2/10 4.16.55 (M 65/2)

Mannstên Hans 7/10 4.20.20 (M 65/3)

--------

12.44.56

Mannstên Hans 3/10 4.28.01 (M 65/2)

Mannstên Hans XVI 4.28.30 (M 65/2)

Mannstéên Hans 4/10 4.30.20 (M 65/1)

Mannstên Hans 6/10 4.37.05 (M 65/2)

Mannstên Hans 1/10 4.39.53 (M 65/3)

Mannstên Hans 5/10 4.41.55 (M 65/1)

Mäntymäki Raimo 7/10 5.15.58 (M 60/7)

Marjomäki Timo 8/10 4.15.26 (M 40/3)

Marjomäki Anne 8/10 4.22.29 (N/4)

Nieminen Esa 8/10 4.29.15 (M 55/3)

Nieminen Raimo 2/10 5.03.25 (M 55/4)

Nieminen Raimo 6/10 5.20.29 (M 55/5)

Oikarinen Kati 8/10 3.28.50 (N 50/1)

Ollila Veikko 1/10 3.51.32 (M 55/2)

Ollila Veikko 2/10 3.57.21 (M 55/2)

Ollila Veikko 8/10 3.58.28 (M 55/2)

--------

11.47.21

Ollila Veikko 3/10 3.59.13 (M 55/2)

Ollila Veikko 6/10 4.13.41 (M 55/3)

Ollila Veikko 4/10 4.25.34 (M 55/1)

Ossberg Anu 8/10 3.42.34 (N/1)

Ossberg Anu 5/10 4.00.06 (N/1)

Paavonen Mika 2/10 4.04.50 (M 40/1)

Paavonen Mika 1/10 4.09.30 (M 40/1)

Pasto Emmi 8/10 4.23.39 (N/5)

Pasto Emmi 2/10 5.10.47 (N/2)

Pitkäkoski Jari 8/10 3.38.55 (M alle 40/2)

Pyykkönen Timo 7/10 3.56.04 (M 55/2)

Ranta Kari 8/10 4.08.52 (M 65/2)

Ranta Kari 7/10 4.41.40 (M 65/4)

Rantalainen Arja 1/10 5.14.15 (N 60/1)

Repo Timo 3/10 4.26.00 (M 40/3)

Repo Timo 2/10 4.28.15 (M 40/3)

Repo Timo 7/10 4.49.00 (M 40/3)

--------

13.43.15

Reponen Anssi 8/10 3.47.41 (M 50/1)

Reponen Anssi 1/10 3.52.59 (M 50/1)

Reponen Anssi 3/10 3.53.52 (M 50/1)

--------

11.34.32

Reponen Anssi 6/10 3.57.07 (M 50/1)

Rutanen Pekka 8/10 3.26.32 (M 60/1)

Rutanen Pekka 3/10 3.38.34 (M 60/1)

Rutanen Pekka 1/10 3.43.14 (M 60/2)

--------

10.48.20

Rutanen Pekka 7/10 3.43.59 (M 60/2)

Rutanen Pekka 2/10 3.45.10 (M 60/1)

Rutanen Pekka 6/10 4.37.39 (M 60/2)

Saarinen Janne 8/10 3.38.32 (M alle 40/1)

Saarinen Janne 1/10 3.49.06 (M alle 40/1)

Saarinen Janne 7/10 3.51.06 (M alle 40/2)

--------

11.18.44

Saarinen Janne 2/10 3.53.04 (M alle 40/1)

Saarinen Janne 6/10 3.53.33 (M alle 40/1)

Saarinen Janne 5/10 3.54.26 (M alle 40/1)

Saarinen Janne 4/10 3.58.36 (M alle 40/1)

Saarinen Raimo 1/10 4.40.44 (M 60/3)

Saarinen Raimo 8/10 4.45.54 (M 60/7)

Saarinen Raimo 7/10 5.07.12 (M 60/6)

--------

14.33.50

Saastamoinen Mauno 8/10 3.18.22 (M 55/1)

Saastamoinen Mauno 7/10 3.22.02 (M 55/1)

Saastamoinen Mauno 3/10 3.26.45 (M 55/1)

--------

10.07.09

Saastamoinen Mauno XVI 3.35.37 (M 55/1)

Saastamoinen Mauno 5/10 3.36.32 (M 55/1)

Saastamoinen Mauno 2/10 3.37.24 (M 55/1)

Saastamoinen Mauno 6/10 3.37.30 (M 55/2)

Saukkonen Kalevi 8/10 6.35.07 (M 65/5)

Saukkonen Kalevi 3/10 6.42.20 (M 65/4)

Saukkonen Kalevi 7/10 6.46.24 (M 65/6)

--------

20.03.51

Saukkonen Kalevi 2/10 6.47.51 (M 65/2)

Saukkonen Kalevi XVI 6.48.37 (M 65/4)

Saukkonen Kalevi 1/10 6.55.04 (M 65/5)

Saukkonen Kalevi 4/10 6.58.24 (M 65/2)

Shelepen Viacheslav 7/10 3.25.05 (M 40/1)

Shelepen Viacheslav 6/10 3.37.17 (N 40/1)

Shelepen Viacheslav 5/10 3.52.40 (M 40/1)

--------

10.55.02

Shelepen Viacheslav 4/10 3.59.42 (M 40/1)

Söderström Stig 3/10 4.59.50 (M 65/3)

Söderström Stig 5/10 5.29.45 (M 65/2)

Stenroos Unto 2/10 4.46.59 (M 65/4)

Stenroos Unto 1/10 5.02.28 (M 65/4)

Stenroos Unto 8/10 5.02.48 (M 65/4)

--------

14.52.15

Stenroos Unto 7/10 5.25.48 (M 65/5)

Tanskanen Matti 8/10 3.43.27 (M 60/3)

Tanskanen Matti 3/10 3.47.50 (M 60/3)

Tetri Eino 7/10 3.59.34 (M 50/1)

Tetri Eino 6/10 4.13.35 (M 50/2)

Tiimo Jari 1/10 4.39.56 (M 40/3)

Tiimo Jari 5/10 4.46.50 (M 40/3)

Tiimo Jari 6/10 4.55.00 (M 40/4)

--------

14.21.46

Toikander Seija 8/10 4.18.50 (N 55/1)

Uusitalo Reino 2/10 4.16.55 (M 65/2)

Uusitalo Reino 1/10 4.22.00 (M 65/1)

Vainio Risto 8/10 4.26.01 (M 65/3)

Valkama Kirsti 8/10 4.03.57 (N/2)

Vallivaara-Pasto Ritva 1/10 4.10.43 (N 50/1)

Vallivaara-Pasto Ritva 2/10 4.21.35 (N 50/1)

Vauhkonen Hanna 8/10 4.18.50 (N/3)

Vauhkonen Hanna 3/10 4.20.20 (N/1)

Vauhkonen Hanna 1/10 4.21.15 (N/1)

--------

13.00.25

Vauhkonen Hanna XVI 4.27.45 (N/1)

Vauhkonen Hanna 2/10 4.28.05 (N/1)

Vauhkonen Hanna 7/10 4.40.15 (N/1)

Vauhkonen Hanna 4/10 4.45.05 (N/1)

Vauhkonen Hanna 6/10 5.02.05 (N/1)

Wiisak Mika 6/10 4.26.13 (N 40/2)

Wiisak Mika 4/10 4.34.14 (M 40/2)

Puolikkaat

Absetz Ilmari 3/10 1.35.11 (M 50/1)

Huovinen Jari 2/10 1.33.42 (M/1)

Jaakkonen Jouni 5/10 1.59.00 (M/2)

Jaakkonen Jouni 2/10 2.02.02 (M/4)

Jurmu Jouni 8/10 1.32.11 (M/3)

Jurmu Jouni 2/10 1.36.47 (M/2)

Jurmu Jouni 7/10 1.37.16 (M/1)

-------

4.46.14

Jurmu Jouni 3/10 1.37.38 (M/2)

Jurmu Jouni 1/10 1.38.32 (M/1)

Jurmu Jouni 5/10 1.39.03 (M/1)

Jurmu Jouni 6/10 1.40.03 (M/1)

Jurmu Jouni XVI 1.41.05 (M/2)

Jurmu Jouni 4/10 1.45.49 (M/2)

Kairemo Kalevi 2/10 2.23.45 (M 55/1)

Kairemo Kalevi XVI 2.24.33 (M 55/1)

Kairemo Kalevi 1/10 2.27.50 (55/1)

-------

7.16.08

Kallio Christer 2/10 1.57.03 (M/3)

Kallio Christer 7/10 2.29.40 (M/2)

Kallström Susanna 8/10 2.20.11 (N/2)

Kälviäinen Petteri 2/10 2.23.45 (M/5)

Kobernik Dmitry 8/10 1.31.33 (M/2)

Kobernik Dmitry 3/10 1.34.56 (M/1)

Kobernik Dmitry XVI 1.36.18 (M/1)

-------

4.42.47

Kobernik Dmitry 4/10 1.38.45 (M/1)

Korpiola Sami 8/10 2.16.21 (M/5)

Koskinen Iiro 8/10 1.49.09 (M/4)

Lemström Tage 8/10 1.58.37 (M 50/2)

Lemström Tage 7/10 2.08.03 (M 50/1)

Lemström Tage 6/10 2.15.57 (M 50/1)

-------

6.22.37

Lindroos Risto 8/10 2.23.03 (M 70/2)

Lindroos Risto 7/10 2.29.47 (M 70/1)

Lindroos Risto 3/10 2.29.56 (M 70/1)

-------

7.22.46

Lindroos Risto XVI 2.32.46 (M 70/1)

Mäkelä Kai 8/10 1.46.38 (M 50/1)

Nevalainen Auvo 8/10 1.39.02 (M 60/1)

Nevalainen Auvo 6/10 1.46.03 (M 60/1)

Nevalainen Auvo XVI 1.46.11 (M 60/1)

-------

5.11.16

Nevalainen Auvo 5/10 1.48.28 (M 60/1)

Niklander Kari 8/10 1.58.12 (M 60/3)

Niklander Kari 3/10 2.04.03 (M 60/1)

Niklander Kari 5/10 2.11.42 (M 60/2)

-------

6.13.57

Niklander Kari 6/10 2.11.56 (M 60/2)

Olijslager Johannes 8/10 2.16.35 (M 60/4)

Olijslager Johannes 3/10 2.16.42 (M 60/2)

Olijslager Johannes 2/10 2.18.54 (M 60/1)

-------

6.52.11

Olijslager Johannes 1/10 2.20.26 (M 60/1)

Olijslager Johannes 7/10 2.21.35 (M 60/1)

Olijslager Johannes 5/10 2.21.35 (M 60/3)

Olijslager Johannes XVI 2.22.41 (M 60/2)

Olijslager Johannes 6/10 2.25.00 (M 60/3)

Olijslager Johannes 4/10 2.26.40 (M 60/1)

Puhakka Mika 8/10 1.28.39 (M/1)

Pulli Kari 8/10 1.46.42 (M 60/2)

Puurtinen Tuija 6/10 2.30.00 (N 55/1)

Rantalainen Arja 8/10 2.23.03 (N 60/1)

Rantalainen Tuija 8/10 3.01.49 (N 50/1)

Riikonen Antti 2/10 2.11.25 (M 70/1)

Riikonen Antti 8/10 2.18.04 (M 70/1)

Rytkönen Ida-Maria 3/10 2.09.14 (N/1)

Rytkönen Ida-Maria 1/10 2.14.58 (N/1)

Rytkönen Ida-Maria 7/10 2.15.55 (N/1)

-------

6.40.07

Tammio Sirpa XVI 2.36.00 (N 70/1)

Tykkä Eeva 8/10 1.52.00 (N/1)

Välke Riitta 6/10 2.25.00 (N 60/1)

Kympit

Arbelius Liisa 8/10 1.30.50 (N 60/1)

Arbelius Liisa XVI 1.31.42 (N 60/1)

Arbelius Liisa 7/10 1.34.06 (N 60/1)

-------

3.36.38

Arbelius Pauli 8/10 1.30.50 (M 65/3)

Arbelius Pauli XVI 1.31.42 (M 65/2)

Arbelius Pauli 7/10 1.34.06 (M 65/1)

-------

3.36.38

Honkanen Mikko XVI 0.52.36 (M/2)

Juopperi Markku 1/10 0.45.45 (M 65/1)

Juopperi Markku 8/10 0.47.35 (M 65/1)

Kari Aatos 8/10 1.18.40 (M 80/1)

Koskinen Iiro 1/10 0.48.36 (M/2)

Kovalainen Antero XVI 2.15.00 (M 70/3)

Lampinen Olavi 8/10 1.10.10 (M 70/1)

Lampinen Olavi 7/10 1.12.02 (M 70/1)

Lampinen Olavi 1/10 1.13.36 (M 70/1)

-------

3.35.48

Lampinen Olavi 6/10 1.14.40 (M 70/1)

Lampinen Olavi 3/10 1.15.10 (M 70/1)

Lampinen Olavi 2/10 1.15.35 (M 70/1)

Lampinen Olavi 4/10 1.17.19 (M 70/1)

Lampinen Olavi XVI 1.17.30 (M 70/1)

Lampinen Olavi 5/10 1.17.58 (M 70/1)

Lemström Tage 1/10 0.55.42 (M 50/1)

Lemström Tage 2/10 0.57.32 (M 50/1)

Lemström Tage 3/10 0.58.25 (M 50/1)

-------

2.50.99

Lipsanen Eerika 6/10 0.47.50 (N/1)

Mäenpää Juha 4/10 0.58.00 (M 50/1)

Mäki-Karjalainen Hanna XVI 1.07.00 (N/1)

Niklander Kari XVI 0.57.58 (M 60/1)

Rämänen Esu-Pekka 1/10 0.45.25 (M/1)

Rämänen Esu-Pekka XVI 0.46.50 (M/1)

Rantamäki Matti 8/10 1.18.40 (M 70/2)

Rantamäki Matti 5/10 1.18.50 (M 70/2)

Rantamäki Matti 1/10 1.19.05 (M 70/2)

--------

3.55.95

Rantamäki Matti XVI 1.19.05 (M 70/2)

Rantamäki Matti 2/10 1.19.53 (M 70/2)

Rantamäki Matti 3/10 1.20.05 (M 70/2)

Rantamäki Matti 6/10 1.20.45 (M 70/2)

Rantamäki Matti 7/10 1.23.40 (M 70/2)

Rytkönen Ida-Maria 5/10 0.57.22 (N/1)

Salonen Aarno 8/10 0.58.00 (M 65/2)

Seppälä Jorma 8/10 0.49.34 (M 60/1)

Stenroos Unto XVI 0.58.03 (M 65/1)

Toivonen Henna 6/10 0.48.06 (N/2)

Tuisku Markku 8/10 0.47.10 (M/1)

Vakkuri Ilkka 2/10 0.42.36 (M 55/1)

 



[TAKAISIN]