Susihölkkä 2012
T U L O K S E T
MYL; M40; M50; NYL; N40; P12; P14; T12; T14; MK5; MK10; MK4.6UT; MK10.5UT
1. Jörgen Wickholm SV 37.14,9
2. Matti Rousku Espoon Tapio 37.50,7 0.35,8
3. Toni Hyyryläinen Pakilan Veto 38.31,2 1.16,3
4. Erko Ounapuu Eesti 39.06,2 1.51,3
5. Lassi Jyrkkiö Espoo 39.30,0 2.15,1
6. Toni Piispa Kenttäurheili 40.10,8 2.55,9
7. Santtu Sainio KSK 42.04,1 4.49,2
8. Timo Talvi Seinäjoen Urh 43.03,6 5.48,7
9. Lucas Lindberg Vahisös 44.59,1 7.44,2
10. Johan Koskinen IIK 45.37,6 8.22,7
11. Sam Fransman UFK 46.17,9 9.03,0
12. Mårten Hellman Sibbo 49.05,3 11.50,4
13. Jouni Virtanen HKV 52.06,9 14.52,0
14. Anssi Niukkanen HTL 58.03,6 20.48,7
15. Edward Lindberg Vahisös 59.09,7 21.54,8
Sarjaluettelo
1. Janne Sakkara Elimäen Vauht 37.01,2
2. Jyri Laine Orimattila 37.10,3 0.09,1
3. Jukka Hartonen Sotkamon Jymy 37.39,2 0.38,0
4. Kalevi Hyppönen Vantaa 38.54,5 1.53,3
5. Antti Granqvist SV 39.43,7 2.42,5
6. Mika Rubanovitch Bisnesatleett 41.29,1 4.27,9
7. Mika Rauha Tuusula 41.39,1 4.37,9
8. Panu Haaramo Espoon Suunta 41.41,0 4.39,8
9. Mauno Kilpinen Keravan Urh 42.48,9 5.47,7
10. Esko Peura Hki 43.00,2 5.59,0
11. Marko Kahilainen KU-58 43.07,9 6.06,7
12. Marko Antikainen FMR 43.10,7 6.09,5
13. Jouni Jurmu S-V 44.41,1 7.39,9
14. Jouni Hytönen Tuusula 45.55,8 8.54,6
Sarjaluettelo
1. Jukka Kauppila ONMKY 37.31,9
2. Vesa Lensu HIFK 41.09,4 3.37,5
3. Esko Suomalainen Lapinjärvi 41.30,9 3.59,0
4. Ari Lindgren Truesailor Oy 41.33,2 4.01,3
5. Rune Svärd Borgå 44.01,8 6.29,9
6. Veli-Heikki Nevalainen Nurmijärvi 44.35,3 7.03,4
7. Hannu Pousi Kauniaisten K 45.17,1 7.45,2
8. Pertti Jäppinen Porvoon Urh 45.19,4 7.47,5
9. Kari Salmi Tikkakoski 51.57,7 14.25,8
10. Risto Kurki-Suonio 54.25,0 16.53,1
11. Tor Bäckman Borgå 54.33,8 17.01,9
12. Tapani Mäkelä Kervan Urh 57.13,9 19.42,0
13. Raimo Mäntymäki Aaton Latu 57.32,2 20.00,3
Sarjaluettelo
1. Heini Papinsaari Kangasalan SK 43.31,9
2. Sandra Riihola KEU 47.25,1 3.53,2
3. Sari Vataja Hki 50.19,7 6.47,8
4. Julia Pöyry Hki 51.44,2 8.12,3
5. Catharina Candolin PV 57.56,1 14.24,2
6. Sari Siitonen Kafa 58.03,3 14.31,4
7. Elina Aalto Helsinki 1.11.17,5 27.45,6
Sarjaluettelo
1. Seija Nurmi Kerkkoon Urhe 44.45,8
2. Sirpa Nordling PU 47.11,9 2.26,1
3. Anne Hakala Helsinki 48.40,4 3.54,6
4. Tiina Kauppila Espoo 48.54,8 4.09,0
Sarjaluettelo
1. Jimi Roos Mikkelin Kilp 22.51,6
2. Lucas Nyman Hvim 25.14,1 2.22,5
3. Benjamin Fransman UFK 25.31,2 2.39,6
4. Viljo Savolainen Nukarin Haka 28.24,5 5.32,9
5. Casper Höglund UFK 29.54,2 7.02,6
6. Roland Berntzen Hvim 35.13,6 12.22,0
7. Marcus Pietarinen STVK 37.25,1 14.33,5
Sarjaluettelo
1. Miikka Ojala KO58 21.08,1
2. Eero Turkki SV 21.10,3 0.02,2
3. Alvar Palmen Espoon Suunto 21.45,0 0.36,9
4. Otto Kahilainen KU-58 21.54,3 0.46,2
5. Reko Rikkinen FC 22.50,1 1.42,0
6. Väinö Savolainen Rajamäen Kehi 23.55,2 2.47,1
7. Veikko Savolainen Rajamäen Kehi 25.30,4 4.22,3
Sarjaluettelo
1. Mette Hartonen Sotkamon Jymy 19.46,4
2. Yvonne Jussila Vahisös 23.35,8 3.49,4
Sarjaluettelo
1. Siiri Kortejärvi Porvoon Akill 22.31,1
Sarjaluettelo
1. Henrik Palmen Espoon Suunta 20.16,6
2. Sinikka Illaru Delta 24.08,6 3.52,0
3. Pirjo Piironen Järvenpää 33.38,2 13.21,6
4. Oliver Martin UFK 38.15,1 17.58,5
Sarjaluettelo
1. Teemu Törmälä Vantaa 44.40,0
2. Ari Rantamaa Hki 46.57,9 2.17,9
3. Patrik Lindblad Vahisös 47.45,9 3.05,9
4. Anders Mickos Sibbo 50.14,7 5.34,7
5. Kim Andersson Pilvijärven P 50.45,2 6.05,2
6. Juha Turkki SV 53.07,0 8.27,0
7. Bror Martin GV 53.20,3 8.40,3
8. Magnus Lindberg NSU 53.31,6 8.51,6
9. Arild Moen Pilvijärven P 54.01,3 9.21,3
10. Max Pekkala Helsinki 54.12,9 9.32,9
11. Peter Martin UFK 54.27,4 9.47,4
12. Christer Lindqvist Sibbo 54.50,5 10.10,5
13. Christoffer Fredriksson Borgnäs 54.51,2 10.11,2
14. Janne Martin GV 55.49,3 11.09,3
15. Marcus Fredriksson Borgnäs 57.14,3 12.34,3
16. Reetta Heino Kerava 57.19,3 12.39,3
17. Otso Lonka Espoo 57.35,8 12.55,8
18. Michaela Åvall Vantaa 57.45,6 13.05,6
19. Elof Erlund UFK 58.19,5 13.39,5
20. Tage Lemström IP-08 58.56,4 14.16,4
21. Kati Turkki SV 59.51,2 15.11,2
22. Eeva Lindstöm Porvoo 1.00.18,1 15.38,1
23. Leif Martin GV 1.01.09,9 16.29,9
24. Mats-Peter Fredriksson IIK 1.01.33,8 16.53,8
25. Nicolas Lindqvist Sibbo 1.06.16,6 21.36,6
26. Kalevi Kairemo Friskis & Sve 1.06.26,9 21.46,9
Sarjaluettelo
Usko Lind Nurmijärvi
Kaj Söderholm Sjundeå
Saga Luhtanen ÅIF
Päivi Luhtanen VMK
Roosa Sojakka ÅIF
Marika Roos SV
Essi Salmenaari SV
Emma Moen SV
Martin Yköstalo Hvim
Ulla Jankkari Söderkulla
Emma Jankkari SV
Sirkku Sassi Lapinjärvi
Henrik Hansten Nordsjö
Peter Hansten Nordsjö
Anu Hansten Nordsjö
Christoffer Westerlund Gesterby - Pigby
Magnus Westerlund Gesterby - Pigby
Christel Lindblad Vahiös
Robin Fransman UFK
Albin Fransman UFK
Nicola Martin UFK
Kerstin Martin UFK
Niilo Melkas SV
Helinä Melkas SV
Aapo Turkki SV
Victoria Fredrikson SV
Tiina Hamunen IIK
Lauri Pietarinen Sipoo
Sarjaluettelo
Per Lajunen SV
Maj-Inger Wilenius Sibbo
Margareta Lagerqvist HAF
Peter Lauren UFK
Eero Kivistö Lahti
Tuomas Kivistö Hollola
Liisa Jankkari SV
Tuula Yliluoma Tuusula
Reijo Piira Kerava
Saila Savolainen Nukarin Haka
Jan Linqvist Tumk
Tom Wickholm UFK
Pia Wickholm UFK
Doria Warelius UFK
Kaj Sojakka ÅIF
Maj-Britt Friström Sibbo
Anna Salmensaari SV
Sirpa Möller Sibbo
Catharina Höglund UFK
Camilla Höglund UFK
Thomas Sojakka Gesterby
Pauli Arbelius Vantaa
Liisa Arbelius Vantaa
Rita Tackman UFK
Matti Harju Porvoo
Marina Ylöstalo Hvim
Tuula Tuominen Helsinki
Timo Taajaranta Helsinki