------/

M45 : 6,0 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.  4522   Mahlamäki Jouko                 Lauttakylän Luja                      19:38
  2.  4504   Hakola Jari                     Kyyjärven Kyky                        20:40       +1:02
  3.  4506   Hamari Jari                     Kunto-Pirkat                          20:58       +1:19
  4.  4505   Halonen Heikki                  Juuan Jänne                           21:03       +1:24
  5.  4509   Hälinen Pekka                   Sjundeå IF                            21:13       +1:34
  6.  4525   Nurmo Mika                      Punkalaitumen Kunto                   21:14       +1:35
  7.  4519   Lehtonen Matti                  Vaajakosken Kuohu                     21:19       +1:40
  8.  4531   Pennanen Juha                   Leppävirran Viri                      21:29       +1:50
  9.  4501   Ahola Asmo                      Pakilan Visa                          21:48       +2:09
 10.  4538   Veijalainen Marko               Sjundeå IF                            21:56       +2:18
 11.  4532   Rangell Pasi                    Hämeenlinnan Kisa                     21:59       +2:20
 12.  4527   Ojala Aki                       Jalasjärven Jalas                     22:09       +2:30
 13.  4513   Kinnunen Jari                   Riihimäen Kiisa-Veikot                22:17       +2:39
 14.  4502   Ahtiainen Ari                   Hämeenlinnan Kisa                     22:23       +2:44
 15.  4524   Nuikka Asko                     Kylmäkosken Veikot                    22:26       +2:47
 16.  4517   Laaksonen Seppo                 Vehmaisten Urheilijat                 22:36       +2:57
 17.  4529   Paukku Ari                      Helsingin Jyry                        22:56       +3:17
 18.  4512   Katajamäki Esa                  Pakilan Visa                          23:06       +3:27
 19.  4535   Tanninnen Keijo                 Porvoon Urheilijat                    23:08       +3:30
 20.  4521   Leppänaho Henry                 Jyväskylän Kenttäurheilijat           23:11       +3:33
 21.  4541   Ylimattila Matti                Suomussalmen Rasti                    23:14       +3:35
 22.  4503   Eronen Pentti                   Juuan Jänne                           23:22       +3:43
 23.  4534   Suopuro Tommi                   Hämeenlinnan Kisa                     23:43       +4:04
 24.  4507   Hinkkuri Matti                  Varsinais Suomen Veteraaniurhe        23:46       +4:07
 25.  4526   Närhinen Heikki                 Helsingin Kisa-Veikot                 24:01       +4:22
 26.  4530   Pekkarinen Ilkka                Juuan Jänne                           24:09       +4:30
 27.  4537   Vainio Juha                     Porvoon Urheilijat                    24:21       +4:43
 28.  4542   Åkermarck Mikael                Porvoon Urheilijat                    24:56       +5:17
 29.  4511   Jurmu Jouni                     IF Sibbo Vargarna                     25:06       +5:27
 30.  4540   Vähä-Peltomäki Esa              Viipurin Urheilijat                   25:12       +5:33
 31.  4539   Westerberg Julius               Länsi-Uudenmaan urheilijat            26:59       +7:20
 32.  4516   Laakso Esamatti                 Korson Kengurut                       27:46       +8:07
      4514   Komulainen Jouni                Vihdin Urheiluveteraanit              Kesk.
      4520   Leinonen Pentti                 Espoon Tapiot                         Kesk.