MYL; M40; M50; NYL; N40; P12; P14; T12; T14; MK4; MK12
Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura / Förening Aika
/ Tid Ero / Differens
1 8 Victor Mansner SV 00:46:32,55 00:00:00,00
2 9 Nyberg Kasper G-V 00:53:36,05 00:07:03,50
3 6 Fransman
Sam G-V 00:54:00,07 00:07:27,52
4 4 Nyberg Jesper G-V 00:56:57,09 00:10:24,54
5 1 Laaksonen Kimmo 00:58:55,51 00:12:22,96
6 3 Sipilä Matti Vesterskog 00:59:41,51 00:13:08,96
7 10 Hellman Mårten Sibbo 01:06:29,76 00:19:57,21
8 5 Nyberg Jonathan G-V 01:07:41,85 00:21:09,30
9 2 Mäntymaa Ville G-V 01:23:06,35 00:36:33,80
Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura
/ Förening Aika
/ Tid Ero
/ Differens
1 26 Vänttinen Jukka HPV 00:47:52,04 00:00:00,00
2 21 Leinonen Tommi Vaajakosken Kuohu 00:48:01,77 00:00:09,73
3 29 Vallden Hans Hki Triatlon 00:50:26,51 00:02:34,47
4 24 Lönnström Kim PU 00:50:41,40 00:02:49,36
5 22 Granqvist Antti SV 00:50:42,18 00:02:50,14
6 25 Koskinen Johan IIK 00:56:26,52 00:08:34,48
7 28 Lindqvist Niklas UFK 00:58:53,12 00:11:01,08
8 23 Willström Hannu VALKO 01:01:20,27 00:13:28,23
9 27 Mikkola Petri ÅIF 01:01:28,40 00:13:36,36
Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura
/ Förening Aika
/ Tid Ero
/ Differens
1 42 Nurmi Kari Laukkosken Taimi 00:52:53,73 00:00:00,00
2 45 Annala Matti SV 00:56:06,99 00:03:13,26
3 41 Jurmu Jouni SV 00:57:39,05 00:04:45,32
4 44 Palva Lauri Vantaa 01:00:36,60 00:07:42,87
5 46 Lindblad Patrik VaHiSöS 01:01:09,49 00:08:15,76
6 43 Bäckman Tor Borgå 01:11:10,40 00:18:16,67
Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura
/ Förening Aika
/ Tid Ero
/ Differens
1 64 Pakkanen Eila VIKE 00:59:56,80 00:00:00,00
2 63 Laakso Niina Espoo 01:01:51,71 00:01:54,91
3 61 Laaksonen Minna 01:10:11,27 00:10:14,47
4 65 Heikkilä Taina Helsinki 01:14:11,02 00:14:14,22
5 62 Löthman Milla G-V 01:27:24,13 00:27:27,33
Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura
/ Förening Aika
/ Tid Ero
/ Differens
1 72 Harjunen Pirjo Korson Kengurut 01:02:35,05 00:00:00,00
2 71 Vuorinen Anneli Lohja 01:21:28,57 00:18:53,52
3 73 Heikkilä Tarja-Liisa Helsingfors 01:27:19,46 00:24:44,41
Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura
/ Förening Aika
/ Tid Ero
/ Differens
1 86 Lintula Otto VU 00:16:04,99 00:00:00,00
2 81 Lajunen Joakim UFK 00:16:06,22 00:00:01,23
3 85 Fransman
Robin G-V 00:16:43,64 00:00:38,65
4 82 Nyman Lucas HVIM 00:17:57,16 00:01:52,17
5 84 Fransman
Benjamin G-V 00:18:56,44 00:02:51,45
6 83 Granqvist
Jim SV 00:19:43,78 00:03:38,79
Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura
/ Förening Aika
/ Tid Ero
/ Differens
1 101 Kari Onni Korso 00:16:03,94 00:00:00,00
Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura / Förening Aika / Tid Ero / Differens
1 111 Lindberg Victoria NSU 00:17:37,46 00:00:00,00
2 112 Lindberg Vanessa NSU 00:20:26,27 00:02:48,81
3 113 Lindberg Veronica NSU 00:38:49,01 00:21:11,55
4 114 Koskinen Frida IIK 00:42:53,27 00:25:15,81
Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura
/ Förening Aika
/ Tid Ero
/ Differens
1 121 Kari Roosa VU 00:33:24,66 00:00:00,00`
Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura / Förening Aika / Tid Ero / Differens
1 136 Sandell Valdemar VaHiSöS 00:15:04,51 00:00:00,00
2 132 Lemström Tage IP-08 00:20:58,02 00:05:53,51
3 134 Mårtenson Thomas HC Maitohapot 00:21:51,24 00:06:46,73
4 135 Martin Jan-Joel G-V 00:22:45,74 00:07:41,23
5 131 Johansson Kristian Illby UF 00:26:14,15 00:11:09,64
6 133 Lindberg Maria NSU 00:38:52,02 00:23:47,51
Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura
/ Förening Aika
/ Tid Ero
/ Differens
1 153 Björkendahl Mats Borgå 00:59:50,45 00:00:00,00
2 152 Piiparinen Pekka Vantaa 01:04:32,99 00:04:42,54
3 158 Martin Bror 01:09:00,15 00:09:09,70
4 154 Wickström Stella NSU 01:15:01,60 00:15:11,15
5 151 Metsänen Jukka Porvoo 01:17:31,96 00:17:41,51
6 156 Rintala Antero Kauniainen 01:17:44,49 00:17:54,04
7 155 Martin Leif G-V 01:19:52,11 00:20:01,66
8 157 Tanttu Aurea Helsingfors 01:43:20,51 00:43:30,06