ILMANLAATU SAVONLINNASSA

Suurimmat tunti-indeksit toukokuussa 2006

Linkki edelliseen
PVM Klo Indeksiluku Laukaisija
1.5.2006 0:00:00 69 PM10
1.5.2006 1:00:00 60 PM10
1.5.2006 2:00:00 61 PM10
1.5.2006 3:00:00 61 PM10
1.5.2006 4:00:00 63 PM10
1.5.2006 5:00:00 58 PM10
1.5.2006 6:00:00 60 PM10
1.5.2006 7:00:00 59 PM10
1.5.2006 8:00:00 52 PM10
1.5.2006 9:00:00 57 PM10
1.5.2006 10:00:00 27 PM10
1.5.2006 11:00:00 51 PM10
1.5.2006 12:00:00 51 PM10
1.5.2006 13:00:00 42 PM10
1.5.2006 14:00:00 30 PM10
1.5.2006 15:00:00 51 PM10
1.5.2006 16:00:00 53 PM10
1.5.2006 17:00:00 70 PM10
1.5.2006 18:00:00 60 PM10
1.5.2006 19:00:00 69 PM10
1.5.2006 20:00:00 60 PM10
1.5.2006 21:00:00 74 PM10
1.5.2006 22:00:00 79 PM10
1.5.2006 23:00:00 62 PM10
2.5.2006 0:00:00 63 PM10
2.5.2006 1:00:00 62 PM10
2.5.2006 2:00:00 59 PM10
2.5.2006 3:00:00 54 PM10
2.5.2006 4:00:00 60 PM10
2.5.2006 5:00:00 60 PM10
2.5.2006 6:00:00 70 PM10
2.5.2006 7:00:00 93 PM10
2.5.2006 8:00:00 59 PM10
2.5.2006 9:00:00 61 PM10
2.5.2006 10:00:00 47 NO2
2.5.2006 11:00:00 57 PM10
2.5.2006 12:00:00 76 PM10
2.5.2006 13:00:00 75 PM10
2.5.2006 14:00:00 77 PM10
2.5.2006 15:00:00 78 PM10
2.5.2006 16:00:00 76 PM10
2.5.2006 17:00:00 75 PM10
2.5.2006 18:00:00 74 PM10
2.5.2006 19:00:00 73 PM10
2.5.2006 20:00:00 71 PM10
2.5.2006 21:00:00 78 PM10
2.5.2006 22:00:00 75 PM10
2.5.2006 23:00:00 68 PM10
3.5.2006 0:00:00 73 PM10
3.5.2006 1:00:00 75 PM10
3.5.2006 2:00:00 66 PM10
3.5.2006 3:00:00 65 PM10
3.5.2006 4:00:00 65 PM10
3.5.2006 5:00:00 75 PM10
3.5.2006 6:00:00 82 PM10
3.5.2006 7:00:00 89 PM10
3.5.2006 8:00:00 82 PM10
3.5.2006 9:00:00 80 PM10
3.5.2006 10:00:00 83 PM10
3.5.2006 11:00:00 76 PM10
3.5.2006 12:00:00 75 PM10
3.5.2006 13:00:00 68 PM10
3.5.2006 14:00:00 75 PM10
3.5.2006 15:00:00 78 PM10
3.5.2006 16:00:00 75 PM10
3.5.2006 17:00:00 74 PM10
3.5.2006 18:00:00 68 PM10
3.5.2006 19:00:00 77 PM10
3.5.2006 20:00:00 75 NO2
3.5.2006 21:00:00 72 PM10
3.5.2006 22:00:00 71 PM10
3.5.2006 23:00:00 75 PM10
4.5.2006 0:00:00 69 PM10
4.5.2006 1:00:00 61 PM10
4.5.2006 2:00:00 64 PM10
4.5.2006 3:00:00 62 PM10
4.5.2006 4:00:00 61 PM10
4.5.2006 5:00:00 79 PM10
4.5.2006 6:00:00 77 PM10
4.5.2006 7:00:00 80 PM10
4.5.2006 8:00:00 102 PM10
4.5.2006 9:00:00 87 PM10
4.5.2006 10:00:00 81 PM10
4.5.2006 11:00:00 89 PM10
4.5.2006 12:00:00 85 PM10
4.5.2006 13:00:00 81 PM10
4.5.2006 14:00:00 77 NO2
4.5.2006 15:00:00 74 PM10
4.5.2006 16:00:00 64 PM10
4.5.2006 17:00:00 66 PM10
4.5.2006 18:00:00 73 PM10
4.5.2006 19:00:00 87 PM10
4.5.2006 20:00:00 88 PM10
4.5.2006 21:00:00 77 PM10
4.5.2006 22:00:00 75 PM10
4.5.2006 23:00:00 70 PM10
5.5.2006 0:00:00 81 PM10
5.5.2006 1:00:00 76 PM10
5.5.2006 2:00:00 63 PM10
5.5.2006 3:00:00 64 PM10
5.5.2006 4:00:00 77 PM10
5.5.2006 5:00:00 69 PM10
5.5.2006 6:00:00 80 PM10
5.5.2006 7:00:00 85 PM10
5.5.2006 8:00:00 92 PM10
5.5.2006 9:00:00 90 PM10
5.5.2006 10:00:00 85 NO2
5.5.2006 11:00:00 81 NO2
5.5.2006 12:00:00 86 NO2
5.5.2006 13:00:00 91 NO2
5.5.2006 14:00:00 83 NO2
5.5.2006 15:00:00 76 PM10
5.5.2006 16:00:00 75 NO2
5.5.2006 17:00:00 67 PM10
5.5.2006 18:00:00 58 PM10
5.5.2006 19:00:00 58 PM10
5.5.2006 20:00:00 85 PM10
5.5.2006 21:00:00 89 PM10
5.5.2006 22:00:00 75 PM10
5.5.2006 23:00:00 75 PM10
6.5.2006 0:00:00 61 PM10
6.5.2006 1:00:00 63 PM10
6.5.2006 2:00:00 47 PM10
6.5.2006 3:00:00 32 PM10
6.5.2006 4:00:00 45 PM10
6.5.2006 5:00:00 40 PM10
6.5.2006 6:00:00 45 PM10
6.5.2006 7:00:00 55 PM10
6.5.2006 8:00:00 55 PM10
6.5.2006 9:00:00 55 PM10
6.5.2006 10:00:00 65 NO2
6.5.2006 11:00:00 71 NO2
6.5.2006 12:00:00 70 NO2
6.5.2006 13:00:00 59 NO2
6.5.2006 14:00:00 55 PM10
6.5.2006 15:00:00 57 PM10
6.5.2006 16:00:00 53 PM10
6.5.2006 17:00:00 52 PM10
6.5.2006 18:00:00 42 PM10
6.5.2006 19:00:00 47 PM10
6.5.2006 20:00:00 52 PM10
6.5.2006 21:00:00 67 NO2
6.5.2006 22:00:00 70 PM10
6.5.2006 23:00:00 69 PM10
7.5.2006 0:00:00 62 PM10
7.5.2006 1:00:00 51 PM10
7.5.2006 2:00:00 47 PM10
7.5.2006 3:00:00 42 PM10
7.5.2006 4:00:00 25 PM10
7.5.2006 5:00:00 25 PM10
7.5.2006 6:00:00 32 PM10
7.5.2006 7:00:00 30 PM10
7.5.2006 8:00:00 47 PM10
7.5.2006 9:00:00 37 PM10
7.5.2006 10:00:00 50 PM10
7.5.2006 11:00:00 52 PM10
7.5.2006 12:00:00 58 PM10
7.5.2006 13:00:00 71 PM10
7.5.2006 14:00:00 58 PM10
7.5.2006 15:00:00 59 PM10
7.5.2006 16:00:00 55 PM10
7.5.2006 17:00:00 55 PM10
7.5.2006 18:00:00 55 PM10
7.5.2006 19:00:00 58 PM10
7.5.2006 20:00:00 50 PM10
7.5.2006 21:00:00 53 PM10
7.5.2006 22:00:00 47 PM10
7.5.2006 23:00:00 35 PM10
8.5.2006 0:00:00 40 PM10
8.5.2006 1:00:00 30 PM10
8.5.2006 2:00:00 30 PM10
8.5.2006 3:00:00 32 PM10
8.5.2006 4:00:00 40 PM10
8.5.2006 5:00:00 54 NO2
8.5.2006 6:00:00 69 PM10
8.5.2006 7:00:00 80 PM10
8.5.2006 8:00:00 81 PM10
8.5.2006 9:00:00 53 NO2
8.5.2006 10:00:00 79 NO2
8.5.2006 11:00:00 67 NO2
8.5.2006 12:00:00 54 PM10
8.5.2006 13:00:00 82 NO2
8.5.2006 14:00:00 76 NO2
8.5.2006 15:00:00 74 NO2
8.5.2006 16:00:00 65 NO2
8.5.2006 17:00:00 65 NO2
8.5.2006 18:00:00 58 PM10
8.5.2006 19:00:00 50 PM10
8.5.2006 20:00:00 53 PM10
8.5.2006 21:00:00 55 PM10
8.5.2006 22:00:00 54 PM10
8.5.2006 23:00:00 35 PM10
9.5.2006 0:00:00 42 PM10
9.5.2006 1:00:00 45 PM10
9.5.2006 2:00:00 42 PM10
9.5.2006 3:00:00 35 PM10
9.5.2006 4:00:00 35 PM10
9.5.2006 5:00:00 52 PM10
9.5.2006 6:00:00 60 PM10
9.5.2006 7:00:00 68 PM10
9.5.2006 8:00:00 65 PM10
9.5.2006 9:00:00 76 PM10
9.5.2006 10:00:00 72 NO2
9.5.2006 11:00:00 66 PM10
9.5.2006 12:00:00 66 PM10
9.5.2006 13:00:00 67 PM10
9.5.2006 14:00:00 65 PM10
9.5.2006 15:00:00 76 NO2
9.5.2006 16:00:00 64 NO2
9.5.2006 17:00:00 60 PM10
9.5.2006 18:00:00 54 PM10
9.5.2006 19:00:00 58 PM10
9.5.2006 20:00:00 52 PM10
9.5.2006 21:00:00 47 PM10
9.5.2006 22:00:00 45 PM10
9.5.2006 23:00:00 32 PM10
10.5.2006 0:00:00 32 PM10
10.5.2006 1:00:00 25 PM10
10.5.2006 2:00:00 35 PM10
10.5.2006 3:00:00 27 PM10
10.5.2006 4:00:00 40 PM10
10.5.2006 5:00:00 32 PM10
10.5.2006 6:00:00 51 PM10
10.5.2006 7:00:00 58 PM10
10.5.2006 8:00:00 62 PM10
10.5.2006 9:00:00 58 PM10
10.5.2006 10:00:00 57 PM10
10.5.2006 11:00:00 60 PM10
10.5.2006 12:00:00 59 PM10
10.5.2006 13:00:00 67 NO2
10.5.2006 14:00:00 65 PM10
10.5.2006 15:00:00 75 NO2
10.5.2006 16:00:00 78 NO2
10.5.2006 17:00:00 61 PM10
10.5.2006 18:00:00 55 PM10
10.5.2006 19:00:00 52 PM10
10.5.2006 20:00:00 54 PM10
10.5.2006 21:00:00 60 PM10
10.5.2006 22:00:00 57 PM10
10.5.2006 23:00:00 50 PM10
11.5.2006 0:00:00 42 PM10
11.5.2006 1:00:00 18 NO2
11.5.2006 2:00:00 25 PM10
11.5.2006 3:00:00 45 PM10
11.5.2006 4:00:00 54 PM10
11.5.2006 5:00:00 50 PM10
11.5.2006 6:00:00 58 PM10
11.5.2006 7:00:00 65 NO2
11.5.2006 8:00:00 68 PM10
11.5.2006 9:00:00 65 NO2
11.5.2006 10:00:00 59 PM10
11.5.2006 11:00:00 60 PM10
11.5.2006 12:00:00 75 NO2
11.5.2006 13:00:00 67 NO2
11.5.2006 14:00:00 77 NO2
11.5.2006 15:00:00 80 NO2
11.5.2006 16:00:00 79 NO2
11.5.2006 17:00:00 78 NO2
11.5.2006 18:00:00 60 NO2
11.5.2006 19:00:00 62 PM10
11.5.2006 20:00:00 54 PM10
11.5.2006 21:00:00 68 PM10
11.5.2006 22:00:00 71 PM10
11.5.2006 23:00:00 61 PM10
12.5.2006 0:00:00 50 PM10
12.5.2006 1:00:00 51 PM10
12.5.2006 2:00:00 37 PM10
12.5.2006 3:00:00 30 PM10
12.5.2006 4:00:00 52 PM10
12.5.2006 5:00:00 53 PM10
12.5.2006 6:00:00 64 PM10
12.5.2006 7:00:00 71 PM10
12.5.2006 8:00:00 59 PM10
12.5.2006 9:00:00 57 PM10
12.5.2006 10:00:00 65 NO2
12.5.2006 11:00:00 59 NO2
12.5.2006 12:00:00 64 NO2
12.5.2006 13:00:00 70 NO2
12.5.2006 14:00:00 80 NO2
12.5.2006 15:00:00 75 NO2
12.5.2006 16:00:00 62 PM10
12.5.2006 17:00:00 61 PM10
12.5.2006 18:00:00 57 PM10
12.5.2006 19:00:00 58 PM10
12.5.2006 20:00:00 54 PM10
12.5.2006 21:00:00 53 PM10
12.5.2006 22:00:00 52 PM10
12.5.2006 23:00:00 52 PM10
13.5.2006 0:00:00 54 PM10
13.5.2006 1:00:00 40 PM10
13.5.2006 2:00:00 52 PM10
13.5.2006 3:00:00 45 PM10
13.5.2006 4:00:00 50 PM10
13.5.2006 5:00:00 35 PM10
13.5.2006 6:00:00 52 PM10
13.5.2006 7:00:00 54 PM10
13.5.2006 8:00:00 54 PM10
13.5.2006 9:00:00 60 PM10
13.5.2006 10:00:00 60 PM10
13.5.2006 11:00:00 60 PM10
13.5.2006 12:00:00 91 PM10
13.5.2006 13:00:00 83 PM10
13.5.2006 14:00:00 80 PM10
13.5.2006 15:00:00 64 PM10
13.5.2006 16:00:00 78 PM10
13.5.2006 17:00:00 83 PM10
13.5.2006 18:00:00 74 PM10
13.5.2006 19:00:00 58 PM10
13.5.2006 20:00:00 88 PM10
13.5.2006 21:00:00 58 PM10
13.5.2006 22:00:00 47 PM10
13.5.2006 23:00:00 50 PM10
14.5.2006 0:00:00 80 PM10
14.5.2006 1:00:00 35 PM10
14.5.2006 2:00:00 15 PM10
14.5.2006 3:00:00 10 PM10
14.5.2006 4:00:00 10 PM10
14.5.2006 5:00:00 15 PM10
14.5.2006 6:00:00 15 PM10
14.5.2006 7:00:00 17 PM10
14.5.2006 8:00:00 22 PM10
14.5.2006 9:00:00 22 PM10
14.5.2006 10:00:00 22 PM10
14.5.2006 11:00:00 40 PM10
14.5.2006 12:00:00 37 PM10
14.5.2006 13:00:00 37 PM10
14.5.2006 14:00:00 30 PM10
14.5.2006 15:00:00 30 PM10
14.5.2006 16:00:00 32 PM10
14.5.2006 17:00:00 45 PM10
14.5.2006 18:00:00 52 PM10
14.5.2006 19:00:00 20 PM10
14.5.2006 20:00:00 25 NO2
14.5.2006 21:00:00 47 PM10
14.5.2006 22:00:00 35 PM10
14.5.2006 23:00:00 20 PM10
15.5.2006 0:00:00 17 PM10
15.5.2006 1:00:00 12 PM10
15.5.2006 2:00:00 17 PM10
15.5.2006 3:00:00 12 PM10
15.5.2006 4:00:00 25 PM10
15.5.2006 5:00:00 25 PM10
15.5.2006 6:00:00 32 PM10
15.5.2006 7:00:00 54 NO2
15.5.2006 8:00:00 59 PM10
15.5.2006 9:00:00 59 PM10
15.5.2006 10:00:00 68 PM10
15.5.2006 11:00:00 72 PM10
15.5.2006 12:00:00 59 PM10
15.5.2006 13:00:00 61 NO2
15.5.2006 14:00:00 66 NO2
15.5.2006 15:00:00 78 NO2
15.5.2006 16:00:00 69 NO2
15.5.2006 17:00:00 67 NO2
15.5.2006 18:00:00 54 PM10
15.5.2006 19:00:00 57 PM10
15.5.2006 20:00:00 53 PM10
15.5.2006 21:00:00 55 PM10
15.5.2006 22:00:00 15 PM10
15.5.2006 23:00:00 10 NO2
16.5.2006 0:00:00 7 PM10
16.5.2006 1:00:00 10 PM10
16.5.2006 2:00:00 7 PM10
16.5.2006 3:00:00 7 PM10
16.5.2006 4:00:00 17 PM10
16.5.2006 5:00:00 32 PM10
16.5.2006 6:00:00 52 PM10
16.5.2006 7:00:00 60 NO2
16.5.2006 8:00:00 59 PM10
16.5.2006 9:00:00 63 PM10
16.5.2006 10:00:00 59 PM10
16.5.2006 11:00:00 67 PM10
16.5.2006 12:00:00 58 PM10
16.5.2006 13:00:00 57 PM10
16.5.2006 14:00:00 57 PM10
16.5.2006 15:00:00 60 PM10
16.5.2006 16:00:00 56 PM10
16.5.2006 17:00:00 52 PM10
16.5.2006 18:00:00 51 PM10
16.5.2006 19:00:00 42 PM10
16.5.2006 20:00:00 45 PM10
16.5.2006 21:00:00 57 PM10
16.5.2006 22:00:00 56 PM10
16.5.2006 23:00:00 53 PM10
17.5.2006 0:00:00 52 PM10
17.5.2006 1:00:00 52 PM10
17.5.2006 2:00:00 51 PM10
17.5.2006 3:00:00 42 PM10
17.5.2006 4:00:00 53 PM10
17.5.2006 5:00:00 42 PM10
17.5.2006 6:00:00 52 PM10
17.5.2006 7:00:00 60 PM10
17.5.2006 8:00:00 55 PM10
17.5.2006 9:00:00 57 NO2
17.5.2006 10:00:00 67 NO2
17.5.2006 11:00:00 56 PM10
17.5.2006 12:00:00 55 NO2
17.5.2006 13:00:00 52 NO2
17.5.2006 14:00:00 75 NO2
17.5.2006 15:00:00 56 NO2
17.5.2006 16:00:00 50 PM10
17.5.2006 17:00:00 52 PM10
17.5.2006 18:00:00 45 PM10
17.5.2006 19:00:00 30 PM10
17.5.2006 20:00:00 30 PM10
17.5.2006 21:00:00 30 PM10
17.5.2006 22:00:00 45 PM10
17.5.2006 23:00:00 35 PM10
18.5.2006 0:00:00 32 PM10
18.5.2006 1:00:00 50 PM10
18.5.2006 2:00:00 54 PM10
18.5.2006 3:00:00 32 PM10
18.5.2006 4:00:00 54 PM10
18.5.2006 5:00:00 51 PM10
18.5.2006 6:00:00 62 PM10
18.5.2006 7:00:00 69 PM10
18.5.2006 8:00:00 62 PM10
18.5.2006 9:00:00 63 NO2
18.5.2006 10:00:00 75 NO2
18.5.2006 11:00:00 74 NO2
18.5.2006 12:00:00 64 NO2
18.5.2006 13:00:00 52 PM10
18.5.2006 14:00:00 52 NO2
18.5.2006 15:00:00 74 NO2
18.5.2006 16:00:00 55 NO2
18.5.2006 17:00:00 52 PM10
18.5.2006 18:00:00 51 PM10
18.5.2006 19:00:00 42 PM10
18.5.2006 20:00:00 52 PM10
18.5.2006 21:00:00 42 PM10
18.5.2006 22:00:00 40 PM10
18.5.2006 23:00:00 45 PM10
19.5.2006 0:00:00 32 PM10
19.5.2006 1:00:00 22 PM10
19.5.2006 2:00:00 22 PM10
19.5.2006 3:00:00 22 PM10
19.5.2006 4:00:00 35 PM10
19.5.2006 5:00:00 40 PM10
19.5.2006 6:00:00 52 PM10
19.5.2006 7:00:00 58 PM10
19.5.2006 8:00:00 58 PM10
19.5.2006 9:00:00 60 PM10
19.5.2006 10:00:00 55 PM10
19.5.2006 11:00:00 60 PM10
19.5.2006 12:00:00 59 PM10
19.5.2006 13:00:00 55 NO2
19.5.2006 14:00:00 76 PM10
19.5.2006 15:00:00 63 PM10
19.5.2006 16:00:00 53 PM10
19.5.2006 17:00:00 56 PM10
19.5.2006 18:00:00 42 PM10
19.5.2006 19:00:00 50 PM10
19.5.2006 20:00:00 51 PM10
19.5.2006 21:00:00 52 PM10
19.5.2006 22:00:00 50 PM10
19.5.2006 23:00:00 42 PM10
20.5.2006 0:00:00 37 PM10
20.5.2006 1:00:00 32 PM10
20.5.2006 2:00:00 35 PM10
20.5.2006 3:00:00 35 PM10
20.5.2006 4:00:00 35 PM10
20.5.2006 5:00:00 30 PM10
20.5.2006 6:00:00 42 PM10
20.5.2006 7:00:00 40 PM10
20.5.2006 8:00:00 36 NO2
20.5.2006 9:00:00 47 NO2
20.5.2006 10:00:00 55 NO2
20.5.2006 11:00:00 62 NO2
20.5.2006 12:00:00 64 NO2
20.5.2006 13:00:00 60 NO2
20.5.2006 14:00:00 47 NO2
20.5.2006 15:00:00 30 NO2
20.5.2006 16:00:00 26 NO2
20.5.2006 17:00:00 32 NO2
20.5.2006 18:00:00 22 NO2
20.5.2006 19:00:00 30 PM10
20.5.2006 20:00:00 40 PM10
20.5.2006 21:00:00 30 PM10
20.5.2006 22:00:00 40 PM10
20.5.2006 23:00:00 47 PM10
21.5.2006 0:00:00 35 PM10
21.5.2006 1:00:00 25 PM10
21.5.2006 2:00:00 20 PM10
21.5.2006 3:00:00 22 PM10
21.5.2006 4:00:00 12 NO2
21.5.2006 5:00:00 12 NO2
21.5.2006 6:00:00 12 PM10
21.5.2006 7:00:00 7 PM10
21.5.2006 8:00:00 6 NO2
21.5.2006 9:00:00 7 NO2
21.5.2006 10:00:00 10 NO2
21.5.2006 11:00:00 22 PM10
21.5.2006 12:00:00 32 PM10
21.5.2006 13:00:00 47 PM10
21.5.2006 14:00:00 27 PM10
21.5.2006 15:00:00 42 PM10
21.5.2006 16:00:00 42 PM10
21.5.2006 17:00:00 35 PM10
21.5.2006 18:00:00 45 PM10
21.5.2006 19:00:00 27 PM10
21.5.2006 20:00:00 40 PM10
21.5.2006 21:00:00 60 PM10
21.5.2006 22:00:00 52 PM10
21.5.2006 23:00:00 42 PM10
22.5.2006 0:00:00 35 PM10
22.5.2006 1:00:00 40 PM10
22.5.2006 2:00:00 51 PM10
22.5.2006 3:00:00 45 PM10
22.5.2006 4:00:00 47 PM10
22.5.2006 5:00:00 53 PM10
22.5.2006 6:00:00 56 PM10
22.5.2006 7:00:00 64 PM10
22.5.2006 8:00:00 68 PM10
22.5.2006 9:00:00 75 NO2
22.5.2006 10:00:00 71 NO2
22.5.2006 11:00:00 82 NO2
22.5.2006 12:00:00 82 NO2
22.5.2006 13:00:00 79 NO2
22.5.2006 14:00:00 72 NO2
22.5.2006 15:00:00 78 NO2
22.5.2006 16:00:00 70 NO2
22.5.2006 17:00:00 65 NO2
22.5.2006 18:00:00 51 PM10
22.5.2006 19:00:00 53 PM10
22.5.2006 20:00:00 55 PM10
22.5.2006 21:00:00 52 PM10
22.5.2006 22:00:00 52 PM10
22.5.2006 23:00:00 35 PM10
23.5.2006 0:00:00 42 PM10
23.5.2006 1:00:00 40 PM10
23.5.2006 2:00:00 25 PM10
23.5.2006 3:00:00 27 PM10
23.5.2006 4:00:00 37 PM10
23.5.2006 5:00:00 51 PM10
23.5.2006 6:00:00 54 PM10
23.5.2006 7:00:00 59 PM10
23.5.2006 8:00:00 61 PM10
23.5.2006 9:00:00 57 PM10
23.5.2006 10:00:00 60 PM10
23.5.2006 11:00:00 78 NO2
23.5.2006 12:00:00 72 NO2
23.5.2006 13:00:00 64 NO2
23.5.2006 14:00:00 68 NO2
23.5.2006 15:00:00 51 PM10
23.5.2006 16:00:00 50 NO2
23.5.2006 17:00:00 55 NO2
23.5.2006 18:00:00 43 NO2
23.5.2006 19:00:00 40 PM10
23.5.2006 20:00:00 32 PM10
23.5.2006 21:00:00 25 PM10
23.5.2006 22:00:00 25 PM10
23.5.2006 23:00:00 20 PM10
24.5.2006 0:00:00 12 PM10
24.5.2006 1:00:00 30 PM10
24.5.2006 2:00:00 30 PM10
24.5.2006 3:00:00 27 PM10
24.5.2006 4:00:00 17 PM10
24.5.2006 5:00:00 30 PM10
24.5.2006 6:00:00 47 PM10
24.5.2006 7:00:00 53 PM10
24.5.2006 8:00:00 55 PM10
24.5.2006 9:00:00 59 PM10
24.5.2006 10:00:00 60 NO2
24.5.2006 11:00:00 55 PM10
24.5.2006 12:00:00 60 NO2
24.5.2006 13:00:00 50 NO2
24.5.2006 14:00:00 55 NO2
24.5.2006 15:00:00 61 NO2
24.5.2006 16:00:00 36 NO2
24.5.2006 17:00:00 28 NO2
24.5.2006 18:00:00 13 NO2
24.5.2006 19:00:00 25 PM10
24.5.2006 20:00:00 27 PM10
24.5.2006 21:00:00 27 PM10
24.5.2006 22:00:00 30 PM10
24.5.2006 23:00:00 22 PM10
25.5.2006 0:00:00 27 PM10
25.5.2006 1:00:00 22 PM10
25.5.2006 2:00:00 22 PM10
25.5.2006 3:00:00 25 PM10
25.5.2006 4:00:00 17 PM10
25.5.2006 5:00:00 17 PM10
25.5.2006 6:00:00 20 PM10
25.5.2006 7:00:00 22 PM10
25.5.2006 8:00:00 30 PM10
25.5.2006 9:00:00 35 PM10
25.5.2006 10:00:00 20 PM10
25.5.2006 11:00:00 37 PM10
25.5.2006 12:00:00 50 PM10
25.5.2006 13:00:00 37 PM10
25.5.2006 14:00:00 37 PM10
25.5.2006 15:00:00 35 PM10
25.5.2006 16:00:00 37 PM10
25.5.2006 17:00:00 27 PM10
25.5.2006 18:00:00 45 PM10
25.5.2006 19:00:00 45 PM10
25.5.2006 20:00:00 45 PM10
25.5.2006 21:00:00 35 PM10
25.5.2006 22:00:00 37 PM10
25.5.2006 23:00:00 32 PM10
26.5.2006 0:00:00 25 PM10
26.5.2006 1:00:00 15 PM10
26.5.2006 2:00:00 20 PM10
26.5.2006 3:00:00 25 PM10
26.5.2006 4:00:00 25 PM10
26.5.2006 5:00:00 27 PM10
26.5.2006 6:00:00 40 PM10
26.5.2006 7:00:00 51 PM10
26.5.2006 8:00:00 50 PM10
26.5.2006 9:00:00 57 NO2
26.5.2006 10:00:00 50 NO2
26.5.2006 11:00:00 72 NO2
26.5.2006 12:00:00 73 NO2
26.5.2006 13:00:00 63 NO2
26.5.2006 14:00:00 59 NO2
26.5.2006 15:00:00 55 NO2
26.5.2006 16:00:00 53 PM10
26.5.2006 17:00:00 45 PM10
26.5.2006 18:00:00 52 PM10
26.5.2006 19:00:00 50 PM10
26.5.2006 20:00:00 35 PM10
26.5.2006 21:00:00 40 PM10
26.5.2006 22:00:00 54 PM10
26.5.2006 23:00:00 37 PM10
27.5.2006 0:00:00 37 PM10
27.5.2006 1:00:00 42 PM10
27.5.2006 2:00:00 35 PM10
27.5.2006 3:00:00 35 PM10
27.5.2006 4:00:00 42 PM10
27.5.2006 5:00:00 50 PM10
27.5.2006 6:00:00 40 PM10
27.5.2006 7:00:00 30 PM10
27.5.2006 8:00:00 40 PM10
27.5.2006 9:00:00 40 PM10
27.5.2006 10:00:00 32 PM10
27.5.2006 11:00:00 40 PM10
27.5.2006 12:00:00 50 PM10
27.5.2006 13:00:00 35 PM10
27.5.2006 14:00:00 32 PM10
27.5.2006 15:00:00 45 PM10
27.5.2006 16:00:00 40 PM10
27.5.2006 17:00:00 51 PM10
27.5.2006 18:00:00 45 PM10
27.5.2006 19:00:00 42 PM10
27.5.2006 20:00:00 45 PM10
27.5.2006 21:00:00 51 PM10
27.5.2006 22:00:00 47 PM10
27.5.2006 23:00:00 55 PM10
28.5.2006 0:00:00 51 PM10
28.5.2006 1:00:00 37 PM10
28.5.2006 2:00:00 22 PM10
28.5.2006 3:00:00 35 PM10
28.5.2006 4:00:00 35 PM10
28.5.2006 5:00:00 20 PM10
28.5.2006 6:00:00 30 PM10
28.5.2006 7:00:00 35 PM10
28.5.2006 8:00:00 30 PM10
28.5.2006 9:00:00 27 PM10
28.5.2006 10:00:00 30 PM10
28.5.2006 11:00:00 30 PM10
28.5.2006 12:00:00 35 PM10
28.5.2006 13:00:00 51 PM10
28.5.2006 14:00:00 42 PM10
28.5.2006 15:00:00 40 PM10
28.5.2006 16:00:00 45 PM10
28.5.2006 17:00:00 50 PM10
28.5.2006 18:00:00 50 PM10
28.5.2006 19:00:00 27 PM10
28.5.2006 20:00:00 32 PM10
28.5.2006 21:00:00 25 PM10
28.5.2006 22:00:00 37 PM10
28.5.2006 23:00:00 30 PM10
29.5.2006 0:00:00 15 PM10
29.5.2006 1:00:00 10 NO2
29.5.2006 2:00:00 20 PM10
29.5.2006 3:00:00 22 PM10
29.5.2006 4:00:00 22 PM10
29.5.2006 5:00:00 30 PM10
29.5.2006 6:00:00 35 PM10
29.5.2006 7:00:00 51 PM10
29.5.2006 8:00:00 55 PM10
29.5.2006 9:00:00 52 PM10
29.5.2006 10:00:00 54 PM10
29.5.2006 11:00:00 54 PM10
29.5.2006 12:00:00 57 PM10
29.5.2006 13:00:00 53 PM10
29.5.2006 14:00:00 53 PM10
29.5.2006 15:00:00 55 NO2
29.5.2006 16:00:00 47 PM10
29.5.2006 17:00:00 37 PM10
29.5.2006 18:00:00 45 PM10
29.5.2006 19:00:00 56 PM10
29.5.2006 20:00:00 58 PM10
29.5.2006 21:00:00 58 PM10
29.5.2006 22:00:00 57 NO2
29.5.2006 23:00:00 52 PM10
30.5.2006 0:00:00 55 PM10
30.5.2006 1:00:00 40 PM10
30.5.2006 2:00:00 37 PM10
30.5.2006 3:00:00 30 PM10
30.5.2006 4:00:00 30 PM10
30.5.2006 5:00:00 36 NO2
30.5.2006 6:00:00 28 NO2
30.5.2006 7:00:00 55 NO2
30.5.2006 8:00:00 62 NO2
30.5.2006 9:00:00 80 NO2
30.5.2006 10:00:00 83 NO2
30.5.2006 11:00:00 80 NO2
30.5.2006 12:00:00 80 NO2
30.5.2006 13:00:00 86 NO2
30.5.2006 14:00:00 88 NO2
30.5.2006 15:00:00 80 NO2
30.5.2006 16:00:00 65 NO2
30.5.2006 17:00:00 55 NO2
30.5.2006 18:00:00 47 PM10
30.5.2006 19:00:00 37 PM10
30.5.2006 20:00:00 40 NO2
30.5.2006 21:00:00 28 NO2
30.5.2006 22:00:00 23 NO2
30.5.2006 23:00:00 22 PM10
31.5.2006 0:00:00 22 PM10
31.5.2006 1:00:00 17 NO2
31.5.2006 2:00:00 15 PM10
31.5.2006 3:00:00 20 PM10
31.5.2006 4:00:00 21 NO2
31.5.2006 5:00:00 22 NO2
31.5.2006 6:00:00 28 NO2
31.5.2006 7:00:00 50 NO2
31.5.2006 8:00:00 62 NO2
31.5.2006 9:00:00 58 NO2
