| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 11.1.2000 --Page updated |

Pieris napi
painted by P.Pakkanen
| 10.09.1999 | Suomen perhoset -kirjasarjan mukaan Suomen myöhäisin havainto According to literature the latest record in Finland |
| ............26.09.1999 | Vuoden viimeisin havainto The latest record of the year |
| Och. venatus | 1 m | U: | Helsinki | 667:39 | 06.09.1999 | G.Nordenswan leg. |
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 11.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Pap. machaon | 1 | U: | Pernaja | 670:43 | 01.08.1999 | *1 |
| 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | 10.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Pie. brassicae | 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | ............03.10.1999 | P.Pakkanen vid. |
| Pie. rapae | 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | ............03.10.1999 | P.Pakkanen vid. |
| Pie. napi | 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | ............03.10.1999 | P.Pakkanen vid. |
| Pon. daplidice | 1 f | U: | Pernaja | 670:44 | ............26.09.1999 | P.Pakkanen leg. |
| Col. palaeno | 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | 01.08.1999 | *1 |
| Col. hyale | 2 m | U: | Pernaja | 670:44 | ............03.10.1999 | P.Pakkanen leg. |
| Eve. argiades | 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | ............26.09.1999 | P.Pakkanen leg. |
| Pol. icarus | 10 m 10 f | U: | Pernaja | 669:44 | 11.09.1999 | P.Pakkanen vid. |
| 5 m | U: | Pernaja | 669:44 | 15.09.1999 | P.Pakkanen vid. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | 19.09.1999 | P.Pakkanen vid. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | 21.09.1999 | P.Pakkanen vid. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | 26.09.1999 | P.Pakkanen vid. | |
| Van. atalanta | 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | ............08.10.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. |
| Clo. selene | 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | 01.08.1999 | P.Pakkanen leg. |
| 1 m | U: | Hanko | 665:28 | 19.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| Coe. pamphilus | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 14.08.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| 1 | U: | Hanko | 664:28 | 19.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| Coe. glycerion | 1 f | U: | Helsinki | 667:39 | 06.09.1999 | G.Nordenswan leg. |
| 1 m | U: | Pernaja | 670:43 | 12.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Par. aegeria | 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 31.07 - 06.08.1999 | P.Pakkanen leg. |
| Dre. curvatula | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 07.08 - 13.08.1999 | P.Pakkanen leg. |
| Thy. batis | 2 f | U: | Pernaja | 668:44 | 31.07 - 06.08.1999 | P.Pakkanen leg. |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 03.08 - 10.08.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 07.08 - 13.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m 1 f | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08 - 12.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 11.08 - 17.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 11.08 - 20.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 4 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 11.08 - 21.08.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 14.08 - 20.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 18.08 - 03.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 7 m 3 f | U: | Pernaja | 668:44 | 21.08 - 29.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 22.08 - 25.08.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 4 m 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 30.08 - 04.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 4 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 30.08 - 04.09.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 2 m | U: | Pernaja | 668:44 | 05.09 - 09.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 05.09 - 11.09.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 10.09 - 18.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 3 m | U: | Pernaja | 668:44 | 19.09 - 25.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Tet. or | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 28.07 - 02.08.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. |
| Cyc. annulata | 1 m | U: | Ruotsinpyhtää | 669:46 | 06.08 - 18.08.1999 | H.Lonka leg. |
| Cyc. albipunctata | exx | U: | Porvoo | 669:42 | 27.07 ... 20.08.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| exx | U: | Porvoo | 669:43 | 27.07 ... 28.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 2 f | U: | Loviisa | 669:45 | 28.07 - 03.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 2 f | U: | Loviisa | 669:45 | 04.08 - 10.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Loviisa | 669:45 | 11.08 - 17.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 21.08 - 29.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 10.09 - 18.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Sco. rubiginata | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 08.08 - 10.08.1999 | J.Kaitila leg. |
| 1 | ES: | Imatra | 679:60 | 03.08.1999 | H.Lonka leg. | |
| Sco. immutata | 1 m | U: | Helsinki | 667:39 | 07.09.1999 | G.Nordenswan leg. |
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 11.09.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| Ida. serpentata | 1 m | U: | Helsinki | 667:39 | 07.09.1999 | G.Nordenswan leg. |
| Ida. straminata | 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 08.09 - 16.09.1999 | G.Nordenswan leg. |
| 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 09.09 - 16.09.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 10.09 - 18.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Ort. vittatum | 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 21.08 - 28.08.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 29.08 - 05.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 01.09 - 08.09.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| Xan. designata | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 07.08 - 13.08.1999 | P.Pakkanen leg. |
| 2 f | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 | U: | Porvoo | 669:42 | 11.08 - 20.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 3 m | U: | Loviisa | 669:45 | 18.08 - 24.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Xan. spadicearia | 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 01.09 - 08.09.1999 | G.Nordenswan leg. |
| Xan. ferrugata | 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 28.07 - 03.08.1999 | P.Pakkanen leg. |
| 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 04.08 - 10.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Loviisa | 669:45 | 25.08 - 31.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 30.09 - 06.10.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| Cos. ocellata | 2 m | U: | Porvoo | 669:42 | 11.08 - 20.08.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| Ecl. silaceata | 1 | U: | Porvoo | 669:42 | 11.08 - 20.08.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 21.08 - 29.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 30.08 - 04.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 2 m | U: | Pernaja | 668:44 | 05.09 - 09.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Chl. truncata | 2 m | U: | Porvoo | 669:42 | 26.09 - 08.10.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| 1 m | U: | Porvoo | 669:43 | 26.09 - 08.10.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| The. obeliscata | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 31.10 - 13.11.1999 | P.Pakkanen leg. |
| Eup. unangulata | 1 | U: | Porvoo | 669:42 | 11.08 - 20.08.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| 1 | U: | Porvoo | 669:42 | 21.08 - 28.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 | U: | Porvoo | 669:43 | 29.08 - 05.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| Pte. sexalata | 4 m | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| Abr. sylvatus | 2 m | U: | Porvoo | 669:42 | 29.08 - 05.09.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| 3 m | U: | Pernaja | 668:44 | 30.08 - 04.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 2 m | U: | Kirkkonummi | 665:35 | 03.09.1999 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 04.09 - 18.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 5 m | U: | Pernaja | 668:44 | 05.09 - 09.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 669:42 | 06.09 - 13.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Loviisa | 669:45 | 08.09 - 13.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 3 m | U: | Pernaja | 668:44 | 10.09 - 18.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 03.10 - 07.10.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Lom. marginata | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 14.08 - 20.08.1999 | P.Pakkanen leg. |
| Sem. notata | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 26.07 - 30.07.1999 | P.Pakkanen leg. |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 31.07 - 06.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| exx | U: | Porvoo | 669:42 | 31.07 ... 25.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 4 m | U: | Loviisa | 669:45 | 04.08 - 10.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| exx | U: | Porvoo | 669:43 | 06.08 ... 25.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 07.08 - 13.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 5 m 1 f | U: | Loviisa | 669:45 | 11.08 - 17.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 2 m | U: | Pernaja | 668:44 | 14.08 - 20.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 3 m | U: | Loviisa | 669:45 | 18.08 - 24.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 3 m | U: | Pernaja | 668:44 | 21.08 - 29.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 25.08 - 31.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Sem. alternaria | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 26.07 - 30.07.1999 | P.Pakkanen leg. |
| exx | U: | Porvoo | 669:42 | 27.07 ... 05.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 4 m 1 f | U: | Loviisa | 669:45 | 28.07 - 03.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 3 m | U: | Pernaja | 668:44 | 31.07 - 06.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 10 m | U: | Loviisa | 669:45 | 04.08 - 10.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| exx | U: | Porvoo | 669:43 | 06.08 ... 20.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 5 m 2 f | U: | Pernaja | 668:44 | 07.08 - 13.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 7 m | U: | Loviisa | 669:45 | 11.08 - 17.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 5 m 4 f | U: | Pernaja | 668:44 | 14.08 - 20.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 18.08 - 24.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 3 m | U: | Pernaja | 668:44 | 21.08 - 29.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 25.08 - 31.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 30.08 - 04.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 3 m | U: | Pernaja | 668:44 | 05.09 - 09.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Sem. liturata | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 22.07 - 27.07.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. |
| exx | U: | Porvoo | 669:42 | 27.07 ... 28.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 28.07 - 02.08.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 2 f | U: | Loviisa | 669:45 | 28.07 - 03.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 31.07 - 06.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 04.08 - 10.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 3 m 4 f | U: | Pernaja | 668:44 | 07.08 - 13.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 5 m 2 f | U: | Loviisa | 669:45 | 11.08 - 17.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| exx | U: | Porvoo | 669:43 | 11.08 ... 13.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 5 m 4 f | U: | Pernaja | 668:44 | 14.08 - 20.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Loviisa | 669:45 | 18.08 - 24.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 3 f | U: | Pernaja | 668:44 | 21.08 - 29.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 4 m 4 f | U: | Loviisa | 669:45 | 25.08 - 31.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 2 m | U: | Pernaja | 668:44 | 30.08 - 04.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 01.09 - 07.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 2 | U: | Kirkkonummi | 665:35 | 03.09.1999 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | |
| 1 | U: | Hanko | 664:27 | 04.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 05.09 - 09.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Sem. clathrata | exx | U: | Porvoo | 669:42 | 16.07 ... 20.08.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| exx | U: | Porvoo | 669:43 | 16.07 ... 20.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 | U: | Helsinki | 667:39 | 24.07.1999 | P.Pakkanen vid. | |
| 2 m | U: | Pernaja | 668:44 | 26.07 - 30.07.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 2 m | U: | Pernaja | 668:44 | 31.07 - 06.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 18.08 - 24.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Pla. pulveraria | 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 27.07 - 30.07.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| Opi. luteolata | 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 17.09 - 28.09.1999 | G.Nordenswan leg. |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 30.09 - 06.10.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 07.10 - 15.10.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 10.10 - 23.10.1999 | M.Sinervirta leg. | |
| Hyp. roboraria | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 30.08 - 04.09.1999 | P.Pakkanen leg. |
| 2 m | U: | Pernaja | 668:44 | 05.09 - 09.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 669:43 | 06.09 - 13.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 19.09 - 25.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Ect. crepuscularia | 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 31.07 - 05.08.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 05.09 - 09.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Par. consonaria | 1 m | U: | Kirkkonummi | 665:35 | 03.09.1999 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. |
| Ema. atomaria | 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | 07.08.1999 | P.Pakkanen vid. |
| Cab. pusaria | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 26.07 - 30.07.1999 | P.Pakkanen leg. |
| exx | U: | Porvoo | 669:42 | 31.07 ... 28.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08 - 12.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 2 m 1 f | U: | Loviisa | 669:45 | 11.08 - 17.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| exx | U: | Porvoo | 669:43 | 21.08 - 28.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 669:43 | 26.09 - 08.10.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| Cab. exanthemata | 3 m | U: | Pernaja | 668:44 | 31.07 - 06.08.1999 | P.Pakkanen leg. |
| exx | U: | Porvoo | 669:42 | 31.07 ... 28.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 04.08 - 10.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m 2 f | U: | Pernaja | 668:44 | 07.08 - 13.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08 - 12.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 2 m | U: | Loviisa | 669:45 | 11.08 - 17.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| exx | U: | Porvoo | 669:43 | 11.08 ... 05.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 2 m | U: | Pernaja | 668:44 | 14.08 - 20.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 18.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 21.08 - 29.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Cam. margaritata | 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 30.09 - 06.10.1999 | G.Nordenswan leg. |
| Hyl. fasciaria | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 10.09 - 18.09.1999 | P.Pakkanen leg. |
| 2 m | U: | Loviisa | 669:45 | 14.09 - 20.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 19.09 - 25.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 2 m | U: | Helsinki | 667:38 | 02.10 - 08.10.1999 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 2 m | U: | Pernaja | 668:44 | 03.10 - 07.10.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 669:43 | 18.10 - 30.10.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| *1 | P.Koskinen, G.Nordenswan, P.Pakkanen & M.Varesvuo vid. | |
<---tiedonannot 1999 ______
news 1999 --->
<---vaeltajahavainnot 1999 ______
news about migrations to Finland 1999 --->
<---Lapin havainnot 1999 ______
news from Lapland 1999 --->