| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 11.1.2000 --Page updated |

Pieris napi
painted by P.Pakkanen
| 10.09.1999 | Suomen perhoset -kirjasarjan mukaan Suomen myöhäisin havainto According to literature the latest record in Finland |
| ............26.09.1999 | Vuoden viimeisin havainto The latest record of the year |
| Not. dromedarius | 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 06.08 - 10.08.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| 2 m | U: | Loviisa | 669:45 | 11.08 - 17.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 2 m 1 f | U: | Loviisa | 669:45 | 18.08 - 24.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Phe. gnoma | 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 21.08 - 28.08.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| Pte. palpinum | 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 16.07 - 26.07.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| Pti. capucinus | 2 m | U: | Pernaja | 668:44 | 26.07 - 30.07.1999 | P.Pakkanen leg. |
| exx | U: | Porvoo | 669:42 | 31.07 ... 28.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 07.08 - 13.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 2 m | U: | Pernaja | 668:44 | 14.08 - 20.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 2 m | U: | Loviisa | 669:45 | 18.08 - 24.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 3 m | U: | Pernaja | 668:44 | 21.08 - 29.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| exx | U: | Porvoo | 669:43 | 21.08 ... 06.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 25.08 - 31.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 30.08 - 04.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 05.09 - 09.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Clo. curtula | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 20.07 - 25.07.1999 | P.Pakkanen leg. |
| 1 m | U: | Porvoo | 669:43 | 06.09 - 13.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| Clo. anachoreta | 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 10.10 - 23.10.1999 | M.Sinervirta leg. |
| Clo. pigra | 3 m | U: | Pernaja | 668:44 | 20.07 - 25.07.1999 | P.Pakkanen leg. |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 26.07 - 30.07.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| exx | U: | Porvoo | 669:42 | 27.07 - 30.07.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| exx | U: | Porvoo | 669:43 | 27.07 ... 05.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 3 m | U: | Pernaja | 668:44 | 31.07 - 06.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 5 | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| Cal. abietis | 2 m | U: | Sipoo | 668:40 | 19.08 - 26.08.1999 | G.Nordenswan leg. |
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 27.08 - 03.09.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 05.09 - 09.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Eil. sororculum | 1 | U: | Loviisa | 670:45 | 06.08 - 18.08.1999 | H.Lonka leg. |
| Dia. sannio | 3 m | U: | Porvoo | 669:43 | 11.08 - 20.08.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| 1 m | U: | Porvoo | 669:43 | 21.08 - 28.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 669:43 | 29.08 - 05.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| Spi. luteum | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 21.08 - 29.08.1999 | P.Pakkanen leg. |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 05.09 - 09.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 08.09 - 13.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 08.09 - 16.09.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| Pol. tentacularius | exx | U: | Porvoo | 669:42 | 31.07 - 05.08.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 21.08 - 29.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 669:43 | 29.08 - 05.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 3 m 2 f | U: | Pernaja | 669:44 | 05.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 11.09.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| Riv. sericealis | exx | U: | Porvoo | 669:42 | 29.08 ... 13.09.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| exx | U: | Porvoo | 669:43 | 29.08 - 05.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 3 m | U: | Pernaja | 668:44 | 30.08 - 04.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 01.09 - 07.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 4 m | U: | Pernaja | 668:44 | 05.09 - 09.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Sch. costaestrigalis | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 21.08 - 29.08.1999 | P.Pakkanen leg. |
| Cat. nupta | 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 30.09 - 06.10.1999 | G.Nordenswan leg. |
| Pse. prasinanus | 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 14.08 - 20.08.1999 | P.Pakkanen leg. |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 21.08 - 29.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 3 m 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 05.09 - 09.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 10.09 - 18.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 25.09 - 01.10.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 03.10 - 07.10.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Pan. coenobita | 1 m | U: | Loviisa | 670:45 | 27.08.1999 | H.Lonka leg. |
| Tri. ludifica | 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 18.08 - 24.08.1999 | G.Nordenswan leg. |
| 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 28.08 - 02.09.1999 | J.Kaitila leg. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 01.09 - 08.09.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 666:41 | 10.09 - 16.09.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 19.09 - 01.10.1999 | M.Sinervirta leg. | |
| Acr. cuspis | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 14.09 - 20.09.1999 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| Acr. psi | 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 26.08 - 29.08.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 30.08 - 04.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 3 m | U: | Porvoo | 667:42 | 05.09 - 11.09.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 28.09 - 07.10.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| Acr. leporina | 1 f | EH: | Sysmä | 680:44 | 08.08.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 11.08 - 21.08.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Acr. strigosa | 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 28.08 - 02.09.1999 | J.Kaitila leg. |
| Acr. euphorbiae | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 28.07 - 02.08.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. |
| Acr. rumicis | 4 m 4 f | U: | Porvoo | 667:42 | 28.07 - 02.08.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. |
| 1 | U: | Porvoo | 669:42 | 31.07 - 05.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 8 m 13 f | U: | Pernaja | 668:44 | 31.07 - 06.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 3 m 5 f | U: | Porvoo | 667:42 | 03.08 - 10.08.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | U: | Loviisa | 669:45 | 04.08 - 10.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 | U: | Porvoo | 669:42 | 06.08 - 10.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 2 m 6 f | U: | Pernaja | 668:44 | 07.08 - 13.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 6 m 2 f | U: | Porvoo | 667:42 | 11.08 - 21.08.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 14.08 - 20.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 21.08 - 29.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 30.08 - 04.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 30.08 - 04.09.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 05.09 - 11.09.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Del. bankiana | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 11.08 - 13.08.1999 | J.Kaitila leg. |
| Pse. candidula | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 31.07 - 06.08.1999 | P.Pakkanen leg. |
| 1 f | U: | Porvoo | 669:42 | 06.08 - 10.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 6 | U: | Ruotsinpyhtää | 669:46 | 06.08 - 18.08.1999 | H.Lonka leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 13.08 - 18.08.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 17.08 - 27.08.1999 | P.Koskinen & J.Wettenhovi leg. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 19.08 - 26.08.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 27.08 - 01.09.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 01.09 - 08.09.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| Abr. triplasia | 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 25.08 - 31.08.1999 | P.Pakkanen leg. |
| 2 m | U: | Porvoo | 669:43 | 29.08 - 05.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 669:43 | 06.09 - 13.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| Abr. tripartita | 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 11.08 - 17.08.1999 | P.Pakkanen leg. |
| Dia. chrysitis | exx | U: | Porvoo | 669:42 | 21.08 ... 05.09.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 25.08 - 31.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| exx | U: | Porvoo | 669:43 | 29.08 - 05.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 30.08 - 04.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 3 m | U: | Porvoo | 667:41 | 30.08 - 09.09.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 31.08.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| Aut. gamma | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | ............02.10.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. |
| Pyr. umbra | 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 24.08 - 31.08.1999 | G.Nordenswan leg. |
| 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 01.09 - 08.09.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| Sch. scutosa | 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 13.09.1999 | P.Pakkanen leg. |
| Car. morpheus | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 31.07 - 06.08.1999 | P.Pakkanen leg. |
| 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 30.08 - 04.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 02.10 - 08.10.1999 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Pro. lepigone | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 11.08 - 13.08.1999 | J.Kaitila leg. |
| Dyp. scabriuscula | 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 28.09 - 07.10.1999 | G.Nordenswan leg. |
| Eup. lucipara | 1 m 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 01.09 - 08.09.1999 | G.Nordenswan leg. |
| 1 | U: | Hanko | 664:27 | 04.09 - 18.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 05.09 - 09.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 09.09 - 16.09.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| Pho. minima | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 05.09 - 09.09.1999 | P.Pakkanen leg. |
| Dis. trifolii | 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 08.09 - 13.09.1999 | P.Pakkanen leg. |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 12.09 - 17.09.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Lac. oleracea | 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 26.08 - 29.08.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 30.08 - 04.09.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 28.09 - 07.10.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| Lac. thalassina | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 20.07 - 25.07.1999 | P.Pakkanen leg. |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 26.07 - 30.07.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 04.08 - 10.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Lac. contigua | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 03.08 - 10.08.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. |
| Lac. suasa | 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 26.07 - 30.07.1999 | P.Pakkanen leg. |
| 3 m | U: | Loviisa | 669:45 | 28.07 - 03.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| exx | U: | Porvoo | 669:42 | 31.07 ... 10.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 f | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08 - 12.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 3 m | U: | Loviisa | 669:45 | 11.08 - 17.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 11.08 - 20.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 | U: | Hanko | 664:27 | 18.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 4 f | U: | Loviisa | 669:45 | 18.08 - 24.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 | U: | Hanko | 664:27 | 18.08 - 03.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 01.09 - 07.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Had. bicruris | 1 | U: | Porvoo | 669:42 | 27.07 - 30.07.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| Had. rivularis | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 31.07 - 06.08.1999 | P.Pakkanen leg. |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 03.08 - 10.08.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 04.08 - 10.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 11.08 - 20.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 14.08 - 20.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 18.08 - 24.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m 2 f | U: | Porvoo | 667:42 | 26.08 - 29.08.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 30.08 - 04.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | U: | Loviisa | 669:45 | 08.09 - 13.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Myt. pallens | 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 14.09 - 25.09.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| Och. plecta | 1 | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| exx | LK: | Parikkala | 682:63 | 09.08 - 12.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| exx | U: | Porvoo | 669:42 | 11.08 ... 28.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 2 f | U: | Pernaja | 668:44 | 21.08 - 29.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 3 m | U: | Loviisa | 669:45 | 25.08 - 31.08.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 26.08 - 29.08.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| exx | U: | Porvoo | 669:43 | 29.08 - 05.09.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 30.08 - 04.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 05.09 - 09.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Loviisa | 669:45 | 08.09 - 13.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Dia. rubi | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 05.09 - 09.09.1999 | P.Pakkanen leg. |
| 2 m | U: | Sipoo | 667:40 | 09.09 - 16.09.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| 3 m | U: | Sipoo | 668:40 | 17.09 - 28.09.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| Noc. comes | 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 02.10 - 08.10.1999 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| Xes. c-nigrum | 1 | U: | Porvoo | 669:42 | 26.09 - 08.10.1999 | H.Pitkäranta leg. |
| Agr. segetum | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | ............25.09.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. |
 
Och. venatus - Hyl. fasciaria
 
<---tiedonannot 1999 ______
news 1999 --->
<---vaeltajahavainnot 1999 ______
news about migrations to Finland 1999 --->
<---Lapin havainnot 1999 ______
news from Lapland 1999 --->