| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 26.1.2001 --Page updated |

Rhyparia purpurata
painted by P.Pakkanen
![]() |
30.03 ..... 22.10.2000   Arc. notha ..... Ope. brumata   mittarit; GeometroideaThe first ones and the last ones of the season in 2000 | ||||||
| Vuoden 2000 mielenkiintoisimmat havainnot The most interesting records of the year 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pie. napi | 1 m | U: | Siuntio | 667:34 | 20.04.2000 | P.Koskinen vid. | *1 |
| Pon. daplidice | 1 m | U: | Porvoo | 666:41 | 09.10.2000 | G.Nordenswan leg. | *6 |
| 1 f | InL: | Inari | 759:51 | 21.07.2000 | J.Junnilainen & J.Kaitila leg. | *2 | |
| 1 f | InL: | Utsjoki | 775:50 | 21.07.2000 | J.Junnilainen & J.Kaitila leg. | *2 | |
| Col. hyale | 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 22.06.2000 | J.Wettenhovi vid. | |
| Eve. argiades | 4 m | U: | Pernaja | 669:44 | 21.05.2000 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 24.05.2000 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | ||
| 2 m 2 f | U: | Pernaja | 669:44 | 30.07.2000 | P.Koskinen & M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m | U: | Pernaja | 669:44 | 30.07.2000 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | 20.08.2000 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 20.08.2000 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Pernaja | 670:44 | 24.05.2000 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | ||
| Apa. iris | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 04.08 - 09.08.2000 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 667:35 | 17.07 - 21.07.2000 | M.Englund leg. | ||
| 1 f | U: | Kirkkonummi | 667:35 | 22.07 - 23.07.2000 | M.Englund leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 29.07 - 06.08.2000 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 07.08 - 16.08.2000 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 27.07 - 31.07.2000 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 667:41 | 27.07 - 31.07.2000 | G.Nordenswan leg. | ||
| Ara. levana | 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 13.08.2000 | P.Koskinen & G.Nordenswan leg. | |
| Arg. p. f.valesina | 2 f | U: | Pernaja | 669:44 | 13.08.2000 | P.Koskinen & G.Nordenswan leg. | |
| Arg. laodice | 1 m 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 11.08.2000 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 12.08.2000 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 16.08.2000 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m | U: | Pernaja | 669:44 | 13.08.2000 | P.Koskinen & G.Nordenswan leg. | ||
| 2 m 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 19.08.2000 | P.Koskinen leg. | ||
| 2 m | U: | Ruotsinpyhtää | 670:46 | 03.08.2000 | M.Englund leg. | ||
| Man. jurtina | 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 06.08.2000 | M.Varesvuo leg. | |
| Hem. aestivaria | 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 19.07 - 26.07.2000 | G.Nordenswan leg. | |
| Pse. macularia | 2 m | U: | Siuntio | 666:34 | 09.06.2000 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Siuntio | 666:34 | 11.06.2000 | P.Koskinen leg. | ||
| Per. secundarius | 1 m 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 12.07 - 26.07.2000 | H.Pitkäranta leg. | |
| Hyp. roboraria | 1 m | U: | Kirkkonummi | 667:35 | 28.06 - 04.07.2000 | M.Englund leg. | *5 |
| Hyp. punctinalis | 1 m 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 13.06 - 26.06.2000 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 25.05 - 01.06.2000 | P.Pakkanen & J.Wettenhovi leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 21.05 - 29.05.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 30.05 - 08.06.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 667:42 | 09.06 - 14.06.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 24.06 - 27.06.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 667:42 | 28.06 - 03.07.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 26.05 - 31.05.2000 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 01.06 - 10.06.2000 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 22.06.2000 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | ||
| Gas. quercifolia | 1 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 11.07 - 19.07.2000 | M.Sinervirta leg. | |
| Agr. convolvuli | 1 m | A: | Kökar | 665:15 | 09.08.2000 | G.Nordenswan leg. | |
| Mac. stellatarum | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 25.06.2000 | J.Kaitila leg. | |
| Clo. anastomosis | 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 14.07 - 17.07.2000 | P.Pakkanen & J.Wettenhovi leg. | |
| Pel. muscerda | 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 09.08 - 15.08.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 11.07 - 22.07.2000 | M.Sinervirta leg. | ||
| 1 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 19.07.2000 | M.Sinervirta leg. | ||
| 1 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 23.07 - 28.07.2000 | M.Sinervirta leg. | ||
| Eil. sororculum | 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 30.05.2000 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 20.06 - 22.06.2000 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 21.05 - 29.05.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 30.05 - 08.06.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 09.06 - 14.06.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 669:43 | 18.06 - 25.06.2000 | H.Pitkäranta leg. | ||
| Rhy. purpurata | 3 m | U: | Hanko | 664:28 | 30.06.2000 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| 7 m | U: | Hanko | 664:28 | 02.07.2000 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 5 m | U: | Hanko | 664:28 | 04.07.2000 | P.Koskinen leg. | ||
| 2 m | U: | Hanko | 664:28 | 12.07.2000 | H.Pitkäranta leg. | ||
| Spi. urticae | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 28.06.2000 | J.Kaitila leg. | |
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 29.06 - 01.07.2000 | M.Sinervirta leg. | ||
| Pol. tentacularius | 1 f | U: | Porvoo | 670:44 | 24.09.2000 | P.Pakkanen leg. | *6 |
| Cal. thalictri | 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 23.07 - 28.07.2000 | M.Sinervirta leg. | *4 |
| Cat. sponsa | 1 | U: | Hanko | 664:27 | 20.08 - 24.08.2000 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 22.08 - 04.09.2000 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 07.08 - 16.08.2000 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 20.08 - 25.08.2000 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 07.08 - 13.08.2000 | G.Nordenswan leg. | ||
| Cat. nupta | 1 | U: | Hanko | 664:27 | 19.09 - 05.10.2000 | P.Koskinen leg. | |
| Cat. fulminea | 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 03.08 - 07.08.2000 | G.Nordenswan leg. | |
| Nyc. revayana | 1 f | U: | Siuntio | 667:34 | 15.05 - 20.05.2000 | P.Koskinen leg. | |
| Ear. clorana | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 30.06.2000 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 19.06 - 21.06.2000 | P.Pakkanen & J.Wettenhovi leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 28.06 - 01.07.2000 | P.Pakkanen & J.Wettenhovi leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 23.07 - 29.07.2000 | P.Pakkanen & J.Wettenhovi leg. | ||
| Tri. ludifica | 1 m | ES: | Ristiina | 681:53 | 09.06 - 21.06.2000 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 21.06 - 29.06.2000 | M.Sinervirta leg. | ||
| Acr. cuspis | 1 | U: | Hanko | 664:27 | 27.06 - 03.07.2000 | P.Koskinen leg. | |
| 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 30.06 - 11.07.2000 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 | U: | Hanko | 664:27 | 04.07 - 17.07.2000 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 m 2 f | U: | Helsinki | 667:38 | 02.07 - 15.07.2000 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 29.07 - 06.08.2000 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 | U: | Helsinki | 667:39 | 17.07 - 22.07.2000 | J.Wettenhovi leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 04.07 - 14.07.2000 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 27.07 - 31.07.2000 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 04.07 - 14.07.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 667:42 | 19.07 - 20.07.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 2 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 21.07 - 26.07.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 27.07 - 30.07.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 31.07 - 04.08.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Acr. strigosa | 1 m 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 02.07 - 15.07.2000 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | ES: | Ristiina | 681:53 | 02.07 - 17.07.2000 | M.Varesvuo leg. | ||
| Sim. albovenosa | 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 06.08 - 12.08.2000 | M.Sinervirta leg. | |
| Del. bankiana | 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 11.07 - 22.07.2000 | M.Sinervirta leg. | *3 |
| Pse. candidula | 1 f | U: | Hanko | 664:28 | 28.05.2000 | P.Koskinen & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Inkoo | 665:32 | 12.06 - 22.06.2000 | J.Lehto leg. | ||
| 2 f | U: | Sipoo | 668:40 | 28.06 - 01.07.2000 | P.Pakkanen & J.Wettenhovi leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 18.07 - 22.07.2000 | P.Pakkanen & J.Wettenhovi leg. | ||
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 29.06 - 02.07.2000 | M.Sinervirta leg. | ||
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 30.06 - 01.07.2000 | M.Sinervirta leg. | ||
| 3 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 02.07 - 06.07.2000 | M.Sinervirta leg. | ||
| 6 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 11.07 - 22.07.2000 | M.Sinervirta leg. | ||
| 2 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 23.07 - 28.07.2000 | M.Sinervirta leg. | ||
| 1 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 27.08 - 02.09.2000 | M.Sinervirta leg. | ||
| Lam. c-aureum | 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 31.07 - 01.08.2000 | G.Nordenswan leg. | |
| Cuc. absinthii | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 29.07.2000 | P.Koskinen & M.Varesvuo leg. | |
| Cuc. gnaphalii | 1 m | U: | Porvoo | 669:43 | 01.06 - 10.06.2000 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 669:43 | 18.06 - 25.06.2000 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 2 m 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 22.06.2000 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | ||
| Sch. scutosa | 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 31.07.2000 | H.Pitkäranta leg. | |
| Tra. atriplicis | 2 m | U: | Hanko | 664:27 | 12.07 - 26.07.2000 | H.Pitkäranta leg. | |
| Lit. ornitopus | 2 m | U: | Hanko | 664:27 | 06.10 - 19.10.2000 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 04.10 - 18.10.2000 | M.Varesvuo leg. | ||
| Xyl. exsoleta | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 20.10 - 02.11.2000 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 08.10 - 20.10.2000 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 11.04 - 20.04.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Cal. tridens | 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 29.08 - 04.09.2000 | P.Pakkanen & J.Wettenhovi leg. | |
| Arc. geminipuncta | 1 m | U: | Inkoo | 665:32 | 27.08 - 08.09.2000 | J.Lehto leg. | |
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 07.08 - 16.08.2000 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 29.08 - 06.09.2000 | H.Pitkäranta leg. | ||
| Sed. buettneri | 1 | U: | Helsinki | 667:38 | 26.09 - 08.10.2000 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 14.09 - 29.09.2000 | G.Nordenswan leg. | ||
| Noc. orbona | 1 | U: | Hanko | 664:27 | 22.08 - 04.09.2000 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 01.08 - 06.08.2000 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 16.08 - 22.08.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Noc. interposita | 1 m 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 10.08 - 19.08.2000 | P.Koskinen leg. | |
| 1 | U: | Inkoo | 665:34 | 20.08 - 25.08.2000 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 29.07 - 06.08.2000 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 15.07 - 24.07.2000 | M.Varesvuo leg. | ||
| 4 m 2 f | U: | Sipoo | 666:40 | 27.07 - 31.07.2000 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 01.08 - 05.08.2000 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m | U: | Sipoo | 666:40 | 13.08 - 19.08.2000 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 f | U: | Sipoo | 666:40 | 02.09 - 13.09.2000 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 23.07 - 31.07.2000 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 07.08 - 13.08.2000 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 19.07 - 26.07.2000 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 m 3 f | U: | Porvoo | 667:41 | 27.07 - 31.07.2000 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 21.07 - 26.07.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 31.07 - 04.08.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Noc. comes | 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 01.08 - 06.08.2000 | G.Nordenswan leg. | |
| Noc. janthina | 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 01.08 - 05.08.2000 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 06.08 - 09.08.2000 | M.Varesvuo leg. | ||
| Sta. simulans | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 10.08 - 19.08.2000 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 02.09 - 13.09.2000 | M.Varesvuo leg. | ||
| Par. punicea | 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 25.06 - 04.07.2000 | G.Nordenswan leg. | |
| Per. saucia | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 20.10 - 02.11.2000 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 04.10 - 18.10.2000 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 29.10 - 03.11.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Act. fennica | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 16.08 - 22.08.2000 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| *1 | Aikaisin keväthavainto Suomesta | The earliest spring record in Finland |
| *2 | InL:lle uusi | New to InL: |
| *3 | LK:lle uusi | New to LK: |
| *4 | Suomelle uusi >>>Kuva | New to Finland >>>Photo |
| *5 | Lähes yksivärisen mustanharmaa (f. melaina) | Almost blackish grey of one colour (f. melaina) |
| *6 | Myöhäisin syyshavainto Suomesta | The latest autumn record in Finland |

Phragmataecia castaneae
painted by P.Pakkanen
| Vuoden 2000 mielenkiintoisimmat havainnot The most interesting records of the year 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep. ganna | 1 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 27.08 - 02.09.2000 | M.Sinervirta leg. | |
| Yps. chazariella | 7 m 5 f | U: | Helsinki | 667:38 | e larva 2000 | P.Pakkanen leg. | |
| Bis. procerella | 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 28.06 - 01.07.2000 | P.Pakkanen & J.Wettenhovi leg. | |
| Ela. eskoi | 20 | EK: | Virolahti | 671:53 | 28.06.2000 | J.Kaitila leg. | |
| Sci. lucipetella | 6 m | U: | Sipoo | 668:40 | 09.06 - 15.06.2000 | P.Pakkanen & J.Wettenhovi leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 22.06 - 24.06.2000 | P.Pakkanen & J.Wettenhovi leg. | ||
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 30.06 - 01.07.2000 | M.Sinervirta leg. | *a | |
| Mye. circumvolutus | 2 m 1 f | U: | Helsinki | 667:39 | 29.06.2000 | M. & A.Englund leg. | |
| Lox. sticticalis | 1 m | U: | Ruotsinpyhtää | 670:46 | 18.07.2000 | M. & A.Englund leg. | |
| 1 m | U: | Ruotsinpyhtää | 670:46 | 19.07.2000 | M.Englund leg. | ||
| Par. hyalinalis | 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 02.07 - 06.07.2000 | M.Sinervirta leg. | |
| 2 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 03.07.2000 | M.Sinervirta leg. | ||
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 11.07 - 22.07.2000 | M.Sinervirta leg. | ||
| Ost. nubilalis | 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 30.06 - 01.07.2000 | M.Sinervirta leg. | *a |
| Per. lancealis | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 28.06.2000 | J.Kaitila leg. | |
| Ana. verbascalis | 2 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 02.07 - 06.07.2000 | M.Sinervirta leg. | |
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 23.07 - 28.07.2000 | M.Sinervirta leg. | ||
| Nas. cilialis | 1 | EK: | Virolahti | 671:53 | 28.06.2000 | J.Kaitila leg. | |
| 3 | EK: | Virolahti | 671:53 | 29.06.2000 | J.Kaitila & K.Rossi leg. | ||
| Emm. monodactyla | 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 09.10 - 14.10.2000 | P.Pakkanen & J.Wettenhovi leg. | |
| *a | LK:lle uusi | New to LK: |
 
<---tiedonannot 1999 ______
news 1999 --->
<---tiedonannot 2001 ______
news 2001 --->
<---vaeltajahavainnot 2000 ______
news about migrations to Finland 2000 --->
<---Lapin havainnot 2000 ______
news from Lapland 2000 --->