| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 1.12.2001 --Page updated |

Quercusia quercus
photo by P.Pakkanen
![]() |
04.04 ..... 13.10.2001   Arc. parthenias ..... Chl. siterata   mittarit; GeometroideaThe first ones and the last ones of the season in 2001 | ||||||
| Vuoden 2001 mielenkiintoisimmat havainnot The most interesting records of the year 2001 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col. hyale | 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 08.08.2001 | P.Koskinen & G.Nordenswan leg. | |
| Apa. iris | 1 m | U: | Siuntio | 666:35 | 08.07 - 16.07.2001 | P.Koskinen leg. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 12.07 - 21.07.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 24.07 - 29.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| Ara. levana | 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 07.06.2001 | G.Nordenswan leg. | |
| Arg. p. -valesina | 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 17.08.2001 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 03.08.2001 | P.Koskinen, G.Nordenswan & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 05.08.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 07.08.2001 | P.Koskinen & G.Nordenswan leg. | ||
| Arg. laodice | 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | 02.08.2001 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 07.08.2001 | P.Koskinen & G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | 08.08.2001 | P.Koskinen & G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 08.08.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| Epi. rivata | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 14.07 - 21.07.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Eup. expallidata | 1 m 1 f | U: | Porvoo | 669:43 | e larva 2000 | P.Pakkanen leg. | |
| Ant. sparsatus | 1 | Ks: | Kuusamo | 736:61 | 15.07.2001 | G.Nordenswan, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | *3 |
| Sem. notata | 1 m | Ks: | Salla | 747:60 | 26.06.2001 | J.Lehto leg. | *3 |
| 2 m 1 f | Ks: | Kuusamo | 736:61 | 14.07.2001 | G.Nordenswan, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| Our. sambucaria | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 09.07.2001 | P.Koskinen & P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| 4 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 11.07.2001 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| Alc. jubatus | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 13.07 - 21.07.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Hyp. punctinalis | 1 m | U: | Inkoo | 665:32 | 14.06 - 20.06.2001 | J.Lehto leg. | |
| 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 02.06 - 14.06.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 3 m | U: | Inkoo | 665:34 | 21.06 - 29.06.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 25.06.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 4 m | U: | Helsinki | 667:38 | 26.06 - 06.07.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 23.08 - 29.08.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 5 m | U: | Sipoo | 667:40 | 27.06 - 02.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m 2 f | U: | Sipoo | 667:40 | 03.07 - 09.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 10.07 - 12.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 19.06.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 m | U: | Sipoo | 668:40 | 20.06 - 22.06.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 23.06 - 26.06.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 m | U: | Sipoo | 668:40 | 27.06 - 02.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 5 m | U: | Porvoo | 667:41 | 22.06 - 26.06.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 m 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 27.06 - 02.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 667:42 | 17.06 - 20.06.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 2 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 21.06 - 25.06.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 3 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 26.06 - 29.06.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 6 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 30.06 - 04.07.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 667:42 | 05.07 - 08.07.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:43 | 13.06 - 24.06.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:43 | 25.06 - 01.07.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:43 | 02.07 - 06.07.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:43 | 07.07 - 13.07.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| Cle. lichenarius | 1 m | U: | Inkoo | 666:34 | 22.09.2001 | P.Koskinen & M.Varesvuo leg. | |
| Gas. quercifolia | 2 m 4 f | ES: | Taipalsaari | 678:55 | e larva 2001 | M.Englund leg. | |
| 2 m | ES: | Taipalsaari | 678:55 | 01.07.2001 | M.Englund leg. | ||
| 5 m | ES: | Taipalsaari | 678:55 | 07.07.2001 | M.Englund leg. | ||
| Agr. convolvuli | 3 m | A: | Kökar | 666:15 | 22.09.2001 | J.Kaitila leg. | |
| 1 f | A: | Kökar | 666:15 | 23.09.2001 | J.Kaitila leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:39 | 22.09.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 21.09 - 23.09.2001 | J. & P.Kaitila leg. | ||
| Odo. sieversi | 1 m | V: | Pohja | 667:30 | 13.04 - 21.04.2001 | M.Varesvuo leg. | *2 |
| Eup. similis | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 19.07.2001 | J.Kaitila & J.Junnilainen leg. | |
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 20.07.2001 | J.Kaitila & J.Junnilainen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 16.09 - 17.09.2001 | J. & P.Kaitila leg. | ||
| 2 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 20.09.2001 | J.Kaitila & T.Salin leg. | ||
| 2 m | EK: | Virolahti | 671:54 | 20.09.2001 | J.Kaitila, P.Sundell & K.Vaalamo leg. | ||
| Arc. l-nigrum | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 16.09 - 19.09.2001 | J. & P.Kaitila & S.Korpela leg. | *6 |
| Pel. muscerda | 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 03.07 - 09.07.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 09.07 - 12.07.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 14.09 - 16.09.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 3 f | U: | Porvoo | 667:43 | 07.07 - 13.07.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 16.09 - 24.09.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 f | EK: | Virolahti | 671:54 | 18.07.2001 | M.Englund leg. | ||
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 16.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| Eil. sororculum | 1 m 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 02.06 - 14.06.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 3 m 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 15.06 - 20.06.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 3 m 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 21.06 - 29.06.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 11.06 - 24.06.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 m | U: | Sipoo | 666:40 | 14.06 - 20.06.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 21.06 - 23.06.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 03.07 - 09.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 10.07 - 12.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 m | U: | Sipoo | 668:40 | 08.06 - 18.06.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 23.06 - 26.06.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 18.09.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 27.06 - 02.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 3 m | U: | Porvoo | 667:42 | 02.06 - 08.06.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 09.06 - 14.06.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 17.06.2001 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 18.06.2001 | J.Lehto leg. | ||
| 5 m 5 f | U: | Porvoo | 667:42 | 17.06 - 20.06.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 11 m 14 f | U: | Porvoo | 667:42 | 21.06 - 25.06.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 5 m 5 f | U: | Porvoo | 667:42 | 26.06 - 29.06.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 51 m 5 f | U: | Porvoo | 667:43 | 02.06 - 12.06.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 75 m 65 f | U: | Porvoo | 667:43 | 13.06 - 24.06.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 8 m 6 f | U: | Porvoo | 667:43 | 25.06 - 01.07.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:43 | 16.09 - 28.09.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 29 m 5 f | EK: | Virolahti | 670:53 | 20.05 - 11.06.2001 | J. & P.Kaitila leg. | ||
| Rhy. purpurata | 2 m | U: | Hanko | 664:28 | 01.07.2001 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | |
| 3 m | U: | Hanko | 664:28 | 05.07.2001 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Inkoo | 665:32 | 01.07 - 07.07.2001 | J.Lehto leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 03.07 - 09.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| Cal. dominula | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 19.07.2001 | J.Kaitila & J.Junnilainen leg. | |
| *2 | Syöttirysässä | In sugar trap |
| *3 | Ks:lle uusi | New to Ks: |
| *6 | Suomelle uusi | New to Finland |
TIEDONANTOJA (II) -- NEWS from Finland (II)
TIEDONANTOJA (III) -- NEWS from Finland (III)
<---tiedonannot 2000 ______ news 2000 --->
<---tiedonannot 2002 ______ news 2002 --->
<---vaeltajahavainnot 2001 ______
news about migrations to Finland 2001 --->
<---Lapin havainnot 2001 ______
news from Lapland 2001 --->