| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 1.12.2001 --Page updated |

Cryptocala chardinyi
photo by P.Pakkanen
![]() |
The most interesting records of the year 2001 | ||||||
| Her. tarsicrinalis | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 01.09 - 15.09.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 2 m | U: | Siuntio | 667:34 | 05.09 - 07.09.2001 | P.Koskinen leg. | ||
| 2 m | U: | Helsinki | 667:38 | 24.08 - 02.09.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 5 m | U: | Helsinki | 667:38 | 11.09 - 17.09.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 3 m 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 18.09 - 24.09.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 668:39 | 18.09.2001 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 5 m | U: | Sipoo | 668:40 | 01.09 - 05.09.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 7 m | U: | Sipoo | 668:40 | 06.09 - 15.09.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 4 m | U: | Sipoo | 668:40 | 16.09 - 17.09.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 f | U: | Sipoo | 668:40 | 18.09.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Järvenpää | 670:39 | 08.09 - 11.09.2001 | M.Englund leg. | ||
| 1 m | U: | Järvenpää | 670:39 | 17.09.2001 | M.Englund leg. | ||
| 1 f | U: | Järvenpää | 670:39 | 18.09.2001 | M.Englund leg. | ||
| 1 m | U: | Järvenpää | 670:39 | 19.09.2001 | M.Englund leg. | ||
| 2 f | U: | Järvenpää | 670:39 | 21.09.2001 | M.Englund leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 17.08 - 28.08.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 3 m | U: | Porvoo | 667:41 | 16.09 - 18.09.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 18.09.2001 | J.Lehto leg. | ||
| 7 m | U: | Porvoo | 669:42 | 26.08 - 08.09.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 669:42 | 09.09.2001 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 11.09.2001 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 669:42 | 16.09.2001 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 669:42 | 09.09 - 15.09.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 669:42 | 18.09.2001 | M.Englund leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 669:42 | 18.09.2001 | J.Lehto leg. | ||
| 6 m 1 f | U: | Porvoo | 669:42 | 16.09 - 24.09.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 29.09 - 13.10.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 669:43 | 26.08 - 08.09.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 669:43 | 09.09 - 15.09.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 669:43 | 16.09 - 24.09.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 4 m | U: | Pernaja | 669:44 | 14.09.2001 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m | EK: | Virolahti | 670:53 | 20.09.2001 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 18.07.2001 | J.Kaitila & J.Junnilainen leg. | ||
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 14.09.2001 | M.Sinervirta leg. | *4 | |
| Sch. taenialis | 1 m | EK: | Kotka | 670:49 | 11.09 - 24.09.2001 | J.Suomi leg. | *6 |
| Hyp. crassalis | 1 m | Ks: | Kuusamo | 734:62 | 12.06 - 28.06.2001 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | *3 |
| Cat. sponsa | 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 04.08 - 11.08.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 13.08 - 14.08.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| Cat. nupta | 1 m 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 09.09 - 19.09.2001 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 26.08 - 31.08.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 24.08 - 02.09.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 07.08 - 12.08.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 23.08 - 29.08.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 17.08 - 28.08.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 17.08 - 28.08.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| Meg. strigula | 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 03.07 - 09.07.2001 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 30.06 - 04.07.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Nyc. revayana | 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 13.10 - 19.10.2001 | M.Varesvuo leg. | |
| Nyc. asiatica | 1 f | A: | Kökar | 666:15 | 22.09.2001 | J.Kaitila leg. | |
| 2 f | A: | Kökar | 666:16 | 22.09.2001 | J.Kaitila leg. | ||
| 2 | U: | Hanko | 664:27 | 14.09 - 21.09.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 16.09 - 22.09.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 f | U: | Helsinki | 667:38 | 11.09 - 17.09.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 3 | U: | Helsinki | 667:38 | 18.09 - 24.09.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 06.10 - 17.10.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 3 | U: | Helsinki | 667:39 | 07.09 - 22.09.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 | U: | Helsinki | 668:39 | 18.09.2001 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 5 | U: | Sipoo | 666:40 | 07.09 - 16.09.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 f | U: | Sipoo | 666:40 | 17.09 - 19.09.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 | U: | Sipoo | 666:40 | 20.09 - 22.09.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 17.09 - 18.09.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Järvenpää | 670:39 | 18.09.2001 | M.Englund leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 666:41 | 16.09 - 18.09.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 16.09 - 18.09.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 05.09 - 13.09.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:43 | 16.09 - 28.09.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:43 | 29.09 - 13.10.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 669:42 | 17.09.2001 | J.Lehto leg. | ||
| 3 | U: | Porvoo | 669:42 | 16.09 - 24.09.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 17.09.2001 | M.Sinervirta leg. | *4 | |
| Ear. clorana | 4 m 1 f | U: | Hanko | 664:28 | 01.07.2001 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | |
| 2 m | U: | Sipoo | 668:40 | 08.06 - 18.06.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 20.06 - 22.06.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 27.06 - 02.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 03.07 - 09.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 15.06 - 16.06.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 17.06 - 20.06.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 30.06 - 04.07.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 | U: | Porvoo | 669:43 | 02.07 - 06.07.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| Acr. cuspis | 1 m 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 19.07 - 26.07.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 22.06 - 26.06.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 m | U: | Sipoo | 667:40 | 27.06 - 02.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 03.07 - 09.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 10.07 - 12.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 13.07 - 21.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 m 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 22.07 - 29.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 29.08 - 02.09.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 f | U: | Sipoo | 667:40 | 17.09 - 18.09.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 10.07 - 12.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 06.09 - 15.09.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 30.06 - 04.07.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 05.07 - 08.07.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 09.07 - 12.07.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 13.07 - 21.07.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:43 | 13.06 - 24.06.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:43 | 07.07 - 13.07.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 07.07.2001 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| Acr. tridens | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 21.06 - 29.06.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Acr. strigosa | 1 m 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 08.07 - 14.07.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 03.07 - 09.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| Pse. candidula | 1 m | V: | Pohja | 667:30 | 16.08 - 27.08.2001 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Inkoo | 665:32 | 21.06.2001 | J.Lehto leg. | ||
| 1 m | U: | Inkoo | 665:32 | 23.06 - 30.06.2001 | J.Lehto leg. | ||
| 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 08.07 - 14.07.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 13.08 - 18.08.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 17.08 - 28.08.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 669:43 | 09.08 - 18.08.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 669:43 | 26.08 - 08.09.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 09.07.2001 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 | EK: | Virolahti | 671:53 | 11.07.2001 | G.Nordenswan & M.Varesvuo vid. | ||
| 1 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 14.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 17.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| Cuc. gnaphalii | 2 m | U: | Siuntio | 667:34 | 15.06.2001 | P.Koskinen leg. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 03.07 - 09.07.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| Sch. scutosa | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | e larva 2000 | P.Koskinen leg. | *1 |
| Hel. armigera | 2 m | A: | Kökar | 666:15 | 22.09.2001 | J.Kaitila leg. | *8 |
| 3 m 3 f | U: | Inkoo | 665:34 | 16.09 - 22.09.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 23.09 - 06.10.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Inkoo | 666:34 | 22.09.2001 | P.Koskinen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Espoo | 668:37 | 18.09.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 11.09 - 17.09.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 f | U: | Helsinki | 667:38 | 18.09 - 24.09.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 25.09 - 05.10.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 | U: | Helsinki | 667:39 | 07.09 - 22.09.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 07.09 - 16.09.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 4 | U: | Sipoo | 666:40 | 20.09 - 22.09.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 666:41 | 06.09 - 15.09.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 3 f | U: | Porvoo | 666:41 | 16.09 - 18.09.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 05.09 - 13.09.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 18.09.2001 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 22.09.2001 | P.Pakkanen leg. | ||
| 2 f | EK: | Virolahti | 670:53 | 20.09.2001 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 670:53 | 21.09.2001 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 12.09 - 13.09.2001 | J. & P.Kaitila leg. | ||
| 2 | EK: | Virolahti | 671:54 | 19.09 - 20.09.2001 | J.Kaitila, P.Sundell & K.Vaalamo leg. | ||
| 2 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 14.09.2001 | M.Sinervirta leg. | *4 | |
| Car. albina | 1 f | EK: | Kotka | 671:49 | 21.09 - 22.09.2001 | J.Suomi leg. | |
| 1 f | EK: | Virolahti | 670:53 | 20.09.2001 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | *7 | |
| Tra. atriplicis | 1 m | V: | Pohja | 667:30 | 28.08 - 01.09.2001 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 26.08 - 01.09.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 02.09 - 08.09.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 12.08 - 18.08.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 26.08 - 31.08.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 01.09 - 15.09.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 | U: | Inkoo | 665:34 | 16.09 - 22.09.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 24.08 - 02.09.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 23.08 - 29.08.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 30.08 - 06.09.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 07.09 - 16.09.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 3 m | U: | Sipoo | 666:40 | 17.09 - 19.09.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 29.08 - 02.09.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 16.09 - 18.09.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 24.08 - 28.08.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 29.08 - 05.09.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 11.09 - 13.09.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:43 | 26.08 - 08.09.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:43 | 09.09 - 15.09.2001 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 02.09 - 14.09.2001 | M.Englund leg. | ||
| 1 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 04.09 - 12.09.2001 | M.Sinervirta leg. | *4 | |
| Cos. pyralina | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 10.07 - 16.07.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Xan. aurago | 1 f | V: | Parainen | 669:23 | 02.09 - 23.09.2001 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 01.09 - 15.09.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Lit. ornitopus | 1 | U: | Hanko | 664:27 | 30.09 - 11.10.2001 | P.Koskinen leg. | |
| 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 12.10 - 22.10.2001 | P.Koskinen leg. | ||
| Xyl. exsoleta | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 24.10 - 13.11.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Lup. zollikoferi | 1 f | U: | Inkoo | 665:32 | 20.09.2001 | J.Lehto leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 20.09 - 22.09.2001 | M.Varesvuo leg. | *5 | |
| 1 f | EK: | Virolahti | 670:53 | 20.09.2001 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 | EK: | Virolahti | 670:53 | 01.10 - 04.10.2001 | J. & P.Kaitila leg. | ||
| Hyd. ultima | 1 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 04.09 - 12.09.2001 | M.Sinervirta leg. | |
| 1 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 13.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| 1 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 16.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| Arc. geminipuncta | 1 m 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | e larva 2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Sed. buettneri | 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 18.09.2001 | P.Koskinen leg. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 18.09.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | EK: | Virolahti | 670:53 | 20.09.2001 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| Lac. w-latinum | 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 27.06 - 02.07.2001 | G.Nordenswan leg. | |
| Myt. turca | 2 m 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 08.07 - 14.07.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 12.07 - 21.07.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | EK: | Virolahti | 670:53 | 17.07 - 18.07.2001 | J. & P.Kaitila & J.Junnilainen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 15.07.2001 | J.Kaitila & J.Junnilainen leg. | ||
| Myt. pudorina | 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 27.06 - 02.07.2001 | G.Nordenswan leg. | |
| Myt. vitellina | 1 m | U: | Helsinki | 667:39 | 07.09 - 22.09.2001 | M.Varesvuo leg. | *6 |
| 1 f | EK: | Virolahti | 670:53 | 24.09 - 30.09.2001 | J. & P.Kaitila leg. | *9 | |
| Noc. orbona | 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 12.07 - 21.07.2001 | M.Varesvuo leg. | |
| Noc. interposita | 2 m | U: | Inkoo | 665:34 | 19.07 - 26.07.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 22.07 - 28.07.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 13.08 - 14.08.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 06.09 - 16.09.2001 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 27.07 - 30.07.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Noc. comes | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 08.07 - 14.07.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Noc. janthina | 1 m | A: | Kökar | 666:15 | 05.08 - 28.08.2001 | J.Kaitila & P.Sundell leg. | |
| Sta. simulans | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 30.09 - 13.10.2001 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 19.07 - 26.07.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 m | U: | Inkoo | 665:34 | 27.07 - 03.08.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| *1 | Löydetty malilta (myös syötetty) | Were found and fed on Artemisia absinthium |
| *3 | Ks:lle uusi | New to Ks: |
| *4 | LK:lle uusi | New to LK: |
| *5 | f. internigrata | |
| *6 | Suomelle uusi | New to Finland |
| *7 | 6. tai 7. yksilö Suomesta Suomelle uusi tänä vuonna | the 6th or 7th in Finland New to Finland in this year |
| *8 | A:lle uusi | New to A: |
| *9 | EK:lle uusi | New to EK: |
TIEDONANTOJA (I) -- NEWS from Finland (I)
TIEDONANTOJA (III) -- NEWS from Finland (III)
<---tiedonannot 2000 ______ news 2000 --->
<---tiedonannot 2002 ______ news 2002 --->
<---vaeltajahavainnot 2001 ______
news about migrations to Finland 2001 --->
<---Lapin havainnot 2001 ______
news from Lapland 2001 --->