| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 4.12.2001 --Page updated |

Ostrinia palustralis
photo by P.Pakkanen
![]() |
The most interesting records of the year 2001 | ||||||
| Pac. villosella | 1 f | U: | Tammisaari | 665:30 | e larva 2001 | P.Pakkanen leg. | |
| Can. hirsuta | 1 m | U: | Tuusula | 669:38 | e larva 2001 | P.Pakkanen leg. | |
| 4 m 2 f | ES: | Taipalsaari | 678:55 | e larva 2001 | M.Englund leg. | ||
| Ste. fusca | 3 m | ES: | Taipalsaari | 678:55 | e larva 2001 | M.Englund leg. | |
| 1 m | ES: | Taipalsaari | 678:55 | 15.06.2001 | M.Englund leg. | ||
| Ago. multiplicella | 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 24.06 - 27.06.2001 | J. & P.Kaitila leg. | *g |
| 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 18.09 - 19.09.2001 | J. & P.Kaitila leg. | ||
| Eth. bipunctella | 1 | U: | Helsinki | 667:38 | 14.08 - 23.08.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Mon. palustrella | 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 16.07.2001 | J. & P.Kaitila leg. | *b |
| Cos. cossus | 5 L | U: | Porvoo | 667:42 | 19.08.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen vid. | *e |
| Cne. pasiuana | 1 m | EK: | Virolahti | 670:53 | 16.07.2001 | J.Kaitila & J.Junnilainen leg. | *b |
| Pel. mollitana | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 12.07.2001 | J.Kaitila leg. | *g |
| Euc. flavispecula | 3 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 13.07 - 15.07.2001 | J. & P.Kaitila leg. | |
| 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 16.07.2001 | J. & P.Kaitila leg. | ||
| 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 17.07.2001 | J.Kaitila & J.Junnilainen leg. | ||
| Pam. fasciana | 1 | EK: | Virolahti | 671:53 | 29.06 - 03.07.2001 | J.Kaitila leg. | *b |
| Dic. cinerascens | n. 10 | EK: | Virolahti | 671:53 | 13.07 - 19.07.2001 | J. & P.Kaitila & J.Junnilainen leg. | |
| Ses. apiformis | 1 | U: | Sipoo | 668:40 | 13.07 - 21.07.2001 | G.Nordenswan leg. | *c |
| 1 f | EK: | Virolahti | 670:54 | 14.07.2001 | M.Englund leg. | ||
| Emm. monodactyla | 1 m | U: | Järvenpää | 670:39 | 20.09.2001 | M.Englund leg. | |
| 1 m | U: | Järvenpää | 670:39 | 03.10.2001 | M.Englund leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 670:53 | 20.09.2001 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 1 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 14.09.2001 | M.Sinervirta leg. | *f | |
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 15.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| 2 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 16.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 03.10 - 05.10.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| Pim. boisduvaliella | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 16.06 - 30.06.2001 | T.Salin, J.Palen & P.Vinni leg. | |
| Mye. circumvolutus | 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 07.07 - 13.07.2001 | H.Pitkäranta leg. | |
| Hom. nebulellum | 2 | A: | Kökar | 666:15 | 22.09.2001 | J.Kaitila leg. | |
| 3 | A: | Kökar | 666:16 | 22.09.2001 | J.Kaitila leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 670:53 | 20.09.2001 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 14.09.2001 | J. & P.Kaitila leg. | ||
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 13.09.2001 | M.Sinervirta leg. | *f | |
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 14.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| 1 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 15.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| Phy. lacteellus | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 08.09 - 11.09.2001 | J. & P.Kaitila leg. | |
| 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 20.09.2001 | J. & P.Kaitila leg. | ||
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 17.09.2001 | M.Sinervirta leg. | *f | |
| Euc. ocelleus | 1 | V: | Parainen | 669:23 | 02.09 - 23.09.2001 | M.Varesvuo leg. | |
| 2 | U: | Inkoo | 666:34 | 22.09.2001 | P.Koskinen & M.Varesvuo leg. & vid. | ||
| 5 | U: | Helsinki | 667:38 | 18.09 - 24.09.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 | U: | Helsinki | 667:38 | 25.09 - 05.10.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 | U: | Helsinki | 668:39 | 18.09.2001 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Järvenpää | 670:39 | 21.09.2001 | M.Englund leg. | ||
| 2 f | U: | Porvoo | 667:42 | 22.09.2001 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m 2 f | EK: | Virolahti | 670:53 | 20.09.2001 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | EK: | Virolahti | 670:53 | 21.09.2001 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 18 m 8 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 13.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| 11 m 10 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 14.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| 3 m 2 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 15.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| 4 m 4 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 16.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| 9 m 5 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 17.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| 3 m 1 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 18.09 - 19.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| 3 m 2 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 20.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| Cat. verella | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 13.07.2001 | J.Kaitila & J.Junnilainen leg. | |
| 1 m | EK: | Virolahti | 670:53 | 22.07 - 23.07.2001 | J. & P.Kaitila leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 18.07.2001 | J. & P.Kaitila & J.Junnilainen leg. | *b | |
| Pyr. obsoletalis | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 16.06 - 30.06.2001 | T.Salin, J.Palen & P.Vinni leg. | *h |
| 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 01.07.2001 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | *a | |
| Lox. sticticalis | 3 | V: | Parainen | 669:23 | 02.09 - 23.09.2001 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 | V: | Pohja | 667:30 | 14.09 - 21.09.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 | U: | Inkoo | 666:34 | 22.09.2001 | P.Koskinen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Järvenpää | 670:39 | 17.09.2001 | M.Englund leg. | ||
| 1 m 4 f | EK: | Virolahti | 670:53 | 20.09.2001 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 15 m 22 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 13.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 14.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| 4 m 5 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 15.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| 8 m 8 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 16.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| 37 m 63 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 17.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| 8 m 6 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 18.09 - 19.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| 4 m 1 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 20.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| 1 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 21.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| 3 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 22.09.2001 | M.Sinervirta leg. | ||
| Lox. commixtalis | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 16.06 - 30.06.2001 | T.Salin, J.Palen & P.Vinni leg. | *h |
| Sit. palealis | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 24.07 - 31.07.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Nas. cilialis | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 26.06 - 06.07.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 07.07.2001 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| Ude. accolalis | 1 f | U: | Hanko | 664:28 | 12.07.2001 | J.Kaitila leg. | |
| Ude. ferrugalis | 1 f | A: | Kökar | 666:15 | 29.08 - 22.09.2001 | J.Kaitila & P.Sundell leg. | |
| 1 f | V: | Pohja | 667:30 | 14.09 - 21.09.2001 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 | U: | Hanko | 664:27 | 20.09 - 29.09.2001 | P.Koskinen leg. | ||
| 3 | U: | Inkoo | 665:34 | 23.09 - 06.10.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 12 | U: | Inkoo | 665:34 | 07.10 - 13.10.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 11.09 - 17.09.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 | U: | Helsinki | 667:38 | 25.09 - 05.10.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 06.10 - 17.10.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 16.10 - 21.10.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Järvenpää | 670:39 | 20.09.2001 | M.Englund leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 670:53 | 14.09.2001 | J. & P.Kaitila leg. | ||
| Ple. ruralis | 1 f | Ks: | Kuusamo | 736:61 | 20.07.2001 | G.Nordenswan, P.Pakkanen, M.Varesvuo leg. | *d |
| Pal. unionalis | 2 | U: | Inkoo | 665:34 | 16.09 - 22.09.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Inkoo | 666:34 | 22.09.2001 | P.Koskinen & M.Varesvuo leg. | ||
| *a | Neljäs havainto Suomesta | The fourth record in Finland |
| *b | EK:lle uusi | New to EK: |
| *c | Valorysässä | In light trap |
| *d | Ks:lle uusi | New to Ks: |
| *e | 15 mm pitkiä Syöttirysän nestesieni | |
| *f | LK:lle uusi | New to LK: |
| *g | Suomelle uusi | New to Finland |
| *h | U:lle uusi | New to U: |
| Eucosma flavispecula: | ![]() |
Dichrorampha cinerascens: | ![]() |
| Phycitodes lacteellus: | ![]() |
Pyrausta obsoletalis: | ![]() |
TIEDONANTOJA (I) -- NEWS from Finland (I)
TIEDONANTOJA (II) -- NEWS from Finland (II)
<---tiedonannot 2000 ______ news 2000 --->
<---tiedonannot 2002 ______ news 2002 --->
<---vaeltajahavainnot 2001 ______
news about migrations to Finland 2001 --->
<---Lapin havainnot 2001 ______
news from Lapland 2001 --->