| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 18.11.2002 --Page updated |

Eupithecia expallidata
photo by P.Pakkanen
![]() |
27.03 ..... 13.10.2002   Arc. parthenias ..... Epi. autumnata   mittarit; GeometroideaThe first ones and the last ones of the season in 2002 | ||||||
| Vuoden 2002 mielenkiintoisimmat havainnot The most interesting records of the year 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas. quercifolia | 1 m | EK: | Virolahti | 671:54 | 16.06 - 25.06.2002 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | |
| 1 | EK: | Ylämaa | 674:55 | 15.07 - 20.07.2002 | J.Veikkolainen leg. | ||
| 2 m | LK: | Parikkala | 683:63 | 01.07 - 10.07.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| Gas. populifolia | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 28.06 - 04.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Cup. argiades | 1 f | U: | Kirkkonummi | 666:35 | 03.08.2002 | P.Koskinen leg. | |
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 27.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 28.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 12.09.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| Cel. argiolus | 1 m | U: | Siuntio | 667:34 | 29.07.2002 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.07.2002 | M.Varesvuo & G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 08.07.2002 | P.Pakkanen leg. | ||
| Arg. niobe | 1 | V: | Parainen | 669:23 | 02.06.2002 | M.Varesvuo vid. | *1 |
| Arg. laodice | 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 02.08.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m 2 f | U: | Helsinki | 668:39 | 30.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 668:39 | 31.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 668:39 | 31.07.2002 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 668:39 | 05.08.2002 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 28.07.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 31.07.2002 | G.Nordenswan leg. / vid. | ||
| Iss. lathonia | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 14.09.2002 | H.Pitkäranta leg. | |
| Nym. polychloros | 1 | U: | Helsinki | 667:38 | 18.07 - 24.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Apa. iris | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 10.07 - 23.07.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Hanko | 664:28 | 10.07 - 16.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 06.07 - 11.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 12.07 - 18.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.07 - 22.07.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 05.07 - 10.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 11.07 - 17.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 25.07 - 31.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:39 | 06.07 - 20.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 06.07 - 09.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 14.07 - 21.07.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 f | U: | Porvoo | 667:41 | 22.07 - 28.07.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| Apa. ilia | 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 14.07 - 21.07.2002 | G.Nordenswan leg. | |
| Man. jurtina | 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 12.07.2002 | P.Koskinen vid. | |
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 11.07.2002 | P.Koskinen leg. | ||
| Hab. pyritoides | 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 06.09 - 16.09.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 08.09 - 19.09.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| Hem. aestivaria | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 14.07.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Sco. rubiginata | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 13.06 - 19.06.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Rho. vibicaria | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 09.09 - 26.09.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| Epi. dilutata | 2 m 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 08.09 - 19.09.2002 | G.Nordenswan leg. | |
| Phi. transversata | 2 | U: | Hanko | 664:28 | 17.07 - 23.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Siuntio | 667:34 | 20.07 - 24.07.2002 | P.Koskinen leg. | ||
| 2 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.07 - 22.07.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| Eup. millefoliata | 1 f | U: | Sipoo | 670:40 | 07.07 - 16.07.2002 | L-E.Fernelius leg. | |
| Apl. plagiata | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 12.08.2002 | M.Varesvuo, G.Nordenswan & P.Pakkanen leg. | |
| 2 m 2 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 05.06 - 16.06.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 07.08 - 14.08.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 4 m | U: | Helsinki | 667:38 | 28.05 - 07.06.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 3 m | U: | Helsinki | 667:38 | 08.06 - 12.06.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 | U: | Helsinki | 667:38 | 01.08.2002 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 01.08 - 07.08.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 09.08 - 15.08.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 3 f | U: | Helsinki | 667:38 | 16.08 - 24.08.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Our. sambucaria | 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.07 - 22.07.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 05.07 - 10.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 4 m | U: | Porvoo | 667:41 | 14.07 - 21.07.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 04.07.2002 | M.Varesvuo & P.Pakkanen leg. | ||
| 2 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 09.07.2002 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 11.07.2002 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 3 m | LK: | Parikkala | 683:63 | 01.07 - 10.07.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| Cep. advenaria | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 12.08.2002 | P.Pakkanen, G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 09.08 - 13.08.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 14.08 - 19.08.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| Ape. syringaria | 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 30.08 - 06.09.2002 | G.Nordenswan leg. | |
| Cam. margaritaria | 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 14.07 - 21.07.2002 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 08.09 - 19.09.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| Mac. artesiaria | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 01.07 - 09.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 10.07 - 16.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 17.07 - 23.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| Alc. jubatus | 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 14.07 - 21.07.2002 | G.Nordenswan leg. | |
| Hyp. punctinalis | 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 11.08 - 16.08.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 24.07 - 31.07.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 11.08 - 15.08.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 11.08 - 21.08.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | ES: | Ristiina | 681:53 | 24.05 - 07.06.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| Cle. lichenarius | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 01.09 - 09.09.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Cal. pudibunda | 1 m | ES: | Ristiina | 681:53 | 03.09 - 11.09.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| Eup. similis | 1 m | U: | Siuntio | 667:34 | 06.09 - 16.09.2002 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 03.07 - 09.07.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 08.09 - 19.09.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 08.07 - 12.07.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 670:53 | 05.09.2002 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 09.07.2002 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | LK: | Parikkala | 683:63 | 01.07 - 10.07.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| Nol. confusalis | 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 25.08 - 02.09.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Nyc. revayana | 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 21.05 - 25.05.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Ear. clorana | 1 m | V: | Pohja | 667:30 | 10.06 - 19.06.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| > 40 | U: | Hanko | 664:28 | 01.06.2002 | Koskinen, Pakkanen & Varesvuo vid. / leg. | *2 | |
| 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 15.06 - 23.06.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 24.06.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo vid. | ||
| 1 f | U: | Hanko | 664:28 | 17.07 - 23.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 3 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 17.06 - 25.06.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 2 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 26.06 - 02.07.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 18.06 - 22.06.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 23.06 - 26.06.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 11.08 - 21.08.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 670:40 | 17.07 - 27.07.2002 | L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 09.06 - 23.06.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 667:42 | 08.06 - 12.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:54 | 16.06 - 25.06.2002 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Set. irrorella | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 10.07 - 16.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| Pel. muscerda | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 10.07 - 23.07.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 m 12 f | U: | Hanko | 664:28 | 17.07 - 23.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 5 f | U: | Hanko | 664:28 | 24.07 - 02.08.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 4 | U: | Inkoo | 665:34 | 19.07 - 25.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 23.07 - 27.07.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 18.07 - 24.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 f | U: | Sipoo | 666:40 | 26.07 - 29.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 08.07 - 12.07.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 25.07 - 29.07.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 670:53 | 05.09.2002 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 09.07.2002 | P.Pakkanen leg. | ||
| 2 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 11.07.2002 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 12.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 13.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 2 f | EK: | Virolahti | 671:54 | 25.07 - 03.08.2002 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 672:54 | 24.07 - 03.08.2002 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Lit. quadra | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 17.07 - 23.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:43 | 07.07 - 16.07.2002 | H.Pitkäranta leg. | ||
| Eil. sororculum | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 10.05 - 20.05.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 6 m 5 f | U: | Inkoo | 665:34 | 26.05 - 04.06.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 m | U: | Siuntio | 667:34 | 10.06 - 11.06.2002 | P.Koskinen leg. | ||
| 2 | U: | Helsinki | 667:38 | 13.06 - 19.06.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 16.08 - 24.08.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 25.08 - 02.09.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 m | U: | Sipoo | 666:40 | 09.05 - 19.05.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 20.05 - 28.05.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 19 m 4 f | U: | Sipoo | 666:40 | 29.05 - 05.06.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 2 f | U: | Sipoo | 666:40 | 06.06 - 08.06.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 6 f | U: | Sipoo | 666:40 | 09.06 - 17.06.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 18.06 - 24.06.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 04.07 - 10.07.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 7 m | U: | Sipoo | 668:40 | 09.05 - 15.05.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 m | U: | Sipoo | 668:40 | 16.05 - 23.05.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 05.06 - 10.06.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 11.08 - 21.08.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 m | U: | Sipoo | 668:41 | 02.06 - 08.06.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 670:40 | 31.05 - 07.06.2002 | L-E.Fernelius leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 667:42 | 04.06 - 07.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 2 f | U: | Porvoo | 667:42 | 08.06 - 12.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 13.06 - 18.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 11.06.2002 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| Rhy. purpurata | 1 f | U: | Hanko | 664:28 | e larva 2002 | P.Koskinen leg. | |
| 8 m | U: | Hanko | 664:28 | 24.06.2002 | Koskinen, Pakkanen & Varesvuo vid. / leg. | ||
| 3 m | U: | Hanko | 664:28 | 24.06 - 30.06.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| Spi. urticae | 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 06.06 - 20.06.2002 | G.Nordenswan leg. | |
| Phr. fuliginosa | larva | U: | Siuntio | 667:34 | 04.02.2002 | P.Koskinen vid. | |
| *1 | Aikaisin havainto Suomesta | The earliest record in Finland |
| *2 | Vilkas lento klo 20.00 - 22.15 | Active flight at 20.00 - 22.15 o'clock |
TIEDONANTOJA (II) -- NEWS from Finland (II)
TIEDONANTOJA (III) -- NEWS from Finland (III)
<---tiedonannot 2001 ______ news 2001 --->
<---tiedonannot 2003 ______ news 2003 --->
<---vaeltajahavainnot 2002 ______ news about migrations to Finland 2002 --->
<---Lapin havainnot 2002 ______ news from Lapland 2002 --->