| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 20.11.2002 --Page updated |
![]() |
The most interesting records of the year 2002 | ||||||
| Her. tarsicrinalis | 1 m | U: | Siuntio | 667:34 | 07.06 - 08.06.2002 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Siuntio | 667:34 | 17.06 - 18.06.2002 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 m | U: | Siuntio | 667:34 | 26.08 - 28.08.2002 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 13.06 - 19.06.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 24.08 - 28.08.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 01.09 - 09.09.2002 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 04.07.2002 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| Cat. sponsa | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 03.08 - 11.08.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 12.08 - 23.08.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 19.07 - 25.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 3 f | U: | Inkoo | 665:34 | 02.08 - 09.08.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 23.07 - 27.07.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 21.07 - 25.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 30.07 - 31.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 17.08 - 21.08.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 11.08 - 15.08.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 02.08 - 08.08.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 26.08 - 31.08.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:43 | 12.08 - 24.08.2002 | H.Pitkäranta leg. | ||
| Cat. nupta | 2 m | U: | Hanko | 664:27 | 12.08 - 23.08.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 12.08 - 23.08.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 2 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 21.08 - 05.09.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m | U: | Helsinki | 667:38 | 09.08 - 15.08.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:39 | 21.07 - 25.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 21.07 - 25.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 4 m 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 11.08 - 16.08.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 f | U: | Sipoo | 666:40 | 17.08 - 21.08.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 28.08 - 03.09.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 04.09 - 07.09.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 11.08 - 15.08.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 m | U: | Sipoo | 667:40 | 16.08 - 21.08.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 666:41 | 14.08 - 22.08.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 666:41 | 29.08 - 07.09.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 29.07 - 02.08.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 m 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 14.08 - 19.08.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 29.08 - 07.09.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:43 | 12.08 - 24.08.2002 | H.Pitkäranta leg. | ||
| Cat. promissa | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 19.07 - 25.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 26.07 - 01.08.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 30.07 - 31.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 18.07 - 23.07.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 08.07 - 12.07.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Cat. pacta | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 24.07 - 02.08.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 10.08 - 16.08.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 28.07 - 06.08.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 07.08 - 14.08.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 26.07 - 29.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 22.08 - 27.08.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 666:41 | 14.08 - 22.08.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 14.08 - 19.08.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| Lyg. viciae | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 15.06 - 23.06.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| 2 m | U: | Hanko | 664:28 | 01.07 - 09.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 05.06 - 15.06.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 f | U: | Inkoo | 665:34 | 16.06 - 22.06.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 23.06 - 01.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Del. bankiana | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 01.06 - 14.06.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 04.07 - 07.07.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 3 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 04.07.2002 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 672:54 | 16.06 - 25.06.2002 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Lam. c-aureum | 1 m | U: | Siuntio | 667:34 | 11.07 - 13.07.2002 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 14.07 - 21.07.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| Mac. confusa | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 12.05 - 17.05.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | *1 |
| Acr. cuspis | 4 m | U: | Hanko | 664:27 | 01.06 - 14.06.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 2 | U: | Hanko | 664:28 | 01.06 - 14.06.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Hanko | 664:28 | 15.06 - 23.06.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 24.06 - 30.06.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 17.07 - 23.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 26.05 - 04.06.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | *1 | |
| 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 05.06 - 15.06.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 05.06 - 16.06.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 17.06 - 25.06.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.07 - 22.07.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 13.06 - 19.06.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 16.08 - 24.08.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 m | U: | Sipoo | 666:40 | 09.06 - 17.06.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 f | U: | Sipoo | 666:40 | 10.07 - 13.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 01.08 - 05.08.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 01.06 - 07.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 24.06 - 27.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 667:42 | 08.07 - 12.07.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | ES: | Ristiina | 681:53 | 23.06 - 06.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| Acr. aceris | 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.07 - 22.07.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 11.07 - 17.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 18.07 - 24.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Acr. strigosa | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 15.06 - 23.06.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 05.06 - 16.06.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 20.06 - 27.06.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 28.06 - 04.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 05.07 - 10.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 4 m | U: | Sipoo | 666:40 | 09.06 - 17.06.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 667:42 | 08.06 - 12.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 13.06 - 18.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 3 m | EK: | Virolahti | 671:54 | 16.06 - 25.06.2002 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Sim. albovenosa | 1 m | U: | Inkoo | 666:34 | 04.05.2002 | M.Varesvuo, P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | *1 |
| Pse. candidula | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 15.06 - 23.06.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| 2 m | U: | Hanko | 664:28 | 24.06 - 30.06.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 17.07 - 23.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 03.08 - 11.08.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Hanko | 664:28 | 12.08 - 23.08.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 670:40 | 16.06 - 23.06.2002 | L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 12.08 - 24.08.2002 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Porvoo | 669:43 | 12.08 - 24.08.2002 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 11.06.2002 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 04.07.2002 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 3 m 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 11.07.2002 | M.Varesvuo & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:54 | 16.06 - 25.06.2002 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 | EK: | Ylämaa | 674:55 | 29.07 - 10.08.2002 | J.Veikkolainen leg. | ||
| Cuc. absinthii | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 24.07 - 02.08.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| Cuc. lactucae | 1 | U: | Siuntio | 667:34 | 11.07 - 13.07.2002 | P.Koskinen leg. | |
| Cuc. umbratica | 1 f | U: | Järvenpää | 670:39 | 08.08.2002 | P.Pakkanen leg. | |
| Cuc. gnaphalii | 1 | U: | Siuntio | 667:34 | 11.07 - 13.07.2002 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 670:40 | 18.05 - 30.05.2002 | L-E.Fernelius leg. | *1 | |
| 1 f | U: | Sipoo | 670:40 | 16.06 - 23.06.2002 | L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 08.06 - 12.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 15.06 - 18.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 19.06 - 22.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 11.06.2002 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 672:54 | 16.06 - 25.06.2002 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Cha. trigrammica | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 15.06 - 23.06.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| Tra. atriplicis | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 24.06 - 30.06.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 01.07 - 09.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 01.06 - 14.06.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Hanko | 664:28 | 24.06 - 30.06.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Hanko | 664:28 | 01.07 - 09.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 17.07 - 23.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Hanko | 664:28 | 24.07 - 02.08.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 03.07 - 08.07.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 09.06 - 17.06.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 28.06 - 01.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 04.09 - 07.09.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| Cos. affinis | 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 07.08 - 14.08.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 | U: | Helsinki | 667:38 | 25.07 - 31.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Cos. pyralina | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 10.07 - 23.07.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 4 f | U: | Hanko | 664:28 | 17.07 - 23.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 24.07 - 02.08.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.07 - 22.07.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 14.07 - 20.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 3 m 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 18.07 - 23.07.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 24.07 - 31.07.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| Til. aurago | 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 10.09 - 22.09.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 23.09 - 10.10.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Pol. polymita | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 17.07 - 23.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | *1 |
| Apa. anceps | 1 f | U: | Hanko | 664:28 | 15.06 - 23.06.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| Oli. latruncula | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 18.05 - 31.05.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| Pho. captiuncula | 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 10.07 - 13.07.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| Arc. geminipuncta | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 12.08.2002 | Varesvuo, Nordenswan & Pakkanen leg. | |
| Sed. buettneri | 1 f | U: | Hanko | 664:28 | 01.09 - 08.09.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 29.08 - 07.09.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 f | EK: | Virolahti | 670:53 | 05.09.2002 | P.Pakkanen leg. | ||
| Lac. w-latinum | 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 28.06 - 04.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 09.06 - 17.06.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 10.07 - 13.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| Myt. turca | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 01.07 - 09.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Hanko | 664:28 | 10.07 - 16.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 02.07 - 05.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 26.06 - 02.07.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 2 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 03.07 - 08.07.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 28.06 - 04.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 18.06 - 24.06.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m | U: | Sipoo | 667:40 | 26.06 - 03.07.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 3 m 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 04.07 - 10.07.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 03.07 - 10.07.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 23.06 - 29.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Pac. sagittigera | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 05.06 - 15.06.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Ano. munda | 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 09.05 - 19.05.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 2 m | U: | Porvoo | 667:42 | 02.05 - 06.05.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Noc. orbona | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 24.07 - 02.08.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.07 - 22.07.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 28.06 - 04.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 05.07 - 10.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 09.08 - 15.08.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 10.07 - 13.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m | U: | Sipoo | 666:40 | 14.07 - 20.07.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 11.08 - 16.08.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 04.09 - 07.09.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| Noc. interposita | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 02.08 - 09.08.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 17.08 - 21.08.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 11.08 - 21.08.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 09.08 - 13.08.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| Noc. comes | 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 10.09 - 17.09.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Noc. fimbriata | 1 | ES: | Ristiina | 681:53 | 22.07 - 04.08.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 | ES: | Ristiina | 681:53 | 21.08 - 02.09.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| Noc. janthina | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 24.07 - 02.08.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 06.08 - 10.08.2002 | M.Varesvuo leg. | ||
| Sta. simulans | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 12.07 - 18.07.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 21.08 - 05.09.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 25.08 - 02.09.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 10.07 - 15.07.2002 | G.Nordenswan leg. | ||
| Agn. puniceum | 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 26.06 - 02.07.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| *1 | Aikaisin havainto Suomesta | The earliest record in Finland |
TIEDONANTOJA (I) -- NEWS from Finland (I)
TIEDONANTOJA (III) -- NEWS from Finland (III)
<---tiedonannot 2001 ______ news 2001 --->
<---tiedonannot 2003 ______ news 2003 --->
<---vaeltajahavainnot 2002 ______ news about migrations to Finland 2002 --->
<---Lapin havainnot 2002 ______ news from Lapland 2002 --->