| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 25.11.2002 --Page updated |

Bisigna procerella
photo by P.Pakkanen
![]() |
The most interesting records of the year 2002 | ||||||
| Hep. ganna | 1 f | U: | Siuntio | 667:34 | 15.08.2002 | P.Koskinen leg. | |
| Mon. monachella | 1 | U: | Hanko | 664:28 | 17.07 - 23.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| Can. hirsuta | 1 m | U: | Tuusula | 669:38 | e larva 2002 | P.Pakkanen leg. | |
| Bis. procerella | 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 08.07 - 12.07.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Syn. mesiaeformis | 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 13.07 - 15.07.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Pan. dumetana | 1 f | U: | Hanko | 664:28 | 17.07 - 23.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| Anc. upupana | 1 | U: | Inkoo | 665:34 | 05.06 - 15.06.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 4 | U: | Porvoo | 667:42 | 04.06 - 14.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 08.06 - 12.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 2 | U: | Porvoo | 667:42 | 15.06 - 22.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 19.06 - 23.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Euc. metzneriana | 1 | U: | Siuntio | 667:34 | 11.06.2002 | P.Koskinen leg. | |
| 1 | U: | Helsinki | 667:38 | 13.06 - 19.06.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 04.07.2002 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| Euc. campoliliana | 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 10.06 - 13.06.2002 | J.Lehto leg. | |
| Sci. adelphella | 2 m | U: | Porvoo | 667:42 | 08.06 - 12.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Sci. fumella | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 04.07.2002 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| Sci. lucipetella | 1 | U: | Siuntio | 667:34 | 11.06.2002 | P.Koskinen leg. | |
| Mye. circumvolutus | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 24.06 - 30.06.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Siuntio | 667:34 | 11.06.2002 | P.Koskinen leg. | ||
| 3 | U: | Siuntio | 667:34 | 12.06 - 14.06.2002 | P.Koskinen leg. | ||
| Euz. pinguis | 2 m 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 01.08 - 07.08.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 09.08 - 15.08.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Euz. fuliginosella | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 13.06 - 18.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 19.06 - 23.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 24.06 - 27.06.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Cat. verella | 6 m 1 f | V: | Parainen | 669:23 | 29.07.2002 | P.Koskinen, G.Nordenswan & P.Pakkanen leg. | |
| Eve. extimalis | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 10.09 - 17.09.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Lox. sticticalis | 1 f | U: | Siuntio | 667:34 | 03.09 - 05.09.2002 | P.Koskinen leg. | |
| 1 f | EK: | Virolahti | 670:53 | 05.09.2002 | P.Pakkanen leg. | ||
| Nas. cilialis | 1 m | U: | Siuntio | 667:34 | 11.06.2002 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 10.06 - 13.06.2002 | J.Lehto leg. | ||
| 3 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 04.07.2002 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| Sit. palealis | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 23.06.2002 | P.Koskinen leg. | |
| Phl. stachydalis | 1 f | U: | Hanko | 664:28 | 10.07 - 16.07.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| Ost. nubilalis | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 28.05 - 07.06.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Sciota adelphella: | ![]() |
Sciota fumella: | ![]() |
Catoptria verella: | ![]() |
| Myelois circumvolutus: | ![]() |
TIEDONANTOJA (I) -- NEWS from Finland (I)
TIEDONANTOJA (II) -- NEWS from Finland (II)
<---tiedonannot 2001 ______ news 2001 --->
<---tiedonannot 2003 ______ news 2003 --->
<---vaeltajahavainnot 2002 ______
news about migrations to Finland 2002 --->
<---Lapin havainnot 2002 ______
news from Lapland 2002 --->