| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 24.1.2004 --Page updated |

Thalera fimbrialis
photo by P.Pakkanen
![]() |
11.04 ..... 28.09.2003   Nym. antiopa ..... Van. atalanta   päiväperhoset; PapilionoideaThe first ones and the last ones of the season in 2003 | ||||||
| Vuoden 2003 mielenkiintoisimmat havainnot The most interesting records of the year 2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal. neustria | 1 m | V: | Houtskari | 668:19 | 17.07 - 19.08.2003 | L.Huldén & P.Malinen leg. | |
| Gas. quercifolia | 1 m | EK: | Virolahti | 672:54 | 10.07 - 20.07.2003 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | |
| Agr. convolvuli | 1 m | U: | Järvenpää | 670:39 | 14.09.2003 | M.Englund leg. | |
| Col. crocea | 1 | U: | Tammisaari | 664:29 | 29.07.2003 | O.Virtanen vid. | |
| Sat. w-album | 41 | U: | Helsinki | 668:39 | 22.07 - 28.07.2003 | J.Wettenhovi vid. & leg. | |
| Cup. argiades | 1 f | U: | Kirkkonummi | 666:36 | 09.08.2003 | P.Pakkanen, C.Hublin & M.Varesvuo vid. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 29.07.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 m | U: | Sipoo | 668:40 | 30.07.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m 3 f | U: | Porvoo | 670:44 | 13.08.2003 | H.Holmberg, L-E.Fernelius leg. | ||
| Arg. laodice | 6 f | U: | Inkoo | 666:34 | 06.08.2003 | P.Koskinen leg. | |
| 1 f | U: | Inkoo | 666:34 | 07.08.2003 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 m | U: | Siuntio | 666:34 | 04.08.2003 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 f | U: | Siuntio | 666:34 | 05.08.2003 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 f | U: | Siuntio | 666:34 | 09.08.2003 | P.Koskinen leg. | ||
| 3 f | U: | Kirkkonummi | 666:36 | 09.08.2003 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 3 f | U: | Sipoo | 668:40 | 07.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 3 f | U: | Sipoo | 668:41 | 04.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| Nym. polychloros | 1 m | U: | Porvoo | 666:41 | 05.05.2003 | G.Nordenswan leg. | *2 |
| Apa. iris | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 21.07 - 27.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 3 m | U: | Inkoo | 665:34 | 28.07 - 31.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 18.07 - 25.07.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 26.07 - 31.07.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 26.07 - 29.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 668:39 | 24.07.2003 | J.Wettenhovi vid. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 30.07 - 03.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 10.08 - 18.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| Apa. ilia | 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 28.07 - 31.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 26.07 - 31.07.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 26.07 - 29.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 668:38 | 20.08 - 29.08.2003 | L-E.Fernelius leg. | ||
| Par. aegeria | 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 03.09 - 08.09.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| Hem. aestivaria | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 15.07 - 21.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Cyc. linearia | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 18.06.2003 | P.Pakkanen & P.Koskinen leg. | |
| Sco. rubiginata | 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 11.08 - 17.08.2003 | H.Pitkäranta leg. | |
| Epi. rivata | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 24.06 - 09.07.2003 | H.Holmberg & A.Graeffe leg. | |
| Epi. dilutata | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 10.09 - 25.09.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Bap. tibiale | 1 f | Ks: | Kuusamo | 735:60 | 04.07.2003 | H.Holmberg leg. | |
| Eup. cauchiata | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 02.07.2003 | P.Pakkanen, C.Hublin & P.Koskinen leg. | |
| Eup. millefoliata | 1 | V: | Karjaa | 667:32 | e larva 2003 | P.Koskinen leg. | |
| 3 | V: | Vihti | 669:35 | e larva 2003 | P.Koskinen leg. | ||
| 21 | U: | Inkoo | 665:34 | e larva 2003 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 665:35 | 25.07.2003 | P.Pakkanen & P.Koskinen leg. | ||
| 18 | U: | Espoo | 66x:3x | e larva 2003 | G.Nordenswan leg. | *1 | |
| 1 m 3 f | U: | Tuusula | 670:38 | e larva 2003 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Tuusula | 670:39 | e larva 2003 | P.Pakkanen leg. | ||
| 2 m 1 f | U: | Sipoo | 670:40 | e larva 2003 | P.Pakkanen & L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 | U: | Sipoo | 670:40 | 31.07 - 09.08.2003 | L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 | U: | Sipoo | 670:40 | 10.08 - 16.08.2003 | L-E.Fernelius leg. | ||
| 2 f | U: | Nurmijärvi | 671:37 | e larva 2003 | P.Pakkanen leg. | ||
| Eup. ochridata | 2 m 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | e larva 2003 | P.Koskinen leg. | |
| Apl. plagiata | 2 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 26.06 - 09.07.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 31.08 - 15.09.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 28.06 - 07.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Lom. opis | 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 09.07 - 12.07.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| Our. sambucaria | 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 01.08 - 05.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 2 m | U: | Helsinki | 667:38 | 15.07 - 21.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 22.07 - 25.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 15.07.2003 | S & C.Hublin leg. | ||
| 2 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 22.07.2003 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 | EK: | Virolahti | 671:54 | 10.07 - 20.07.2003 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 | EK: | Virolahti | 672:54 | 10.07 - 20.07.2003 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Alc. jubatus | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 23.07 - 26.07.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Hyp. punctinalis | 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 30.07 - 02.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Clo. anastomosis | 1 | EK: | Virolahti | 672:54 | 02.07 - 09.07.2003 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | |
| Cer. erminea | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 06.07.2003 | P.Koskinen & C.Hublin leg. | |
| Eup. similis | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 28.07 - 04.08.2003 | H.Holmberg & A.Graeffe leg. | |
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 665:35 | 25.07.2003 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 22.07 - 27.07.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 17.07 - 20.07.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 30.07 - 31.07.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Hamina | 671:50 | 26.07 - 29.07.2003 | H.Holmberg leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 19.07.2003 | H.Holmberg leg. | ||
| 3 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 27.07.2003 | M.Varesvuo & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 01.08.2003 | H.Holmberg leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 672:54 | 26.07 - 30.07.2003 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Nol. karelica | 1 | PK: | Nurmes | 707:61 | 07.07.2003 | H.Holmberg leg. | |
| Nyc. asiatica | 1 | EK: | Virolahti | 672:54 | 08.09 - 19.09.2003 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | |
| Ear. clorana | 1 f | EK: | Virolahti | 670:53 | 22.08.2003 | P.Pakkanen leg. | |
| Eil. sororculum | 1 | V: | Pohja | 667:30 | 24.06 - 27.06.2003 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 04.06 - 16.06.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 | U: | Inkoo | 665:34 | 17.06 - 26.06.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 m 2 f | U: | Inkoo | 665:34 | 27.06 - 05.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 26.06 - 09.07.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m 3 f | U: | Sipoo | 666:40 | 16.06 - 24.06.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 3 m | U: | Sipoo | 668:40 | 27.05 - 06.06.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 7 m | U: | Sipoo | 668:40 | 07.06 - 18.06.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 | U: | Sipoo | 670:40 | 15.06.2003 | L-E.Fernelius vid. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 16.06 - 21.06.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 28.06 - 29.06.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 30.06 - 03.07.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Hamina | 671:50 | 10.06 - 19.06.2003 | H.Holmberg leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 23.06.2003 | H.Holmberg leg. | ||
| 3 m | EK: | Virolahti | 672:54 | 28.05 - 09.06.2003 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Rhy. purpurata | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 06.07.2003 | P.Koskinen & C.Hublin leg. | |
| 4 m | U: | Hanko | 664:27 | 13.07.2003 | C.Hublin, P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | ||
| Cal. dominula | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 22.07.2003 | P.Pakkanen leg. | |
| Spi. urticae | 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 03.09 - 07.09.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m | EK: | Virolahti | 670:53 | 15.07.2003 | P.Pakkanen leg. | ||
| *1 | Toukkia useasta Espoon ruudusta. Eri ruutujen toukat kasvatettu yhdessä, joten ei erittelyä |
| *2 | Kohmeessa majakkarakennuksen sisällä. Talvehtinut Suomessa |
| kuvia | ||
|---|---|---|
| Cyc. linearia | Eup. cauchiata | Cer. erminea |
TIEDONANTOJA (II) -- NEWS from Finland (II)
TIEDONANTOJA (III) -- NEWS from Finland (III)
<---tiedonannot 2002 ______ news 2002 --->
<---tiedonannot 2004 ______ news 2004 --->
<---vaeltajahavainnot 2003 ______ news about migrations to Finland 2003 --->
<---Lapin havainnot 2003 ______ news from Lapland 2003 --->