| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 24.1.2004 --Page updated |
![]() |
![]() Earias clorana photo by P.Pakkanen | ||||||
| Vuoden 2003 mielenkiintoisimmat havainnot The most interesting records of the year 2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Her. tarsicrinalis | 1 m | U: | Siuntio | 667:34 | 05.07.2003 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Siuntio | 667:34 | 08.07 - 09.07.2003 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 f | U: | Siuntio | 667:34 | 14.07.2003 | P.Koskinen leg. | ||
| 2 m 2 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 15.07.2003 | S & C.Hublin leg. | ||
| Cat. sponsa | 1076 | U: | rannikko | xxx:xx | 17.07....10.09.2003 | PK, JL, GN, PP, PS & MV vid. / leg. | |
| 1 | U: | Sipoo | 669:40 | 06.08 - 13.08.2003 | O.Virtanen leg. | ||
| 1 | U: | Sipoo | 669:40 | 22.08 - 28.08.2003 | O.Virtanen leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 670:40 | 17.08.2003 | L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 | U: | Kerava | 669:39 | 07.08 - 10.08.2003 | O.Virtanen leg. | ||
| 1 | EH: | Loppi | 672:36 | 03.08 - 05.08.2003 | J.Wettenhovi leg. | ||
| 1 f | EH: | Loppi | 672:36 | 16.08 - 25.08.2003 | J.Wettenhovi leg. | ||
| Cat. nupta | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 21.07 - 27.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 3 m | U: | Inkoo | 665:34 | 12.08 - 18.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 6 m | U: | Inkoo | 665:34 | 19.08 - 25.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 26.07 - 31.07.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 13 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 01.08 - 05.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 4 m 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 18.08 - 30.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 31.08 - 15.09.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m | U: | Kirkkonummi | 667:35 | 31.07 - 06.08.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 26.07 - 29.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 m | U: | Helsinki | 667:38 | 30.07 - 02.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 03.08 - 07.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 m | U: | Helsinki | 667:38 | 08.08 - 14.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 4 m | U: | Helsinki | 667:38 | 15.08 - 21.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 5 m | U: | Helsinki | 667:38 | 22.08 - 28.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 6 m | U: | Helsinki | 667:38 | 29.08 - 09.09.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 4 m | U: | Helsinki | 667:38 | 10.09 - 25.09.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 3 m 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 13.08 - 22.08.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m | U: | Sipoo | 666:40 | 23.08 - 29.08.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 3 m | U: | Sipoo | 666:40 | 30.08 - 16.09.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 4 m 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 01.08 - 04.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 22.08 - 24.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 3 | U: | Sipoo | 667:40 | 03.09 - 07.09.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 19.09 - 03.10.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 | U: | Sipoo | 669:40 | 14.08 - 21.08.2003 | O.Virtanen leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 670:40 | 10.08 - 16.08.2003 | L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 30.07 - 03.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 667:41 | 04.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 05.08 - 07.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 10.08 - 18.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 25.08 - 02.09.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 03.09 - 08.09.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 16.09 - 03.10.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 09.08 - 13.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EH: | Loppi | 672:36 | 15.08.2003 | J.Wettenhovi leg. | ||
| 1 m | EH: | Loppi | 672:36 | 16.08 - 25.08.2003 | J.Wettenhovi leg. | ||
| Cat. promissa | 3 m | U: | Inkoo | 665:34 | 01.08 - 04.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 18.07 - 25.07.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 01.08 - 05.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 27.07 - 29.07.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 01.08 - 04.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 10.08 - 18.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 01.08 - 05.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Cat. fulminea | 1 | U: | Sipoo | 669:40 | 06.08 - 13.08.2003 | O.Virtanen leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 10.08 - 18.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| Lyg. viciae | 1 m | U: | Inkoo | 666:34 | 04.07.2003 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 16.06 - 27.06.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Del. bankiana | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 28.06 - 07.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 22.07 - 27.07.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 04.07 - 07.07.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 23.07 - 26.07.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Hamina | 671:50 | 18.06 - 09.07.2003 | H.Holmberg leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 15.07.2003 | S & C.Hublin leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:54 | 26.07 - 30.07.2003 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| 2 | EK: | Virolahti | 672:54 | 10.07 - 20.07.2003 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 672:54 | 21.07 - 25.07.2003 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 672:54 | 26.07 - 30.07.2003 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Dia. zosimi | 1 | EK: | Virolahti | 671:53 | 20.07 - 21.07.2003 | J. & P.Kaitila leg. | *3 |
| 1 m | EK: | Virolahti | 672:54 | 26.07 - 30.07.2003 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | *3 | |
| Lam. c-aureum | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 26.07 - 29.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 22.07 - 27.07.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 672:54 | 03.08 - 06.08.2003 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Acr. aceris | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 15.07 - 21.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 26.07 - 29.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Acr. strigosa | 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 27.06 - 05.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 25.06 - 09.07.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 28.06 - 07.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m 4 f | U: | Helsinki | 667:38 | 08.07 - 14.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 4 m | U: | Helsinki | 667:38 | 15.07 - 21.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 09.07 - 16.07.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 29.06 - 08.07.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 09.07 - 12.07.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 13.07 - 19.07.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 20.07 - 22.07.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 3 m 2 f | U: | Porvoo | 667:41 | 29.06 - 21.07.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 04.07 - 07.07.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 08.07 - 13.07.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 3 m | EK: | Hamina | 671:50 | 18.06 - 09.07.2003 | H.Holmberg leg. | ||
| 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 12.07.2003 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 | EK: | Virolahti | 671:54 | 10.07 - 20.07.2003 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 | EK: | Virolahti | 672:54 | 10.07 - 20.07.2003 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 672:54 | 26.07 - 30.07.2003 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Pse. candidula | 10 | V: | Särkisalo | 666:27 | 11.08 - 24.08.2003 | O.Virtanen leg. | |
| 2 m | V: | Särkisalo | 666:27 | 25.08 - 31.08.2003 | O.Virtanen leg. | ||
| 1 m | V: | Särkisalo | 666:27 | 01.09 - 05.09.2003 | O.Virtanen leg. | ||
| 2 m 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 06.07.2003 | C.Hublin & P.Koskinen leg. | ||
| 2 m | U: | Hanko | 664:27 | 13.07.2003 | C.Hublin, P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 17.07.2003 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 02.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Siuntio | 667:34 | 29.07.2003 | P.Koskinen leg. | ||
| 2 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 01.08 - 05.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 16.06 - 27.06.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 28.06 - 07.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 23.07 - 28.07.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 08.09 - 13.09.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 | U: | Sipoo | 670:40 | 17.08 - 24.08.2003 | L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 16.06 - 21.06.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 15.07.2003 | S & C.Hublin leg. | ||
| 3 | EK: | Virolahti | 671:54 | 10.07 - 20.07.2003 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 | EH: | Loppi | 672:36 | 26.06.2003 | J.Wettenhovi leg. | ||
| Cuc. absinthii | 1 | V: | Särkisalo | 666:27 | 24.07 - 03.08.2003 | O.Virtanen leg. | |
| Cuc. gnaphalii | 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 25.06 - 09.07.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 3 f | U: | Porvoo | 667:42 | 14.07 - 16.07.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Hel. viriplaca | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | e larva 2003 | P.Koskinen leg. | |
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 08.07 - 14.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 668:39 | 18.08.2003 | J.Wettenhovi leg. | ||
| Hel. peltigera | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 03.08 - 07.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Ela. venustula | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 28.06 - 07.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 2 m 2 f | EK: | Virolahti | 670:53 | 15.07.2003 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 02.07.2003 | P.Pakkanen, C.Hublin & P.Koskinen leg. | ||
| 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 15.07.2003 | S & C.Hublin leg. | ||
| 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 29.07.2003 | P.Pakkanen leg. | ||
| Ath. gluteosa | 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 18.07 - 25.07.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| Tra. atriplicis | 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 14.09 - 20.09.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 3 m | U: | Inkoo | 665:34 | 21.09 - 30.09.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 18.08 - 30.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 31.08 - 15.09.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 16.09 - 05.10.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 10.09 - 25.09.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 04.06 - 16.06.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 17.07 - 26.07.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 13.08 - 22.08.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 23.08 - 29.08.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 22.08 - 24.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 | U: | Sipoo | 667:40 | 03.09 - 07.09.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 16.09 - 03.10.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| Cos. affinis | 1 m 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 01.08 - 04.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 2 m 3 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 01.08 - 05.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 29.08 - 09.09.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 05.08 - 08.08.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 01.08 - 04.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 f | U: | Sipoo | 667:40 | 05.08 - 10.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m 2 f | U: | Sipoo | 667:40 | 11.08 - 22.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 | U: | Sipoo | 669:40 | 06.08 - 13.08.2003 | O.Virtanen leg. | ||
| 6 m 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 30.07 - 03.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| Cos. pyralina | 1 | U: | Inkoo | 665:34 | 01.08 - 04.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 27.07 - 29.07.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| Cos. trapezina | 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 27.07 - 29.07.2003 | M.Varesvuo leg. | *4 |
| Til. aurago | 2 m | V: | Särkisalo | 666:27 | 01.09 - 05.09.2003 | O.Virtanen leg. | |
| Lit. ornitopus | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 01.10 - 15.10.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 16.09 - 05.10.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 | U: | Sipoo | 666:40 | 30.08 - 16.09.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 28.09 - 20.10.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 04.10 - 19.10.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| Pho. captiuncula | 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 14.07 - 16.07.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Hyd. ultima | 1 | V: | Särkisalo | 666:27 | 04.08 - 10.08.2003 | O.Virtanen leg. | |
| Arc. geminipuncta | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 02.08.2003 | M.Varesvuo & G.Nordenswan leg. | |
| Arc. dissoluta | 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 01.08 - 05.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| Sed. buettneri | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 16.09 - 22.09.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Myt. turca | 1 m 2 f | U: | Inkoo | 665:34 | 21.07 - 27.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Siuntio | 667:34 | 23.07.2003 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 18.07 - 25.07.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 26.07 - 31.07.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Kirkkonummi | 665:35 | 25.07.2003 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | U: | Kirkkonummi | 665:35 | 26.07.2003 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 30.07 - 31.07.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 06.07 - 18.07.2003 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 | U: | Kerava | 669:39 | 22.07 - 25.07.2003 | O.Virtanen leg. | ||
| 1 f | EK: | Virolahti | 672:54 | 26.07 - 30.07.2003 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Noc. interposita | 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 28.07 - 31.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 01.08 - 04.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 05.08 - 11.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 m | U: | Inkoo | 665:34 | 12.08 - 18.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 | U: | Inkoo | 665:34 | 26.08 - 02.09.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 26.07 - 31.07.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 30.07 - 02.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 22.08 - 28.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 29.08 - 09.09.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 m | U: | Sipoo | 666:40 | 17.07 - 26.07.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 4 m | U: | Sipoo | 666:40 | 27.07 - 29.07.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 30.07.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 05.08 - 08.08.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 4 m 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 23.08 - 29.08.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m | U: | Sipoo | 666:40 | 30.08 - 16.09.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 08.09 - 13.09.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 670:40 | 25.08 - 30.08.2003 | L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 | U: | Sipoo | 670:40 | 07.09 - 13.09.2003 | L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 10.08 - 18.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 19.08 - 24.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 25.08 - 02.09.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| Noc. janthe | 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 13.08 - 22.08.2003 | M.Varesvuo leg. | |
| Sta. simulans | 1 m | V: | Särkisalo | 666:27 | 13.09 - 19.09.2003 | O.Virtanen leg. | |
| 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 12.08 - 18.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 13.08 - 22.08.2003 | M.Varesvuo leg. | ||
| Spa. ravida | 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 26.07 - 31.07.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 01.08 - 05.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 05.08 - 10.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 22.08 - 24.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 | U: | Sipoo | 667:40 | 03.09 - 07.09.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| Opi. polygona | 2 f | V: | Särkisalo | 666:27 | 25.08 - 31.08.2003 | O.Virtanen leg. | |
| 1 f | V: | Särkisalo | 666:27 | 01.09 - 05.09.2003 | O.Virtanen leg. | ||
| 1 m | U: | Tammisaari | 665:29 | 05.08 - 16.08.2003 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 | U: | Siuntio | 667:34 | 09.09 - 10.09.2003 | P.Koskinen leg. | ||
| 2 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 06.08 - 17.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 4 | U: | Sipoo | 670:40 | 25.08 - 30.08.2003 | L-E.Fernelius leg. | ||
| 2 | U: | Sipoo | 670:40 | 31.08 - 06.09.2003 | L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 10.08 - 18.08.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| Eug. glareosum | 1 | U: | Hanko | 664:28 | 21.08 - 05.09.2003 | H.Holmberg & A.Graeffe leg. | |
| 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 19.08 - 25.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Eug. sigma | 1 | U: | Hanko | 664:28 | 18.07 - 28.07.2003 | A.Graeffe leg. | |
| Per. saucia | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 12.08 - 18.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 2 m 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 01.10 - 15.10.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 04.10 - 19.10.2003 | G.Nordenswan leg. | ||
| *3 | Suomelle uusi yökkönen | A new moth to Finland |
| *4 | f. nigra (es yksivärisen mustahkot, kuviot vaaleat) | f. nigra |
TIEDONANTOJA (I) -- NEWS from Finland (I)
TIEDONANTOJA (III) -- NEWS from Finland (III)
<---tiedonannot 2002 ______ news 2002 --->
<---tiedonannot 2004 ______ news 2004 --->
<---vaeltajahavainnot 2003 ______ news about migrations to Finland 2003 --->
<---Lapin havainnot 2003 ______ news from Lapland 2003 --->