| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 24.1.2004 --Page updated |
![]() |
![]() Loxostege sticticalis photo by P.Pakkanen | ||||||
| Vuoden 2003 mielenkiintoisimmat havainnot The most interesting records of the year 2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep. sylvinus | 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 26.07 - 31.07.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | *5 |
| Eth. bipunctella | 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 01.08 - 04.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 12.08 - 18.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Het. asella | 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 14.07 - 16.07.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 2 | EK: | Hamina | 671:50 | 21.07 - 25.07.2003 | H.Holmberg leg. | ||
| 1 | EK: | Hamina | 671:50 | 26.07 - 29.07.2003 | H.Holmberg leg. | ||
| 1 | EK: | Virolahti | 671:53 | 15.07.2003 | S & C.Hublin leg. | ||
| Ses. apiformis | 3 m 2 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 26.07 - 31.07.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | *6 |
| Syn. mesiaeformis | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 16.07 - 20.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Syn. flaviventris | 1 m | U: | Järvenpää | 670:39 | 07.07.2003 | P.Pakkanen leg. | |
| Anc. upupana | 1 | U: | Inkoo | 665:34 | 27.06 - 05.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 | U: | Siuntio | 667:34 | 08.06 - 09.06.2003 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 | U: | Helsinki | 667:38 | 28.06 - 07.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 3 f | U: | Porvoo | 667:42 | 04.07 - 07.07.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 17.07 - 20.07.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Euc. metzneriana | 1 m 1 f | U: | Inkoo | 666:34 | 04.07.2003 | P.Koskinen leg. | |
| 2 m | U: | Siuntio | 667:34 | 05.07.2003 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 16.06 - 27.06.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 21.06.2003 | J.Lehto leg. | ||
| Sci. fumella | 1 | U: | Hanko | 664:27 | 08.07.2003 | P.Koskinen & C.Hublin leg. | |
| 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 13.07.2003 | P.Pakkanen, C.Hublin & P.Koskinen leg. | ||
| 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 17.07.2003 | P.Pakkanen & P.Koskinen leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 28.06 - 07.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 | U: | Porvoo | 669:42 | 01.07 - 03.07.2003 | J.Lehto leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 27.07.2003 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 29.07.2003 | P.Pakkanen leg. | ||
| Mye. circumvolutus | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 17.07.2003 | P.Pakkanen & P.Koskinen leg. | |
| 1 | U: | Siuntio | 667:34 | 15.07.2003 | P.Koskinen leg. | ||
| 2 f | U: | Siuntio | 667:34 | 19.07.2003 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 | U: | Helsinki | 667:38 | 28.06 - 07.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 | U: | Helsinki | 667:38 | 08.07 - 14.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 15.07 - 21.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Euz. pinguis | 1 m 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 15.08 - 21.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 22.08 - 28.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Euz. fuliginosella | 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 23.07 - 26.07.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Nas. cilialis | 1 m | U: | Tammisaari | 665:29 | 24.06 - 02.07.2003 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| 1 | U: | Helsinki | 667:38 | 08.07 - 14.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 10 | EK: | Virolahti | 671:53 | 02.07.2003 | C.Hublin, P.Pakkanen & P.Koskinen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 05.07.2003 | P.Pakkanen leg. | ||
| Sit. palealis | 1 | U: | Hanko | 664:28 | 05.08 - 21.08.2003 | H.Holmberg & A.Graeffe leg. | |
| Per. lancealis | 1 | EK: | Hamina | 671:50 | 18.06 - 09.07.2003 | H.Holmberg leg. | |
| Phl. stachydalis | 1 | U: | Hanko | 664:27 | 13.07.2003 | P.Koskinen, C.Hublin & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Siuntio | 667:34 | 05.07.2003 | P.Koskinen leg. | ||
| 2 m 1 f | U: | Siuntio | 667:34 | 07.07 - 08.07.2003 | P.Koskinen leg. | ||
| 2 f | U: | Siuntio | 667:34 | 21.07 - 22.07.2003 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 15.07 - 21.07.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Ost. nubilalis | 1 | U: | Siuntio | 667:34 | 13.07.2003 | P.Koskinen leg. | |
| *5 | U:lle uusi | New to U: |
| *6 | Valorysässä | In light trap |
TIEDONANTOJA (I) -- NEWS from Finland (I)
TIEDONANTOJA (II) -- NEWS from Finland (II)
<---tiedonannot 2002 ______ news 2002 --->
<---tiedonannot 2004 ______ news 2004 --->
<---vaeltajahavainnot 2003 ______ news about migrations to Finland 2003 --->
<---Lapin havainnot 2003 ______ news from Lapland 2003 --->