| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 15.11.2004 --Page updated |
![]() | ![]() Gastropacha quercifolia Pihlajanorsu | ||||||
| Vuoden 2004 mielenkiintoisimmat havainnot The most interesting records of the year 2004 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas. quercifolia | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 01.07.2004 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 23.07.2004 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:54 | 28.06.-11.07.2004 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 672:54 | 28.06.-11.07.2004 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 m | ES: | Ristiina | 681:53 | 24.07.-06.08.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| Gas. populifolia | 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.07.-24.07.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| Arg. paphia | 1 | Ks: | Kuusamo | 732:59 | 23.07.2004 | M. & L-E.Fernelius vid. | |
| Apa. iris | 1 m 1 f | U: | Hanko | 664:28 | 06.08.-12.08.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Siuntio | 667:34 | 04.08.2004 | P.Koskinen vid. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 25.07.-03.08.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 2 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 04.08.-08.08.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 666:41 | 07.08.-23.08.2004 | G.Nordenswan leg. | ||
| Apa. ilia | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 01.08.-05.08.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 666:41 | 07.08.-23.08.2004 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 f | U: | Porvoo | 667:42 | 31.07.-05.08.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Hem. aestivaria | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 22.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Sco. caricaria | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 23.07.2004 | P.Pakkanen leg. | |
| 2 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 28.07.2004 | P.Pakkanen leg. | ||
| Sco. rubiginata | 2 | U: | Hanko | 664:28 | 06.08.2004 | H.Holmberg leg. | |
| 2 | U: | Hanko | 664:28 | 07.08.2004 | H.Holmberg leg. | ||
| 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 07.08.2004 | P.Koskinen leg. | ||
| 2 | U: | Hanko | 664:28 | 08.08.2004 | H.Holmberg leg. | ||
| 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 08.08.2004 | P.Pakkanen & P.Koskinen leg. | ||
| Epi. rivata | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 22.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Bap. tibiale | 1 f | EH: | Pälkäne | 679:35 | 17.06.2004 | J.Lehto leg. | |
| Eup. selinata | 1 f | V: | Karjaa | 667:32 | 29.06.2004 | P.Pakkanen & P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 25.06.-03.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Eup. millefoliata | 1 m | V: | Vihti | 671:36 | e larva 2004 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 24.07.2004 | P.Pakkanen, P.Koskinen & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 | U: | Helsinki | 667:39 | 20.07.2004 | C.Hublin leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 08.07.-15.07.2004 | G.Nordenswan leg. | ||
| 5 m 8 f | U: | Nurmijärvi | 671:37 | e larva 2004 | P.Pakkanen leg. | ||
| Eup. ochridata | 1 f | U: | Inkoo | 665:33 | 25.05.-05.06.2004 | T.Salin, J.Kaitila & P.Vinni leg. | |
| Apl. plagiata | 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 18.06.-26.06.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 21.08.-29.08.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| Our. sambucaria | 2 m | U: | Hanko | 664:27 | 22.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 24.07.2004 | P.Pakkanen, P.Koskinen & M.Varesvuo vid. | ||
| 3 m 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 25.07.-03.08.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m | U: | Helsinki | 667:38 | 21.07.-25.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:39 | 20.07.2004 | C.Hublin leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 21.07.2004 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 23.07.2004 | P.Pakkanen leg. | ||
| 2 m | ES: | Ristiina | 681:53 | 08.07.-23.07.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| Alc. jubatus | 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 15.07.-20.07.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Pti. plumigera | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 21.09.-07.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Eup. similis | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 08.08.-10.08.2004 | H.Holmberg & A.Graeffe leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 25.07.-29.07.2004 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 28.07.-04.08.2004 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 21.07.-25.07.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 28.07.-30.07.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 21.07.2004 | P.Pakkanen leg. | ||
| 2 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 23.07.2004 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 24.07.2004 | J.Lehto leg. | ||
| 2 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 28.07.2004 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 02.08.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 04.08.2004 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:54 | 02.08.-08.08.2004 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Meg. albula | 1 | EK: | Virolahti | 672:54 | 02.08.-08.08.2004 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | |
| Nyc. revayana | 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 11.10.-22.10.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| Lit. quadra | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 08.08.2004 | P.Pakkanen & P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 25.07.-03.08.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| Eil. sororculum | 1 m | V: | Pohja | 667:30 | 03.05.-11.05.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| Cal. dominula | 2 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.07.-24.07.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 670:40 | 12.07.-24.07.2004 | L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 23.07.2004 | P.Pakkanen leg. | ||
| Rhy. purpurata | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 22.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
TIEDONANTOJA (II) -- NEWS from Finland (II)
TIEDONANTOJA (III) -- NEWS from Finland (III)
<---tiedonannot 2003 ______ news 2003 --->
<---tiedonannot 2005 ______ news 2005 --->
<---vaeltajahavainnot 2004 ______ news about migrations to Finland 2004 --->
<---Lapin havainnot 2004 ______ news from Lapland 2004 --->