| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 15.11.2004 --Page updated |
![]() |
![]() Apamea maillardi Pohjanjuuriyökkönen | ||||||
| Vuoden 2004 mielenkiintoisimmat havainnot The most interesting records of the year 2004 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Her. tarsicrinalis | 1 m | U: | Siuntio | 667:34 | 02.07.2004 | P.Koskinen leg. | |
| 3 m | U: | Siuntio | 667:34 | 10.07.2004 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 m | U: | Siuntio | 667:34 | 12.07.2004 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 f | U: | Siuntio | 667:34 | 16.07.2004 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 25.06.-03.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 21.07.-25.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 14.07.2004 | J.Lehto leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:54 | 08.07.2004 | C.Hublin leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:54 | 15.07.2004 | C.Hublin leg. | ||
| 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 19.07.2004 | P.Pakkanen leg. | ||
| Cat. nupta | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 26.09.-03.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 20.08.-29.08.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m 2 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 30.08.-12.09.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 03.08.-09.08.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 f | U: | Helsinki | 667:38 | 10.09.-20.09.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 14.08.-20.08.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 21.08.-26.08.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 03.09.-14.09.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 25.08.-31.08.2004 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 17.09.-02.10.2004 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 03.09.-09.09.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:54 | 25.08.-02.09.2004 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 m | ES: | Ristiina | 681:53 | 22.08.-03.09.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| Cat. pacta | 1 m | EK: | Virolahti | 672:54 | 25.08.-02.09.2004 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | |
| Cat. fulminea | 1 m | EK: | Virolahti | 672:54 | 25.08.-02.09.2004 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | |
| Lyg. viciae | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 12.07.-20.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Cal. thalictri | 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 09.08.-15.08.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m | ES: | Ristiina | 681:53 | 24.07.-06.08.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| Del. bankiana | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 01.07.-07.07.2004 | C.Hublin & M.Landtman leg. | |
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 08.07.-14.07.2004 | C.Hublin & M.Landtman leg. | ||
| 1 | EK: | Virolahti | 671:54 | 23.07.-27.07.2004 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Lam. c-aureum | 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 28.07.-04.08.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| Tri. ludifica | 1 m | ES: | Ristiina | 681:53 | 19.06.-04.07.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| Dil. caeruleocephala | 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 13.09.-03.10.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| Acr. aceris | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 12.07.-20.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 28.05.-12.06.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| Acr. strigosa | 3 m | U: | Helsinki | 667:38 | 04.07.-11.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 5 | U: | Helsinki | 667:38 | 12.07.-20.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 m 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 21.07.-25.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 27.06.-08.07.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 09.07.-16.07.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 17.07.-22.07.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 13.06.-18.06.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 6 | EK: | Virolahti | 671:54 | 28.06.-11.07.2004 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 | EK: | Virolahti | 672:54 | 28.06.-11.07.2004 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Pse. candidula | 1 m | EK: | Ylämaa | 674:55 | 12.09.-25.09.2004 | J.Veikkolainen leg. | |
| Cuc. fraudatrix | 1 larva | U: | Uusimaa | xxx:xx | 11.09.2004 | A.Graeffe & H.Holmberg leg. | *1 |
| Sch. scutosa | 1 | V: | Parainen | 668:23 | 10.08.2004 | H.Holmberg leg. | |
| 1 f | ES: | Ristiina | 681:53 | 22.08.-03.09.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| Hel. viriplaca | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 26.07.2004 | M.Varesvuo & P.Pakkanen leg. | |
| 2 | U: | Hanko | 664:28 | 06.08.2004 | H.Holmberg leg. | ||
| 2 m | U: | Hanko | 664:28 | 07.08.2004 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 08.08.2004 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 18.06.2004 | P.Somerma & P.Koskinen leg. | ||
| Tra. atriplicis | 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 27.06.-06.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 07.07.-15.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 01.08.-05.08.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.07.-24.07.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 27.06.-08.07.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 09.07.-16.07.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 06.08.-13.08.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 08.07.-14.07.2004 | C.Hublin & M.Landtman leg. | ||
| 1 m | ES: | Ristiina | 681:53 | 24.07.-06.08.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| Ipi. contusa | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 28.07.2004 | P.Pakkanen leg. | |
| Cos. affinis | 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 01.08.-05.08.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Cos. pyralina | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 26.07.-30.07.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 31.07.-05.08.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Xan. gilvago | 2 m 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 05.09.-14.09.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 15.09.-18.09.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 30.08.-12.09.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 13.09.-03.10.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 03.09.-14.09.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 09.09.-16.09.2004 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 12.09.-22.09.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Xan. ocellaris | 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 17.09.-02.10.2004 | G.Nordenswan leg. | *2 |
| Lit. ornitopus | 4 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 13.09.-03.10.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 2 | U: | Helsinki | 667:38 | 21.09.-07.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 03.09.-14.09.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 15.09.-19.09.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 4 | U: | Sipoo | 666:40 | 27.09.-05.10.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 09.09.-16.09.2004 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 11.10.-22.10.2004 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 03.10.-07.10.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 17.10.-26.10.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Xyl. exsoleta | 3 f | U: | Inkoo | 665:34 | 04.10.-20.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 21.10.-23.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 24.10.-27.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Hyd. ultima | 1 | V: | Korppoo | 667:19 | 09.08.2004 | H.Holmberg leg. | |
| 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 07.08.2004 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 25.08.-31.08.2004 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 | EK: | Virolahti | 672:54 | 14.08.-23.08.2004 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 672:54 | 25.08.-02.09.2004 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Arc. geminipuncta | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 21.08.2004 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 15.08.-28.08.2004 | H.Pitkäranta leg. | ||
| Sed. buettneri | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 10.09.-20.09.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Lac. w-latinum | 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 18.06.-26.06.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| Myt. turca | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 22.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 27.06.-06.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 16.07.-23.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 18.06.-26.06.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 27.06.-08.07.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.07.-24.07.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 09.07.-16.07.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 670:40 | 12.07.-24.07.2004 | L-E.Fernelius leg. | ||
| Ano. munda | 1 m | V: | Pohja | 667:30 | 03.05.-11.05.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Inkoo | 665:33 | 06.05.-14.05.2004 | T.Salin, J.Kaitila & P.Vinni leg. | ||
| 5 m | U: | Porvoo | 667:42 | 06.05.-12.05.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Noc. orbona | 2 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 30.08.-12.09.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 14.08.-20.08.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 | U: | Sipoo | 666:40 | 21.08.-26.08.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 | U: | Sipoo | 666:40 | 27.08.-02.09.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| Noc. interposita | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 07.08.2004 | P.Koskinen leg. | |
| 3 m | U: | Inkoo | 665:34 | 18.08.-27.08.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.08.-19.08.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 20.08.-29.08.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 30.08.-12.09.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 06.08.-13.08.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 4 m 2 f | U: | Sipoo | 666:40 | 14.08.-20.08.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 | U: | Sipoo | 666:40 | 27.08.-02.09.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 666:41 | 07.08.-23.08.2004 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 16.08.-21.08.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Sta. simulans | 1 | U: | Hanko | 664:27 | 21.08.2004 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 10.09.-20.09.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 14.08.-20.08.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| Spa. ravida | 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 05.09.-14.09.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.07.-24.07.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 20.08.-29.08.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 03.09.-14.09.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| Per. saucia | 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 26.09.-03.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 13.09.-03.10.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| *1 | Ensimmäinen toukkalöytö Suomesta | The first record as a larva in Finland |
![]() photo & © Henry Holmberg | ||
| *2 | Suomelle uusi yökkönen | A new moth to Finland |
![]() |
TIEDONANTOJA (I) -- NEWS from Finland (I)
TIEDONANTOJA (III) -- NEWS from Finland (III)
<---tiedonannot 2003 ______ news 2003 --->
<---tiedonannot 2005 ______ news 2005 --->
<---vaeltajahavainnot 2004 ______ news about migrations to Finland 2004 --->
<---Lapin havainnot 2004 ______ news from Lapland 2004 --->