| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 18.9.2004 --Page updated |
![]() |
![]() Nomophila noctuella | ||||||
| Vuoden 2004 mielenkiintoisimmat havainnot The most interesting records of the year 2004 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal. falconipennella | 1 | U: | Inkoo | 665:33 | 06.05.-14.05.2004 | T.Salin, J.Kaitila & P.Vinni leg. | |
| Eth. bipunctella | 1 | U: | Inkoo | 665:33 | 06.05.-14.05.2004 | T.Salin, J.Kaitila & P.Vinni leg. | |
| Das. salicellum | 1 f | U: | Tuusula | 669:38 | 07.05.2004 | P.Pakkanen vid. | |
| Het. asella | 1 | EK: | Hamina | 671:50 | 28.06.-15.07.2004 | H.Holmberg leg. | |
| 1 | EK: | Virolahti | 671:54 | 15.07.2004 | C.Hublin leg. | ||
| Anc. upupana | 3 m | U: | Porvoo | 667:42 | 03.07.-09.07.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Euc. flavispecula | 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 28.07.2004 | P.Pakkanen leg. | |
| Mye. circumvolutus | 1 | U: | Siuntio | 667:34 | 14.07.2004 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Siuntio | 667:34 | 16.07.2004 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 | U: | Kirkkonummi | 666:36 | 16.07.2004 | P.Somerma & P.Koskinen leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:39 | 21.07.-22.07.2004 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 669:42 | 20.07.-21.07.2004 | J.Lehto leg. | ||
| Ost. nubilalis | 1 f | U: | Siuntio | 667:34 | 16.07.2004 | P.Koskinen leg. | |
| 1 | U: | Siuntio | 667:34 | 27.07.2004 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 666:36 | 16.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 21.07.2004 | P.Pakkanen leg. | ||
TIEDONANTOJA (I) -- NEWS from Finland (I)
TIEDONANTOJA (II) -- NEWS from Finland (II)
<---tiedonannot 2003 ______ news 2003 --->
<---tiedonannot 2005 ______ news 2005 --->
<---vaeltajahavainnot 2004 ______ news about migrations to Finland 2004 --->
<---Lapin havainnot 2004 ______ news from Lapland 2004 --->