| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 26.11.2005 --Page updated |
![]() |
![]() Papilio machaon Ritariperhonen | ||||||
| Vuoden 2005 mielenkiintoisimmat havainnot The most interesting records of the year 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.circumvolutus | U: | Siuntio | 667:34 | 21.06.2005 | 1 m | P.Koskinen leg. | |
| U: | Siuntio | 667:34 | 01.07.-02.07.2005 | 1 m | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 09.07.2005 | 1 | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 06.07.2005 | 1 | C.Hublin leg. | ||
| Nas. cilialis | U: | Inkoo | 665:34 | 20.06.-30.06.2005 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| EK: | Virolahti | 671:53 | 11.06.-18.06.2005 | 1 m | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| Ost. nubilalis | U: | Hanko | 664:27 | 10.07.2005 | 8 m 1 f | P.Pakkanen leg. | |
| Agr. nemoralis | U: | Hanko | 664:28 | 14.06.-24.06.2005 | 1 | C.Hublin & M.Landtman leg. | |
| Pal. unionalis | U: | Hanko | 664:27 | 10.07.2005 | 1 | P.Koskinen & C.Hublin leg. | |
| Agr. convolvuli | U: | Siuntio | 667:34 | 14.08.2005 | 1 m | P.Koskinen leg. | |
| U: | Siuntio | 667:34 | 19.08.2005 | 2 f | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 20.08.2005 | 1 f | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 21.08.-30.08.2005 | 1 m 6 f | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 03.09.2005 | 1 m 2 f | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Espoo | 668:37 | 29.08.2005 | 1 f | P.Pakkanen leg. | ||
| U: | Järvenpää | 670:39 | 04.09.2005 | 1 f | P.Pakkanen leg. | ||
| U: | Järvenpää | 670:39 | 05.09.2005 | 1 f | P.Pakkanen leg. | ||
| U: | Tuusula | 671:38 | 21.08.2005 | 1 f | H.Pitkäranta leg. | ||
| U: | Tuusula | 671:38 | 24.08.2005 | 1 m | H.Pitkäranta leg. | ||
| U: | Tuusula | 671:38 | 04.09.2005 | 1 f | H.Pitkäranta leg. | ||
| Lyc. dispar | U: | Sipoo | 666:40 | 17.07.2005 | 2 m 2 f | M.Varesvuo vid. | |
| U: | Porvoo | 667:42 | 17.07.2005 | 1 m | J.Lehto vid. | ||
| Nym.xanthomelas | ES: | Joutseno | 677:59 | 27.07.-08.08.2005 | 1 | C.Hublin leg. | |
| ES: | Joutseno | 677:59 | 10.08.-20.08.2005 | 1 | C.Hublin leg. | ||
| Lim. populi | U: | Porvoo | 667:42 | 06.07.-11.07.2005 | 1 f | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| U: | Porvoo | 667:42 | 12.07.-14.07.2005 | 1 f | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Apa. ilia | U: | Hanko | 664:28 | 09.07.-29.07.2005 | 2 m 1 f | C.Hublin & M.Landtman leg. | |
| U: | Inkoo | 665:34 | 13.07.-16.07.2005 | 5 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Inkoo | 665:34 | 29.07.-05.08.2005 | 1 m 1 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 13.07.-21.07.2005 | 2 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 14.07.-31.07.2005 | 2 m 2 f | C.Hublin leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 15.07.-16.07.2005 | 3 m 3 f | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 17.07.2005 | 1 f | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 17.07.-22.07.2005 | 4 m 1 f | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 23.07.2005 | 1 f | M.Varesvuo vid. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 28.07.-05.08.2005 | 2 f | M.Varesvuo leg. | ||
| Hem. aestivaria | U: | Hanko | 664:27 | 17.07.2005 | 1 m | P.Koskinen & C.Hublin leg. | |
| U: | Hanko | 664:28 | 09.07.-22.07.2005 | 14 m 1 f | C.Hublin & M.Landtman leg. | ||
| Cyc. annularia | U: | Hanko | 664:28 | 13.08.-27.08.2005 | 1 f | C.Hublin & M.Landtman leg. | |
| Sco. caricaria | EK: | Virolahti | 671:53 | 13.07.-26.07.2005 | 4 f | C.Hublin & M.Landtman leg. | |
| Sco. ornata | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 13.08.-23.08.2005 | 1 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| Sco.nigropunctata | V: | Houtskär | 668:17 | 21.07.2005 | 1 m | J.Kaitila & M.Rantala leg. | *5 |
| Epi. pupillata | U: | Helsinki | 667:38 | 24.06.-01.07.2005 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| U: | Helsinki | 667:38 | 08.08.-15.08.2005 | 1 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 04.07.-12.07.2005 | 1 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| Eus. reticulatum | EK: | Virolahti | 671:53 | 25.09.-07.10.2005 | 1 m | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | |
| EK: | Virolahti | 671:54 | 22.09.-06.10.2005 | 1 m | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Ven. blomeri | U: | Helsinki | 667:39 | 27.06.-05.07.2005 | 1 | C.Hublin leg. | *4 |
| Apl. plagiata | U: | Helsinki | 667:38 | 16.08.-26.08.2005 | 2 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| U: | Helsinki | 667:38 | 27.08.-10.09.2005 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 21.08.-03.09.2005 | 1 m | C.Hublin leg. | ||
| Ape. syringaria | ES: | Ristiina | 681:53 | 29.07.-13.08.2005 | 1 m | M.Varesvuo leg. | |
| Alc. bastelbergeri | EK: | Virolahti | 671:53 | 27.07.2005 | 1 m | J. & P.Kaitila leg. | *6 |
| EK: | Virolahti | 671:53 | 01.08.2005 | 1 f | J. & P.Kaitila leg. | *6 | |
| Dei. ribeata | U: | Sipoo | 666:40 | 08.10.-23.10.2005 | 1 m | M.Varesvuo leg. | |
| U: | Porvoo | 667:41 | 13.10.-17.10.2005 | 1 m | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 03.10.-10.10.2005 | 1 m | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 09.10.-14.10.2005 | 5 m | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Bis. stratarius | U: | Siuntio | 667:34 | 05.05.2005 | 1 m | P.Koskinen leg. | *1 |
| Bis. betularius | U: | Sipoo | 668:40 | 06.07.-12.07.2005 | 1 f | G.Nordenswan leg. | *3 |
| Pti. plumigera | U: | Helsinki | 667:38 | 23.09.-07.10.2005 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| U: | Helsinki | 667:38 | 08.10.-21.10.2005 | 7 m 2 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Cer. erminea | EK: | Hamina | 671:50 | 09.06.-24.06.2005 | 1 m | H.Holmberg leg. | |
| Eup. similis | U: | Hanko | 664:27 | 17.07.2005 | 2 m 1 f | P.Koskinen & C.Hublin leg. | |
| U: | Hanko | 664:28 | 21.07.2005 | 5 m | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | ||
| U: | Hanko | 664:28 | 17.07.-29.07.2005 | 4 m | C.Hublin & M.Landtman leg. | ||
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 13.07.-21.07.2005 | 1 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 16.07.-22.07.2005 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| EK: | Virolahti | 670:53 | 08.08.2005 | 1 m | P.Pakkanen vid. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 17.07.-23.07.2005 | 1 m | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 30.07.2005 | >10 m | P.Pakkanen vid. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 04.08.2005 | 1 f | P.Pakkanen leg. | ||
| Nyc. asiatica | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 17.09.-03.10.2005 | 1 f | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| U: | Helsinki | 667:38 | 23.09.-07.10.2005 | 1 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 13.09.-07.10.2005 | 1 | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Porvoo | 666:41 | 06.10.-10.10.2005 | 1 f | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 03.10.-10.10.2005 | 1 f | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Lit. quadra | U: | Hanko | 664:28 | 23.07.-29.07.2005 | 1 m | C.Hublin & M.Landtman leg. | |
| U: | Inkoo | 665:34 | 17.07.-24.07.2005 | 1 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Inkoo | 665:34 | 25.07.-28.07.2005 | 1 m 1 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 22.07.-29.07.2005 | 1 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 30.07.-12.08.2005 | 1 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 14.07.-31.07.2005 | 5 m 4 f | C.Hublin leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 17.07.-22.07.2005 | 3 m 1 f | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 23.07.-27.07.2005 | 3 m | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:41 | 22.07.-28.07.2005 | 3 m | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 17.07.-22.07.2005 | 2 m | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 23.07.-25.07.2005 | 1 m | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 26.07.-28.07.2005 | 2 m 1 f | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 29.07.-30.07.2005 | 1 m | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| EK: | Hamina | 671:50 | 23.07.-27.07.2005 | 1 m | H.Holmberg leg. | ||
| Spi. urticae | EK: | Virolahti | 671:54 | 09.06.-24.06.2005 | 1 m | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | |
| Vielä vuoden 2004 mielenkiintoisia havaintoja More interesting records of the year 2004 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alc. bastelbergeri | EK: | Virolahti | 671:53 | 13.08.-17.08.2004 | 1 f | J.Kaitila, P.Kaitila & S.Korpela leg. | *2 |
| *2 | Toinen yksilö Suomesta | The second record in Finland |
TIEDONANTOJA (II) -- NEWS from Finland (II)
<---tiedonannot 2004 ______ news 2004 --->
<---tiedonannot 2006 ______ news 2006 --->
<---vaeltajahavainnot 2005 ______ news about migrations to Finland 2005 --->