| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 28.11.2005 --Page updated |
![]() |
![]() Nola cucullatella Tuomivenhokas | ||||||
| Vuoden 2005 mielenkiintoisimmat havainnot The most interesting records of the year 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Her.tarsicrinalis | U: | Siuntio | 667:34 | 13.06.2005 | 1 m | P.Koskinen leg. | |
| U: | Siuntio | 667:34 | 15.06.2005 | 2 m | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 21.06.2005 | 3 m | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 23.06.2005 | 1 m | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 24.06.2005 | 1 m | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 01.07.-02.07.2005 | 2 m | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 06.07.2005 | 2 m | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 07.07.2005 | 1 m | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 03.09.2005 | 1 m | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 18.06.-13.07.2005 | 3 m | C.Hublin leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 01.07.-06.07.2005 | 3 m | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| Cat. fulminea | U: | Hanko | 664:28 | 03.08.-12.08.2005 | 1 f | C.Hublin & M.Landtman leg. | |
| U: | Inkoo | 665:34 | 14.08.-24.08.2005 | 1 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 30.07.-12.08.2005 | 1 m 2 f | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 08.08.-15.08.2005 | 1 m 4 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 27.08.-10.09.2005 | 1 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 04.08.-13.08.2005 | 1 m 7 f | C.Hublin leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 21.08.-27.08.2005 | 2 f | C.Hublin leg. | ||
| U: | Sipoo | 668:40 | 10.08.-12.08.2005 | 1 f | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Sipoo | 670:40 | 21.07.-31.07.2005 | 1 m | L-E.Fernelius leg. | ||
| U: | Sipoo | 670:40 | 01.08.-03.08.2005 | 1 m | L-E.Fernelius leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:41 | 02.08.-13.08.2005 | 1 m 1 f | G.Nordenswan leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 24.07.-29.07.2005 | 1 m | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 08.08.-15.08.2005 | 1 m | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 20.08.-30.08.2005 | 1 f | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| ES: | Joutseno | 677:59 | 10.08.-20.08.2005 | 1 f | C.Hublin leg. | ||
| Lyg. viciae | U: | Hanko | 664:28 | 14.06.-03.07.2005 | 4 m | C.Hublin & M.Landtman leg. | |
| U: | Inkoo | 665:34 | 09.06.-19.06.2005 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 16.06.-22.06.2005 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Cal. thalictri | U: | Sipoo | 670:40 | 13.08.-17.08.2005 | 1 m | L-E.Fernelius leg. | |
| Tri. ni | U: | Sipoo | 670:40 | 09.08.-12.08.2005 | 1 m | L-E.Fernelius leg. | |
| Lam. c-aureum | U: | Helsinki | 667:38 | 23.07.-30.07.2005 | 2 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| U: | Porvoo | 667:41 | 22.07.-28.07.2005 | 1 f | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Porvoo | 669:42 | 05.08.-11.08.2005 | 1 m | H.Pitkäranta leg. | ||
| EK: | Virolahti | 672:54 | 02.08.-13.08.2005 | 1 m | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Aut. excelsa | U: | Helsinki | 667:38 | 23.07.-30.07.2005 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| U: | Sipoo | 670:40 | 13.08.-18.08.2005 | 1 f | L-E.Fernelius leg. | ||
| Acr. aceris | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 22.07.-29.07.2005 | 1 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| U: | Helsinki | 667:39 | 11.06.-18.06.2005 | 1 m | C.Hublin leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 03.07.-21.07.2005 | 2 m | C.Hublin leg. | ||
| Cuc. artemisiae | U: | Helsinki | 667:38 | 02.07.-08.07.2005 | 1 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Hel. armigera | U: | Inkoo | 665:34 | 02.10.-08.10.2005 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| EK: | Virolahti | 671:54 | 22.09.-06.10.2005 | 1 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Ipi. contusa | U: | Helsinki | 667:38 | 16.07.-22.07.2005 | 1 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Cos. affinis | U: | Porvoo | 667:42 | 10.08.-13.08.2005 | 1 m | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Til. aurago | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 08.09.-16.09.2005 | 1 m 1 f | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| U: | Porvoo | 667:41 | 25.08.-03.09.2005 | 1 m | G.Nordenswan leg. | ||
| Con. vaccinii | U: | Espoo | 668:37 | 09.01.2005 | 1 | K-E.Lundsten leg. | |
| C.erythrocephala | U: | Helsinki | 667:38 | 08.10.-21.10.2005 | 1 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Lit. ornitopus | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 17.09.-03.10.2005 | 1 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| U: | Sipoo | 666:40 | 13.09.-07.10.2005 | 1 | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:41 | 05.10.-12.10.2005 | 2 m 1 f | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:41 | 13.10.-17.10.2005 | 1 m | G.Nordenswan leg. | ||
| Xyl. exsoleta | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 17.09.-03.10.2005 | 1 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| Hyd. ultima | U: | Siuntio | 667:34 | 12.08.-13.08.2005 | 1 m | P.Koskinen leg. | |
| U: | Helsinki | 667:38 | 08.08.-15.08.2005 | 1 m 1 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Sipoo | 670:40 | 09.08.-12.08.2005 | 1 f | L-E.Fernelius leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 08.08.-15.08.2005 | 1 m | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 20.08.2005 | 1 m | H.Pitkäranta & P.Pakkanen leg. | ||
| EK: | Virolahti | 672:54 | 02.08.-13.08.2005 | 1 m 1 f | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| EK: | Virolahti | 672:54 | 27.08.-07.09.2005 | 2 m 1 f | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| ES: | Ristiina | 681:53 | 29.07.-13.08.2005 | 1 m | M.Varesvuo leg. | ||
| Arc.geminipuncta | U: | Porvoo | 667:41 | 14.08.-22.08.2005 | 1 m | G.Nordenswan leg. | |
| Sed. buettneri | EK: | Virolahti | 672:54 | 08.09.-21.09.2005 | 1 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | |
| Lac. w-latinum | U: | Porvoo | 667:42 | 27.05.-04.06.2005 | 1 m | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Myt. turca | U: | Hanko | 664:28 | 09.07.-16.07.2005 | 1 m | C.Hublin & M.Landtman leg. | |
| U: | Hanko | 664:27 | 17.07.2005 | 1 m | P.Koskinen & C.Hublin leg. | ||
| U: | Inkoo | 665:34 | 01.07.-07.07.2005 | 2 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 06.07.2005 | 1 m | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 23.06.-03.07.2005 | 2 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 04.07.-12.07.2005 | 3 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 13.07.-21.07.2005 | 3 m 3 f | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 07.07.-11.07.2005 | 1 m | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 12.07.-16.07.2005 | 1 f | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| Noc. pronuba | U: | Espoo | 26.07.2005 | 1 mf | P.Somerma leg. | *3 | |
| Noc. interposita | U: | Hanko | 664:28 | 09.07.-16.07.2005 | 1 f | C.Hublin & M.Landtman leg. | |
| U: | Inkoo | 665:34 | 01.07.-07.07.2005 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Inkoo | 665:34 | 29.07.-05.08.2005 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Inkoo | 665:34 | 14.08.-24.08.2005 | 3 m 6 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Inkoo | 665:34 | 25.08.-03.09.2005 | 1 m 1 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 30.07.-12.08.2005 | 2 f | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 08.08.-15.08.2005 | 1 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 14.08.-20.08.2005 | 2 m | C.Hublin leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 15.08.-17.09.2005 | 5 m | C.Hublin leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 11.07.-14.07.2005 | 1 m | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 28.07.-05.08.2005 | 1 m | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 12.08.-16.08.2005 | 3 m 4 f | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 17.08.-24.08.2005 | 2 f | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 25.08.-02.09.2005 | 1 m 4 f | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 670:40 | 27.08.-01.09.2005 | 1 | L-E.Fernelius leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:41 | 02.08.-13.08.2005 | 1 m | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 23.07.-25.07.2005 | 1 m | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 29.07.-30.07.2005 | 1 m | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Noc. janthe | U: | Inkoo | 665:34 | 14.08.-24.08.2005 | 1 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Eug. glareosum | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 08.09.-16.09.2005 | 1 f | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| U: | Helsinki | 667:38 | 27.08.-10.09.2005 | 1 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 04.09.-17.09.2005 | 1 f | C.Hublin leg. | ||
| Agn. puniceum | EK: | Virolahti | 671:53 | 29.06.-12.07.2005 | 2 m | C.Hublin & M.Landtman leg. | |
| Per. saucia | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 17.09.-03.10.2005 | 1 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| U: | Helsinki | 667:38 | 23.09.-07.10.2005 | 1 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Porvoo | 666:41 | 17.09.-02.10.2005 | 1 m | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 04.10.-08.10.2005 | 1 m 1 f | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Eux. ochrogaster | U: | Sipoo | 666:40 | 12.08.-16.08.2005 | 1 f | M.Varesvuo leg. | *2 |
| *2 | ![]() |
| *3 | gynandromorfi
|
| Vielä vuoden 2004 mielenkiintoisia havaintoja More interesting records of the year 2004 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eug. sigma | U: | Porvoo | 667:42 | 14.07.-20.07.2004 | 1 f | A. & A.Tervonen leg. | |
| Eux. ochrogaster | U: | Helsinki | 667:39 | 28.08.-10.09.2004 | 1 f | C.Hublin leg. | *1 |
| *1 | M. Fibiger det. (tehty gen.prep.) |
TIEDONANTOJA (I) -- NEWS from Finland (I)
<---tiedonannot 2004 ______ news 2004 --->
<---tiedonannot 2006 ______ news 2006 --->
<---vaeltajahavainnot 2005 ______ news about migrations to Finland 2005 --->