| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 15.11.2006 --Page updated |
![]() |
![]() | ||||||
| Vuoden 2006 mielenkiintoisimmat havainnot The most interesting records of the year 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ago. capreolella | U: | Inkoo | 665:32 | 15.08.-21.08.2006 | 1 | P.Malinen leg. | |
| ES: | Lappeenranta | 677:56 | 24.07.-02.08.2006 | 1 | P.Malinen leg. | ||
| Eth. quadrillella | ES: | Lappeenranta | 677:56 | 10.06.-19.06.2006 | 2 | P.Malinen leg. | |
| Eth. bipunctella | U: | Siuntio | 667:34 | 23.08.2006 | 2 | P.Koskinen leg. | |
| Mom. propinquella | U: | Helsinki | 668:38 | 07.08.2006 | 1 | P.Malinen leg. | |
| Het. asella | U: | Inkoo | 666:32 | 04.07.2006 | 1 | P.Malinen leg. | |
| U: | Porvoo | 669:42 | 11.07.2006 | 1 f | M.Englund leg. | ||
| Syn. mesiaeformis | U: | Hanko | 664:27 | 28.06.-02.07.2006 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| U: | Hanko | 664:27 | 03.07.-14.07.2006 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Inkoo | 665:34 | 31.06.-07.07.2006 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 04.07.-09.07.2006 | 1 m | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| Spa. bifasciana | U: | Inkoo | 666:32 | 27.06.2006 | 1 f | P.Malinen leg. | |
| Acl. cristana | A: | Lemland | 667:11 | 02.09.2006 | 1 m | T.Nupponen leg. | *11 |
| Acl. roscidana | U: | Inkoo | 665:32 | 06.05.2006 | 1 m | H.Jokela, A. & M.Englund leg. | |
| Gib. simplana | U: | Kirkkonummi | 666:36 | 20.06.2006 | 1 f | P.Malinen leg. | |
| U: | Helsinki | 668:38 | 07.07.2006 | 1 f | P.Malinen leg. | ||
| ES: | Taipalsaari | 678:56 | 24.06.2006 | 1 m | M.Englund leg. | ||
| Euc. flavispecula | U: | Inkoo | 665:32 | 15.08.-21.08.2006 | 1 f | P.Malinen leg. | |
| Aph. zelleri | U: | Helsinki | 668:38 | 03.07.2006 | 1 f | P.Malinen leg. | |
| End. flammealis | V: | Dragsfjärd | 664:23 | 02.07.-12.07.2006 | 1 m | A. & J.Kullberg leg. | *5 |
| Mye. circumvolutus | U: | Inkoo | 665:32 | 04.07.-10.07.2006 | 40 | P.Malinen leg. | |
| U: | Inkoo | 665:32 | 11.07.-17.07.2006 | 3 | P.Malinen leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 19.06.2006 | 1 m | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 28.07.2006 | 1 | H.Jalava leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 14.06.-25.06.2006 | 1 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Järvenpää | 670:39 | 02.07.2006 | 1 m | M.Englund leg. | ||
| Euz. pinguis | U: | Inkoo | 665:32 | 07.08.-14.08.2006 | 1 f | P.Malinen leg. | |
| U: | Inkoo | 665:32 | 15.08.-21.08.2006 | 1 | P.Malinen leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 06.08.-14.08.2006 | 10 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Euc. ocelleus | EK: | Virolahti | 672:54 | 01.10.-16.10.2006 | 1 m | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | |
| Eve. limbata | U: | Hanko | 664:27 | 17.07.2006 | 1 m | A. & M.Englund leg. | *8 |
| Nas. cilialis | EK: | Virolahti | 671:53 | 21.06.2006 | n. 10 | P.Pakkanen vid. | |
| EK: | Virolahti | 671:53 | 11.06.-20.06.2006 | 1 m | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 21.06.-29.06.2006 | 1 m | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| Sit. palealis | U: | Hanko | 664:28 | 17.07.-28.07.2006 | 1 m | H.Holmberg & A.Graeffe leg. | |
| U: | Helsinki | 667:38 | 22.07.-29.07.2006 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Per. lancealis | EK: | Hamina | 671:50 | 13.06.-01.07.2006 | 1 m | H.Holmberg leg. | |
| EK: | Virolahti | 671:53 | 11.06.-20.06.2006 | 1 m | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:54 | 07.07.-17.07.2006 | 1 m | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Phl. stachydalis | EK: | Ylämaa | 674:55 | 25.06.-14.07.2006 | 1 m | J.Veikkolainen leg. | |
| Ana. sp.nr.verbasc. | U: | Inkoo | 665:32 | 22.08.-28.08.2006 | 1 | P.Malinen leg. | |
| EK: | Virolahti | 671:53 | 17.08.2006 | 1 m | P.Pakkanen leg. | ||
| Dup. fovealis | U: | Järvenpää | 670:39 | 06.07.2006 | 1 f | M.Englund leg. | *9 |
| U: | Järvenpää | 670:39 | 09.07.2006 | 1 m | M.Englund leg. | *9 | |
| U: | Järvenpää | 670:39 | 12.07.2006 | 1 m | M.Englund leg. | *9 | |
| U: | Järvenpää | 670:39 | 16.08.2006 | 1 f | M.Englund leg. | *9 | |
| U: | Järvenpää | 670:39 | 04.09.2006 | 1 f | M.Englund leg. | *9 | |
| Mal. neustria | V: | Dragsfjärd | 664:23 | 02.07.-12.07.2006 | 6 m | A. & J.Kullberg leg. | |
| V: | Tammisaari | 665:28 | 12.07.-18.07.2006 | 1 m | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | ||
| U: | Hanko | 664:27 | 28.06.-12.07.2006 | 1 m | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | ||
| U: | Hanko | 664:28 | 28.06.-12.07.2006 | 1 m | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | ||
| U: | Hanko | 664:28 | 07.07.-15.07.2006 | 2 m | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | ||
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 03.07.-15.07.2006 | 2 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| Agr. convolvuli | U: | Siuntio | 667:34 | 10.09.2006 | 2 m | P.Koskinen leg. | |
| U: | Helsinki | 668:38 | 27.09.2006 | 1 m | L-E.Fernelius leg. | ||
| U: | Vantaa | 668:39 | 20.08.2006 | 1 f | A.Tervonen leg. | ||
| U: | Vantaa | 668:39 | 03.09.2006 | 1 f | A.Tervonen leg. | ||
| U: | Vantaa | 668:39 | 05.09.2006 | 1 f | A.Tervonen leg. | ||
| U: | Vantaa | 668:39 | 07.09.2006 | 1 f | A.Tervonen leg. | ||
| Mac. stellatarum | U: | Siuntio | 667:34 | 14.08.2006 | 1 | P.Koskinen leg. | |
| U: | Siuntio | 667:34 | 19.08.2006 | 1 | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 21.08.2006 | 1 | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 23.08.2006 | 4 | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 20.08.2006 | 2 m | A.Tervonen leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 25.08.2006 | 1 m | A.Tervonen leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 27.08.2006 | 4 f | A.Tervonen leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 01.09.2006 | 1 m | A.Tervonen leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 26.08.2006 | 3 | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Helsinki | 668:39 | e larva 2006 | 4 m 2 f | P.Pakkanen leg. | *7a | |
| U: | Vantaa | 668:39 | 14.08.2006 | 1 m | A.Tervonen leg. | ||
| U: | Vantaa | 668:39 | 17.08.2006 | 1 f | A.Tervonen leg. | ||
| U: | Vantaa | 668:39 | 20.08.2006 | 1 m | A.Tervonen leg. | ||
| U: | Vantaa | 668:39 | 27.08.2006 | 3 m | A.Tervonen leg. | ||
| U: | Vantaa | 668:39 | 03.09.2006 | 1 m | A.Tervonen leg. | ||
| U: | Porvoo | 669:42 | e larva 2006 | 1 f | P.Pakkanen leg. | ||
| U: | Porvoo | 669:42 | 12.08.2006 | 1 | J.Lehto leg. | ||
| U: | Porvoo | 669:42 | 13.08.2006 | 1 | J.Lehto leg. | ||
| U: | Porvoo | 669:42 | 25.08.2006 | 1 m 1 f | J.Lehto leg. | ||
| U: | Porvoo | 669:42 | 30.08.2006 | 1 f | P.Pakkanen leg. | ||
| U: | Järvenpää | 670:39 | 13.08.2006 | 1 f | M.Englund leg. | ||
| U: | Järvenpää | 670:39 | 21.08.2006 | 1 m 1 f | M.Englund leg. | ||
| U: | Järvenpää | 670:39 | 22.08.2006 | 1 f | M.Englund leg. | ||
| U: | Järvenpää | 670:39 | 23.08.2006 | 1 f | M.Englund leg. | ||
| U: | Järvenpää | 670:39 | 25.08.2006 | 1 f | L.Englund leg. | ||
| U: | Järvenpää | 670:39 | 26.08.2006 | 1 f | M.Englund leg. | ||
| U: | Järvenpää | 670:39 | 06.09.2006 | 1 f | M.Englund leg. | ||
| U: | Tuusula | 671:38 | 21.08.2006 | 1 m | H.Pitkäranta leg. | ||
| U: | Tuusula | 671:38 | 22.08.2006 | 1 f | M.Pitkäranta leg. | ||
| U: | Tuusula | 671:38 | 23.08.2006 | 1 | M.Pitkäranta leg. | ||
| EK: | Kotka | 671:49 | e larva 2006 | 1 f | P.Pakkanen leg. | *7 | |
| Dei. elpen. x porc. | U: | Inkoo | 665:32 | 19.09.-26.09.2006 | 1 m | P.Malinen leg. | *12 |
| Cup. argiades | ES: | Imatra | 677:59 | 12.08.2006 | 2 m 2 f | Ch.Hublin leg. | |
| Apa. ilia | V: | Dragsfjärd | 664:23 | 02.07.-12.07.2006 | 2 m | A. & J.Kullberg leg. | |
| U: | Hanko | 664:28 | 07.07.-15.07.2006 | 1 m | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | ||
| U: | Hanko | 664:28 | 26.07.-01.08.2006 | 1 m | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | ||
| U: | Hanko | 664:28 | 02.08.-08.08.2006 | 1 m | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | ||
| U: | Inkoo | 665:34 | 08.07.-15.07.2006 | 3 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 03.07.-15.07.2006 | 7 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 04.07.-13.07.2006 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 15.07.-20.07.2006 | 1 m | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 20.07.-26.07.2006 | 1 f | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 21.07.-27.07.2006 | 1 f | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 28.07.-02.08.2006 | 1 m | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 07.07.-11.07.2006 | 1 m | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 12.07.-18.07.2006 | 1 m | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 19.07.-29.07.2006 | 2 m 8 f | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 30.07.-05.08.2006 | 2 f | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:41 | 29.07.-10.08.2006 | 2 m | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 11.07.-17.07.2006 | 2 m | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 20.07.-29.07.2006 | 2 m 1 f | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 18.07.-02.08.2006 | 1 f | A. & A.Tervonen leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 03.08.-10.08.2006 | 1 m | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| ES: | Joutseno | 677:59 | 05.07.-16.07.2006 | 1 m | Ch.Hublin & P.Koskinen leg. | ||
| ES: | Joutseno | 677:59 | 17.07.-24.07.2006 | 1 m | Ch.Hublin & P.Koskinen leg. | ||
| Hem. aestivaria | V: | Dragsfjärd | 667:24 | 17.07.-24.07.2006 | 1 m | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | |
| V: | Tammisaari | 665:28 | 28.06.-12.07.2006 | 1 m | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | ||
| V: | Tammisaari | 665:28 | 12.07.-18.07.2006 | 3 f | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | ||
| V: | Tammisaari | 665:28 | 18.07.-25.07.2006 | 1 f | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | ||
| V: | Tammisaari | 666:29 | 12.07.-18.07.2006 | 3 m | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | ||
| U: | Hanko | 664:27 | 28.06.-12.07.2006 | 1 m | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | ||
| U: | Hanko | 664:27 | 12.07.-18.07.2006 | 3 m | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | ||
| U: | Hanko | 664:27 | 18.07.-25.07.2006 | 2 m | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | ||
| U: | Hanko | 664:28 | 07.07.-15.07.2006 | 17 m | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | ||
| U: | Hanko | 664:28 | 12.07.-18.07.2006 | 3 m 1 f | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | ||
| U: | Hanko | 664:28 | 16.07.-22.07.2006 | 19 m | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | ||
| U: | Hanko | 664:28 | 23.07.2006 | 4 m 1 f | Ch.Hublin & P.Koskinen leg. | ||
| U: | Hanko | 664:28 | 17.07.-28.07.2006 | 7 m | H.Holmberg & A.Graeffe leg. | ||
| U: | Hanko | 664:28 | 28.07.2006 | 2 m | P.Pakkanen & P.Koskinen leg. | ||
| U: | Hanko | 664:28 | 29.07.-14.08.2006 | 1 m | H.Holmberg & A.Graeffe leg. | ||
| Cyc. quercimontaria | EK: | Virolahti | 671:53 | 25.06.-29.06.2006 | 1 | J. & P.Kaitila & S.Korpela leg. | *3 |
| Sco. caricaria | EK: | Hamina | 671:50 | 18.07.-24.07.2006 | 2 m | H.Holmberg leg. | |
| EK: | Hamina | 671:50 | 25.07.-03.08.2006 | 1 m | H.Holmberg leg. | ||
| EK: | Virolahti | 672:54 | 18.07.-24.07.2006 | 1 m | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Epi. pupillata | U: | Sipoo | 670:40 | 02.07.-11.07.2006 | 1 | L-E.Fernelius leg. | |
| Epi. rivata | U: | Hanko | 664:28 | 16.07.-22.07.2006 | 1 m | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | |
| U: | Helsinki | 667:38 | 04.07.-13.07.2006 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Sipoo | 670:40 | 26.07.-02.08.2006 | 1 f | L-E.Fernelius leg. | ||
| Phi. transversata | U: | Hanko | 664:28 | 23.07.-02.08.2006 | 1 m | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | |
| U: | Hanko | 664:28 | 09.08.-15.08.2006 | 1 m | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | ||
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 30.07.-05.08.2006 | 1 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| Eup. selinata | U: | Järvenpää | 670:39 | 29.06.2006 | 1 f | M.Englund leg. | |
| U: | Mäntsälä | 671:40 | 28.06.2006 | 1 f | M.Englund leg. | ||
| U: | Mäntsälä | 671:40 | 01.07.2006 | 1 f | M.Englund leg. | ||
| Gym. rufifasciata | U: | Porvoo | 667:42 | 17.05.-24.05.2006 | 1 f | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | *1 |
| Chl. v-ata | U: | Hanko | 664:28 | 19.05.-05.06.2006 | 1 f | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | |
| Apl. plagiata | U: | Hanko | 664:28 | 09.08.-15.08.2006 | 1 f | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | |
| U: | Tammisaari | 665:31 | 23.05.-04.06.2006 | 1 m | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 23.08.-05.09.2006 | 1 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 06.08.-14.08.2006 | 2 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Ste. cararia | EK: | Virolahti | 671:53 | 14.08.2006 | 1 f | J. & P.Kaitila & S.Korpela leg. | *10 |
| Enn. erosarius | U: | Siuntio | 667:34 | 28.07.-31.07.2006 | 1 m | P.Malinen leg. | |
| U: | Siuntio | 667:34 | 01.08.-06.08.2006 | 1 m | P.Malinen leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 15.08.-21.08.2006 | 1 m | P.Malinen leg. | ||
| Cro. elinguaria | U: | Hanko | 664:28 | 28.07.2006 | 1 m | P.Pakkanen & P.Koskinen leg. | *6 |
| Hyp. punctinalis | EK: | Ylämaa | 674:55 | 04.06.-24.06.2006 | 1 m | J.Veikkolainen leg. | *2 |
| Cle. lichenarius | V: | Dragsfjärd | 664:23 | 02.07.-12.07.2006 | 1 m | A. & J.Kullberg leg. | |
| Par. similaria | EK: | Virolahti | 671:53 | 25.06.-29.06.2006 | 1 | J. & P.Kaitila leg. | *4 |
| Pti. plumigera | U: | Helsinki | 667:38 | 23.09.-05.10.2006 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| U: | Helsinki | 667:38 | 06.10.-13.10.2006 | 10 m 2 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 14.10.-18.10.2006 | 8 m 3 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Cer. erminea | U: | Helsinki | 667:38 | 14.06.-25.06.2006 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| EK: | Virolahti | 671:54 | 13.06.2006 | 1 m | H.Holmberg leg. | ||
| Eup. similis | U: | Hanko | 664:27 | 02.08.2006 | 1 f | M.Englund leg. | |
| U: | Hanko | 664:28 | 26.07.-08.08.2006 | 24 m 3 f | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | ||
| U: | Inkoo | 665:32 | 01.08.-06.08.2006 | 1 f | P.Malinen leg. | ||
| U: | Inkoo | 665:32 | 07.08.-14.08.2006 | 1 m | P.Malinen leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 22.07.-29.07.2006 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 02.08.2006 | 1 f | M.Varesvuo & P.Pakkanen leg. | ||
| Nyc. revayana | EK: | Virolahti | 671:53 | 14.08.2006 | 1 | J. & P.Kaitila & S.Korpela leg. | |
| Nyc. asiatica | U: | Porvoo | 666:41 | 05.10.-10.10.2006 | 1 | G.Nordenswan leg. | |
| Ben. bicolorana | U: | Hanko | 664:28 | 07.07.-15.07.2006 | 1 m | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | |
| Lit. quadra | U: | Hanko | 664:27 | 23.07.-01.08.2006 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| U: | Hanko | 664:27 | 02.08.2006 | 2 m | M.Englund leg. | ||
| U: | Hanko | 664:28 | 26.07.-01.08.2006 | 1 m 1 f | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | ||
| U: | Hanko | 664:28 | 25.07.-02.08.2006 | 1 m | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | ||
| U: | Hanko | 664:28 | 02.08.-08.08.2006 | 1 m | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | ||
| U: | Inkoo | 665:32 | 25.07.-31.07.2006 | 1 m | P.Malinen leg. | ||
| U: | Inkoo | 665:32 | 01.08.-06.08.2006 | 5 m 1 f | P.Malinen leg. | ||
| U: | Inkoo | 665:32 | 07.08.-14.08.2006 | 3 m | P.Malinen leg. | ||
| U: | Inkoo | 665:32 | 15.08.-21.08.2006 | 2 m | P.Malinen leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 06.08.-14.08.2006 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 03.08.-07.08.2006 | 2 m | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 05.08.-12.08.2006 | 2 m | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 13.08.-19.08.2006 | 5 m | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 20.08.-26.08.2006 | 1 m 1 f | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 23.09.-06.10.2006 | 1 m | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 13.08.-22.08.2006 | 1 m | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 668:40 | 30.07.-07.08.2006 | 1 m | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Sipoo | 668:40 | 12.08.-15.08.2006 | 4 m | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Sipoo | 668:40 | 16.08.-21.08.2006 | 5 m 1 f | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Sipoo | 668:40 | 26.08.-05.09.2006 | 1 m | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 03.08.-10.08.2006 | 2 m | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 13.08.-19.08.2006 | 1 f | A. & A.Tervonen leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 24.08.-29.08.2006 | 1 m | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Cal. dominula | U: | Porvoo | 08.07.-09.07.2006 | 6 | V.Gustavsson & J.Andersson vid. | ||
| Per. matronula | U: | Helsinki | 667:39 | 09.07.2006 | 1 m | B-G.Kumlander leg. | *13 |
| Spi. urticae | EK: | Virolahti | 671:53 | 16.06.-20.06.2006 | 1 f | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | |
| EK: | Virolahti | 671:53 | 04.07.2006 | 1 m | H.Pitkäranta & P.Pakkanen leg. | ||
| EK: | Ylämaa | 674:55 | 25.06.-20.07.2006 | 1 m | J.Veikkolainen leg. | ||
TIEDONANTOJA (II) -- NEWS from Finland (II)
<---tiedonannot 2005 ______ news 2005 --->
<---tiedonannot 2007 ______ news 2007 --->
<---vaeltajahavainnot 2006 ______ news about migrations to Finland 2006 --->