| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 18.11.2006 --Page updated |
![]() |
![]() Cucullia artemisiae Marunakaapuyökkönen (toukat isoina syyskuun alkupuoliskolla) | ||||||
| Vuoden 2006 mielenkiintoisimmat havainnot The most interesting records of the year 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Her. tarsicrinalis | U: | Siuntio | 667:34 | 15.06.-23.06.2006 | 4 m | P.Koskinen leg. | |
| U: | Siuntio | 667:34 | 26.06.2006 | 3 m | P.Koskinen leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 10.07.2006 | 1 f | P.Pakkanen leg. | ||
| Cat. sponsa | EP: | Ilmajoki | 696:26 | 14.08.-18.08.2006 | 1 | M.Anttila leg. | |
| Cat. nupta | EP: | Seinäjoki | 696:28 | 16.08.-17.08.2006 | 1 | M.Ahti leg. | |
| EP: | Seinäjoki | 697:28 | 20.08.-22.08.2006 | 1 | M.Anttila leg. | ||
| Cat. promissa | U: | Sipoo | 666:40 | 13.08.-22.08.2006 | 1 m | M.Varesvuo leg. | |
| Cat. fulminea | V: | Tammisaari | 665:28 | 02.08.-09.08.2006 | 1 | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | |
| V: | Tammisaari | 666:29 | 25.07.-02.08.2006 | 1 | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | ||
| U: | Hanko | 664:27 | 02.08.-10.08.2006 | 1 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 26.8.-27.08.2006 | 1 f | P.Koskinen leg. | ||
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 30.07.-05.08.2006 | 1 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 22.07.-29.07.2006 | 1 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 06.08.-14.08.2006 | 9 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 23.08.2006 | 1 f | A.Tervonen leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 20.07.-26.07.2006 | 1 m | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 28.07.-02.08.2006 | 1 m | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 05.08.-12.08.2006 | 2 m 2 f | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 13.08.-19.08.2006 | 10 | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 20.08.-26.08.2006 | 1 f | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Helsinki | 668:38 | 18.07.-27.07.2006 | 1 f | L-E.Fernelius leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 30.07.-05.08.2006 | 1 m | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 06.08.-12.08.2006 | 1 m | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 13.08.-22.08.2006 | 10 | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 668:40 | 26.08.-05.09.2006 | 3 f | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Porvoo | 666:41 | 11.08.-15.08.2006 | 1 m 2 f | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:41 | 29.07.-10.08.2006 | 2 f | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:41 | 11.08.-15.08.2006 | 2 m 4 f | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 13.08.-15.08.2006 | 2 f | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 20.08.-23.08.2006 | 1 m | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| U: | Porvoo | 669:42 | 15.08.2006 | 1 | J.Lehto leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 13.08.2006 | 1 m 1 f | P.Pakkanen leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 08.08.-12.08.2006 | 3 f | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 13.08.-16.08.2006 | 1 m 1 f | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 17.08.-26.08.2006 | 2 m 4 f | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 27.08.-01.09.2006 | 1 f | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 02.09.-09.09.2006 | 1 f | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:54 | 25.07.-03.08.2006 | 1 m | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:54 | 04.08.-10.08.2006 | 1 m | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:54 | 11.08.-15.08.2006 | 1 f | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| EK: | Virolahti | 672:54 | 25.07.-03.08.2006 | 1 f | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| EK: | Miehikkälä | 672:54 | 25.07.-06.08.2006 | 1 m 1 f | G.Nordenswan, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| EK: | Ylämaa | 674:55 | 21.07.-05.08.2006 | 1 | J.Veikkolainen leg. | ||
| EK: | Ylämaa | 674:55 | 25.07.-06.08.2006 | 1 f | G.Nordenswan, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| ES: | Lappeenranta | 675:57 | 07.08.-24.08.2006 | 1 f | G.Nordenswan, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| ES: | Lappeenranta | 676:58 | 25.07.-06.08.2006 | 2 m 2 f | G.Nordenswan, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| ES: | Lappeenranta | 677:56 | 24.07.-02.08.2006 | 1 m | P.Malinen leg. | ||
| Cal. thalictri | U: | Sipoo | 666:40 | 06.08.-12.08.2006 | 1 f | M.Varesvuo leg. | |
| U: | Sipoo | 666:40 | 27.08.-06.09.2006 | 1 m | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 668:40 | 07.08.-11.08.2006 | 1 m | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Porvoo | 669:42 | 13.08.2006 | 1 m | J.Lehto leg. | ||
| U: | Porvoo | 669:42 | 14.08.-20.08.2006 | 1 m | H.Pitkäranta leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 08.08.-12.08.2006 | 1 f | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 16.08.-22.08.2006 | 1 f | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | ||
| EK: | Virolahti | 672:54 | 01.08.-15.08.2006 | 1 m | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| EK: | Virolahti | 672:54 | 29.08.-08.09.2006 | 1 m | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| ES: | Lappeenranta | 677:56 | 19.07.-23.07.2006 | 1 m | P.Malinen leg. | ||
| ES: | Lappeenranta | 677:56 | 24.07.-02.08.2006 | 1 m | P.Malinen leg. | ||
| ES: | Joutseno | 677:58 | 25.07.-06.08.2006 | 1 m | G.Nordenswan, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| EP: | Seinäjoki | 697:28 | 08.08.-10.08.2006 | 1 m | M.Anttila leg. | ||
| EP: | Seinäjoki | 697:28 | 10.08.-12.08.2006 | 1 f | M.Anttila leg. | ||
| EP: | Seinäjoki | 697:28 | 14.08.-16.08.2006 | 1 m | M.Anttila leg. | ||
| Lam. c-aureum | U: | Porvoo | 669:42 | 07.07.-17.07.2006 | 1 m | H.Pitkäranta leg. | |
| EK: | Hamina | 671:50 | 18.07.-24.07.2006 | 1 m | H.Holmberg leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 08.08.2006 | 1 f | H.Pitkäranta leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:54 | 07.07.-17.07.2006 | 1 m | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Pol. moneta | U: | Porvoo | 669:42 | 23.07.-28.07.2006 | 1 m | H.Pitkäranta leg. | |
| Aut. excelsa | U: | Helsinki | 667:38 | 22.07.-29.07.2006 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| D.caeruleoceph. | U: | Porvoo | 667:42 | 01.09.-05.09.2006 | 2 m | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| EK: | Virolahti | 671:53 | 10.09.-22.09.2006 | 1 m | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| Acr. aceris | V: | Dragsfjärd | 664:23 | 02.07.-12.07.2006 | 1 f | A. & J.Kullberg leg. | |
| U: | Hanko | 664:27 | 26.06.2006 | 1 f | P.Pakkanen leg. | ||
| U: | Hanko | 664:27 | 06.07.2006 | 1 m | M.Englund leg. | ||
| U: | Hanko | 664:28 | 19.06.-25.06.2006 | 1 m | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 30.05.-13.06.2006 | 1 m 1 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 12.06.-22.06.2006 | 1 f | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 17.06.-25.06.2006 | 1 m 1 f | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 14.07.-21.07.2006 | 1 m 1 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 13.06.-29.06.2006 | 1 m | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 12.07.-18.07.2006 | 1 m | M.Varesvuo leg. | ||
| Acr. strigosa | U: | Porvoo | 667:42 | 20.06.-25.06.2006 | 1 m | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | *1 |
| Euc. virgo | V: | Dragsfjärd | 664:23 | 02.07.-12.07.2006 | 3 m | A. & J.Kullberg leg. | |
| V: | Parainen | 669:23 | 12.07.-19.07.2006 | 1 m | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | ||
| V: | Tammisaari | 666:29 | 28.06.-12.07.2006 | 1 m | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | ||
| V: | Tammisaari | 666:29 | 19.07.-26.07.2006 | 1 m | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | ||
| U: | Inkoo | 666:32 | 11.07.2006 | 1 m | P.Malinen leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 07.07.-11.07.2006 | 1 m | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 01.07.-10.07.2006 | 1 f | A. & A.Tervonen leg. | ||
| Cuc. fraudatrix | EK: | Virolahti | 672:54 | 07.07.-17.07.2006 | 1 m | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | |
| Cuc. absinthii | EH: | Riihimäki | 673:38 | 11.09.2006 | 1 larva | P.Pakkanen vid. | *2 |
| Cuc. argentea | V: | Parainen | 669:23 | 03.08.-10.08.2006 | 1 f | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | |
| Hel. viriplaca | V: | Parainen | 669:23 | 03.08.-10.08.2006 | 1 f | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | |
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 23.08.-05.09.2006 | 1 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| Ela. venustula | U: | Hanko | 664:28 | 29.06.-06.07.2006 | 1 m | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | |
| Til. aurago | U: | Helsinki | 667:39 | 08.09.-22.09.2006 | 1 f | Ch.Hublin leg. | |
| U: | Porvoo | 667:41 | 15.09.-26.09.2006 | 1 m | G.Nordenswan leg. | ||
| Xan. gilvago | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 06.09.-15.09.2006 | 1 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 16.09.-03.10.2006 | 1 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 21.09.-01.10.2006 | 1 f | M.Varesvuo leg. | ||
| C.erythrocephala | U: | Porvoo | 667:41 | 05.10.-18.10.2006 | 1 f | G.Nordenswan leg. | |
| Lit. ornitopus | U: | Hanko | 664:28 | 22.09.-05.10.2006 | 1 | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | |
| U: | Inkoo | 665:34 | 30.09.-04.10.2006 | 1 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 16.09.-03.10.2006 | 2 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 04.10.-23.10.2006 | 1 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 07.09.-20.09.2006 | 2 m | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 21.09.-01.10.2006 | 4 | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Porvoo | 666:41 | 15.09.-28.09.2006 | 1 m | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Porvoo | 666:41 | 05.10.-10.10.2006 | 2 f | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:41 | 05.10.-18.10.2006 | 1 f | G.Nordenswan leg. | ||
| Xyl. exsoleta | U: | Inkoo | 665:34 | 17.09.-29.09.2006 | 1 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| U: | Sipoo | 666:40 | 21.09.-01.10.2006 | 1 | M.Varesvuo leg. | ||
| Ere.pabulatricula | EK: | Ylämaa | 674:55 | 25.07.-06.08.2006 | 2 | G.Nordenswan, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| EK: | Ylämaa | 674:55 | 07.08.-24.08.2006 | 1 | G.Nordenswan, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | ||
| Oli. fasciuncula | U: | Helsinki | 667:39 | 17.06.-25.06.2006 | 1 m | Ch.Hublin leg. | |
| U: | Helsinki | 667:39 | 23.06.-30.06.2006 | 1 m | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 25.06.2006 | 1 m | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 20.06.-25.06.2006 | 1 m | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| EK: | Hamina | 671:50 | 13.06.-01.07.2006 | 1 m | H.Holmberg leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:53 | 21.06.-29.06.2006 | 1 m | P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. | ||
| Amp. crinanensis | U: | Siuntio | 667:34 | 18.08.2006 | 1 m | P.Koskinen leg. | |
| U: | Siuntio | 667:34 | 26.8.-27.08.2006 | 1 m | P.Koskinen leg. | ||
| Hyd. ultima | U: | Hanko | 664:28 | 17.07.-28.07.2006 | 1 f | H.Holmberg & A.Graeffe leg. | |
| U: | Inkoo | 665:32 | 15.08.-21.08.2006 | 2 f | P.Malinen leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 18.08.2006 | 1 f | P.Koskinen leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:54 | 11.08.-15.08.2006 | 2 f | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| EK: | Virolahti | 671:54 | 22.08.-28.08.2006 | 2 m | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| EK: | Ylämaa | 674:55 | 21.07.-05.08.2006 | 1 m | J.Veikkolainen leg. | ||
| EK: | Ylämaa | 674:55 | 24.09.-21.10.2006 | 1 m | J.Veikkolainen leg. | ||
| Ar.geminipuncta | U: | Hanko | 664:28 | 09.08.-15.08.2006 | 1 f | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | |
| U: | Hanko | 664:28 | 15.08.-24.08.2006 | 1 m | H.Holmberg & A.Graeffe leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 13.08.-19.08.2006 | 1 m | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 20.08.-26.08.2006 | 1 m | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 27.08.-06.09.2006 | 1 m | M.Varesvuo leg. | ||
| Sed. buettneri | U: | Hanko | 664:28 | 11.09.-23.09.2006 | 1 m | H.Holmberg & A.Graeffe leg. | |
| U: | Sipoo | 668:40 | 26.08.-05.09.2006 | 1 f | G.Nordenswan leg. | ||
| EK: | Virolahti | 672:54 | 29.08.-08.09.2006 | 1 f | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius leg. | ||
| Lac. w-latinum | U: | Hanko | 664:27 | 02.08.-10.08.2006 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Had. filograna | U: | Helsinki | 666:38 | 19.06.-26.06.2006 | 1 m | B-G.Kumlander leg. | *5 |
| Myt. l-album | U: | Sipoo | 666:40 | 07.09.-20.09.2006 | 1 m | M.Varesvuo leg. | |
| Myt. loreyi | U: | Kirkkonummi | 21.09.-23.09.2006 | 1 m | D.Lindblom leg. | *4 | |
| Noc. interposita | U: | Inkoo | 665:32 | 22.08.-28.08.2006 | 1 | P.Malinen leg. | |
| U: | Inkoo | 665:34 | 02.09.-09.09.2006 | 2 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Siuntio | 667:34 | 29.08.-04.09.2006 | 1 | P.Malinen leg. | ||
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 03.07.-15.07.2006 | 1 f | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:38 | 01.09.-11.09.2006 | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| U: | Helsinki | 667:39 | 20.08.-26.08.2006 | 1 m | Ch.Hublin leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 13.08.-22.08.2006 | 1 m | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 07.09.-20.09.2006 | 1 f | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 668:40 | 26.08.-05.09.2006 | 1 m | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Sipoo | 670:40 | 28.08.-03.09.2006 | 1 f | L-E.Fernelius leg. | ||
| Epi. linogrisea | V: | Dragsfjärd | 07.08.-14.08.2006 | 1 m | J.Jokinen & R.Teriaho leg. | *3 | |
| Agn. puniceum | U: | Hanko | 664:28 | 07.07.-15.07.2006 | 1 m | Ch.Hublin & M.Landtman leg. | |
| Eug. sigma | V: | Dragsfjärd | 664:23 | 02.07.-12.07.2006 | 1 f | A. & J.Kullberg leg. | |
| Xes. ditrapezium | U: | Porvoo | 667:44 | 06.08.-10.08.2006 | 1 m | B-G.Kumlander leg. | *6 |
| Per. saucia | U: | Inkoo | 665:34 | 05.10.-14.10.2006 | 4 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 16.09.-03.10.2006 | 1 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 04.10.-23.10.2006 | 1 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 21.09.-01.10.2006 | 1 m 2 f | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Sipoo | 666:40 | 02.10.-15.10.2006 | 4 | M.Varesvuo leg. | ||
| U: | Porvoo | 666:41 | 05.10.-10.10.2006 | 1 m | G.Nordenswan leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 24.09.-06.10.2006 | 1 f | A. & A.Tervonen leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 08.10.-11.10.2006 | 1 m 1 f | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| U: | Porvoo | 667:42 | 09.10.-15.10.2006 | 1 f | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Act. fennica | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 23.08.-05.09.2006 | 1 f | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| *1 | Etusiipien pohjaväri savuttuneen harmaa | |
| *2 | EH:lle uusi | New to EH: |
| Suomelle uusia yökkösiä New moths to Finland | |||
![]() *3 |
![]() *4 |
![]() *5 |
![]() *6 |
TIEDONANTOJA (I) -- NEWS from Finland (I)
<---tiedonannot 2005 ______ news 2005 --->
<---tiedonannot 2007 ______ news 2007 --->
<---vaeltajahavainnot 2006 ______ news about migrations to Finland 2006 --->