| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 22.11.1998 --Page updated |

Borearctia menetriesi
made by P.Pakkanen
![]() |
18.04 ..... 30.10.1998   Eup. transversa ..... Eup. transversa   yökköset; NoctuoideaThe first ones and the last ones of the season in 1998 | ||||||
| Vuoden 1998 mielenkiintoisimmat havainnot The most interesting records of the year 1998 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van. cardui | 3 larvae | U: | Hanko | 664:27 | 20.07.1998 | P.Koskinen leg. | *4 |
| Cyc. linearia | 1 m | V: | Dragsfjärd Örö | 664:23 | 10.06 - 23.06.1998 | J.Kullberg leg. | *3 |
| Sco. rubiginata | 2 m 3 f | ES: | Imatra | 679:60 | 08.07.1998 | P.Pakkanen leg. | |
| Ven. cambrica | 1 f | EnL: | Enontekiö Saana | 767:25 | 12.07.1998 | G.Nordenswan leg. | *2 |
| Our. sambucaria | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 24.07.1998 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | EK: | Virolahti | 672:54 | 15.07 - 23.07.1998 | F.Fernelius & H.Holmberg leg. | ||
| 1 m | LK: | Parikkala | 681:63 | 05.07 - 18.07.1998 | M.Sinervirta leg. | ||
| Apo. pilosaria | 9 m 2 f | U: | Vantaa | usea ruutu | 20, 21 & 22.04.1998 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | |
| Per. secundarius | 1 m 1 f | V: | Dragsfjärd | 666:24 | 31.07.1998 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | |
| Hyp. punctinalis | 1 m | V: | Dragsfjärd Örö | 664:23 | 10.06 - 23.06.1998 | J.Kullberg leg. | |
| 2 m | U: | Helsinki | 667:38 | 13.06 - 23.06.1998 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 10.06 - 15.06.1998 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 16.06 - 25.06.1998 | P.Pakkanen leg. | ||
| Gas. quercifolia | 2 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 05.07 - 18.07.1998 | M.Sinervirta leg. | |
| Agr. convolvuli | 1 f | V: | Dragsfjärd Örö | 664:23 | 09.09 - 19.09.1998 | J.Kullberg leg. | |
| 1 m | U: | Espoo | 668:37 | 17.09.1998 | J.Lehto leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 669:41 | 19.09.1998 | J.Karaiste leg. | ||
| Lym. monacha | 3 f | U: | Hanko | 664:27 | 16.08.1998 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 18.08.1998 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 f | ES: | Joutseno | 677:59 | 02.08.1998 | P.Koskinen, G.Nordenswan leg. | ||
| Pel. muscerda | 1 m | U: | Kirkkonummi | 665:35 | 14.07 - 21.07.1998 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 04.07 - 12.07.1998 | P.Pakkanen leg. | ||
| Spi. urticae | 2 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 14.06 - 16.06.1998 | J.Kaitila leg. | |
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:54 | 07.06 - 18.06.1998 | F.Fernelius & H.Holmberg leg. | ||
| 2 m | EK: | Virolahti | 672:54 | 07.06 - 18.06.1998 | F.Fernelius & H.Holmberg leg. | ||
| 2 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 20.06.1998 | M.Sinervirta leg. | *1 | |
| Cat. sponsa | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 13.09 - 23.09.1998 | P.Koskinen leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 15.08 - 23.08.1998 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 | U: | Sipoo | 668:40 | 12.09 - 14.09.1998 | P.Koskinen & J.Wettenhovi leg. | ||
| Cat. nupta | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 13.09 - 19.09.1998 | P.Pakkanen leg. | |
| Cat. pacta | 1 | LK: | Rautjärvi | 681:62 | 16.08 - 04.09.1998 | M.Sinervirta leg. | |
| Nyc. asiatica | 6 f | V: | Dragsfjärd Örö | 664:23 | 09.09 - 19.09.1998 | J.Kullberg leg. | |
| 1 | U: | Hanko | 664:28 | 06.09 - 17.09.1998 | J.Kullberg leg. | ||
| 1 | U: | Hanko | 664:28 | 18.09.1998 | J.Kullberg leg. | ||
| 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 13.09 - 23.09.1998 | P.Koskinen leg. | ||
| 2 f | U: | Helsinki | 667:38 | 08.09 - 16.09.1998 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 17.09 - 25.09.1998 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 668:39 | 12.09 - 15.09.1998 | P.Koskinen leg. | ||
| 4 f | U: | Porvoo | 667:42 | 11.09 - 17.09.1998 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 | U: | Sipoo | 668:40 | 12.09 - 14.09.1998 | P.Koskinen & J.Wettenhovi leg. | ||
| 2 f | U: | Porvoo | 668:41 | 11.09 - 16.09.1998 | J.Lehto leg. | ||
| Ear. clorana | 1 m | U: | Porvoo | 668:41 | 13.06 - 15.06.1998 | J.Lehto leg. | |
| 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 13.06 - 18.06.1998 | P.Pakkanen leg. | ||
| Acr. aceris | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 07.06 - 14.06.1998 | P.Koskinen leg. | |
| 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 12.07 - 24.07.1998 | H.Pitkäranta leg. | ||
| Emm. trabealis | 1 | EK: | Virolahti | 671:53 | 14.06 - 16.06.1998 | J.Kaitila leg. | |
| Pse. candidula | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 13.06 - 23.06.1998 | P.Koskinen leg. | |
| 1 | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 21.06 - 04.07.1998 | M.Sinervirta leg. | ||
| Cuc. fraudatrix | 1 | EK: | Virolahti | 671:53 | 19.06.1998 | J.Kaitila leg. | |
| Hel. peltigera | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | e larva 1998 | P.Koskinen leg. | *6 |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 16.06 - 25.06.1998 | P.Pakkanen leg. | ||
| Hel. armigera | 2 f | V: | Dragsfjärd Örö | 664:23 | 09.09 - 19.09.1998 | J.Kullberg leg. | |
| 1 f | U: | Hanko | 664:28 | 14.09.1998 | H.Lonka leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 08.09 - 16.09.1998 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| Phl. meticulosa | 2 m 2 f | U: | Hanko | 664:27 | 26.09 - 10.10.1998 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 26.09 - 10.10.1998 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 3 m | U: | Hanko | 664:27 | 11.10 - 17.10.1998 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 11.10 - 24.10.1998 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 8 | U: | Hanko | 664:27 | 18.10 - 28.10.1998 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 25.10 - 02.11.1998 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 08.09 - 16.09.1998 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 | U: | Helsinki | 667:38 | 17.09 - 25.09.1998 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 | U: | Helsinki | 667:38 | 22.09 - 30.09.1998 | J.Lehto leg. | ||
| 2 | U: | Helsinki | 667:38 | 26.09 - 09.10.1998 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 10 | U: | Helsinki | 667:38 | 10.10 - 23.10.1998 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 | U: | Porvoo | 667:42 | 24.08 - 03.09.1998 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 667:42 | 18.09 - 24.09.1998 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 4 m | U: | Porvoo | 667:42 | 09.10 - 11.10.1998 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 6 m 2 f | U: | Porvoo | 667:42 | 12.10 - 16.10.1998 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 8 m 4 f | U: | Porvoo | 667:42 | 17.10 - 23.10.1998 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 7 m 4 f | U: | Porvoo | 667:42 | 24.10 - 29.10.1998 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 17.10 - 24.10.1998 | P.Pakkanen leg. | ||
| Ipi. contusa | 3 f | ES: | Joutseno | 677:59 | 02.08.1998 | P.Koskinen, G.Nordenswan leg. | |
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 18.07 - 22.07.1998 | M.Sinervirta leg. | ||
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 19.07 - 25.07.1998 | M.Sinervirta leg. | ||
| Cos. affinis | 1 f | U: | Loviisa | 670:45 | 21.08 - 24.08.1998 | H.Lonka leg. | |
| Lit. semibrunnea | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 10.10 - 23.10.1998 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Xyl. exsoleta | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 26.04 - 10.05.1998 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 10.05 - 16.05.1998 | P.Pakkanen leg. | ||
| Oli. fasciuncula | 1 m | V: | Dragsfjärd Örö | 664:23 | 23.05 - 09.06.1998 | J.Kullberg leg. | |
| 1 m | U: | Hanko Russarö | 663:27 | 24.06 - 03.07.1998 | J.Kullberg leg. | ||
| 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 14.06 - 24.06.1998 | J.Kullberg leg. | ||
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 665:35 | 03.06 - 11.06.1998 | P.Pakkanen leg. | ||
| Arc. geminipuncta | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 13.09.1998 | H.Lonka leg. | |
| 1 | U: | Helsinki | 667:39 | 18.08 - 24.08.1998 | H.Holmberg leg. | ||
| Sed. buettneri | 1 m | U: | Porvoo | 668:41 | 09.09.1998 | J.Lehto leg. | |
| 1 f | U: | Loviisa | 669:45 | 07.09 - 13.09.1998 | P.Pakkanen leg. | ||
| Con. luteago | 1 f | U: | Porvoo | 668:41 | 24.06 - 30.06.1998 | J.Lehto leg. | |
| 1 m 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 14.06 - 16.06.1998 | J.Kaitila leg. | ||
| Myt. pudorina | 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 16.06 - 25.06.1998 | P.Pakkanen leg. | |
| Myt. l-album | 1 | U: | Hanko | 664:28 | 06.09 - 17.09.1998 | J.Kullberg leg. | *5 |
| Ort. cerasi | 1 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 17.05 - 06.06.1998 | M.Sinervirta leg. | *1 |
| Pac. sagittigera | 1 m | U: | Hanko Russarö | 663:27 | 14.06 - 23.06.1998 | J.Kullberg leg. | |
| Noc. orbona | 1 | U: | Hanko | 664:27 | 20.08 - 30.08.1998 | H.Pitkäranta leg. | |
| Sta. simulans | 1 | U: | Porvoo | 667:42 | 24.08 - 03.09.1998 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Per. saucia | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 10.06 - 15.06.1998 | P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 24.10 - 29.10.1998 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| *1 | LK:lle uusi | New to LK: |
| *2 | EnL:lle uusi | New to EnL: |
| *3 | Suomelle uusi | New to Finland |
| *4 | Löydetty pujolta (myös syötetty) | Were found and fed on Artemisia vulgaris |
| *5 | U:lle uusi | New to U: |
| *6 | Ensimmäinen toukkalöytö Suomesta | The first caterpillar found in Finland |

Ethmia funerella
made by P.Pakkanen
| Vuoden 1998 mielenkiintoisimmat havainnot The most interesting records of the year 1998 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Met. santolinella | 1 | U: | Vantaa | 669:38 | 19.06.1998 | J.Kaitila leg. | |
| Acl. roscidana | 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 27.04 - 02.05.1998 | P.Pakkanen leg. | |
| Euc. metzneriana | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 20.06.1998 | J.Kaitila leg. | |
| Cho. pariana | 5 m 2 f | U: | Helsinki | 668:39 | e pupae 1998 | J.Kaitila & P.Pakkanen leg. | |
| Syn. mesiaeformis | 7 m | U: | Sipoo | 668:40 | 06.07.1998 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | |
| Syn. flaviventris | 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 10.07.1998 | P.Pakkanen leg. | |
| Sci. fumella | 1 m | V: | Dragsfjärd Örö | 664:23 | 10.06 - 23.06.1998 | J.Kullberg leg. | *a |
| Mye. circumvolutus | 1 | U: | Porvoo | 668:41 | 19.07.1998 | J.Lehto leg. | |
| Euc. ocelleus | 1 | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 19.09 - 09.10.1998 | M.Sinervirta leg. | |
| Sit. palealis | 1 | U: | Helsinki | 667:38 | 25.07 - 02.08.1998 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Par. hyalinalis | 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 21.06 - 04.07.1998 | M.Sinervirta leg. | |
| 1 f | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 05.07 - 27.07.1998 | M.Sinervirta leg. | ||
| Ost. palustralis | 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 13.06 - 18.06.1998 | P.Pakkanen leg. | |
| Ost. nubilalis | 2 m | V: | Dragsfjärd Örö | 664:23 | 10.06 - 23.06.1998 | J.Kullberg leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 668:41 | 13.06 - 15.06.1998 | J.Lehto leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 14.06 - 16.06.1998 | J.Kaitila leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 19.06.1998 | J.Kaitila leg. | ||
| Nas. cilialis | 1 m | U: | Porvoo | 668:41 | 02.07.1998 | J.Lehto leg. | |
| *a | V:lle uusi | New to V: |
 
<---tiedonannot 1997 ______ news 1997 --->
<---tiedonannot 1999 ______ news 1999 --->
<---vaeltajahavainnot 1998 ______
news about migrations to Finland 1998 --->
<---Lapin havainnot 1998 ______
news from Lapland 1998 --->