| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 15.1.2000 --Page updated |

Cucullia argentea
painted by P.Pakkanen
![]() |
18.04 ..... 08.10.1999   Ina. io ..... Van. atalanta   päiväperhoset; PapilionoideaThe first ones and the last ones of the season in 1999 | ||||||
| Vuoden 1999 mielenkiintoisimmat havainnot The most interesting records of the year 1999 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pap. machaon | 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | 10.09.1999 | P.Pakkanen leg. | *6 |
| Col. hyale | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 14.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 5 m 2 f | U: | Pernaja | 669:44 | 31.07.1999 | J.Kaitila leg. | ||
| 3 m 4 f | U: | Pernaja | 669:44 | 01.08.1999 | *1 | ||
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 02.08.1999 | *2 | ||
| 1 m 2 f | U: | Pernaja | 669:44 | 03.08.1999 | P.Koskinen & J.Wettenhovi leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 15.09.1999 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 19.09.1999 | P.Koskinen & G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 19.09.1999 | M.Varesvuo leg. | ||
| 1 m | U: | Pernaja | 670:44 | 19.09.1999 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Pernaja | 670:44 | 19.09.1999 | P.Koskinen & G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Pernaja | 670:44 | 26.09.1999 | P.Pakkanen leg. | ||
| 3 m 1 f | U: | Pernaja | 670:44 | 26.09.1999 | P.Koskinen & M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m | U: | Pernaja | 670:44 | 03.10.1999 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Pernaja | 671:44 | 29.07.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| Gon. rhamni | 1 | U: | Kirkkonummi | 665:35 | 28.07.1999 | P.Pakkanen leg. | *8 |
| Eve. argiades | 1 f | U: | Helsinki | 667:39 | 19.07.1999 | H.Lonka leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Helsinki | 667:39 | 20.07.1999 | H.Lonka leg. | ||
| 2 m 1 f | U: | Helsinki | 667:39 | 22.07.1999 | H.Lonka leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:39 | 23.07.1999 | H.Lonka leg. | ||
| 1 larva | U: | Helsinki | 667:39 | 18.08.1999 | H.Lonka leg. | ||
| 1 larva | U: | Helsinki | 667:39 | 21.08.1999 | H.Lonka leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:39 | 01.09.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 m | U: | Helsinki | 667:39 | 06.09.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 2 | U: | Pernaja | 669:44 | 31.07.1999 | J.Kaitila leg. | ||
| 1 m 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 01.08.1999 | *1 | ||
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 02.08.1999 | *2 | ||
| 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | 03.08.1999 | P.Koskinen & J.Wettenhovi leg. | ||
| 8 | U: | Pernaja | 669:44 | 08.09.1999 | P.Koskinen & G.Nordenswan leg. | ||
| 8 m 2 f | U: | Pernaja | 669:44 | 09.09.1999 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | ||
| 3 m | U: | Pernaja | 669:44 | 10.09.1999 | M.Varesvuo leg. | ||
| 2 m | U: | Pernaja | 669:44 | 10.09.1999 | P.Pakkanen leg. | ||
| 4 m 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 11.09.1999 | *2 | ||
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 12.09.1999 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | 15.09.1999 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 19.09.1999 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | 19.09.1999 | P.Koskinen & G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | 26.09.1999 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | U: | Pernaja | 670:43 | 01.08.1999 | *1 | ||
| 2 m 2 f | U: | Pernaja | 670:43 | 12.09.1999 | J.Lehto leg. | ||
| 1 f | U: | Pernaja | 670:43 | 13.09.1999 | P.Pakkanen leg. | ||
| 3 m 3 f | U: | Pernaja | 671:44 | 30.07.1999 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Pernaja | 671:44 | 31.07.1999 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Pernaja | 671:44 | 08.09.1999 | P.Pakkanen leg. | ||
| 2 f | ES: | Joutseno | 677:58 | 11.09.1999 | R.Niemi & M.Sinervirta leg. | ||
| 1 m | ES: | Joutseno | 677:58 | 15.09.1999 | R.Niemi leg. | ||
| Apa. iris | 2 f | U: | Helsinki | 667:38 | 11.07 - 18.07.1999 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 20.07 - 28.07.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| Ara. levana | 1 | U: | Helsinki | 667:39 | 20.07.1999 | H.Lonka leg. | |
| Arg. laodice | 1 f | U: | Helsinki | 667:39 | 19.07.1999 | H.Lonka leg. | |
| 1 f | U: | Helsinki | 667:39 | 23.07.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 668:43 | 31.07.1999 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 30.07.1999 | J.Kaitila leg. | ||
| 3 f | U: | Pernaja | 669:44 | 01.08.1999 | *1 | ||
| 2 f | U: | Pernaja | 669:44 | 02.08.1999 | *2 | ||
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 03.08.1999 | P.Koskinen & J.Wettenhovi leg. | ||
| Cyc. annulata | 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 08.06 - 19.06.1999 | H.Pitkäranta leg. | |
| 1 m | U: | Ruotsinpyhtää | 669:46 | 06.08 - 18.08.1999 | H.Lonka leg. | ||
| Sco. rubiginata | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 08.08 - 10.08.1999 | J.Kaitila leg. | |
| 1 | ES: | Imatra | 679:60 | 03.08.1999 | H.Lonka leg. | ||
| Our. sambucaria | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 11.07 - 18.07.1999 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Hyp. punctinalis | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 21.06 - 28.06.1999 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Helsinki | 668:39 | 08.06.1999 | P.Koskinen & J.Wettenhovi leg. | ||
| 1 m 2 f | U: | Sipoo | 667:40 | 23.06 - 29.06.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 3 m | U: | Porvoo | 667:42 | 13.06 - 16.06.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 2 m | U: | Porvoo | 667:42 | 23.06 - 28.06.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 668:41 | 15.06.1999 | J.Lehto leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 668:41 | 21.06.1999 | J.Lehto leg. | ||
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 13.06 - 18.06.1999 | P.Pakkanen leg. | ||
| Par. consonaria | 1 m | U: | Kirkkonummi | 665:35 | 03.09.1999 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | *4 |
| Odo. pruni | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 28.08 - 02.09.1999 | J.Kaitila leg. | *5 |
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 03.09 - 06.09.1999 | J.Kaitila leg. | *5 | |
| Cal. abietis | 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 05.09 - 09.09.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Eil. sororculum | 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 04.06 - 12.06.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 17.06 - 21.06.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 23.06 - 28.06.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 | U: | Loviisa | 670:45 | 24.06 - 30.06.1999 | H.Lonka leg. | ||
| 1 | U: | Loviisa | 670:45 | 06.08 - 18.08.1999 | H.Lonka leg. | ||
| Rhy. purpurata | 1 m | A: | Kökar | 665:15 | 10.07.1999 | J.Kaitila leg. | *3 |
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 13.06.1999 | J.Kaitila leg. | ||
| Spi. urticae | 3 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 20.06.1999 | J.Kaitila, P.Pakkanen & P.Sundell leg. | |
| Her. tarsicrinalis | 1 m | U: | Ruotsinpyhtää | 669:46 | 24.06 - 29.06.1999 | H.Lonka leg. | |
| Cat. sponsa | 1 f | U: | Porvoo | 666:41 | 28.07 - 11.08.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| Cat. nupta | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 15.08 - 24.08.1999 | P.Koskinen leg. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 14.07 - 19.07.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 18.08 - 24.08.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 13.08 - 16.08.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 17.08 - 25.08.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 30.09 - 06.10.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 03.08 - 10.08.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Cat. pacta | 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 19.07 - 26.07.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 | U: | Ruotsinpyhtää | 669:46 | 10.07 - 17.07.1999 | H.Lonka leg. | ||
| 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 04.08.1999 | H.Lonka leg. | ||
| Nyc. asiatica | 1 | U: | Helsinki | 667:38 | 01.09 - 08.09.1999 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Ear. clorana | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 13.06 - 16.06.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Tri. ludifica | 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 18.08 - 24.08.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 01.09 - 08.09.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 666:41 | 10.09 - 16.09.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 28.08 - 02.09.1999 | J.Kaitila leg. | ||
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 19.09 - 01.10.1999 | M.Sinervirta leg. | ||
| 1 | PK: | Kitee | 687:66 | 30.06 - 14.07.1999 | H.Pitkäranta leg. | ||
| Acr. cuspis | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 21.06 - 27.06.1999 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 14.09 - 20.09.1999 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 3 m 2 f | U: | Sipoo | 667:40 | 23.06 - 29.06.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 04.07 - 14.07.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 17.06 - 21.06.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 23.06.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| Acr. aceris | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 11.06 - 20.06.1999 | P.Koskinen leg. | |
| Acr. strigosa | 2 m | U: | Sipoo | 667:40 | 23.06 - 29.06.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 29.06 - 05.07.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 05.07 - 13.07.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Porvoo | 666:41 | 23.06 - 29.06.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 3 m 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 23.06 - 29.06.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m 2 f | U: | Porvoo | 667:41 | 05.07 - 15.07.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 28.08 - 02.09.1999 | J.Kaitila leg. | ||
| Del. bankiana | 1 m | EK: | Virolahti | 671:53 | 11.08 - 13.08.1999 | J.Kaitila leg. | |
| Pse. candidula | 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 13.08 - 18.08.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 17.08 - 27.08.1999 | P.Koskinen & J.Wettenhovi leg. | ||
| 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 19.08 - 26.08.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 27.08 - 01.09.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 02.09 - 08.09.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| 1 f | U: | Porvoo | 669:42 | 06.08 - 11.08.1999 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 1 m | U: | Pernaja | 668:44 | 31.07 - 06.08.1999 | P.Pakkanen leg. | ||
| 6 | U: | Ruotsinpyhtää | 669:46 | 06.08 - 18.08.1999 | H.Lonka leg. | ||
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 26.06.1999 | M.Sinervirta leg. | ||
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 11.07 - 20.07.1999 | M.Sinervirta leg. | ||
| Cuc. lactucae | 1 f | V: | Vihti | 669:35 | 30.06.1999 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | |
| Sch. scutosa | 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | 27.07.1999 | J.Kaitila leg. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 669:44 | 11.09.1999 | *2 | ||
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 13.09.1999 | P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | U: | Pernaja | 671:44 | 31.07.1999 | P.Pakkanen leg. | ||
| Aty. pulmonaris | 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 14.07 - 19.07.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| Phl. meticulosa | 2 m | U: | Hanko | 664:27 | 19.09 - 28.09.1999 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 19.09 - 02.10.1999 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 6 m 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 03.10 - 09.10.1999 | H.Pitkäranta leg. | ||
| 5 m 2 f | U: | Hanko | 664:27 | 10.10 - 27.10.1999 | P.Koskinen leg. | ||
| 1 f | U: | Helsinki | 667:38 | 07.06 - 13.06.1999 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 14.09 - 20.09.1999 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 m | U: | Helsinki | 667:38 | 21.09 - 01.10.1999 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 20 | U: | Helsinki | 667:38 | 02.10 - 08.10.1999 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 2 | U: | Helsinki | 667:38 | 23.10 - 06.11.1999 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | ||
| 4 m | U: | Porvoo | 667:42 | 02.10 - 07.10.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m 4 f | U: | Porvoo | 667:42 | 08.10 - 15.10.1999 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | ||
| 1 m | LK: | Rautjärvi | 681:63 | 24.10 - 05.12.1999 | M.Sinervirta leg. | *7 | |
| Cos. pyralina | 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 14.07 - 19.07.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| Lit. ornitopus | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 23.10 - 06.11.1999 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Xyl. exsoleta | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 10.10 - 27.10.1999 | P.Koskinen leg. | |
| Pho. captiuncula | 1 m | U: | Porvoo | 666:41 | 23.06 - 29.06.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| Arc. geminipuncta | 1 m | U: | Kirkkonummi | 665:35 | 03.09.1999 | P.Koskinen & P.Pakkanen leg. | |
| Noc. orbona | 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 26.07 - 11.08.1999 | G.Nordenswan leg. | |
| Per. saucia | 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 27.09 - 05.10.1999 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 28.09 - 07.10.1999 | G.Nordenswan leg. | ||
| Eux. lidia | 2 f | LK: | Rautjärvi | 681:62 | 05.07.1999 | *1 | |
| *1 | P.Koskinen, G.Nordenswan, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| *2 | P.Koskinen, G.Nordenswan & P.Pakkanen leg. | |
| *3 | A:lle uusi | New to A: |
| *4 | Ensimmäinen syyshavainto Suomesta | The first autumnal record in Finland |
| *5 | Suomelle uusi | New to Finland |
| *6 | Ensimmäinen syyskuun havainto Suomesta | The first record in Finland in September |
| *7 | LK:lle uusi | New to LK: |
| *8 | ![]() painted by P.Pakkanen | |

Alucita hexadactyla
painted by P.Pakkanen
| Vuoden 1999 mielenkiintoisimmat havainnot The most interesting records of the year 1999 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eth. bipunctella | 1 | U: | Helsinki | 667:38 | 19.08 - 01.09.1999 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Che. salicella | 1 f | U: | Tuusula | 669:38 | 11.05.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Col. nutantella | 3 | EK: | Virolahti | 671:53 | 20.06.1999 | J.Kaitila, P.Pakkanen & P.Sundell leg. | |
| Acl. roscidana | 1 m | A: | Eckerö | 670:08 | 25.04.1999 | R.Niemi & M.Sinervirta leg. | |
| 3 m | A: | Eckerö | 670:08 | 26.04.1999 | R.Niemi & M.Sinervirta leg. | ||
| Syn. mesiaeformis | 1 f | U: | Pernaja | 668:44 | 19.06 - 26.06.1999 | P.Pakkanen leg. | |
| Sci. adelphella | 1 f | EK: | Virolahti | 671:53 | 11.08 - 13.08.1999 | J.Kaitila leg. | *a |
| Sci. lucipetella | 1 m | U: | Porvoo | 668:41 | 14.06.1999 | J.Lehto leg. | |
| Mye. circumvolutus | 1 | U: | Helsinki | 667:38 | 21.06 - 28.06.1999 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Lox. sticticalis | 1 | U: | Pernaja | 669:44 | 28.07.1999 | J.Kaitila leg. | |
| *a | EK:lle uusi | New to EK: |
 
<---tiedonannot 1998 ______
news 1998 --->
<---vaeltajahavainnot 1999 ______
news about migrations to Finland 1999 --->
<---Lapin havainnot 1999 ______
news from Lapland 1999 --->
<---myöhäisiä lentoaikoja 1999 ______
late flying times 1999 --->