20 mm (kärkiväli)![]() Finland A: Lemland 667:11 e larva 1991 P.Pakkanen leg. |
20 mm (wingspan)![]() Finland A: Lemland 667:11 e larva 1991 P.Pakkanen leg. |
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | 3.8.1950, A: Lemland, 1 ex., Lingonblad leg. |
Kirjallisuus: | 1989; Lauri KAILA Eupithecia ochridata Pinker new to northern Europe: morphological and biological studies on the E. innotata complex (Lepidoptera, Geometridae). 1989 NOTULAE ENTOMOLOGICAE 69(1):39-45. |
Maakuntien ensihavainnot | leg. | ||
---|---|---|---|
1950.08.03 | A | Lemland | Lingonblad |
1972.06.07 | EK | Karhula Veikkola | L.Solanterä |
1974.09.04 | EH | Kuorevesi [686:38] | T.Lahtivirta |
1975.05.17 | U | Pernaja Rabbas | B-G.Kumlander |
1990 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | J.Kullberg |
Suomen 60 ensimmäistä havaintoa | leg. | |||
---|---|---|---|---|
1950.08.03 | A | Lemland | 1 | Lingonblad |
1972.06.07 | EK | Karhula Veikkola | 1 | L.Solanterä |
1973 | EK | Kotka Haapasaari | 1 | J.Jalava |
1974.09.04 | EH | Kuorevesi [686:38] | 1 | T.Lahtivirta |
1974.09.08 | EK | Kotka Kaukola | 1 | E.Pyysalo |
1975.05.17 | U | Pernaja Rabbas | 1 | B-G.Kumlander |
1982.08.04-06 | EK | Kotka Pernoo | 1 | E.Vanhala |
1983.06.04 | U | Tammisaari Gästans | 1 | L.Kaila |
-1983.08.03 | U | Kirkkonummi [667:35] | 1 | A.Järvelä |
1985.06.21 | U | Snappertuna | 1 | ? |
1986.07.28-29 | U | Helsinki Santahamina | 1 | B-G.Kumlander |
1987.08.21-28 | EK | Kotka Pernoo | 1 | E.Vanhala |
1987.08.25-09.02 | U | Sipoo [668:41] | 1 | C.Hublin, L. & E.Laasonen & C.-E.Lindfors |
1987.09.18 | U | Hanko Tvärminne | 1 | M.Kuussaari |
-1987 | U | Porvoon mlk. | 1 | E.Suomalainen |
-1988 | U | Hamina | 1 | ? |
1989.08.18-25 | U | Hanko Russarö [663:27] | 1 m | J.Kullberg |
1989 | EK | Kotka Pernoo | 1 | Vanhala & Suoknuuti |
1990.05.31-06.12 | U | Kirkkonummi Rönnskär [664:35] | 1 | M.Kuussaari & M.Nieminen |
1990.06.01-04 | U | Helsinki Vallisaari | 1 | P.Somerma & P.Koskinen |
1990.08.07 | U | Sipoo Östersundom [668:40] | 1 | J.Kotiaho |
1990.08.12-22 | U | Helsinki Harakka [667:38] | 1 m | L. & E.Laasonen |
1990 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 | J.Kullberg |
1991.08.01-05 | EK | Kotka Pernoo | 1 | M.Suoknuuti |
1991 (larvae) | A | Lemland [667:11] | 2 m 1 f | P.Pakkanen & M.Sinervirta |
1992 | V | Dragsfjärd [666:24-25] | 2 m 1 f | J.Kullberg |
1993.09. | U | Hanko [666:27] | 1 | K.Saloranta & K.Vaalamo |
1993 | U | Sipoo Fagerö [667:40] | 1 | G.Nordensvan |
1994.06.22-30 | EK | Virolahti Hurppu [670:54] | 1 m | J.Wettenhovi |
1995.08.13 | U | Hanko Täktom [664:27] | 1 f | K.Rossi |
1996.07.17 | EK | Kotka [670:49] | 1 f | A.Karhu |
1996.08.22-28 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 | J.Kullberg |
1996.08. | U | Hanko Tulludd [664:27] | 4 | K.Mikkola |
1996.08.26-09.03 | U | Kirkkonummi Mäkiluoto [664:35] | 4 | P.Sundell & O.Elo |
1996 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 | K.Helomaa, K.Saloranta & K.Vaalamo |
1997.05.22-06.12 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 | J.Kullberg |
1998.09.13-26 | A | Kökar [666:16] | 1 f | P.Sundell, M.Östman & J.Kaitila |
1999.09.05-11 | A | Kökar [666:16] | 1 | P.Sundell, M.Östman, J.Kaitila & K-E.Lundsten |
1999.05.30-06.13 | U | Helsinki Harakka [667:38] | 1 m | L. & E.Laasonen |
1999.06.13-19 | U | Helsinki Harakka [667:38] | 1 m | L. & E.Laasonen |
1999.06.25-07.06 | U | Helsinki Harakka [667:38] | 1 f | L. & E.Laasonen |
2000.05.22 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 f | T.Hirvonen |
2000.05.28-06.01 | U | Inkoo [665:32] | 1 | T.Ranki |
2000.08.20-26 | U | Inkoo [665:32] | 1 f | T.Ranki |
2001.07.15 | A | Lemland Västeränga [667:11] | 2 | M.Ahola |
2001.07.16 | A | Lemland Västeränga [667:11] | 2 | M.Ahola |
2001.07.17 | A | Lemland Västeränga [667:11] | 2 | M.Ahola |
Total (the first sixty records) | 60 |
Sivu päivitetty-- 4.2.2007 --Page updated