|
|
||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Fennia |
| Kirje: | Carl Reinhold SAHLBERGin kirje 20.3.1819 Johan Wilhelm Dalmanille |
| Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
| Maakuntien ensihavainnot | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1792 (1782-1792) | PPe | Oulun seutu | J.Julin |
| -1818 (1800-1804?) | V | Fennia (Turun seutu?) | C.R.Sahlberg? |
| -1838 (1780-1838) | KiL | Muonio | J.Portin |
| 1838 | InL | Lapponia (Inarin Lappi?) | J.F.Blank |
| -1852 (1840-1852) | ES | Lappeenranta | W.Nylander |
| 1856 | U | Itä-Uusimaa (Pyhtää?) | J.E.Strömborg & T.Saelan |
| 1862 | EH | Ruovesi | K.E.Inberg |
| -1869 (1840-1841?) | A | Ahvenanmaa | J.M.J. af Tengström? |
| -1897 (1880-1887) | PPp | Kemi | E.Hellström |
| 1897 | PS | Maaninka Tuovilanlahti | J.Aro |
| 1898 | Kn | Kajaani | J.Aro |
| 1898 | St | Karkku | ? |
| -1901 (1845-1901) | KP | Kokkola | Hellström |
| -1911 (1908-1911) | LK | Uukuniemi | K.J.Valle |
| 1915.07.19 | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen |
| 1916 | PK | Eno Uimaharju | W.Suomalainen |
| 1925.06.26 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
| 1928.07.26 | PH | Rautalampi | H.Klingstedt |
| 1937 | Ks | Kuusamo | J.Montell |
| 1939.07.21 | EnL | Enontekiö Siikavuopio Pätikkö | B.Lingonblad |
| Maakuntien viimeiset havainnot | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1947 | PPe | Hailuoto | S.Ekholm |
| -1997 (1988-1997) | Ks | ? | (Suurperhosatlas) |
| -1997 (1988-1997) | EnL | ? | (Suurperhosatlas) |
Sivu päivitetty-- 12.1.2007 --Page updated