| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 20.12.2000 --Page updated |

Xestia quieta
painted by P.Pakkanen
![]() | |||
| 776:49 | InL: | Koahppeloaivi | |
| 775:50 | InL: | Utsjoki kk, Ailiqas | |
| 771:45 | InL: | Karigasniemi | |
| 770:46 | InL: | Karigasniemi, Ailiqas | |
| 761:51 | InL: | Ivalo | |
| 759:51 | InL: | Ivalo Saariselkä | |
| 767:25 | EnL: | Enontekiö Kilpisjärvi | |
| 754:36 | KiL: | Muonio | |
| 750:35 | KiL: | Muonio, Kihlanki | |
| 745:59 | Ks: | Salla | |
| 736:61 | Ks: | Kuusamo Oulankajoki |
|   Osa havainnoista on näköhavaintoja ja lukumäärät karkeita arvioita Part of the observations are visual ones and the numbers are rough estimations   J.Lehto  vid. & leg. | |||||||||||
| InL: Ivalo Saariselkä 759:51 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07 & 15.07.2000 | |||||||||||
| Pro. eunomia | 2 m | Xan. abrasaria | 1 m | Sym. heliophila | 10 | ||||||
| Clo. frigga | 1 m 1 f | Ent. polata | 1 f | Ana. myrtilli | 1 m | ||||||
| InL: Karigasniemi, Ailiqas 770:45 | |||||||||||
| 13.07 - 15.07.2000 | |||||||||||
| Clo. polaris | 20 | Phr. fuliginosa | 1 f | Las. staudingeri | 2 m 5 f | Xes. alpicola | 10 | ||||
| Clo. chariclea | 30 | Sym. heliophila | 50 | Dia. mendica | 2 | Xes. lorezi | 1 m | ||||
| Ere. pandrose | 1 m 2 f | Sym. lapponica | 7 m 4 f | Xes. quieta | 12 m 10 f | Xes. tecta | 2 m | ||||
| Pyg. fusca | 1 m | Dis. melanopa | 30 | Xes. speciosa | 5 | ||||||
| Gla. coracina | 40 | Ana. secedens | 13 m | Xes. gelida | 6 m | ||||||
| Ks: Salla 745:59 | |||||||||||
| 20.07 - 23.07.2000 | |||||||||||
| Van. atalanta | 1 f | Aut. macrogamma | 1 m | Hyp. rectilinea | 1 | Dia. mendica | 1 | ||||
| Plu. festucae | 1 f | Syn. interrogationis | 6 m | Par. suspecta | 30 | ||||||
|   Osa havainnoista on näköhavaintoja ja lukumäärät arvioita Part of the observations are visual ones and the numbers are estimations   O.Valta  vid. & leg. | |||||||||||
| Ks: Kuusamo Oulankajoki 736:61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07 - 06.07.2000 | |||||||||||
| Car. palaemon | 3 | Cal. rubi | 10 | Eum. eumedon | 1 | Pol. icarus | 1 | ||||
| Pie. napi | 3 | Lyc. helle | 30 | Vac. optilete | 1 | Clo. selene | 100 | ||||
| Col. palaeno | 2 | ||||||||||
| InL: Ivalo Saariselkä 759:51 | |||||||||||
| 07.07 - 08.07.2000 | |||||||||||
| Clo. freija | 5 | Par. lapponica | 7 m 2 f | Dis. melanopa | 10 | Ana. cordigera | 3 | ||||
| Ere. pandrose | 2 | ||||||||||
| InL: Utsjoki kk, Ailiqas 775:50 | |||||||||||
| 10.07.2000 | |||||||||||
| Clo. freija | 10 | Clo. polaris | 8 | Ere. pandrose | 5 | Ana. cordigera | 1 | ||||
| InL: Karigasniemi, Ailiqas 770:46 | |||||||||||
| 11.07 - 12.07.2000 | |||||||||||
| Clo. freija | 10 | Oen. bore | 4 | Par. lapponica | 1 m 1 f | Pol. richardsoni | 2 | ||||
| Clo. polaris | 10 | Fal. lacertinaria | 1 | Sym. lapponica | 7 | Las. staudingeri | 1 | ||||
| Clo. chariclea | 10 | Gla. coracina | 20 | Dis. melanopa | 50 | Xes. quieta | 30 | ||||
| Ere. pandrose | 5 | ||||||||||
| EnL: Enontekiö Kilpisjärvi 767:25 | |||||||||||
| 13.07.2000 | |||||||||||
| Pie. napi | 5 | Clo. thore | 1 | Sym. heliophila | 10 | Zyg. exulans | 1 | ||||
| Clo. freija | 2 | Ere. pandrose | 5 | Dis. melanopa | 5 | ||||||
<---tiedonannot 2000 ______
news 2000 --->
<---vaeltajahavainnot 2000 ______
news about migrations to Finland 2000 --->