| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 1.2.2004 --Page updated |

Sympistis lapponica
![]() | |||
| 769:26 | EnL: | Enontekiö Urtas | |
| 767:25 | EnL: | Enontekiö Kilpisjärvi | |
| 760:30 | EnL: | Enontekiö Markkina | |
|   |   |   | |
|   |   |   | |
|   |   |   | |
|   |   |   | |
|   |   |   | |
|   |   |   |
|   Melkein kaikki havainnot ovat näköhavaintoja ja lukumäärät karkeita arvioita Almost all of the observations are visual ones and the numbers are rough estimations   Olavi Blomster, Mikael Englund ja Hannu Jokela  vid. & leg. | |||||||||||||||
| EnL: Enontekiö Markkina 760:30 02.07.2003 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyr. centaureae | 1 | Bol. eunomia | 50 | Sco. ternata | 30 | Eup. satyrata | 1 | ||||||||
| Col. palaeno | 30 | Bol. euphrosyne | 30 | Xan. abrasaria | 5 | Elo. vittaria | 1 | ||||||||
| Ple. idas | 5 | Bol. freija | 4 | Rhe. subhastata | 10 | Syn. parilis | 1 f | ||||||||
| Alb. optilete | 10 | Bol. frigga | 2 | Eup. intricata | 1 | Cor. cordigera | 1 | ||||||||
| EnL: Enontekiö Kilpisjärvi 767:25 02.07.2003 | |||||||||||||||
| Pie. napi | 5 | Bol. freija | 1 | Sco. ternata | 1 | Had. melanopa | 1 | ||||||||
| Bol. chariclea | 1 | Ere. pandrose | 10 | Rhe. subhastata | 2 | Cor. cordigera | 1 | ||||||||
| EnL: Enontekiö Urtas 769:26 02.07. - 03.07.2003 | |||||||||||||||
| Pyr. andromedae | 1 | Bol. napaea | 24 | Rhe. hastata | 1 | Ema. atomaria | 1 f | ||||||||
| Pie. napi | 100 | Ere. pandrose | >100 | Rhe. subhastata | 10 | Sym. lapponica | 1 | ||||||||
| Col. hecla | 5 | Xan. decoloraria | 20 | Per. affinitatum | 1 | Had. melanopa | 20 | ||||||||
| Col. tyche | 1 | Xan. fluctuata | 15 | Eup. intricata | >100 | Pap. biren | 3 | ||||||||
| Cal. rubi | 3 | Xan. montanata | 2 | Eup. gelidata | 1 | Pol. richardsoni | 1 | ||||||||
| Lyc. phlaeas | 1 | Xan. spadicearia | 10 | Mac. fusca | 1 | Las. leucocycla | 10 | ||||||||
| Bol. chariclea | 14 | Ent. nobiliaria | 2 m | Elo. vittaria | 100 | Xes. lyngei | 10 | ||||||||
| Bol. freija | 3 | Ent. punctipes | 5 | Pso. coracina | >100 | ||||||||||
| Mikael Englund leg. | |||||||||||||||
| Plu. hyperboreella | 1 m | Spa. praecana | 9 m 6 f | Epi. simplonianum | 2 m | ||||||||||
| Rhi. senilella | 1 m | Apo. lemniscatana | 1 f | Cat. furcatella | 4 m | ||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
 
<---tiedonannot 2003 ______ news 2003 --->
<---vaeltajahavainnot 2003 ______ news about migrations to Finland 2003 --->