| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 18.9.2004 --Page updated |

Acerbia alpina
Pohjansiilikäs
| Osa havainnoista on näköhavaintoja ja lukumäärät karkeita arvioita Part of the observations are visual ones and the numbers are rough estimations Markus Varesvuo vid. & leg. | |||||||||||
| InL: Inari Saariselkä 759:51 30.06.2004 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ere. pandrose | 1 | ||||||||||
| InL: Inari Ivalo 761:51 30.06.2004 | |||||||||||
| Ere. embla | 1 | ||||||||||
| InL: Inari Ivalo 762:51 30.06.2004 | |||||||||||
| Ere. embla | 1 | ||||||||||
| InL: Utsjoki kk, Ailiqas 775:50 12.07.2004 | |||||||||||
photo & © Markus Varesvuo![]() | |||||||||||
| Col. palaeno | 30 | Bol. chariclea | 20 | Oen. bore | 4 | Syn. parilis | 1 f | ||||
| Alb. optilete | 50 | Eup. iduna | 1 | Ent. caesiata | 2 | Sym. heliophila | 5 | ||||
| Bol. eunomia | 1 | Ere. polaris | 1 | Gra. quenseli | 1 f | Had. melanopa | 1 | ||||
| Bol. euphrosyne | 1 | ||||||||||
| InL: Inari Saariselkä 759:51 11.07. - 15.07.2004 | |||||||||||
| Apa. remissa: Inarin Lapille uusi laji | |||||||||||
| Acr. auricoma | 5 | Apa. remissa | 1 | Dia. mendica | 15 | ||||||
| Hyp. rectilinea | 6 | Pol. conspicua | 2 m 1 f | ||||||||
| InL: Inari Saariselkä 759:51 16.07. - 18.07.2004 | |||||||||||
| Dys. infuscatum | 3 | Sym. funebris | 1 f | Pol. conspicua | 3 m 1 f | Dia. mendica | 5 | ||||
| Mac. fusca | 1 m | Hyp. rectilinea | 5 | Ana. secedens | 1 f | ||||||
| Osa havainnoista on näköhavaintoja ja lukumäärät karkeita arvioita Part of the observations are visual ones and the numbers are rough estimations Gustaf Nordenswan & Markus Varesvuo vid. & leg. | |||||||||||
| InL: Inari Saariselkä 759:51 19.07. - 21.07.2004 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cos. lobulina | 1 f | Ent. caesiata | 30 | Aut. macrogamma | 1 f | Apa. maillardi | 7 m 1 f | ||||
| Col. palaeno | 2 m 1 f | Ent. polata | 2 m 3 f | Syn. diasema | 3 f | Pol. conspicua | 4 m 11 f | ||||
| Ple. idas | 2 | Dys. infuscatum | 8 | Syn. interrogationis | 5 | Dia. mendica | 1 | ||||
| Alb. optilete | 1 | Mac. fusca | 2 m | Sym. heliophila | 1 | Eur. occultus | 3 | ||||
| Bol. euphrosyne | 1 | Plu. festucae | 1 | Hyp. rectilinea | 2 | Xes. alpicola | 14 | ||||
| Bol. selene | 1 | ||||||||||
| SoL: Sodankylä 750:48 21.07.2004 | |||||||||||
| Edelliset Arg. aglaja havainnot Sompion Lapista: 1947 Pelkosenniemi E.A.Hellman leg. ja 2003 Sodankylä | |||||||||||
| Cal. rubi | 1 | Pol. icarus | 10 | Bol. selene | 2 | Mac. brunneata | 1 | ||||
| Alb. optilete | 4 | Arg. aglaja | 7 | Ere. ligea | 20 | Aut. macrogamma | 3 | ||||
<---tiedonannot 2004 ______ news 2004 --->
<---vaeltajahavainnot 2004 ______ news about migrations to Finland 2004 --->