| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 5.9.1998 --Page updated |

Pararctia lapponica
made by P.Pakkanen
![]() | 775:50 | InL: | Utsjoki kk Ailigas |
| 770:46 | InL: | Utsjoki Karigasniemi Ailigas | |
| 770:45 | InL: | Utsjoki Karigasniemi | |
| 767:25 | EnL: | Enontekiö Kilpisjärvi | |
|   |   |   | |
| 754:36 | KemLw: | Muonio | |
| 750:37 | KemLw: | Kolari Äkäslompolo | |
| 740:51 | PPn: | Kemijärvi | |
| 736:61 | Ks: | Kuusamo Oulankajoki | |
|   |   |   |
| M.Sinervirta aloitti Lapin havainnoinnin tänä vuonna ajoissa. M.Sinervirta started the season in Lapland really in good time | ||||
| KemLw: Kolari Äkäslompolo 750:37 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Epi. crenana | 1 | 25.4.1998 | Maassa yli puoli metriä lunta; Over half a meter of snow on the ground | |
| Agl. urticae | 1 | 24.4.1998 |   | |
|   Osa havainnoista on näköhavaintoja ja lukumäärät arvioita Part of the observations are visual ones and the numbers are estimations   H.Holmberg  vid. & leg. | |||||||||||
| KemLw: Muonio 754:36 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07 - 08.07.1998 | |||||||||||
| Pie. napi | 1 m | Xan. ferrugata | 5 | Car. sororiata | 10 | Xes. borealis | 5 m 1 f | ||||
| Ere. embla | 1 m | Xan. annotinata | 2 m | Ema. atomaria | 2 | Xes. gelida | 2 m | ||||
| Fal. lacertinaria | 1 m | The. serraria | 9 m | Par. vittaria | 20 | Xes. alpicola | 1 m | ||||
| Cyc. albipunctata | 40 | Eup. satyrata | 40 | Cos. lobulina | 1 m | ||||||
| Xan. spadicearia | 1 | Eup. virgaureata | 5 | Hyp. rectilinea | 1 | ||||||
| EnL: Enontekiö Kilpisjärvi Jeähkkas 767:25 | |||||||||||
| 07.07.1998 | |||||||||||
| Pyr. centaureae | 1 m | Vac. optilete | 1 m | Hyp. iduna | 3 | Aut. gamma | 1 f | ||||
| Pie. napi | 1 | Agl. urticae | 1 | Ere. pandrose | 6 m 1 f | Sym. heliophila | 20 | ||||
| Col. nastes | 1 m | Clo. freija | 3 m 1 f | Oen. norna | 1 | Dis. melanopa | 2 f | ||||
| InL: Utsjoki Karigasniemi 770:45 | |||||||||||
| 11.07 - 12.07.1998 | |||||||||||
| Col. hecla | 1 f | Sco. ternata | 2 | Syn. hochenwarthi | 1 | Xes. alpicola | 2 m | ||||
| Vac. optilete | 1 m | Per. minoratum | 2 | Dia. mendica | 10 | Xes. tecta | 1 m | ||||
| Ere. medusa | 25 | Eup. satyrata | 1 | Xes. laetabilis | 50 | ||||||
| InL: Utsjoki Karigasniemi Ailigas 770:46 | |||||||||||
| 11.07 - 12.07.1998 | |||||||||||
| Clo. chariclea | 8 m | Ere. pandrose | 1 m | Par. vittaria | 1 m | Gla. coracina | 3 | ||||
| InL: Utsjoki kk Ailigas 775:50 | |||||||||||
| 14.07.1998 | |||||||||||
| Clo. freija | 10 | Clo. chariclea | 20 m 8 f | Par. vittaria | 2 | Dis. melanopa | 10 | ||||
| Clo. polaris | 4 m    | Ere. pandrose | 1 m | Gla. coracina | 2 m 3 f | Las. staudingeri | 2 m 1 f | ||||
| Clo. frigga | 2 m | Sco. ternata | 1 m | Sym. lapponica | 1 m 1 f | ||||||
|   Melkein kaikki havainnot ovat näköhavaintoja ja lukumäärät karkeita arvioita Almost all of the observations are visual ones and the numbers are rough estimations   P.Koskinen, G.Nordenswan & M.Varesvuo  vid. & leg. | |||||||||||
| KemLw: Muonio 754:36 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07 - 09.07.1998 | |||||||||||
| Pyr. centaureae | 12 | Ere. disa | 50 | Xan. ferrugata | 1 | Sym. funebris | 2 | ||||
| Pie. napi | 1 | Ere. embla | 25 | The. serraria | 80 | Sym. heliophila | 25 | ||||
| Van. cardui | 3 | Oen. norna | 10 | Par. vittaria | 80 | Hyp. rectilinea | 2 | ||||
| Pro. eunomia | 30 | Oen. jutta | 5 | Cos. lobulina | 1 m 1 f | Pap. biren | 3 | ||||
| Clo. frigga | 80 | Fal. lacertinaria | 3 | Acr. auricoma | 9 | Xes.borealis | 22 m 2 f | ||||
| Clo. euphrosyne | 150   | Xan. munitata | 4 | Syn. parilis | 1 | Xes.gelida | 9 | ||||
| EnL: Enontekiö Kilpisjärvi Saana 767:25 | |||||||||||
| 10.07 - 14.07.1998 | |||||||||||
| Zyg. exulans | 25 | Clo. freija | 3 | Psy. sabini | 7 | Sym. zetterstedtii | 80 | ||||
| Pyr. andromedae | 20 | Clo. thore | 20 | Eup. plumbeolata | 1 | Dis. melanopa | 40 | ||||
| Pie. napi | 15 | Hyp. iduna | 20 | Eup. fennoscandica | 10 | Ana. cordigera | 1 | ||||
| Col. hecla | 10 | Ere. pandrose | 400   | Eup. intricata | 4 | Las. leucocycla | 1 | ||||
| Col. nastes | 100 | Oen. norna | 11 | Ven. cambrica | 1 f | Xes. lyngei | 19 | ||||
| Vac. optilete | 20 | Xan. fluctuata | 35 | Pyg. fusca | 10 | Xes. alpicola | 2 | ||||
| Agr. glandon | 20 | Xan. annotinata | 2 | Par. vittaria | 50 | Xes. lorezi | 3 | ||||
| Van. cardui | 7 | Ent. byssata | 11 | Gla. coracina | 2 | Xes. tecta | 2 | ||||
| Agl. urticae | 2 | Ent. nobiliaria | 17 | Gra. quenseli | 1 m | ||||||
| Bol. napaea | 5 | Ent. caesiata | 1 | Sym. heliophila | 60 | ||||||
|   H.Holmberg & M.Sinervirta  vid. & leg. | |||||||||||
| Ks: Kuusamo Oulankajoki 736:61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.1998 | |||||||||||
| Ago. broennoeensis | 6 m | Eul. populata | 4 | Epi. autumnata    | 2 | Bra. viminalis | 1 | ||||
| Ent. caesiata | 2 | Chl. citrata | 10 | Eup. pusillata | 3 | Lit. solidaginis    | 7 | ||||
| PPn: Kemijärvi 740:51 | |||||||||||
| 30.08.1998 | |||||||||||
| Xan. icteritia | 1 | Lit. solidaginis    | 1 | ||||||||
<---tiedonannot 1998 ______
news 1998 --->
<---vaeltajahavainnot 1998 ______
news about migrations to Finland 1998 --->