| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 23.9.1999 --Page updated |

Syngrapha hochenwarthi
painted by P.Pakkanen
![]() |   |   |   |
| 767:25 | EnL: | Enontekiö Kilpisjärvi | |
| 760:32 | EnL: | Enontekiö Nautivaara | |
| 758:33 | EnL: | Enontekiö Vähäniva | |
|   |   |   | |
| 736:61 | Ks: | Kuusamo Oulankajoki | |
|   |   |   | |
|   |   |   | |
|   |   |   | |
|   |   |   |
|   Melkein kaikki havainnot ovat näköhavaintoja ja lukumäärät karkeita arvioita Almost all of the observations are visual ones and the numbers are rough estimations   P.Koskinen, G.Nordenswan, P.Pakkanen & M.Varesvuo  vid. & leg. | |||||||||||
| Ks: Kuusamo Oulankajoki 736:61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.1999 | |||||||||||
| Sco. ternata | 1 m | Par. vittaria | 1 m | Apa. remissa | 1 | Xes. speciosa | 2 m | ||||
| Chl. truncata | 1 m | Hyp. rectilinea | 1 | Dia. mendica | 10 | ||||||
| EnL: Enontekiö Vähäniva 758:33 | |||||||||||
| 07.07.1999 | |||||||||||
| Sco. ternata | 3 | Xan. abrasaria | 1 m | Lyc. lapponaria | 3 larvae | ||||||
| EnL: Enontekiö Nautivaara 760:32 | |||||||||||
| 07.07.1999 | |||||||||||
| Hep. fusconebulosus | 1 f | Xan. abrasaria | 3 m | ||||||||
| EnL: Enontekiö Kilpisjärvi 767:25 | |||||||||||
| 07.07 - 11.07.1999 | |||||||||||
| Pyr. andromedae | 4 | Ere. pandrose | 250 | Ent. caesiata | 1 | Gla. coracina | 2 f | ||||
| Pie. napi | 40 | Oen. norna | 20 | Rhe. hastata | 1 f | Tri. crataegi | 1 L | ||||
| Col. hecla | 10 | Sco. ternata | 80 | Psy. sabini | 9 m 2 f | Syn. hochenwarthi | 5 | ||||
| Col. nastes | 1 | Xan. munitata | 1 | Per. affinitatum | 20 | Sym. zetterstedtii | 20 | ||||
| Vac. optilete | 80 | Xan. spadicearia | 1 | Per. minoratum | 3 | Dis. melanopa | 1 | ||||
| Agr. glandon | 20 | Xan. montanata | 2 | Eup. fennoscandica | 13 m 10 f | Pol. richardsoni | 2 m | ||||
| Bol. napaea | 350 | Xan. fluctuata | 150 | Eup. satyrata | 1 | Las. leucocycla | 3 | ||||
| Clo. freija | 3 | Xan. annotinata | 3 | Ita. brunneata | 1 m | Xes. lyngei | 1 m | ||||
| Clo. thore | 12 m 3 f | Ent. byssata | 70 | Pyg. fusca | 50 | ||||||
| Clo. chariclea | 10 | Ent. nobiliaria | 5 | Par. vittaria | 150 | ||||||
| Ks: Kuusamo Oulankajoki 736:61 | |||||||||||
| 12.07.1999 | |||||||||||
| Cyc. albipunctata | 3 | Chl. truncata | 25 | Hyp. rectilinea | 10 | Eur. occultus | 20 | ||||
| Sco. frigidaria | 1 m 1 f | Ita. loricaria | 2 m | Mni. adusta | 8 | Xes. speciosa | 250 | ||||
| Ent. caesiata | 7 | Alc. jubatus | 1 f | Apa. maillardi | 1 f | Xes. rhaetica | 1 m | ||||
| Chl. infuscata | 50 | Hyl. fasciaria | 25 | Dia. mendica | 30 | Xes. alpicola | 20 | ||||
 
 
<---tiedonannot 1999 ______
news 1999 --->
<---vaeltajahavainnot 1999 ______
news about migrations to Finland 1999 --->