| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 26.8.2001 --Page updated |
|
Suomessa on 14 lasisiipislajia. 12 lajin toukat elävät puiden ja pensaiden runkojen sekä oksien sisällä tai kannoissa. (haapa, koivu, leppä, paju sekä herukka) Pennisetia hylaeiformis toukka elää vatun juurakoissa Bembecia ichneumoniformis toukka elää maitteen sekä muiden hernekasvien juurissa. |
| TINTHIINAE | ||
| Pennisetia Dehne, 1850 | ||
| hylaeiformis (Laspeyrés, 1801) | ||
| SESIINAE | ||
| Sesia Fabricius, 1775 | ||
| melanocephala Dalman, 1816 | ||
| apiformis (Clerck, 1759) | ||
| bembeciformis (Hübner, 1806) | ||
| Paranthrene Hübner, 1819 | ||
| tabaniformis (Rottemburg, 1775) | ||
| Synanthedon Hübner, 1819 | ||
| scoliaeformis (Borkhausen, 1789) | ||
| mesiaeformis (Herrich - Schäffer, 1846) | ||
| spheciformis (Denis & Schiffermüller, 1775) | ||
| culiciformis (Linnaeus, 1758) | ||
| formicaeformis (Esper, 1783) | ||
| polaris (Staudinger, 1877) | ||
| tipuliformis (Clerck, 1759) | ||
| flaviventris (Staudinger, 1883) | ||
| Bembecia Hübner, 1819 | ||
| ichneumoniformis (Denis & Schiffermüller, 1775) |
Havaintoja lasisiipiskoiraiden lentoajoista vuosina 1995 - 2001
Perhoset houkuteltu feromoninapeilla
Flying time observations about some species of Sesiidae males in south Finland,
in 1995 - 2001
Used feromonbuttons
![]() P.hylaeiformis |
![]() P.tabaniformis |
![]() S.scoliaeformis |
![]() S.spheciformis |
![]() S.culiciformis |
![]() S.formicaeformis |
![]() S.tipuliformis |
| laji | päälentoaika | muita lentoaikoja | päivämäärät | lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| species | main flying time | other flying times | dates | number |
| Pennisetia hylaeiformis | 14.00 - 18.15 | 09.07 - 06.08 | about 90 | |
| Paranthrene tabaniformis | 14.10 - 17.45 | 13.00 | 11.06 - 21.07 | about 70 |
| Synanthedon scoliaeformis | 08.30 - 12.50 | 07.50, 13.30 | 25.06 - 09.07 | about 65 |
| Synanthedon spheciformis | 12.20 - 14.55 | 16.06 - 29.06 | 8 | |
| Synanthedon culiciformis | 16.10 - 18.45 | 08.06 - 14.06 | 10 | |
| Synanthedon formicaeformis | 14.00 - 17.30 | 01.07 - 23.07 | 7 | |
| Synanthedon tipuliformis | 14.00 - 17.50 | 12.50 | 11.06 - 21.07 | about 90 |
Sipoo (668:40)
![]() S.mesiaeformis |
![]() S.flaviventris |
| laji | päälentoaika | muita lentoaikoja | päivämäärät | lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| species | main flying time | other flying times | dates | number |
| Synanthedon mesiaeformis | 15.20 - 16.10 | 06.07 | 7 | |
| Synanthedon flaviventris | 15.40 | 10.07 | 1 |
Kellonaika on 'aurinkoaika' eli kesäajasta vähennetty yksi tunti
The flying time is 'the real time of the sun', the official summertime of Finland minus one hour
Havainnoitsijana Pertti Pakkanen
Pertti Pakkanen as a observer
![]() S.melanocephala |
![]() S.apiformis |
S.bembeciformis | ![]() S.polaris |
![]() B.ichneumoniformis |