| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 18.3.1998 --Page updated |
Text by Mikael Englund
Lyhyt luonnehdinta UTÖstä
Utö on ollut vakinaisesti asuttu jo 1600-luvun lopulta ja se lienee Suomen eteläisin pysyvästi asuttu saari. Utön pinta-ala
on vajaat 1 km2 ja se kuuluu Korppoon kuntaan.
Saari on enimmäkseen puolustusvoimien aluetta ja saarella liikkuminen edellyttää käytännössä puolustusvoimien lupaa.
Saaren kasvillisuus on varsin niukkaa ja esimerkiksi luonnonvaraisia metsiä ei ole.
Brief description of UTÖ
The Island of Utö has been populated since late 17th century and it is the southernmost permanently inhabited island
in the republic of Finland. The land area of Utö is less than 1 km2 (0.4 sq.miles)
and it belongs to the Korppoo community.
The vegetation is scarce on the island including for example no naturaral forests.
Keräilypaikka: Neljä eri paikkaa eri puolilla Utön saarta.
Maasto: Saaristokallio, rantapajukko, kostea niitty, kuiva keto.
Kasvillisuus: Keskenkasvuisia puita ja pensaita; pihlajaa, mäntyä, haapaa, tervaleppää, saarnia ja pajuja.
Ruohovartisista kasveista leimaa-antavia ruohosipuli, monet neilikkalajit, valkolehdokki, käärmeenpistoyrtti ja monet saariston rantakasvit.
Keräilytapa: Valorysä
Aika: Huhtikuu - marraskuun alku, vuosina 1995 - 1997
Place: four separate locations around Utö.
Trap locations: Cliffs, willow bushes along the seashore, damp meadow, dry field.
Vegetation: Few immature trees and bushes; pine, rowan, aspen, willow, ash and alder.
Typical grasses include various species of pink , chives, white orchid (Platanthera bifolia), Gynanchum vincetocicum.
Collecting method: Continous light traps (1...3 annually)
Collecting period: April - Early November, during 1995 - 1997
| 1 - 90 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.semele | I.virgularia | E.pupillata | C.fulvata | P.bifaciatum | E.subumbrata | ||||||
| F.lacertinaria | I.dimidiata | E.alternata | P.rubiginata | P.blandiatum | E.pimpinellata | ||||||
| D.falcataria | I.emarginata | E.galiata | T.firmata | P.albulatum | E.nanata | ||||||
| D.curvatula | I.aversata | C.bilineatum | T.obeliscata | P.flavofasciatum | E.innotata | ||||||
| T.or | I.straminata | P.comitata | T.cognata | P.didymatum | E.virgaureata | ||||||
| O.duplaris | I.deversaria | C.ocellata | T.juniperata | E.linariata | E.pusillata | ||||||
| G.papilionaria | P.virgata | E.prunata | E.corylata | E.valerianata | G.rufifasciata | ||||||
| T.smaragdaria | S.chenopodiata | E.testata | H.furcata | E.centaureata | C.chloerata | ||||||
| T.griseata | O.vittatum | E.populata | H.impluviata | E.intricata | C.rectangulata | ||||||
| T.comai | X.designata | E.mellinata | H.ruberata | E.satyrata | A.sparsatus | ||||||
| S.ternata | X.ferrugata | E.pyraliata | S.luctuata | E.absinthiata | A.praeformata | ||||||
| S.immorata | X.quadrifasiata | C.siterata | T.dubitata | E.assimilata | H.sylvata | ||||||
| S.immutata | X.montanata | C.miata | E.unangulata | E.vulgata | L.halterata | ||||||
| I.biselata | X.fluctuata | C.citrata | O.brumata | E.icterata | P.sexalata | ||||||
| I.humiliata | C.cuculata | C.truncata | P.alchemillatum | E.succenturiata | A.grossulariatus | ||||||
| 91 - 180 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.marginata | A.aurantiaria | S.ocellatus | L.salicis | P.tentacularius | C.raptricula | ||||||
| S.notata | E.defoliaria | L.populi | T.senex | H.proboscidalis | D.uncula | ||||||
| S.liturata | A.repandatus | H.gallii | N.mundana | S.libatrix | A.triplasia | ||||||
| S.clathrata | A.melanaria | D.elpenor | C.mesomella | C.fraxini | A.asclepiadis | ||||||
| I.loricaria | C.pusaria | D.porcellus | E.lutarellum | L.pastinum | A.tripartita | ||||||
| I.wauaria | C.exanthemata | C.vinula | E.complanum | N.cucullatella | D.chrysitis | ||||||
| I.brunneata | C.margaritata | N.dromedarius | E.lurideolum | N.aerugula | P.festucae | ||||||
| O.luteolata | G.obscuratus | N.tritophus | C.cribraria | N.degenerana | P.putnami | ||||||
| E.repandaria | P.populi | N.ziczac | A.caja | A.psi | A.macrogamma | ||||||
| E.alniarius | M.castrense | P.gnoma | D.sannio | A.leporina | A.gamma | ||||||
| S.dentaria | L.trifolii | P.tremula | S.lubricipedum | A.megacephala | A.jota | ||||||
| S.lunularia | E.potatoria | P.capucinus | S.urticae | A.auricoma | S.interrogationis | ||||||
| O.bidentata | S.ligustri | C.curtula | D.mendica | A.euphorbiae | C.absinthii | ||||||
| C.elinguaria | S.pinastri | C.pigra | P.fuliginosa | A.rumicis | C.umbratica | ||||||
| L.hirtaria | M.tiliae | O.antiqua | P.tristalis | S.albovenosa | C.lunula | ||||||
| 181 - 270 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.berbera | E.lucipara | X.vetusta | O.latruncula | C.extremus | H.reticulatus | ||||||
| A.tragopoginis | H.rectilinea | D.eremita | M.furuncula | C.elymi | M.pisi | ||||||
| P.umbra | A.polyodon | A.chi | M.literosa | C.fluxus | P.nebulosa | ||||||
| C.morpheus | I.retusa | M.adusta | M.secalis | C.pygminus | L.obsoleta | ||||||
| P.montana | I.subtusa | A.monoglypha | M.didyma | D.trifolii | L.comma | ||||||
| P.selini | E.paleacea | A.lithoxylaea | P.minima | L.oleracea | M.conigera | ||||||
| H.octogenaria | P.suspecta | A.sublustris | L.testacea | L.thalassina | M.ferrago | ||||||
| H.blanda | C.trapezina | A.crenata | A.fucosa | L.contigua | M.impura | ||||||
| C.maritimus | X.togata | A.lateritia | A.lucens | L.suasa | M.pallens | ||||||
| A.pallustris | X.icteritia | A.furva | H.micacea | H.plebeja | O.incerta | ||||||
| P.lepigone | A.circellaris | A.oblonga | H.nordstroemi | H.bicruris | O.gothica | ||||||
| D.scabriuscula | D.templi | A.remissa | S.celsia | H.confusa | C.graminis | ||||||
| R.ferruginea | B.viminalis | A.unanimis | C.haworthii | H.albimacula | T.cespitis | ||||||
| T.matura | L.solidaginis | A.sordens | C.leucostigma | H.rivularis | T.decimalis | ||||||
| T.atriplicis | L.hepatica | A.ophiogramma | A.sparganii | H.perplexa | A.putris | ||||||
| 271 - 307 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.plecta | G.augur | E.obelisca | |||||||||
| D.mendica | E.depunctum | E.cursoria | |||||||||
| D.dahlii | X.speciosa | A.ipsilon | |||||||||
| D.brunnea | X.c-nigrum | A.exclamationis | |||||||||
| D.rubi | X.triangulum | A.clavis | |||||||||
| D.florida | X.baja | A.segetum | |||||||||
| N.pronuba | X.castanea | A.vestigialis | |||||||||
| N.orbona | X.sexstrigata | ||||||||||
| N.comes | X.xanthographa | ||||||||||
| N.fimbriata | C.rubricosa | ||||||||||
| N.janthe | A.prasinus | ||||||||||
| L.porphyrea | P.sobrina | ||||||||||
| C.cuprea | E.nigricans | ||||||||||
| S.lucernea | E.tritici | ||||||||||
| E.occultus | E.sp. | ||||||||||
Yhteensä 307 lajia
Number of species 307
Havainnoitsijana Mikael Englund, Olli Elo & Hannu Jokela
Mikael Englund, Olli Elo & Hannu Jokela as a observer