| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 20.9.2001 --Page updated |
|
Elokuu oli keskilämpötilaltaan hiukan normaalia lämpimämpi. Kuukauden korkein lämpötila, 28.1 °C, mitattiin Heinolassa. 'Klassisen' hyviä vaellustilanteita ei ollut ollenkaan. The mean temperature of August was a little warmer than normal. The warmest there was in Heinola, where was measured 28.1 °C. There were no good situations for migrations at all. |
|
4.8 Korkeapaineen väistyttyä itään, päivän mittainen eteläinen - kaakkoinen tuuli. 7-8.8 Kaakossa korkeapaine, etelästä - lounaasta lämmintä ilmaa. | ||||||
|
Cat. sponsa: tämä saaristohavainto oletettu etelästä tulleeksi, vaikka Lounais-Suomessakin hyvät kannat. | ||||||
| Cat. sponsa | 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 04.08 - 11.08.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| Aut. gamma | 27 | U: | Inkoo | 665:34 | 04.08 - 11.08.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| Agr. ipsilon | 10 | U: | Inkoo | 665:34 | 04.08 - 11.08.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 03.08 - 06.08.2001 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 m 2 f | U: | Sipoo | 666:40 | 07.08 - 12.08.2001 | M.Varesvuo leg. | |
|
Cat. sponsa: tullut joko aivan Luoteis-Virosta tai Lounais-Suomesta. (tuulet länsilounaasta) Noc. interposita: kuten sponsa tai sitten jäänyt heinäkuun vaelluksista. | ||||||
| Cat. sponsa | 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 13.08 - 14.08.2001 | M.Varesvuo leg. |
| Noc. interposita | 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 13.08 - 14.08.2001 | M.Varesvuo leg. |
|
16.8 Suomen eteläpuolella oleva korkeapaine siirtyi itään, ilmavirtaus kääntyi lounaaseen. 17.8 Kylmä rintama ylitti Suomen lännestä itään. Ennen rintamaa mahdollinen vaellustilanne. | ||||||
| Eth. bipunctella | 1 | U: | Helsinki | 667:38 | 14.08 - 23.08.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| Amp. berbera | 3 | U: | Inkoo | 665:34 | 12.08 - 18.08.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| Agr. ipsilon | 1 f | U: | Helsinki | 667:39 | 19.08 - 24.08.2001 | M.Varesvuo leg. |
|
27.8 Koillisessa vahvistuu korkeapaine, tuulet idän ja etelän väliltä. 28.8 Itämerellä voimakas matala, kovia kaakkoistuulia, Helsingistä itään vaellusmahdollisuuksia. | ||||||
| Nom. noctuella | 2 | U: | Helsinki | 667:38 | 24.08 - 02.09.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| Amp. berbera | 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 29.08 - 02.09.2001 | G.Nordenswan leg. |
| Agr. ipsilon | 1 | U: | Inkoo | 665:34 | 26.08 - 31.08.2001 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| Pie. brassicae | 1 m 4 f | U: | Porvoo | 667:42 | 19.08.2001 | P.Pakkanen vid. |
| 1 m 2 f | U: | Pernaja | 669:44 | 16.08.2001 | P.Pakkanen vid. | |
| 1 m | U: | Pernaja | 670:44 | 26.08.2001 | P.Pakkanen vid. | |
| Pie. rapae | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 19.08.2001 | P.Pakkanen vid. |
| 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 03.08.2001 | P.Pakkanen vid. | |
| 1 m 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 16.08.2001 | P.Pakkanen vid. | |
| 1 m 2 f | U: | Pernaja | 669:44 | 26.08.2001 | P.Pakkanen vid. | |
| 1 m 1 f | U: | Pernaja | 670:44 | 26.08.2001 | P.Pakkanen vid. | |
| Pon. daplidice | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | e pupae 2001 | H.Pitkäranta leg. |
| Col. hyale | 1 f | U: | Pernaja | 669:44 | 08.08.2001 | P.Koskinen & G.Nordenswan leg. |
| Van. atalanta | 963 | U: |   |   | 01.08 - 31.08.2001 | useat havainnoitsijat |
| Van. cardui | 1 | U: | Pernaja | 669:44 | 16.08.2001 | P.Pakkanen vid. |
| 3 | U: | Pernaja | 669:44 | 26.08.2001 | P.Pakkanen vid. | |
| Aut. gamma | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 31.07 - 04.08.2001 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. |
| n. 20 | U: | Pernaja | 669:44 | 16.08.2001 | P.Pakkanen vid. | |
| 5 | U: | Pernaja | 669:44 | 26.08.2001 | P.Pakkanen vid. | |
<---Heinäkuu ______ July --->
<---Syyskuu ______ September --->
<---takaisin edelliselle tasolle ______ back to previous level --->