| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 4.10.2002 --Page updated |
|
Elokuu oli Etelä-Suomessa 3-5 astetta ja Pohjois-Suomessa 2-3 astetta normaalia lämpimämpi. Itä- ja Pohjois-Suomea lukuunottamatta hellepäiviä oli jopa kolminkertainen määrä (12-17 kpl) verrattuna pitkän ajan keskiarvoon. Kuukauden korkein keskilämpötila, 20.9 °C, mitattiin Utössä ja se on kaikkien aikojen elokuun ennätys. Lämpimästä kuukaudesta huolimatta 'klassisen' hyviä vaellustilanteita ei ollut ollenkaan. In southern Finland the mean temperature of August was 3-5 degrees warmer than normal and in northern Finland 2-3 degrees warmer than normal. Excluding eastern and northern Finland there were triple number of heat days (over 25,0 °C) compared with the average. The highest mean temperature was measured in Utö, 20.9 °C, which is a new record of August in Finland. In spite of all this heat there were no good situations for migrations at all. |
|
1-9.8 Suomen päällä korkeapaine, jonka keskus meidän länsipuolella. 10.8 Korkeapaine siirtyy kaakkoon. Suomeen virtaa etelästä lämmintä. Tuulet heikkoja. 11.8 Etelä-Suomessa etelävirtaus voimistuu hiukan. Mahdollinen vaellustilanne 12-13.8 Pohjois-Suomeen vahvistuu uusi korkeapaine, etelässä vielä itätuulia. Mahdollinen vaellustilanne 14-16.8 Korkeapaine vahvistuu pikkuhiljaa koko maahan. 17-27.8 Suomessa korkeapaine ja melkein päivittäin hellettä. | ||||||
|
Eth. bipunctella (Nastola), Agr. convolvuli, Pie. brassicae, Pie. rapae, Pon. daplidice, Col. hyale, Van. atalanta, Van. cardui, Nym. polychloros, Cat. fulminea, Aut. gamma, Aut. mandarina, Noc. interposita (Suomen Perhostutkijain Seuran havaintosivut) | ||||||
|
Catocala -lajeista olen listalle ottanut tammilajin, mutta myös nupta ja pacta olivat normaalia yleisempiä Noctua orbona: Hangon itäpuoliset havainnot osuvat melko säännöllisesti vaellussäihin. Noctua interposita: Suurvaelluksesta lähtien (v. 2000) jokavuotinen laji, vaeltaja ? | ||||||
| Cat. sponsa | 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 03.08 - 11.08.2002 | M.Varesvuo leg. |
| 1 f | U: | Hanko | 664:27 | 12.08 - 23.08.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 3 f | U: | Inkoo | 665:34 | 02.08 - 09.08.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 17.08 - 21.08.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 2 m 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 11.08 - 15.08.2002 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 02.08 - 08.08.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Amp. berbera | 1 | U: | Inkoo | 665:34 | 02.08 - 09.08.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| Cos. affinis | 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 07.08 - 14.08.2002 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
| Noc. orbona | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 09.08 - 15.08.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 11.08 - 16.08.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| Noc. interposita | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 02.08 - 09.08.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 17.08 - 21.08.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 668:40 | 11.08 - 21.08.2002 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 09.08 - 13.08.2002 | G.Nordenswan leg. | |
| Noc. janthina | 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 06.08 - 10.08.2002 | M.Varesvuo leg. |
|
28-29.8 Korkeapaine siirtynyt meidän kaakkoispuolelle, tuulet kääntyneet länteen - lounaaseen. 30.8 Lännestä itään kulkevan ukkosrintaman edessä Vaellustilanne. 31.8 Lännestä itään kulkevan seuraavan ukkosrintaman edessä Vaellustilanne. | ||||||
|
Agr. convolvuli, Sed. buettneri (Suomen Perhostutkijain Seuran havaintosivut) | ||||||
| Cat. sponsa | 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 26.08 - 31.08.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. |
|
Vaeltaneita tai touko- kesäkuussa vaeltaneiden jälkeläisiä. | ||||||
| Pie. rapae | 6 | U: | Hanko | 664:27 | 24.08.2002 | P.Pakkanen vid. |
| 3 m 1 f | U: | Pernaja | 670:44 | 15.08.2002 | P.Pakkanen vid. | |
| 2 m | U: | Pernaja | 670:44 | 16.08.2002 | P.Pakkanen vid. | |
| Van. atalanta | 96 | U: | Hanko | 664:27 | 03.08 - 11.08.2002 | M.Varesvuo leg. |
| 211 | U: | Hanko | 664:27 | 12.08 - 23.08.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 39 | U: | Hanko | 664:28 | 03.08 - 11.08.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| 61 | U: | Hanko | 664:28 | 12.08 - 23.08.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| 52 | U: | Sipoo | 666:40 | 30.07 - 05.08.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 29 | U: | Sipoo | 666:40 | 06.08 - 10.08.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 99 | U: | Sipoo | 666:40 | 11.08 - 16.08.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 87 | U: | Sipoo | 666:40 | 17.08 - 21.08.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 3 | U: | Porvoo | 667:42 | 04.08 - 09.08.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 11 | U: | Porvoo | 667:42 | 14.08 - 19.08.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 8 | U: | Porvoo | 667:42 | 20.08 - 25.08.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 2 | U: | Porvoo | 667:42 | 26.08 - 31.08.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Van. cardui | 4 | U: | Inkoo | 666:34 | 12.08.2002 | P.Pakkanen vid. |
| n. 10 | U: | Pernaja | 670:44 | 15.08.2002 | P.Pakkanen vid. | |
| n. 10 | U: | Pernaja | 670:44 | 16.08.2002 | P.Pakkanen vid. | |
| 5 | U: | Pernaja | 670:44 | 25.08.2002 | P.Pakkanen vid. | |
| Aut. gamma | 2 | U: | Hanko | 664:27 | 12.08.2002 | P.Pakkanen, G.Nordenswan & M.Varesvuo vid. |
| 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 12.08 - 23.08.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| 20 | U: | Inkoo | 666:34 | 12.08.2002 | P.Pakkanen vid. | |
| 14 | U: | Sipoo | 666:40 | 17.08 - 21.08.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 2 m | U: | Porvoo | 667:42 | 14.08 - 19.08.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| n. 20 | U: | Pernaja | 670:44 | 15.08.2002 | P.Pakkanen vid. | |
| n. 20 | U: | Pernaja | 670:44 | 16.08.2002 | P.Pakkanen vid. | |
| n. 20 | U: | Pernaja | 670:44 | 25.08.2002 | P.Pakkanen vid. | |
| Agr. ipsilon | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | 03.08 - 11.08.2002 | M.Varesvuo leg. |
| 3 m 3 f | U: | Inkoo | 665:34 | 02.08 - 09.08.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 30.07 - 05.08.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 06.08 - 10.08.2002 | M.Varesvuo leg. | |
<---Heinäkuu ______ July --->
<---Syyskuu ______ September --->
<---takaisin edelliselle tasolle ______ back to previous level --->