| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 20.6.2002 --Page updated |
| Huhtikuu oli kuiva, aurinkoinen ja lämmin. Jaksoon osui kaksi lämpöaaltoa 10-14.4 ja 20-30.4. Kuukauden lämpimin paikka oli Pori, missä 27. huhtikuuta mitattiin 21,0 °C. Kuukauden keskilämpötila oli 4-6 astetta, Itä-Suomessa 2-4 astetta normaalia lämpimämpi. Huhtikuun jälkeen kevät oli Etelä-Suomessa pari viikkoa ja Pohjois-Suomessa jopa kolme viikkoa normaalia edellä. The weather in April was dry, sunny and warm with two heat waves on 10-14.4 and on 20-30.4. The warmest place was Pori, where it was measured 21,0 °C on 27.4. The mean temperature of the month was 4-6 degrees, in eastern Finland 2-4 degrees warmer than normal.   Myös Toukokuu oli kuiva ja lämmin. Kuukauden lämpimin paikka oli Sodankylä, missä 30. toukokuuta mitattiin 27,0 °C. Kuukauden keskilämpötila oli 1,5-2,5 astetta normaalia lämpimämpi. Itä-Suomessa oli lyhyt takatalvi kuun puolenvälin jälkeen ja Lapissa oli kuun lopussa useana päivänä hellettä, mikä on erittäin harvinaista toukokuussa. The weather in May was dry and warm. The warmest place was Sodankylä, where it was measured 27,0 °C on 30.5. The mean temperature of the month was 1,5-2,5 degrees warmer than normal. |
|
10-14.4 Huhtikuun ensimmäinen lämpöaalto. Lämmintä ilmaa saapui meille kaakosta. Jopa Kittilän Levitunturilla yöt olivat niin lämpimiä, että pihavaloissa lenteli useita mikroja iltaisin, vaikka maassa oli yli puoli metriä lunta. Jaksolle osuu Agr. ipsilon havainto Raumalta ja Bis. stratarius havainto Inkoosta, mistä sitä ei normaalisti tavata. (Suomen Perhostutkijain Seuran havaintosivut) | ||||||
| Bis. stratarius | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 12.04 - 23.04.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. |
27.04.2002![]() |
20-25.4 Suomen lounaispuolella korkeapaine, matalapaineet liikkuvat meidän         pohjoispuolitse Jäämerta pitkin itään, länsilounaasta kiertyy meille lämmintä ilmaa. 26.4 Korkeapaine vahvistuu Suomen koillispuolelle, matalapainetoiminta Atlannilla siirtyy         etelämmäksi ja kääntää tuulet meillä etelä-kaakkoon. Vaellustilanne 27.4 Kaakkoinen lämmin ilmavirtaus koko Suomessa, kuukauden lämpimin päivä.         Vaellustilanne 28.4 Lounaasta tullut rintama ohittanut Etelä-Suomen, pohjoisessa erittäin lämmintä. 29-30.4 Etelän ja idän välistä tuulta, Suomessa normaalia lämpimämpää. | |||||
03.05.2002![]() |
1-2.5 Koillisessa oleva korkeapaine liikkuu etelään, Suomen itäpuolelle. Norjanmerellä         on matalapaine. Meille virtaa etelä-kaakosta edellisiä päiviä lämpimämpää ilmaa. 3.5   Suomen länsirannikolle muodostuu säärintama, jonka itäpuolella lämmin         etelä-kaakkoisvirtaus. Hyvä vaellustilanne 4.5   Suomen halkaiseva säärintama liikkunut itään, Hanko - Joensuu linjalle,         muuten edellisen päivän kaltainen tilanne. 5.5   Säärintama liikkunut Suomen itäpuolelle. Meillä tuuli kääntynyt pohjoiseen. | |||||
|
Eth. bipunctella, Pie. brassicae, Pie. rapae, Van. atalanta, Van. cardui, Nym. polychloros / xanthomelas Aut. gamma, Ano. munda sekä Bis. stratarius, joka löytyi sellaisilta etelärannikon ja Sisä-Suomen paikoilta, missä sitä ei normaalisti ole. (Suomen Perhostutkijain Seuran havaintosivut) Orthosia -lajit: munda ja gracilis Emäsalon kärjelle uusia lajeja, cerasi:ta saatu aikaisempina vuosina vain yksi. Tänä vuonna kaikki samassa lyhyessä jaksossa. | ||||||
| Van. atalanta | 2 | U: | Hanko | 664:28 | 04.05 - 11.05.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. |
| 3 | U: | Inkoo | 665:34 | 28.04 - 09.05.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| Phl. meticulosa | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 28.04 - 09.05.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| Ort. cruda | 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 28.04 - 09.05.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| Ort. cerasi | 15 | U: | Inkoo | 665:34 | 28.04 - 09.05.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 7 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 02.05 - 06.05.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Ort. gracilis | 3 m | U: | Porvoo | 667:42 | 02.05 - 06.05.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. |
| Ano. munda | 2 m | U: | Porvoo | 667:42 | 02.05 - 06.05.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. |
| Agr. ipsilon | 4 | U: | Inkoo | 665:34 | 28.04 - 09.05.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
|
12.5 Suomen päällä ollut korkeapaine siirtyy itä-kaakkoon ja kääntää ilmavirtauksen etelään - kaakkoon. 13.5 Korkeapaine idässä, meillä heikko etelänpuoleinen ilmavirtaus. Kovia ukkosia. Mahd. vaellustilanne 14.5 Edelleen heikko etelänpuoleinen ilmavirtaus. Idässä laaja korkeapaine. 15.5 Illalla Etelä-Suomen ylittää lounaasta tullut ukkosrintama. Vaellustilanne 16.5 Lännestä tullut matalapaine tuo tullessaan pohjois- ja luoteistuulet. | ||||||
|
Pie. brassicae, Pie. rapae, Col. hyale, Van. atalanta, Van. cardui, Per. anceps, Aut. gamma ( Ude. ferrugalis ja Lox. sticticalis, joilla melkein koko kuukauden koentajakso ) (Suomen Perhostutkijain Seuran havaintosivut) | ||||||
| Van. atalanta | 1 | U: | Hanko | 664:27 | 19.05 - 31.05.2002 | M.Varesvuo leg. |
| 1 | U: | Sipoo | 666:40 | 09.05 - 13.05.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| Mac. confusa | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 12.05 - 17.05.2002 | P.Koskinen, P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. |
| Phl. meticulosa | 3 | U: | Sipoo | 666:40 | 09.05 - 13.05.2002 | M.Varesvuo leg. |
| Ort. cerasi | 11 | U: | Sipoo | 666:40 | 09.05 - 19.05.2002 | M.Varesvuo leg. |
| Ano. munda | 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 09.05 - 19.05.2002 | M.Varesvuo leg. |
| Xes. c-nigrum | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 10.05 - 20.05.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| Agr. ipsilon | 3 m | U: | Inkoo | 665:34 | 10.05 - 20.05.2002 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 20.05 - 28.05.2002 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 25.05 - 31.05.2002 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
<---Kesäkuu ______ June --->
<---takaisin edelliselle tasolle ______ back to previous level --->