| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 1.11.2003 --Page updated |
|
Elokuu oli Suomessa vähän alle asteen normaalia lämpimämpi. Kuukauden alku oli hyvin lämmin, viimeinen viikko viileä, muuten normaali. Jakson lämpimin paikka oli Tampere, missä 1. elokuuta mitattiin 31,4 °C. In Finland the mean temperature of August was less than one degree warmer than normal. The beginning of the month was exceptional warm and the last week of the month was cool. The warmest place was Tampere, where it was measured 31,4 °C on 1.8. |
02.08.2003![]() |
1.8 Meidän päällä korkeapaine, jonka keskus idässä. Meillä heikko ilmavirtaus       idästä-kaakosta. Vaellustilanne lähialueelta 2.8 Lännestä lähestyy kylmä ukkosrintama, jota ennen meille virtaa lämmintä ilmaa       etelästä-kaakosta. Hyvä vaellustilanne 3.8 Lännestä itään liikkuva kylmä rintama ylittää Suomen päivän aikana ja kääntää       tuulet länteen. Aamuyöllä Vaellustilanne | |||||
|
Eth. bipunctella, Arg. laodice, Van. atalanta, Van. cardui, Lit. quadra, Cat. promissa (Porvoo), Cat. fulminea, Cal. thalictri, Aut. gamma, Amp. pyramidea (Kerava), Amp. berbera (Helsinki, Porvoo), Hel. peltigera, Cos. affinis, Hyd. ultima, Agr. ipsilon (Suomen Perhostutkijain Seuran havaintosivut) | ||||||
|
Vaikka todennäköisesti kaikki Catocala -lajit vaelsivat, jäi nupta listalta pois. (yleistynyt rannikolla viimevuosina) Varsinkin Cat. sponsa oli liikkeellä 'ennennäkemättömin' joukoin, eivätkä kaikki jääneet pyörimään etelärannikolle, sillä Keski-Suomeen saatiin uusia maakuntahavaintoja. Myös Arg. laodice vaelsi lyhyen ajan sisällä uudestaan. (melkein kaikki havainnot naaraita) Noc. interposita: Suurvaelluksesta lähtien (v. 2000) jokavuotinen laji saaristossa, ei mukana listalla. | ||||||
| Eth. bipunctella | 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 01.08 - 04.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| Col. hyale | 1 f | A: | Kumlinge | 669:15 | 06.08.2003 | H.Lonka leg. |
| Arg. laodice | 6 f | U: | Inkoo | 666:34 | 06.08.2003 | P.Koskinen leg. |
| 1 f | U: | Inkoo | 666:34 | 07.08.2003 | P.Koskinen leg. | |
| 1 m | U: | Siuntio | 666:34 | 04.08.2003 | P.Koskinen leg. | |
| 1 f | U: | Siuntio | 666:34 | 05.08.2003 | P.Koskinen leg. | |
| 1 f | U: | Siuntio | 666:34 | 09.08.2003 | P.Koskinen leg. | |
| 3 f | U: | Kirkkonummi | 666:36 | 09.08.2003 | P.Pakkanen & M.Varesvuo leg. | |
| 3 f | U: | Sipoo | 668:40 | 07.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 3 f | U: | Sipoo | 668:41 | 04.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| Apa. iris | 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 30.07 - 03.08.2003 | G.Nordenswan leg. |
| Our. sambucaria | 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 01.08 - 05.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
| Cat. sponsa | 178 | U: | Inkoo | 665:34 | 01.08 - 04.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| n. 30 | U: | Inkoo | 665:34 | 05.08 - 11.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 92 m 80 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 01.08 - 05.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 4 m 20 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 06.08 - 17.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 3 f | U: | Kirkkonummi | 667:35 | 31.07 - 06.08.2003 | M.Varesvuo leg. | |
| n. 50 | U: | Helsinki | 667:38 | 30.07 - 02.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| n. 50 | U: | Helsinki | 667:38 | 03.08 - 07.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 45 | U: | Helsinki | 667:38 | 08.08 - 14.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 6 m 16 f | U: | Sipoo | 666:40 | 05.08 - 08.08.2003 | M.Varesvuo leg. | |
| 37 m 65 f | U: | Sipoo | 667:40 | 01.08 - 04.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 12 m 20 f | U: | Sipoo | 667:40 | 05.08 - 10.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 | U: | Sipoo | 669:40 | 06.08 - 13.08.2003 | O.Virtanen leg. | |
| 32 | U: | Porvoo | 667:41 | 30.07 - 03.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 6 m 10 f | U: | Porvoo | 667:41 | 04.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 22 m 30 f | U: | Porvoo | 667:41 | 05.08 - 07.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 16 m 21 f | U: | Porvoo | 667:42 | 01.08 - 05.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 6 m 10 f | U: | Porvoo | 667:42 | 06.08 - 08.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 4 f | U: | Porvoo | 667:42 | 09.08 - 13.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 | U: | Kerava | 669:39 | 07.08 - 10.08.2003 | O.Virtanen leg. | |
| 1 | EH: | Loppi | 672:36 | 03.08 - 05.08.2003 | J.Wettenhovi leg. | |
| Cat. adultera | 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 05.08 - 08.08.2003 | M.Varesvuo leg. |
| Cat. promissa | 3 m | U: | Inkoo | 665:34 | 01.08 - 04.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 1 m 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 01.08 - 05.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 01.08 - 04.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 01.08 - 05.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Cat. fulminea | 1 | U: | Sipoo | 669:40 | 06.08 - 13.08.2003 | O.Virtanen leg. |
| Aut. mandarina | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 09.08 - 13.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. |
| Amp. berbera | 2 | U: | Inkoo | 665:34 | 01.08 - 04.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 13 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 01.08 - 05.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 4 | U: | Sipoo | 666:40 | 05.08 - 08.08.2003 | M.Varesvuo leg. | |
| 4 | U: | Sipoo | 667:40 | 01.08 - 04.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 4 | U: | Sipoo | 667:40 | 05.08 - 10.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 2 | U: | Porvoo | 667:41 | 30.07 - 03.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 | U: | Porvoo | 667:41 | 04.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 | U: | Porvoo | 667:41 | 05.08 - 07.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| Hel. peltigera | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 03.08 - 07.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| Cos. affinis | 1 m 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 01.08 - 04.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 2 m 3 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 01.08 - 05.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 05.08 - 08.08.2003 | M.Varesvuo leg. | |
| 2 m 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 01.08 - 04.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 2 f | U: | Sipoo | 667:40 | 05.08 - 10.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 | U: | Sipoo | 669:40 | 06.08 - 13.08.2003 | O.Virtanen leg. | |
| 6 m 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 30.07 - 03.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| Cos. pyralina | 1 | U: | Inkoo | 665:34 | 01.08 - 04.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
|
14-15.8 Matalapaine kulkee Suomenlahtea pitkin itään ja kääntää tuulet hetkeksi etelään - kaakkoon. 19.8 Lännestä lähestyi yöksi sadealue, jonka edellä tuulet etelästä - kaakosta. Vaellustilanne. | ||||||
|
Agr. convolvuli, Pie. brassicae, Arg. laodice (Savonlinna), Van. atalanta, Van. cardui, Cat. sponsa (Suomussalmi), Cat. fulminea, Sed. buettneri (Suomen Perhostutkijain Seuran havaintosivut) | ||||||
| Suurin osa seuraavista perhosista varmasti tullut jo alkukuun vaelluksissa. | ||||||
| Eth. bipunctella | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 12.08 - 18.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| Sit. palealis | 1 | U: | Hanko | 664:28 | 05.08 - 21.08.2003 | H.Holmberg & A.Graeffe leg. |
| Apa. iris | 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 10.08 - 18.08.2003 | G.Nordenswan leg. |
| Apa. ilia | 1 f | U: | Helsinki | 668:38 | 20.08 - 29.08.2003 | L-E.Fernelius leg. |
| Sco. rubiginata | 1 m | U: | Porvoo | 669:42 | 11.08 - 17.08.2003 | H.Pitkäranta leg. |
| Cat. sponsa | 25 | U: | Inkoo | 665:34 | 12.08 - 18.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 5 | U: | Inkoo | 665:34 | 19.08 - 25.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 4 m 7 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 18.08 - 30.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 25 | U: | Helsinki | 667:38 | 15.08 - 21.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 2 | U: | Helsinki | 667:38 | 22.08 - 28.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 | U: | Sipoo | 666:40 | 23.08 - 29.08.2003 | M.Varesvuo leg. | |
| 11 m 7 f | U: | Sipoo | 667:40 | 11.08 - 22.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 2 m 4 f | U: | Sipoo | 667:40 | 25.08 - 02.09.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 | U: | Sipoo | 669:40 | 22.08 - 28.08.2003 | O.Virtanen leg. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 670:40 | 17.08.2003 | L-E.Fernelius leg. | |
| 6 m 10 f | U: | Porvoo | 667:41 | 10.08 - 18.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 25.08 - 02.09.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 14.08 - 18.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | EH: | Loppi | 672:36 | 16.08 - 25.08.2003 | J.Wettenhovi leg. | |
| Cat. adultera | 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 06.08 - 17.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
| 2 f | U: | Sipoo | 666:40 | 13.08 - 22.08.2003 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 11.08 - 22.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 | U: | Sipoo | 669:40 | 14.08 - 21.08.2003 | O.Virtanen leg. | |
| Cat. promissa | 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 10.08 - 18.08.2003 | G.Nordenswan leg. |
| Cat. fulminea | 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 10.08 - 18.08.2003 | G.Nordenswan leg. |
| Amp. berbera | 2 | U: | Inkoo | 665:34 | 19.08 - 25.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 25.08 - 02.09.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 | U: | Porvoo | 667:41 | 10.08 - 18.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| Mes. oxalina | 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 18.08 - 30.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
| Cos. affinis | 1 m 2 f | U: | Sipoo | 667:40 | 11.08 - 22.08.2003 | G.Nordenswan leg. |
| Noc. janthe | 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 13.08 - 22.08.2003 | M.Varesvuo leg. |
| Eug. glareosum | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 19.08 - 25.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| Per. saucia | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 12.08 - 18.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
|
Vaeltaneita tai touko- kesäkuussa vaeltaneiden jälkeläisiä. | ||||||
| Pie. brassicae | 1 | U: | Inkoo | 666:34 | 07.08.2003 | P.Pakkanen vid. |
| Van. atalanta | n. 10 | U: | Inkoo | 666:34 | 07.08.2003 | P.Pakkanen vid. |
| 115 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 01.08 - 05.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 588 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 06.08 - 17.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 27 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 18.08 - 30.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| n. 50 | U: | Kirkkonummi | 666:36 | 09.08.2003 | P.Pakkanen & M.Varesvuo vid. | |
| n. 30 | U: | Sipoo | 667:40 | 01.08 - 04.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 165 | U: | Sipoo | 667:40 | 05.08 - 10.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 170 | U: | Sipoo | 667:40 | 11.08 - 22.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 13 | U: | Sipoo | 667:40 | 25.08 - 02.09.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 25 | U: | Porvoo | 667:41 | 30.07 - 03.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 5 | U: | Porvoo | 667:41 | 04.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 80 | U: | Porvoo | 667:41 | 05.08 - 07.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| n. 70 | U: | Porvoo | 667:41 | 10.08 - 18.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 11 | U: | Porvoo | 667:41 | 25.08 - 02.09.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 15 | U: | Porvoo | 667:42 | 01.08 - 05.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 41 | U: | Porvoo | 667:42 | 06.08 - 08.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 15 | U: | Porvoo | 667:42 | 09.08 - 13.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 13 | U: | Porvoo | 667:42 | 14.08 - 18.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 2 | U: | Porvoo | 667:42 | 19.08 - 22.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 2 | U: | Porvoo | 667:42 | 23.08 - 29.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 2 | U: | Pernaja | 669:44 | 01.08.2003 | P.Pakkanen vid. | |
| Van. cardui | n. 50 | U: | Inkoo | 666:34 | 07.08.2003 | P.Pakkanen vid. |
| n. 50 | U: | Kirkkonummi | 666:36 | 09.08.2003 | P.Pakkanen & M.Varesvuo vid. | |
| 5 | U: | Sipoo | 668:41 | 05.08.2003 | P.Pakkanen vid. | |
| n. 20 | U: | Pernaja | 669:44 | 01.08.2003 | P.Pakkanen vid. | |
| n. 10 | U: | Pernaja | 669:44 | 05.08.2003 | P.Pakkanen vid. | |
| Aut. gamma | 40 | U: | Inkoo | 665:34 | 12.08 - 18.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 2 | U: | Inkoo | 665:34 | 19.08 - 25.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| n. 30 | U: | Kirkkonummi | 666:36 | 09.08.2003 | P.Pakkanen & M.Varesvuo vid. | |
| 18 | U: | Sipoo | 666:40 | 05.08 - 08.08.2003 | M.Varesvuo leg. | |
| n.10 | U: | Sipoo | 668:41 | 05.08.2003 | P.Pakkanen vid. | |
| 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 01.08 - 05.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 11 m 8 f | U: | Porvoo | 667:42 | 06.08 - 08.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 6 m 3 f | U: | Porvoo | 667:42 | 09.08 - 13.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 4 m 2 f | U: | Porvoo | 667:42 | 14.08 - 18.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 2 m 2 f | U: | Porvoo | 667:42 | 23.08 - 29.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| n. 20 | U: | Pernaja | 669:44 | 05.08.2003 | P.Pakkanen vid. | |
| Hel. viriplaca | 1 m | U: | Hanko | 664:27 | e larva 2003 | P.Koskinen leg. |
| 1 f | U: | Helsinki | 668:39 | 18.08.2003 | J.Wettenhovi leg. | |
| Agr. ipsilon | 4 m 4 f | U: | Inkoo | 665:34 | 01.08 - 04.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 77 m 66 f | U: | Inkoo | 665:34 | 05.08 - 11.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 13 m 10 f | U: | Inkoo | 665:34 | 12.08 - 18.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 3 m 7 f | U: | Inkoo | 665:34 | 19.08 - 25.08.2003 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 15 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 01.08 - 05.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 23 m 15 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 06.08 - 17.08.2003 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Kirkkonummi | 667:35 | 31.07 - 06.08.2003 | M.Varesvuo leg. | |
| 2 m 2 f | U: | Sipoo | 666:40 | 05.08 - 08.08.2003 | M.Varesvuo leg. | |
| 12 | U: | Sipoo | 667:40 | 01.08 - 04.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 15 | U: | Sipoo | 667:40 | 05.08 - 10.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 2 m 1 f | U: | Sipoo | 667:40 | 11.08 - 22.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 667:40 | 25.08 - 02.09.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 2 | U: | Porvoo | 667:41 | 30.07 - 03.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m 2 f | U: | Porvoo | 667:41 | 04.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 8 | U: | Porvoo | 667:41 | 05.08 - 07.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 5 | U: | Porvoo | 667:41 | 10.08 - 18.08.2003 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m 3 f | U: | Porvoo | 667:42 | 01.08 - 05.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 14.08 - 18.08.2003 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
<---Heinäkuu ______ July --->
<---Syyskuu ______ September --->
<---takaisin edelliselle tasolle ______ back to previous level --->