| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 31.10.2004 --Page updated |
|
Elokuu oli Suomessa noin asteen normaalia lämpimämpi. Kesän hellepäivät tulivat Etelä-Suomeen vasta nyt. Tosin jakson lämpimin paikka oli edelleen Inarin Sevettijärvi, missä 2. elokuuta mitattiin 29,7 °C. Heinäkuun ennätyssateet jatkuivat myös elokuussa. Pahimmat sateet osuivat Pohjanmaalle saaden joet tulvimaan. Suurin kuukausisademäärä, 229 mm, mitattiin Oravaisissa ja suurin vuorokausisademäärä, kokonaista 151 mm, mitattiin myös Oravaisissa. Tämä on paljon enemmän kuin normaalisti sataa koko kuukaudessa. Toisaalta Suomessa oli myös alueita, joissa satoi vain noin puolet normaalista. |
03.08.2004![]() |
2.8 Jäämereltä Pohjois-Suomeen ulottuu vahva korkeapaine. Etelä-Suomeen virtaa idästä-kaakosta lämmintä ilmaa. Vaellustilanne 3.8 Eilisen kaltainen säätilanne. Lämmin itätuuli on vain voimakkaampi. Hyvä vaellustilanne 4.8 Edelleen sama säätilanne jatkuu. Vaellustilanne 5.8 Korkeapaineen keskus siirtyy meidän itäpuolelle. Tuuli heikkenee, mutta edelleen meille virtaa idästä-kaakosta lämmintä ilmaa. Mahd. vaellustilanne | |||||
|
Agr. convolvuli, Pie. brassicae, Pie. rapae, Col. hyale, Van. cardui, Apa. ilia, Cal. thalictri (Asikkala, Kerava), Lam. c-aureum (Rääkkylä, Joensuu) (Suomen Perhostutkijain Seuran havaintosivut) | ||||||
| Apa. ilia | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 01.08.-05.08.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 1 f | U: | Porvoo | 666:41 | 07.08.-23.08.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| 2 f | U: | Porvoo | 667:42 | 31.07.-05.08.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Cal. thalictri | 1 m | U: | Sipoo | 668:40 | 09.08.-15.08.2004 | G.Nordenswan leg. |
| 1 m | ES: | Ristiina | 681:53 | 24.07.-06.08.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| Cat. promissa | 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 06.08.-13.08.2004 | M.Varesvuo leg. |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 06.08.-09.08.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Sch. scutosa | 1 | V: | Parainen | 668:23 | 10.08.2004 | H.Holmberg leg. |
| Cos. affinis | 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 01.08.-05.08.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| Cos. pyralina | 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 31.07.-05.08.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. |
|
19.8 Atlannilta lähestyy matalapaine, mikä kääntää meille tuulet etelästä - kaakosta päin. 20.8 Matalapaineen keskus Keski-Norjassa, meillä eteläinen - lounainen ilmavirtaus. Vaellustilanne. 31.8 Matalapaineen keskus Tanskassa, meitä lähestyy lounaasta kylmä rintama. Ennen rintamaa tuulet kaakosta. Vaellustilanne | ||||||
|
Van. atalanta, Van. cardui, Nym. vaualbum, Cal. thalictri (Seinäjoki), Cat. fulminea, Aut. gamma, Eux. ochrogaster, Eux. vitta, Agr. ipsilon (Suomen Perhostutkijain Seuran havaintosivut) | ||||||
| Amp. pyramidea | 1 m | U: | Porvoo | 666:41 | 07.08.-23.08.2004 | G.Nordenswan leg. |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 10.08.-23.08.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 16.08.-21.08.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Amp. berbera | 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 10.08.-23.08.2004 | G.Nordenswan leg. |
| Sch. scutosa | 1 f | ES: | Ristiina | 681:53 | 22.08.-03.09.2004 | M.Varesvuo leg. |
| Til. citrago | 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 28.08.-02.09.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. |
| Dic. aprilina | 1 | U: | Sipoo | 666:40 | 27.08.-02.09.2004 | M.Varesvuo leg. |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 16.08.-21.08.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
|
Elokuun Cat. sponsa havainnot: Etelästä tulleita vai kotimaan rannikkokantaa edelliseltä kesältä ? | ||||||
| Cat. sponsa | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 06.08.-12.08.2004 | M.Varesvuo leg. |
| 1 m 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.08.-19.08.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 5 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 20.08.-29.08.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m 3 f | U: | Sipoo | 666:40 | 06.08.-13.08.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 2 m | U: | Sipoo | 666:40 | 14.08.-20.08.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 2 | U: | Sipoo | 666:40 | 21.08.-26.08.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 2 | U: | Sipoo | 666:40 | 27.08.-02.09.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 2 m 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 10.08.-23.08.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| 2 f | U: | Porvoo | 667:42 | 16.08.-21.08.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 22.08.-27.08.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 28.08.-02.09.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
|
Vaeltaneita tai touko- kesäkuussa vaeltaneiden jälkeläisiä. | ||||||
|
Lox. sticticalis: valvontavalolle juurikuoriutuneen näköinen. | ||||||
| Lox. sticticalis | 1 m | U: | Hanko | 664:28 | 08.08.2004 | P.Pakkanen & P.Koskinen leg. |
| Van. atalanta | 1 | U: | Hanko | 664:28 | 06.08.-12.08.2004 | M.Varesvuo leg. |
| 2 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 04.08.-08.08.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.08.-19.08.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 10 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 20.08.-29.08.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 | U: | Sipoo | 666:40 | 06.08.-13.08.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 3 | U: | Sipoo | 666:40 | 14.08.-20.08.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 7 | U: | Sipoo | 666:40 | 21.08.-26.08.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 10 | U: | Sipoo | 666:40 | 27.08.-02.09.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 12 | U: | Porvoo | 666:41 | 01.08.-06.08.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| 175 | U: | Porvoo | 667:41 | 01.08.-11.08.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| 9 | U: | Porvoo | 667:42 | 28.08.-02.09.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Aut. gamma | 1 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.08.-19.08.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
| 1 m 2 f | U: | Porvoo | 667:42 | 10.08.-15.08.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 22.08.-27.08.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 2 | ES: | Ristiina | 681:53 | 22.08.-03.09.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| Agr. ipsilon | 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.08.-19.08.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 20.08.-29.08.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 14.08.-20.08.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 m 2 f | U: | Sipoo | 666:40 | 21.08.-26.08.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 5 | U: | Sipoo | 666:40 | 27.08.-02.09.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 3 m | U: | Porvoo | 666:41 | 01.08.-06.08.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| 7 m 3 f | U: | Porvoo | 667:41 | 01.08.-11.08.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 22.08.-27.08.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
<---Heinäkuu ______ July --->
<---Syyskuu ______ September --->
<---takaisin edelliselle tasolle ______ back to previous level --->