| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 26.9.2004 --Page updated |
| Heinäkuu oli siitä harvinainen kuukausi, että Pohjois-Suomessa oli lämpimämpää kuin Etelä-Suomessa. Esim. Inarin keskilämpötila oli 1,4 °C korkeampi kuin Tampereella. Kuukauden keskilämpötila oli Etelä- ja Keski-Suomessa 0-1 astetta normaalia kylmempi, kun taas Pohjois-Suomessa 0-3 astetta normaalia lämpimämpi. Hellepäiviä oli mm. Utsjoella 13 kpl, kun taas Lounais-Suomessa niitä ei ollut yhtään. Jakson lämpimin paikka oli Inarin Sevettijärvi, missä mitattiin 29,8 °C. Heinäkuun sademäärät olivat jopa kolminkertaisia normaaliin verrattuna. Suurin kuukausisademäärä, 246 mm, mitattiin Hausjärvellä ja suurin vuorokausisademäärä, 122 mm, mitattiin Vesannolla. Tämä heinäkuu tullaan muistamaan pahoista tulvista. |
03.07.2004![]() |
1.7 Jäämerellä on vahva korkeapaine. Sen eteläpuolitse virtaa Lappiin idästä lämmintä ilmaa. Vaellustilanne 2.7 - 5.7 Korkeapaineen keskus siirtyy hiukan itä-kaakkoon, jolloin Lapin vaellusvirtaus tulee myös itä-kaakosta. Hyviä vaellustilanteita Pohjois-Suomeen. Matalapaineet sateineen pitävät Etelä-Suomen viileänä ja kosteana. | |||||
|
Plu. xylostella, Van. atalanta, Van. cardui, Aut. gamma Apo. crataegi: (1.7.-8.7) PPe: Oulu Toppilan rantapuisto, n.20 exx. PPp: Rovaniemi keskusta, 737:44, 1 ex. KemLl: Kittilä Kallon kylä, 1 ex. InL: Utsjoki Kevon tutkimusasema, 1 ex. InL: Utsjoki Baadus, 775:47, 1 ex. InL: Utsjoki Karigasniemi, 770:45, 1 ex. Ennen tätä kesää Kittilän Lapista lajia ei oltu havaittu ja Inarin Lapista viimeksi 1983. (Suomen Perhostutkijain Seuran havaintosivut) Pon. callidice 5.7 Karigasniemi, Suomelle uusi päiväperhonen. (Helsingin Sanomat 3.8.2004, D3 Tiede & Luonto) | ||||||
| Van. atalanta | 2 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 27.06.-08.07.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
| 3 | U: | Sipoo | 666:40 | 27.06.-08.07.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| Aut. gamma | 1 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 27.06.-08.07.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
|
9.7 Etelä-Ruotsissa on matalapaineen keskus, jolloin Etelä-Suomeen voimistuu etelä-kaakkoinen ilmavirtaus. Mahd. vaellustilanne 26.7 - 28.7 Balttiaan muodostuu heikko matalapaineen keskus, joka kierrättää meille etelä-kaakosta lämpimämpää ilmaa. Vaellustilanne varsinkin Itä-Suomeen | ||||||
|
Gas. populifolia, Pie. rapae, Van. atalanta, Ben. bicolorana Asikkala, Pyr. exprimens Kotka, Alc. bastelbergeri Suomelle uusi laji (Suomen Perhostutkijain Seuran havaintosivut) | ||||||
| Gas. populifolia | 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.07.-24.07.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
| Van. atalanta | 2 | U: | Inkoo | 665:34 | 16.07.-23.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 6 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.07.-24.07.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 3 | U: | Helsinki | 667:38 | 04.07.-11.07.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 3 | U: | Sipoo | 666:40 | 09.07.-16.07.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 4 | U: | Sipoo | 666:40 | 17.07.-22.07.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 | U: | Porvoo | 667:42 | 21.07.-25.07.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Aut. gamma | 2 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 09.07.-24.07.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
<---Kesäkuu ______ June --->
<---Elokuu ______ August --->
<---takaisin edelliselle tasolle ______ back to previous level --->