| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 12.8.2004 --Page updated |
| Kesäkuun keskilämpötila oli Etelä- ja Keski-Suomessa 1,5-2 astetta normaalia kylmempi, Pohjois-Suomessa noin asteen normaalia kylmempi. Kuun puolessavälissä oli harvinaisen kolea jakso, jolloin hallaöitä esiintyi etelärannikkoa myöten. Vielä 19.6 mitattiin Varsinais-Suomessa lähes neljä pakkasastetta. Kesäkuun sademäärät olivat enimmäkseen keskimääräisiä, mutta Etelä-Suomessa saattoi paikoin tulla vettä kaksinkertaisesti normaaliin verrattuna. Suurin kuukausisademäärä, 132 mm, mitattiin Virolahdella. Aivan kuun lopussa virtasi meille Venäjältä lämmintä ilmaa, jolloin Pudasjärvellä mitattiin 26 °C. |
|
4.6 Kaakossa on laaja korkeapaine, jonka länsipuolitse Etelä-Suomeen kiertyy hiukan lämpimämpää ilmaa. 5.6 Korkeapaine pysyy paikallaan. Pohjois-Suomen ylittää matalapaine. Ennen ylitystä tuulet ovat etelästä - kaakosta. Mahdollinen vaellustilanne 6.6 Matalapaineen jälkeen kolea luoteisvirtaus. 11.6 Lounais-Suomessa heikko matalan keskus, Suomenlahdella tuulet etelä-kaakosta. | ||||||
|
Plu. xylostella, Pie. brassicae, Pie. rapae, Van. cardui, Aut. gamma Phr. caesarea: Suomelle uusi siilikäs (Suomen Perhostutkijain Seuran havaintosivut) | ||||||
| Aut. gamma | 3 | U: | Sipoo | 666:40 | 13.06.2004 | M.Varesvuo vid. |
| Acr. aceris | 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 28.05.-12.06.2004 | M.Varesvuo leg. |
| Agr. ipsilon | 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 07.06.-17.06.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 28.05.-12.06.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 2 m | U: | Porvoo | 667:42 | 06.06.-12.06.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
29.06.2004![]() |
24.6 Tanskan tienoilla oleva laaja matalapaine kierrättää meille etelästä lämmintä ilmaa. Matalan sateet pitävät Lounais-Suomen viileänä. Mahd. vaellustilanne. 25.6 Matalan keskus on nyt Etelä-Norjassa ja Pohjois-Venäjälle vahvistuu korkeapaine. Näiden välistä virtaa Itä- ja Pohjois-Suomeen lämmintä ilmaa. Vaellustilanne. 26-30.6 Matalan keskus jää Pohjanlahdelle ja korkeapaineen keskus Suomen pohjoispuolelle. Kylmä rintama halkoo Suomen lännestä itään. Rintaman pohjoispuolella voimakas, lämmin itävirtaus. Hyvä vaellustilanne Keski- ja Pohjois-Suomeen. | |||||
|
Plu. xylostella, Mac. stellatarum, Pie. brassicae, Pie. rapae, Van. atalanta, Van. cardui, Aut. gamma Apo. crataegi: (27.6.-30.6) Kn: Kuhmo toistasataa, Kajaani kymmeniä matkalla pohjoiseen ja luoteeseen. PPe: Utajärvi 86 exx, Kiiminki kymmeniä, Haukipudas n. 20 exx. (Suomen Perhostutkijain Seuran havaintosivut) | ||||||
| Van. atalanta | 5 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 18.06.-26.06.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
| 2 | U: | Sipoo | 666:40 | 13.06.-24.06.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| Van. cardui | 1 | U: | Järvenpää | 670:39 | 26.06.2004 | P.Pakkanen vid. |
| Aut. gamma | 2 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 18.06.-26.06.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
| 1 | U: | Helsinki | 667:39 | 27.06.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 | ES: | Ristiina | 681:53 | 19.06.-04.07.2004 | M.Varesvuo leg. | |
<---Toukokuu ______ May --->
<---Heinäkuu ______ July --->
<---takaisin edelliselle tasolle ______ back to previous level --->