| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 28.11.2004 --Page updated |
| Syyskuu oli Etelä-Suomessa noin 2 astetta normaalia lämpimämpi, Pohjois-Suomessa noin asteen lämpimämpi. Kuukauden alku oli todella lämmintä ja 2. syyskuuta mitattiin Tohmajärvellä 25,0 °C, mikä oli kuukauden korkein lämpötila. Lämmin jakso loppui äkisti hallaöihin ja jo 9. syyskuuta mitattiin Keski-Suomessa -8 asteen lämpötiloja. Syyskuun sademäärä oli etelässä hiukan keskimääräistä isompi ja pohjoisessa monin paikoin noin kaksinkertainen normaaliin verrattuna. |
| Lokakuun keskilämpötila oli koko Suomessa suunnilleen normaali. Kuukauden korkein lämpötila, 15,9 °C, mitattiin Kotkassa 7. lokakuuta. Kuukauden alin lämpötila, -22,0 °C, mitattiin Vuotsossa 30. lokakuuta. Etelärannikolla satoi normaalisti, muualla maassa alle normaalin. Etelä-Suomi sai 10. päivä ensilumen, joka suli nopeasti pois, mutta puolenkuun jälkeen Pohjois-Lappiin satanut lumi on pysynyt maassa. |
|
1.9 Matalapaineen keskus Etelä-Norjassa, meille virtaa kaakosta lämmintä ilmaa. Vaellustilanne 5.9 Korkeapaineen keskus Puolassa, meille virtaa lounaasta lämmintä ilmaa. Vaellustilanne 13.9 Korkeapaine Keski-Euroopassa, pohjoisessa matalapaine, jolloin meille virtaa lounaasta lämmintä ilmaa. Vaellustilanne 18.9 Valko-Venäjällä laaja korkeapaineen keskus, meillä lounainen ilmavirtaus. Mahd. vaellustilanne 19.9 Lännestä lähestyy kylmä rintama, jota ennen meille virtaa etelästä hyvin voimakkaasti lämmintä ilmaa. Hyvä vaellustilanne | ||||||
|
Agr. convolvuli, Pie. brassicae, Pie. rapae, Van. atalanta, Van. cardui, Aut. gamma, Cor. circumflexa (Hattula), Tri. ludifica (Kirkkonummi), Til. aurago (Kirkkonummi), Agr. ipsilon (Suomen Perhostutkijain Seuran havaintosivut) | ||||||
|
Sed. buettneri havainnot osuvat melko säännöllisesti vaellussäihin samoin kuin tammilajienkin saanti ulkosaarilta. | ||||||
| Xan. gilvago | 2 m 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 05.09.-14.09.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 15.09.-18.09.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 30.08.-12.09.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 13.09.-03.10.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 03.09.-14.09.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 09.09.-16.09.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 12.09.-22.09.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Xan. ocellaris | 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 17.09.-02.10.2004 | G.Nordenswan leg. |
| Lit. ornitopus | 4 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 13.09.-03.10.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
| 1 m | U: | Sipoo | 666:40 | 03.09.-14.09.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 2 m 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 15.09.-19.09.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 09.09.-16.09.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| Dic. aprilina | 2 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 13.09.-03.10.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 03.09.-09.09.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 10.09.-15.09.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 2 f | U: | Porvoo | 667:42 | 16.09.-19.09.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Dry. eremita | 1 | U: | Inkoo | 665:34 | 05.09.-14.09.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 15.09.-18.09.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 30.08.-12.09.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 3 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 13.09.-03.10.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 3 f | U: | Sipoo | 666:40 | 03.09.-14.09.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Sipoo | 666:40 | 15.09.-19.09.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 09.09.-16.09.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| 2 m | U: | Porvoo | 667:42 | 16.09.-19.09.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Sed. buettneri | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 10.09.-20.09.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| Per. saucia | 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 26.09.-03.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 1 m | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 13.09.-03.10.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
|
4.10 Itä-Euroopassa on laaja korkeapaine ja Norjan rannikolla laaja matalapaine, meillä eteläinen ilmavirtaus. Mahd. vaellustilanne 5.10 Suomen ylittää kylmä rintama, jota ennen meille virtaa etelästä lämmintä ilmaa. Vaellustilanne 6.10 Meillä lounainen ilmavirtaus, tosin lämpimin ilma ohittaa Suomen kaakkoispuolelta. Mahd. vaellustilanne 15.-18.10 Meillä kaakkoinen-itäinen ilmavirtaus. Mahd. vaellustilanne 22.10 Meillä lounainen voimakas ilmavirtaus. Vaellustilanne | ||||||
|
Pie. rapae, Van. atalanta, Aut. gamma, Agr. ipsilon (Suomen Perhostutkijain Seuran havaintosivut) | ||||||
| Pti. plumigera | 1 m | U: | Helsinki | 667:38 | 21.09.-07.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| Nyc. revayana | 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 11.10.-22.10.2004 | G.Nordenswan leg. |
| Amp. pyramidea | 1 m | U: | Porvoo | 667:41 | 03.10.-10.10.2004 | G.Nordenswan leg. |
| Con. erythrocephala | 1 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 04.10.-24.10.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
| 1 | U: | Sipoo | 666:40 | 06.10.-19.10.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 17.10.-26.10.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Lit. ornitopus | 2 | U: | Helsinki | 667:38 | 21.09.-07.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 4 | U: | Sipoo | 666:40 | 27.09.-05.10.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 11.10.-22.10.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 03.10.-07.10.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 17.10.-26.10.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
Osa varmasti nyt syksyllä vaeltaneita. | ||||||
| Van. atalanta | 58 | U: | Inkoo | 665:34 | 05.09.-14.09.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| n. 20 | U: | Inkoo | 665:34 | 15.09.-18.09.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| n. 150 | U: | Inkoo | 665:34 | 26.09.-03.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| n. 10 | U: | Inkoo | 665:34 | 04.10.-20.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 2 | U: | Inkoo | 665:34 | 24.10.-27.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 120 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 30.08.-12.09.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 50 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 04.10.-24.10.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 65 | U: | Sipoo | 666:40 | 20.09.-26.09.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 6 | U: | Sipoo | 666:40 | 06.10.-19.10.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 75 | U: | Porvoo | 667:41 | 17.09.-02.10.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| 55 | U: | Porvoo | 667:41 | 03.10.-10.10.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| 15 | U: | Porvoo | 667:41 | 11.10.-22.10.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| 90 | U: | Porvoo | 667:42 | 03.09.-09.09.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 12 | U: | Porvoo | 667:42 | 10.09.-15.09.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 2 | U: | Porvoo | 667:42 | 16.09.-19.09.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 17 | U: | Porvoo | 667:42 | 20.09.-24.09.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 56 | U: | Porvoo | 667:42 | 25.09.-02.10.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 11 | U: | Porvoo | 667:42 | 03.10.-07.10.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 3 | U: | Porvoo | 667:42 | 08.10.-16.10.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 | U: | Porvoo | 667:42 | 27.10.-12.11.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Aut. gamma | n. 30 | U: | Inkoo | 665:34 | 15.09.-18.09.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 2 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 04.10.-24.10.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 3 | U: | Sipoo | 666:40 | 20.09.-26.09.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 03.09.-09.09.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 3 m | U: | Porvoo | 667:42 | 10.09.-15.09.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 20.09.-24.09.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 25.09.-02.10.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| Phl. meticulosa | 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 15.09.-18.09.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 10 | U: | Inkoo | 665:34 | 26.09.-03.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 8 | U: | Inkoo | 665:34 | 21.10.-23.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 8 | U: | Inkoo | 665:34 | 24.10.-27.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 24 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 13.09.-03.10.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 4 m 2 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 04.10.-24.10.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 | U: | Helsinki | 667:38 | 10.09.-20.09.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 9 | U: | Sipoo | 666:40 | 20.09.-26.09.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 3 m 2 f | U: | Porvoo | 667:41 | 17.09.-02.10.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 03.10.-10.10.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| 2 m 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 11.10.-22.10.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| Agr. ipsilon | 3 | U: | Inkoo | 665:34 | 05.09.-14.09.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| 1 f | U: | Inkoo | 665:34 | 15.09.-18.09.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| n. 20 | U: | Inkoo | 665:34 | 26.09.-03.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| n. 10 | U: | Inkoo | 665:34 | 04.10.-20.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 2 m | U: | Inkoo | 665:34 | 21.10.-23.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 1 m | U: | Inkoo | 665:34 | 24.10.-27.10.2004 | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| 8 | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 30.08.-12.09.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 17 m 8 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 13.09.-03.10.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 2 m 4 f | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 04.10.-24.10.2004 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| 1 m 3 f | U: | Sipoo | 666:40 | 20.09.-26.09.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 1 | U: | Sipoo | 666:40 | 06.10.-19.10.2004 | M.Varesvuo leg. | |
| 2 m 2 f | U: | Porvoo | 667:41 | 17.09.-02.10.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 03.10.-10.10.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:41 | 11.10.-22.10.2004 | G.Nordenswan leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 03.09.-09.09.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m | U: | Porvoo | 667:42 | 20.09.-24.09.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 17.10.-26.10.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
| 1 m 1 f | U: | Porvoo | 667:42 | 27.10.-12.11.2004 | J.Lehto & P.Pakkanen leg. | |
<---takaisin edelliselle tasolle ______ back to previous level --->