| Pertti Pakkanen Järvenpää, Finland |
Sivu päivitetty-- 6.10.2005 --Page updated |
|
4.8 Suomen itäpuolella on laaja korkeapaine, meillä etelä-kaakkoinen ilmavirtaus. Vaellustilanne 7.8 Itäpuolella oleva korkeapaine on siirtynyt Pohjois-Atlannille. Keski-Ruotsissa on matalapaine. Meille alkaa virrata lämmintä ilmaa idästä. Mahdollinen vaellustilanne 8.8 Eilisen kaltainen tilanne, Keski- ja Itä-Suomessa lähennellään hellettä. Hyvä vaellustilanne Keski-Suomeen. 9.8 Eilisen kaltainen tilanne, hellettä koko Suomessa luoteisinta Lappia lukuunottamatta. Hyvä vaellustilanne idästä. | ||||||
|
Cat. fulminea: Ennätysrunsas etelärannikolla. Itä-Suomessa lajilla on vakinainen kanta. Nämä Uudenmaan yksilöt oletettu muualta tulleiksi. Tulevat kesät näyttävät, saammeko koko Etelä-Suomeen uuden pysyvän lajin. | ||||||
| Agr. convolvuli | U: | Siuntio | 667:34 | 14.08.2005 | 1 m | P.Koskinen leg. |
| Ape. syringaria | ES: | Ristiina | 681:53 | 29.07.-13.08.2005 | 1 m | M.Varesvuo leg. |
| Cat. nupta | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 30.07.-12.08.2005 | 1 f | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
| Cat. promissa | U: | Sipoo | 666:40 | 06.08.-11.08.2005 | 1 m | M.Varesvuo leg. |
| Cat. pacta | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 30.07.-12.08.2005 | 1 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
| Cat. fulminea | U: | Hanko | 664:28 | 03.08.-12.08.2005 | 1 f | C.Hublin & M.Landtman leg. |
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 30.07.-12.08.2005 | 1 m 2 f | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| U: | Helsinki | 667:38 | 08.08.-15.08.2005 | 1 m 4 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| U: | Helsinki | 667:39 | 04.08.-13.08.2005 | 1 m 7 f | C.Hublin leg. | |
| U: | Sipoo | 668:40 | 10.08.-12.08.2005 | 1 f | G.Nordenswan leg. | |
| U: | Sipoo | 670:40 | 01.08.-03.08.2005 | 1 m | L-E.Fernelius leg. | |
| U: | Porvoo | 667:41 | 02.08.-13.08.2005 | 1 m 1 f | G.Nordenswan leg. | |
| Cal. thalictri | U: | Sipoo | 670:40 | 13.08.-17.08.2005 | 1 m | L-E.Fernelius leg. |
| Tri. ni | U: | Sipoo | 670:40 | 09.08.-12.08.2005 | 1 m | L-E.Fernelius leg. |
| Cos. affinis | U: | Porvoo | 667:42 | 10.08.-13.08.2005 | 1 m | J.Lehto & P.Pakkanen leg. |
| Eux. ochrogaster | U: | Sipoo | 666:40 | 12.08.-16.08.2005 | 1 f | M.Varesvuo leg. |
|
19.8 Suomen kaakkoispuolella on korkeapaineen keskus, meillä etelä-lounainen ilmavirtaus. Mahdollinen vaellustilanne 20.8 Eilisen kaltainen tilanne. Mahdollinen vaellustilanne 23.8 Kaakon korkeapaine liukunut hiljalleen meidän itäpuolelle. Meille virtaa kaakosta - idästä lämmintä ilmaa. Vaellustilanne Etelä-Suomeen. 24.8 Eilisen kaltainen tilanne, hiukan lämpimämpää. Vaellustilanne 25.8 Eilisen kaltainen tilanne, lähennellään hellettä. Hyvä vaellustilanne 26.8 Korkeapaine edelleen meidän itäpuolelle, lännestä saapunut saderintama ylittää Suomen. Ennen rintamaa Hyvä vaellustilanne. | ||||||
| Agr. convolvuli | U: | Siuntio | 667:34 | 19.08.2005 | 2 f | P.Koskinen leg. |
| U: | Siuntio | 667:34 | 20.08.2005 | 1 f | P.Koskinen leg. | |
| U: | Siuntio | 667:34 | 21.08.-30.08.2005 | 1 m 6 f | P.Koskinen leg. | |
| U: | Espoo | 668:37 | 29.08.2005 | 1 f | P.Pakkanen leg. | |
| U: | Tuusula | 671:38 | 21.08.2005 | 1 f | H.Pitkäranta leg. | |
| U: | Tuusula | 671:38 | 24.08.2005 | 1 m | H.Pitkäranta leg. | |
| Cyc. annularia | U: | Hanko | 664:28 | 13.08.-27.08.2005 | 1 f | C.Hublin & M.Landtman leg. |
| Sco. ornata | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 13.08.-23.08.2005 | 1 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
| Cat. promissa | U: | Porvoo | 667:41 | 25.08.-03.09.2005 | 1 m | G.Nordenswan leg. |
| Cat. fulminea | U: | Inkoo | 665:34 | 14.08.-24.08.2005 | 1 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| U: | Helsinki | 667:38 | 27.08.-10.09.2005 | 1 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. | |
| U: | Helsinki | 667:39 | 21.08.-27.08.2005 | 2 f | C.Hublin leg. | |
| Til. aurago | U: | Porvoo | 667:41 | 25.08.-03.09.2005 | 1 m | G.Nordenswan leg. |
| Noc. janthe | U: | Inkoo | 665:34 | 14.08.-24.08.2005 | 1 | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
|
Vaeltaneita tai touko- kesäkuussa vaeltaneiden jälkeläisiä. | ||||||
| Pie. brassicae | U: | Järvenpää | 670:39 | 06.08.2005 | 1 m 1 f | P.Pakkanen vid. |
| U: | Järvenpää | 670:39 | 20.08.2005 | 1 m | P.Pakkanen vid. | |
| Van. atalanta | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 24.08.-07.09.2005 | 383 | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. |
| U: | Sipoo | 666:40 | 06.08.-11.08.2005 | 2 | M.Varesvuo leg. | |
| U: | Sipoo | 666:40 | 12.08.-16.08.2005 | 73 | M.Varesvuo leg. | |
| U: | Sipoo | 666:40 | 17.08.-24.08.2005 | 80 | M.Varesvuo leg. | |
| U: | Sipoo | 666:40 | 25.08.-02.09.2005 | 57 | M.Varesvuo leg. | |
| U: | Porvoo | 666:41 | 25.08.-03.09.2005 | 35 | G.Nordenswan leg. | |
| U: | Porvoo | 667:41 | 02.08.-13.08.2005 | 2 | G.Nordenswan leg. | |
| U: | Porvoo | 667:41 | 25.08.-03.09.2005 | 58 | G.Nordenswan leg. | |
| ES: | Ristiina | 681:53 | 14.08.-27.08.2005 | 1 | M.Varesvuo leg. | |
| Van. cardui | U: | Kirkkonummi | 664:35 | 13.08.2005 | 1 | G.Nordenswan & M.Varesvuo vid. |
| Aut. gamma | U: | Järvenpää | 670:39 | 26.08.2005 | 1 | P.Pakkanen vid. |
| Agr. ipsilon | U: | Inkoo | 665:34 | 25.08.-03.09.2005 | 3 m 3 f | P.Koskinen & P.Somerma leg. |
| U: | Kirkkonummi | 664:35 | 24.08.-07.09.2005 | 4 m 2 f | G.Nordenswan & M.Varesvuo leg. | |
| U: | Sipoo | 666:40 | 06.08.-11.08.2005 | 32 | M.Varesvuo leg. | |
| U: | Sipoo | 666:40 | 12.08.-16.08.2005 | 51 | M.Varesvuo leg. | |
| U: | Sipoo | 666:40 | 17.08.-24.08.2005 | 16 | M.Varesvuo leg. | |
| U: | Sipoo | 666:40 | 25.08.-02.09.2005 | 7 | M.Varesvuo leg. | |
| U: | Porvoo | 666:41 | 25.08.-03.09.2005 | 2 m | G.Nordenswan leg. | |
| U: | Porvoo | 667:41 | 02.08.-13.08.2005 | 8 m 3 f | G.Nordenswan leg. | |
| U: | Porvoo | 667:41 | 25.08.-03.09.2005 | 2 m 1 f | G.Nordenswan leg. | |
<---Heinäkuu ______ July --->
<---Syyskuu ______ September --->
<---takaisin edelliselle tasolle ______ back to previous level --->