
SavSk:n peli-illat joka maanantai Pub Playoffissa, Pappilankatu 3 (aivan Tuomiokirkon vieressä, kartta). Aloitamme pelit klo 17.30. Pelitilana on savuton kabinetti ravintolan Pappilankadun puoleisessa päässä.
Joka maanantai pelataan viikkopikapeliturnaus 5+5 min. Joka kuukauden viimeisenä maanantaina pelataan nopean shakin turnaus 15+15 min (5 kierrosta).
Sivuihin liittyvän palautteen, kilpailukutsut ja muut julkaistavat shakkiuutiset voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen: pirisisi@dlc.fi
Tusinan verran pelureita (taulukossa vain 11, koska Pyry Koivisto joutui lähtemään puolustamaan maata kesken illan). Kärjessä tutut kasvot Piironen ja Holopainen, joista Eero H. voitti herrojen keskinäisen pelin. Se ei tällä kertaa kuitenkaan aivan riittänyt kokonaisvoittoon, sillä liikaa pisteitä oli jäänyt matkan varrelle. Kolmanneksi vaihteeksi hyvällä tuloksella Mika Kuparinen.
Pub Playoff on suljettu ensi maanantaina (Tapaninpäivänä), joten kerhon seuraava peli-ilta on ensi vuoden puolella. Kaikille oikein Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
| Sij. | Pelaaja | SavSkluku | Yht. | Berg. | Voitot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piironen, Petri | 1830 | 8.5 | 36.25 | 8 |
| 2 | Holopainen, Eero | 1822 | 8 | 33.50 | 8 |
| 3 | Kuparinen, Mika | 1553 | 7 | 31.00 | 7 |
| 4 | Ketolainen, Paavo | 1639 | 6.5 | 28.50 | 6 |
| 5 | Takku, Teppo | 1649 | 5.5 | 18.50 | 5 |
| 6 | Muhonen, Kari | 1569 | 5 | 14.50 | 5 |
| 7 | Mustapää, Olavi | 1574 | 4.5 | 17.25 | 4 |
| 8 | Laitinen, Jorma | 1796 | 4 | 14.00 | 4 |
| 9 | Pesonen, Petri | 1537 | 3.5 | 12.75 | 3 |
| 10 | Kurri, Risto | 1394 | 2 | 6.50 | 1 |
| 11 | Pirinen, Timo | 1542 | 0.5 | 1.75 | 0 |
Kinkkuturnaukseen saapui yksitoista urheaa (hullunrohkeaa ja korkeaan kolesteroliin vetoa tuntevaa) pelaajaa. Porsimosta taisteltiin tosissaan loppuun asti, viimeiselle kierrokselle lähdettäessä vielä neljällä pelurilla oli mahdollista poistua kinkku takakontissaan. Jännityksen säilymisen loppuvihellykseen asti takasi se, että nämä neljä kinkuntavoittelijaa pelasivat viimeisellä kierroksella keskenään kahdella kärkipöydällä.
Pitkällisten kamppailujen jälkeen molemmat kärkipöydät pelasivat tasan, mikä ratkaisi kinkun Eero Holopaiselle. Yrityksen puutteesta ei voi pelaajia syyttää, kamppailuremejä molemmat. Teppo Takku voitti kisan yllätyspalkintona olleen SavSk:n T-paidan, joka annettiin turnauksessa eniten SavSklukuaan nostaneelle. Onnea voittajille. Ja vielä enemmän onnea meille, jotka emme voittaneet. Me tarvitsemme sitä.
| Sij. | Pelaaja | SavSskluku | Yht. | M-Buch. | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holopainen, Eero | 1815 | 4.5 | 9.0 | 14.0 | 14.5 |
| 2-4 | Takku, Teppo | 1636 | 3.5 | 9.0 | 15.5 | 12.5 |
| 2-4 | Piironen, Petri | 1834 | 3.5 | 8.0 | 14.0 | 10.5 |
| 2-4 | Ketolainen, Paavo | 1632 | 3.5 | 7.5 | 13.5 | 10.5 |
| 5 | Pirinen, Timo | 1534 | 3 | 8.0 | 13.0 | 8.0 |
| 6 | Muhonen, Kari | 1568 | 2.5 | 7.5 | 13.5 | 6.0 |
| 7-10 | Mustapää, Olavi | 1578 | 2 | 8.0 | 13.0 | 3.0 |
| 7-10 | Kurri, Risto | 1390 | 2 | 7.5 | 13.5 | 9.0 |
| 7-10 | Kuparinen, Mika | 1552 | 2 | 7.5 | 12.5 | 6.0 |
| 7-10 | Lajunen, Marko | 1563 | 2 | 5.5 | 9.5 | 4.0 |
| 11 | Ruusuvuori, Olli | 1690 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 6.0 |
Seitsemän pelaajan kaksinkertainen turnaus oli tiukka ja tasainen... ei vainiskaan. Maksimi-Eero Holopainen vei kaiken, muille jäi vain muruja. Ketolaisen Paavolle kuitenkin kakkossija ja Kari Muhoselle vertailuarvonnassa pronssia.
| Sij. | Pelaaja | Savskluku | Yht. | M-Buch. | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holopainen, Eero | 1791 | 12 | 26.5 | 37.0 | 42.0 |
| 2 | Ketolainen, Paavo | 1625 | 7.5 | 26.5 | 41.5 | 28.0 |
| 3-5 | Muhonen, Kari | 1577 | 5 | 29.0 | 44.0 | 28.0 |
| 3-5 | Mustapää, Olavi | 1589 | 5 | 29.0 | 44.0 | 21.5 |
| 3-5 | Pirinen, Timo | 1534 | 5 | 29.0 | 44.0 | 20.0 |
| 6 | Kuparinen, Mika | 1563 | 4.5 | 29.5 | 44.5 | 20.5 |
| 7 | Kurri, Risto | 1385 | 3 | 29.5 | 46.0 | 8.0 |
Savonlinnan Shakkikerhon Kinkkuturnaus pelataan maanantaina 12.12.2005 alkaen klo 17.30 Pub Playoffissa. Ilmoittautuminen paikan päällä klo 17.00- 17.20, osanottomaksu 5 euroa. Turnaus pelataan 15 + 15 minuutin ajoilla 5 - 7 kierrosta, osanottajamäärän mukaan. Kierrosten määrä ilmoitetaan ennen ensimmäisen kierroksen aloittamista. Tervetuloa pelaamaan.
Helvetti jäätyi! Odotettavissa lähiaikoina: heinäsirkkaparvia, aurinko laskee itään. Muissa uutisissa: Näiden sivujen ylläpitäjä on voittanut Savsk:n turnauksen kahdenkymmenen vuoden yrittämisen jälkeen. Hopeaa otti Eero Holopainen ja pronssia Kari Muhonen.
| Sij. | Pelaaja | Savskluku | Yht. | M-Buch. | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirinen, Timo | 1494 | 5 | 7.5 | 12.0 | 15.0 |
| 2 | Holopainen, Eero | 1786 | 4 | 7.0 | 13.0 | 13.0 |
| 3 | Muhonen, Kari | 1564 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 8.0 |
| 4 | Piironen, Petri | 1844 | 3 | 7.5 | 13.5 | 10.0 |
| 5 | Ketolainen, Paavo | 1627 | 2.5 | 6.5 | 12.0 | 6.0 |
| 6-7 | Ruusuvuori, Olli | 1701 | 2 | 10.0 | 16.5 | 7.0 |
| 6-7 | Kuparinen, Mika | 1559 | 2 | 8.0 | 12.5 | 9.0 |
| 8 | Mustapää, Olavi | 1594 | 1.5 | 7.0 | 11.0 | 2.0 |
| 9 | Lajunen, Marko | 1570 | 1 | 9.0 | 13.5 | 4.0 |
| 10 | Takku, Teppo | 1663 | 0.5 | 6.0 | 12.0 | 1.0 |
Kisa oli tasainen ja jännittävä alusta loppuun. Holopaisen Eero ei saanut kolmatta peräkkäistä vaan uudet nimet miehittivät kärkisijat. Voiton vei Paavo Ketolainen ja hopeaa otti Marko Lajunen. Pronssille Olli Ruusuvuori, joka oli vertailuarvonnassa onnekkaampi Teppo Takkua.
| Sij. | Pelaaja | Savskluku | Yht. | M-Buch. | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketolainen, Paavo | 1604 | 7.5 | 43.5 | 53.0 | 48.5 |
| 2 | Lajunen, Marko | 1542 | 7 | 43.5 | 53.5 | 53.0 |
| 3-4 | Ruusuvuori, Olli | 1702 | 6.5 | 44.0 | 54.0 | 32.0 |
| 3-4 | Takku, Teppo | 1658 | 6.5 | 44.0 | 54.0 | 30.5 |
| 5 | Holopainen, Eero | 1811 | 5.5 | 45.0 | 55.0 | 23.0 |
| 6 | Kuparinen, Mika | 1553 | 5 | 45.5 | 55.5 | 25.0 |
| 7-8 | Muhonen, Kari | 1571 | 4 | 46.5 | 56.5 | 35.0 |
| 7-8 | Mustapää, Olavi | 1606 | 4 | 46.5 | 56.5 | 26.5 |
| 9 | Pirinen, Timo | 1494 | 3.5 | 47.0 | 57.0 | 21.5 |
| 10 | Nousiainen, Tuomo | 1414 | 3 | 47.5 | 57.5 | 24.0 |
| 11 | Pesonen, Petri | 1556 | 2.5 | 47.5 | 58.0 | 11.0 |
Marrasmyrsky ei pelottanut yhdeksää urhoollista, jotka pelasivat kaksinkertaisen turnauksen. Voiton vei selvällä erolla kakkoseen jo toisena maanantaina peräkkäin Holopaisen Eero. Liekö Eero pitkänkin voittoputken alussa? Saas nähdä, muilla on selkeästi kirimisen paikka. Himmeämmät mitalit Petri Piiroselle ja Teppo Takulle.
| Sij. | Pelaaja | Savsk | Yht. | M-Buch. | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holopainen, Eero | 1788 | 14 | 50.5 | 67.0 | 65.0 |
| 2 | Piironen, Petri | 1847 | 12.5 | 50.5 | 68.5 | 49.5 |
| 3 | Takku, Teppo | 1620 | 11.5 | 51.5 | 69.5 | 66.5 |
| 4 | Ketolainen, Paavo | 1594 | 8 | 55.0 | 73.0 | 39.5 |
| 5 | Kuparinen, Mika | 1541 | 7 | 56.0 | 74.0 | 43.0 |
| 6 | Mustapää, Olavi | 1624 | 6 | 57.0 | 75.0 | 34.0 |
| 7 | Muhonen, Kari | 1591 | 5 | 58.0 | 76.0 | 22.0 |
| 8-9 | Lajunen, Marko | 1566 | 4 | 59.0 | 77.0 | 22.0 |
| 8-9 | Pirinen, Timo | 1504 | 4 | 59.0 | 77.0 | 18.5 |
Vuoden 2005 osanottoennätys, peräti 13 pelaajaa. Hyvä me! Turnaus ehdittiin pienen alkusähläyksen vuoksi ja runsaasta osanottajamäärästäkin johtuen pelata vain yksinkertaisena. Eero Holopainen toimi kierroslukumittarina voittaen pelin toisensa jälkeen, kunnes viimeisellä kierroksella Teppo Takku venyi tasuriin. Petri Piironen otti hopeaa ja kolmanneksi kiilasi Teppo Takku, joka voitti tällä kertaa vertailuarvonnassa tasapisteisiin päätyneen Mika Kuparisen.
| Sij. | Pelaaja | Savskluku | Yht. | Berger | Voitot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holopainen, Eero | 1762 | 11.5 | 62.75 | 11 |
| 2 | Piironen, Petri | 1847 | 10 | 52.50 | 9 |
| 3-4 | Takku, Teppo | 1607 | 7.5 | 34.50 | 6 |
| 3-4 | Kuparinen, Mika | 1512 | 7.5 | 33.75 | 7 |
| 5-6 | Mustapää, Olavi | 1619 | 7 | 33.50 | 7 |
| 5-6 | Ruusuvuori, Olli | 1714 | 7 | 30.00 | 7 |
| 7 | Lajunen, Marko | 1554 | 6.5 | 29.00 | 6 |
| 8-9 | Muhonen, Kari | 1603 | 5 | 28.25 | 4 |
| 8-9 | Ketolainen, Paavo | 1606 | 5 | 19.50 | 5 |
| 10-12 | Pirinen, Timo | 1522 | 3 | 13.25 | 2 |
| 10-12 | Nousiainen, Tuomo | 1414 | 3 | 13.00 | 3 |
| 10-12 | Kurri, Risto | 1380 | 3 | 10.00 | 3 |
| 13 | Koivisto, Pyry (intti kutsui, joutui poistumaan kesken illan) |
1548 | 2 | 10.00 | 2 |
Tasaisen turnauksen voiton vei vertailuarvonnassa tällä kertaa Kari Muhonen neljällä pisteellä viidestä. Toinen jolla oli siirto hyvin kohdallaan oli kärkisijaa jakanut Eero Holopainen. Myös sijat 3-5 jaettiin.
| Sij. | Pelaaja | Savskluku | Pisteet | M-Buch. | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Muhonen, Kari | 1581 | 4 | 9.0 | 14.0 | 13.0 |
| 1-2 | Holopainen, Eero | 1755 | 4 | 9.0 | 14.0 | 11.0 |
| 3-5 | Takku, Teppo | 1598 | 3 | 9.0 | 13.0 | 10.0 |
| 3-5 | Piironen, Petri | 1858 | 3 | 9.0 | 13.0 | 9.0 |
| 3-5 | Ketolainen, Paavo | 1601 | 3 | 7.0 | 11.0 | 8.0 |
| 6 | Pirinen, Timo | 1519 | 2 | 7.0 | 10.0 | 6.0 |
| 7 | Lajunen, Marko | 1567 | 1 | 9.0 | 13.0 | 3.0 |
| 8 | Kuparinen, Mika | 1531 | 0 | 8.0 | 12.0 | 0.0 |
Ketolaisen Paavo ei loppuvuoden ensimmäistä talvimyrskyä pelästynyt vaan näytti kuuden pelaajan kolminkertaisessa turnauksessa muille närhen näpöttimet. Konemaista varmuutta pelaamisessa ja 11 pistettä plakkariin. Se on helppoa kun sen osaa. Toiseksi sijoittui Eero Holopainen ja pronssin jakoivat Lajusen Marko ja Kuparisen Mika.
| Sij. | Pelaaja | Savskluku | Muutos | Yht. | M-Buch. | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketolainen, Paavo | 1557 | +44 | 11 | 20.5 | 34.0 | 31.0 |
| 2 | Holopainen, Eero | 1790 | -35 | 8.5 | 20.5 | 36.5 | 30.0 |
| 3-4 | Lajunen, Marko | 1566 | +1 | 7 | 22.0 | 38.0 | 22.0 |
| 3-4 | Kuparinen, Mika | 1518 | +13 | 7 | 22.0 | 38.0 | 17.0 |
| 5 | Muhonen, Kari | 1591 | -10 | 6.5 | 22.5 | 38.5 | 22.0 |
| 6 | Pirinen, Timo | 1528 | -9 | 5 | 22.5 | 40.0 | 13.0 |
Mukavat kymmenen pelaajaa pelaamassa kaksinkertaisen turnauksen. Terävin kärki normaali, Piironen ja Holopainen selkeällä erolla muihin. Kolmannelle sijalle näiden sivujen ylläpitäjä elämänsä tuloksella. Mieleen nousee kaikenlaisia kysymyksiä, kuten: 'Eikö ihmeiden aika todellakaan ole ohi' ja 'löytääkö sokea kana todellakin jyväsen'.
| Sij. | Nimi | Savskluku | Yht. | M-Buch. | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piironen, Petri | 1847 | 16 | 58.0 | 74.0 | 79.0 |
| 2 | Holopainen, Eero | 1789 | 14 | 58.0 | 76.0 | 66.0 |
| 3 | Pirinen, Timo | 1474 | 11 | 61.0 | 79.0 | 60.0 |
| 4 | Lajunen, Marko | 1538 | 10 | 62.0 | 80.0 | 45.0 |
| 5 | Mustapää, Olavi | 1619 | 9.5 | 62.5 | 80.5 | 48.0 |
| 6-7 | Ketolainen, Paavo | 1539 | 9 | 63.0 | 81.0 | 53.5 |
| 6-7 | Muhonen, Kari | 1586 | 9 | 63.0 | 81.0 | 40.5 |
| 8 | Takku, Teppo | 1644 | 5.5 | 66.5 | 84.5 | 32.0 |
| 9 | Kuparinen, Mika | 1555 | 4 | 68.0 | 86.0 | 12.0 |
| 10 | Nousiainen, Tuomo | 1443 | 2 | 68.0 | 88.0 | 14.0 |
Ilahduttavat yksitoista pelaajaa läsnä. Kaksinkertaisen turnauksen voiton jakoivat Petri Piironen ja Eero Holopainen, Peten viedessä vertailuarvonnan voiton. Olli Ruusuvuori teki kellosepäntarkkaa työta ja otti pronssin täsmälleen oman Savsklukunsa edellyttämällä tuloksella. Muista kannattaa huomioida nuoren Mika Kuparisen hyvä tulos.
| Sij. | Pelaaja | Savskluku | Muutos | Tulos | M-Buch. | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Piironen, Petri | 1844 | +3 | 16.5 | 85.0 | 104.5 | 90.5 |
| 1-2 | Holopainen, Eero | 1767 | +21 | 16.5 | 85.0 | 104.5 | 84.0 |
| 3 | Ruusuvuori, Olli | 1714 | +-0 | 13 | 88.5 | 108.0 | 67.0 |
| 4 | Takku, Teppo | 1630 | +14 | 12 | 89.5 | 109.0 | 83.0 |
| 5 | Mustapää, Olavi | 1607 | +12 | 11 | 90.5 | 110.0 | 67.0 |
| 6 | Kuparinen, Mika | 1522 | +33 | 10.5 | 91.0 | 110.5 | 60.0 |
| 7 | Lajunen, Marko | 1527 | +11 | 8.5 | 93.0 | 112.5 | 63.5 |
| 8 | Ketolainen, Paavo | 1542 | -3 | 7.5 | 94.0 | 113.5 | 41.0 |
| 9 | Muhonen, Kari | 1625 | -39 | 6.5 | 95.0 | 114.5 | 47.0 |
| 10 | Pirinen, Timo | 1486 | -12 | 5 | 96.5 | 116.0 | 34.0 |
| 11 | Nousiainen, Tuomo | 1471 | -28 | 3 | 96.5 | 118.0 | 23.0 |
Peräti kymmenen peluria paikalla. 'Maksimi-Pete' voitti, joskaan ei maksimituloksella. Kakkostilan otti varmasti pelannut Eero Holopainen ja kolmanneksi kiri nuorista vaihteeksi nousukuntoa uhkunut Teppo Takku.
| Sij. | Nimi | Savskluku | Muutos | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piironen, Petri | 1828 | +16 | xxx | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | Holopainen, Eero | 1782 | -15 | 0.0 | xxx | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 3 | Takku, Teppo | 1603 | +27 | 1.0 | 1.0 | xxx | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | Ruusuvuori, Olli | 1745 | -31 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | xxx | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | Kuparinen, Mika | 1496 | +26 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | xxx | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 6 | Ketolainen, Paavo | 1522 | +20 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | xxx | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 7 | Muhonen, Kari | 1651 | -26 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | xxx | 1.0 | 0.5 | 2.0 |
| 8 | Lajunen, Marko | 1522 | +5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | xxx | 1.0 | 2.0 |
| 9 | Pirinen, Timo | 1473 | +13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | xxx | 1.0 |
| 10 | Nousiainen, Tuomo | 1500 | -29 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | xxx |
Toinen shakin kahdesta maailmanmestaruudesta on jaossa San Luisissa, Argentiinassa 27.9 - 16. 10.2005 (toista mestaruuttahan Kramnik puolusti menestyksellisesti alkuvuodesta Lekoa vastaan). Mestaruus ratkaistaan kahdeksan pelaajan kaksinkertaisessa turnauksessa, jossa on mukana vain ehdottomia huippuja. Vain yksi pelaaja on alle 2700 ELOn, hallitseva maailmanmestari Kasimdzhanov.
| Pelaaja | Maa | ELO |
|---|---|---|
| Viswanathan Anand | Intia | 2788 |
| Veselin Topalov | Bulgaria | 2788 |
| Peter Leko | Unkari | 2763 |
| Peter Svidler | Venäjä | 2738 |
| Judit Polgar | Unkari | 2735 |
| Michael Adams | Englanti | 2719 |
| Alexander Morozevich | Venäjä | 2707 |
| Rustam Kasimdzhanov | Uzbekistan | 2670 |
Yökyöpelit voivat seurata pelejä ilmaiseksi livenä esimerkiksi Free Internet Chess Serverin kautta http://www.freechess.org/ (vaatii ilmaisen rekisteröinnin). Pelit alkavat klo 21 Suomen aikaa.
Savsk:n viikkopikapeli- ja 15 minuutin turnauksista on laskettu pelaajien suorituslukuja vuoden 2005 alusta. Luvut löytyvät täältä. Kaikki yhtymäkohdat eläviin ihmisiin ja todellisiin tapauksiin kiistetään. Listalta pääsee pois helpommin kuin Selo-listalta (jolta vain kuolema voi pelastaa), nimittäin pyytämällä.
Petri Piironen oli vaihteeksi iskussa ja vei kahdeksan pelaajan turnauksen koko pisteen erolla ennen Kari Muhosta ja Eero Holopaista.
| Sij. | Pelaaja | Savskluku | Yht. | M-Buch. | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piironen, Petri | 1818 | 4.5 | 11.5 | 16.5 | 14.5 |
| 2-3 | Muhonen, Kari | 1642 | 3.5 | 11.5 | 16.0 | 9.5 |
| 2-3 | Holopainen, Eero | 1780 | 3.5 | 10.5 | 16.5 | 10.5 |
| 4 | Kaartinen, Jani | 1571 | 3 | 10.0 | 14.5 | 9.0 |
| 5-6 | Kuparinen, Mika | 1490 | 2 | 12.0 | 16.5 | 6.0 |
| 5-6 | Ketolainen, Paavo | 1519 | 2 | 9.5 | 13.0 | 4.0 |
| 7 | Laitinen, Jorma | 1818 | 1.5 | 11.5 | 16.0 | 6.5 |
| 8 | Pirinen, Timo | 1490 | 0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 |
Kahdeksan pelaajan kaksinkertainen turnaus huipentui viimeiselle kierrokselle. Kakkosena ollut Eero Holopainen kohtasi siihen asti turnausta pisteellä johtaneen Petri Piirosen ja vei keskinäisen ottelun 1,5 - 0,5. Molemmat päätyivät tasapisteisiin, vertailuarvonnassa voitto Eerolle. Nuorista loistivat Jani Kaartinen ja Teppo Takku kolmannella ja neljännellä sijalla.
| Sij. | Pelaaja | Yht. | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Holopainen, Eero | 11 | xxx | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| 1-2 | Piironen, Petri | 11 | 0.5 | xxx | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
| 3 | Kaartinen, Jani | 9,5 | 0.0 | 1.0 | xxx | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | Takku, Teppo | 8 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | xxx | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
| 5 | Lajunen, Marko | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | xxx | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 6 | Pirinen, Timo | 4,5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | xxx | 2.0 | 1.0 |
| 7 | Mustapää, Olavi | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | xxx | 1.0 |
| 8 | Kuparinen, Mika | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | xxx |
Syysflunssako syynä, mutta vain kuusi peluria uskaltautui paikalle. Mukana kuitenkin ilahduttavasti kaksi uutta nuorta lupaavaa peluria, Jani ja Mika. Nuorten - ja vanhempienkin - kovasta haasteesta huolimatta voiton vei vakuuttavasti pelannut Eero Holopainen.
| Sij. | Pelaaja | Yht. | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holopainen, Eero | 7,5 | xxx | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2-3 | Kaartinen, Jani | 5,5 | 1.0 | xxx | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| 2-3 | Piironen, Petri | 5,5 | 1.5 | 2.0 | xxx | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 4 | Muhonen, Kari | 4,5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | xxx | 1.0 | 2.0 |
| 5-6 | Takku, Teppo | 3,5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | xxx | 1.0 |
| 5-6 | Kuparinen, Mika | 3,5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | xxx |
Kesän päätteeksi Jorma Laitinen tarjosi kerhoturnauksen - ja kestityksen - kesämökillään. Piirosen Petri jakoi kuuden pelaajan nelinkertaisen turnauksen voiton illan isännän kanssa, muut vieraat olivat tällä kertaa kohteliaampia.
| Sij. | Pelaaja | Yht. | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Piironen, Petri | 15 | xxx | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| 1-2 | Laitinen, Jorma | 15 | 1.5 | xxx | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| 3 | Holopainen, Eero | 11 | 1.5 | 1.5 | xxx | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
| 4 | Muhonen, Kari | 10 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | xxx | 4.0 | 3.0 |
| 5 | Mustapää, Olavi | 5,5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | xxx | 3.5 |
| 6 | Lajunen, Marko | 3,5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | xxx |
Kahdeksan pelaajan turnauksessa kärkikolmikko pelasi ristiin, Olavi voitti Eeron, Eero voitti Jorman ja Jorma voitti Olavin. Vertailuarvonnan voiton vei Eero.
| Sij. | Nimi | Tulos | M-Buch. | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Holopainen, Eero | 4 | 9.0 | 15.0 | 13.0 |
| 1-3 | Mustapää, Olavi | 4 | 9.0 | 13.0 | 10.0 |
| 1-3 | Laitinen, Jorma | 4 | 7.0 | 11.0 | 11.0 |
| 4 | Muhonen, Kari | 3 | 7.0 | 11.0 | 7.0 |
| 5-6 | Piironen, Petri | 2 | 10.0 | 15.0 | 9.0 |
| 5-6 | Lajunen, Marko | 2 | 6.0 | 10.0 | 5.0 |
| 7 | Takku, Teppo | 1 | 7.0 | 11.0 | 5.0 |
| 8 | Pirinen, Timo | 0 | 9.0 | 14.0 | 0.0 |
Sivujenpitäjän loman (ja kylpyhuoneremontin) vuoksi muutama tulos näin jälkikäteen.
| Sij. | Pelaaja | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piironen, Petri | xxx | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 13 |
| 2 | Laitinen, Jorma | 1.0 | xxx | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 11,5 |
| 3 | Holopainen, Eero | 1.0 | 0.0 | xxx | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 10 |
| 4 | Nikula, Marko | 0.0 | 1.0 | 1.0 | xxx | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 10 |
| 5 | Mustapää, Olavi | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | xxx | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 7,5 |
| 6 | Takku, Teppo | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | xxx | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 7 |
| 7 | Muhonen, Kari | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | xxx | 0.5 | 2.0 | 5,5 |
| 8 | Lajunen, Marko | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | xxx | 1.0 | 5 |
| 9 | Ketolainen, Paavo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | xxx | 2,5 |
| Sij. | Nimi | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karjalainen, Matti | xxx | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.5 |
| 2 | Piironen, Petri | 2.0 | xxx | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 14.5 |
| 3 | Laitinen, Jorma | 0.5 | 1.0 | xxx | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 12.5 |
| 4 | Holopainen, Eero | 0.0 | 2.0 | 0.0 | xxx | 4.0 | 3.0 | 9.0 |
