
[Kotisivu,Homepage]
[Uutisia, News] [Sarjapelit,Serial matches] [Pelaajat,Players]
[Palaute,Feedback] [Linkit, Links] [Vieraskirja/Guest book]
VJS toimisto - VJS office - Büro von VJS
Myyrmäki halli - Myyrmaki hall
Tel +358 9 507 4974, fax +358 9 563 2023
Email: vjs@dlc.fi, URL: http://www.vjs.fi
| Nimi - Name | Asema - Position | Puhelinnumero - Telephone number +358-9- |
| Mr. Martti Huilaja | Joukkueenjohtaja - Team manager | home 852 4439 job 606 4890 fax 6064619 GSM 050 555 4890 |
| Mr Timo Rusila | Varajoukkueenjoht. - Vice team manager | home 5631262 mobile 040 5639248 |
| Mr. Kimmo Makkonen | Valmentaja - Trainer | home 514 004 job 155 2173, 155 2180, GSM 0400 7133375 |
| Mr. Alpo Halli | Huoltaja -Assistant | home 563 1699 job 0400 407 672 GSM 050 5902847 |
| Mr. Tapio Minkkinen | Huoltaja -Assistant | home 8546 348, job 4712125, 4715714 GSM 040 5474517 |
| Mrs. Pirjo Lehto | Rahastonhoitaja - Treasurer | home 8555477, job 0205065757 |
| Mr. Ilpo Halonen | Tiedottaja - Information assistant | home 8531515, job 22423760 |
| Nimi - Name | Pelipaikka - Field position | Syntymävuosi - Birth year | Puhelinnumero - Telephone number +358-9- |
| Kari Eerola | field player | -82 | home 891714 |
| Niklas Grahn | field player | -82 | home 539242 |
| Wiljam Halli | field player | -82 | home 5631699 |
| Lauri Halonen | goalkeeper | -82 | home 8531515 |
| Mikko Huilaja | field player | -82 | home 8524439 |
| Pasi Hyyhö | field player | -82 | home 2903456 |
| Mikael Karvinen | field player | -82 | home 5636448 |
| Jari Liukkonen | field player | -82 | home 8543901 |
| Ilkka Minkkinen | field player | -82 | home 8546348 |
| Janne Mäkelä | field player | -82 | home 8544939 |
| Esa Paila | field player | -82 | home 8521354 |
| Juha Saloranta | field player | -82 | home 8533760 |
| Samuel Sipponen | field player | -82 | home 8524618 |
| Jouni Kallio | field player | -83 | home 5632976 |
| Miika Heinonen | field player | -83 | home 892927 |
| Ilkka Kytö | field player | -83 | home 8555779 |
| Juha Lehto | field player | -83 | home 8555477 |
| Kai-Åke Nieminen | field player | -83 | home 8543299 |
| Tommi Peltonen | field player | -84 | home893229 |
| Harri Rusila | goalkeeper | -83 | home 5631262 |
| Santeri Westerlund | field player | -83 | home 8544866 |
Pelihistoria - best results during the years:
Uudenmaan piirin kärkijoukkueita one of the top junior teams
of Uusimaa districtB-junioreiden SM-sarjan pronssia 1999 bronze in the Finnish Championship series '99,
nousu SM-sarjaan syyskaudeksi -99 qualified into the Finnish Championship series fall '99,
the highest series in Finlandkolmas B-junioreitten1.divisioonassa 1998 third in the 1.division of B-juniors 1998 3. Uudenmaan piirissä ja 5. Helsingin, Uudenmaan ja Lahden piirien aluesarjassa 1997 3rd in Uusimaa district and 5th in the regional league of Helsinki, Uusimaa and Lahti districts 1997 Uudenmaan piirin
ykkönen 1996the best team
of Uusimaa district in 1996pronssia Helsinki Cupissa
1995 ja 1997bronze medals in Helsinki Cup
in 1995 and 1997kultaa Helsinki Cupissa 1994 gold medal in Helsinki Cup 1994