| SA-FA:n
erikoisnäyttely 7.6 2003, Tuomarinkartano - Helsinki National Specialty 7.6 2003, Tuomarinkartano - Helsinki |
||||||
| Tulos/ Result | Kehä/Ring 2 - Tuomari/Judge: Harto Stockmari, Suomi | |||||
| Nartut/Bitches - Pentuluokka/Puppy class 7-9 kk/mths (3) | ||||||
| II KP | 1. AGHA DJARI'S KEEP THE FAITH, VDH/DWZB A19550 | s. 15.09.02 bm/sand | i. D Ch Agha Djari´s Go Through The Light | e: INT D VDH Ch BundesSg-97 Janet du Menuel Galopin | kasv. Stefan Boieck, Saksa | om. J Lindholm & J Häkkinen, Jänkät. 3, 01730 Vantaa |
| I KP, BIS-pentu, BIS-puppy | 2. BELLE EPOQUE, FIN41000/02 | s. 16.09.02 bl/t | i: Xciting Xtra Xtra | e: El Demi-rel C'est La Vie | kasv. Anne Lylymäki, Turku | om. Ann-Britt Shûler, Rymättyläntie 1106, 21130 Poikko |
| III | 3. CANCAN, FIN40999/02 | s. 16.09.02 bmg | i: Xciting Xtra Xtra | e: El Demi-rel C'est La Vie | kasv. Anne Lylymäki, Turku | om. Katja Awad, Lammastie 4 A 9, 01710 Vantaa |
|
Urokset/Males - Junioriluokka/Junior class 9-18 kk/mths (19) |
||||||
| EH / VG | 4. NELIAPILAN UNSSI KULTAA, FIN23329/02 | s. 12.04.02 bmg | i: S FIN CH Ingenue Enzio Ferrari | e: FIN Kva-m-r, TS-01 FIN CH Neliapilan Nuttunurin | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Taija ja Marko Sundholm, Pöllöpolku 6, 26510 Rauma |
| EH / VG | 5. NELIAPILAN URKU AUKI, FIN23331/02 | s. 12.04.02 bmg | i: S FIN CH Ingenue Enzio Ferrari | e: FIN Kva-m-r, TS-01 FIN CH Neliapilan Nuttunurin | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Mikko Pynnönen, Väinölänkatu 14-22 G 38, 05880 Hyvinkää |
| ERI / EXC | 6. NELIAPILAN USVAA PUTKEEN, FIN23333/02 | s. 12.04.02 bmg | i: S FIN CH Ingenue Enzio Ferrari | e: FIN Kva-m-r, TS-01 FIN CH Neliapilan Nuttunurin | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Jaana Pihala, Nissinmäentie 7 C 35, 02780 Espoo |
| ERI
/ EXC 3. |
7. NELIAPILAN UUTISAIHE, FIN23334/02 | s. 12.04.02 bl/t | i: S FIN CH Ingenue Enzio Ferrari | e: FIN Kva-m-r, TS-01 FIN CH Neliapilan Nuttunurin | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Anne Staf, Impivaarantie 2 B 5, 15880 Hollola |
| H / G | 8. PICES FABIANO, FIN17296/02 | s. 28.02.02 bl/t | i: N S Ch JWW-98, NordW-98, NV-99,-00 Moving Lost In Space | e: INT FIN S N LV Ch NordW-99 Khaos Black Rose | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Petri Kuhlman ja Satu Uotinen, Kärpänkuja 2 A 1, 33880 Lempäälä |
| EH / VG | 9. PICES FEDERICO, FIN17295/02 | s. 28.02.02 bl/t | i: N S Ch JWW-98, NordW-98, NV-99,-00 Moving Lost In Space | e: INT FIN S N LV Ch NordW-99 Khaos Black Rose | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Lea ja Markku Koivistoinen, Metsästäjäntie 11 as 14, 36200 Kangasala |
| ERI
/ EXC 2. |
10. PICES FERRUZIONE, FIN17293/02 | s. 28.02.02 bl/t | i: N S Ch JWW-98, NordW-98, NV-99,-00 Moving Lost In Space | e: INT FIN S N LV Ch NordW-99 Khaos Black Rose | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Merja Niemi ja Juha-Pekka Laine, Koivutie 7, 31300 Tammela |
| ERI
/ EXC 4. |
11. PICES FIORENZO, FIN17294/02 | s. 28.02.02 bl/t | i: N S Ch JWW-98, NordW-98, NV-99,-00 Moving Lost In Space | e: INT FIN S N LV Ch NordW-99 Khaos Black Rose | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Ulla Lammela, Rapakivenkuja 5 P 112, 00710 Helsinki |
| H / G | 12. PUNAPAULAN URMAS, FIN40437/02 | s. 08.08.02 bl/t | i. FIN N S Ch Punapaulan Lyly | e: Punapaulan Jalmiina | kasv. Riitta Aho, Oulu | om. Riitta Aho, Syrjäläntie 25, 90800 Oulu |
| EH / VG | 13. PUNAPAULAN URPO, FIN40438/02 | s. 08.08.02 bl/s | i. FIN N S Ch Punapaulan Lyly | e: Punapaulan Jalmiina | kasv. Riitta Aho, Oulu | om. Riitta Aho ja Anna Kaikkonen, Syrjäläntie 25, 90800 Oulu |
| H / G | 14. PUNAPAULAN USKO, FIN40439/02 | s. 08.08.02 bl/t | i. FIN N S Ch Punapaulan Lyly | e: Punapaulan Jalmiina | kasv. Riitta Aho, Oulu | om. Riitta Aho, Syrjäläntie 25, 90800 Oulu |
| H / G | 15. SCARAMIS BOYSWILLBEBOYS, FIN14283/02 | s. 14.01.02 br | i. AM Ch Boanne's Dragonheart | e. FIN Ch Scaramis Primrose Path | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Tanja Hyppönen ja Pasi Niemi, Lankilantie 3 C 8, 68210 Marinkainen |
| poissa/ absent | 16. SONATE'S WILD REVIVER, FIN33363/02 | s. 16.06.02 bl/br | i. FIN Ch Sonate's Giddy Up | e. FIN Ch Sonate's Tequila Boom Boom | kasv. Maarit Tiainen, Vantaa | om. Satu Fabritius, Saviontie 2 B, 01450 Vantaa |
| poissa/ absent | 17. SONATE'S WILDEST DREAM, FIN33362/02 | s. 16.06.02 bmg | i. FIN Ch Sonate's Giddy Up | e. FIN Ch Sonate's Tequila Boom Boom | kasv. Maarit Tiainen, Vantaa | om. Maarit Tiainen, Viestitie 22, 01280 Vantaa |
| poissa/ absent | 18. TÄHTISATEEN SELIM, FIN14368/02 | s. 17.08.02 bmg | i. FIN Ch Punapaulan Oleksi | e. Tähtisateen Hathar | kasv. Seija Anttila, Somerniemi | om. Seija ja Eeva Anttila, Keinumäentie 12, 31470 Somerniemi |
| poissa/ absent | 19. TÄHTISATEEN SIGISMUND, FIN14367/02 | s. 17.08.02 bl/t | i. FIN Ch Punapaulan Oleksi | e. Tähtisateen Hathar | kasv. Seija Anttila, Somerniemi | om. Seija Anttila, Keinumäentie 12, 31470 Somerniemi |
| EH / VG | 20. TÄHTISATEEN SIMIRAN, FIN14364/02 | s. 17.08.02 bmg | i. FIN Ch Punapaulan Oleksi | e. Tähtisateen Hathar | kasv. Seija Anttila, Somerniemi | om. Laura Mäkinen, Perämaantie 91, 37310 Tottijärvi |
| ERI / EXC 1., VSP-juniori, BOS-junior | 21. WAITING ON THE SUNNY DAY, N15018/02 | s. 07.06.02 bmg | i. S N Ch Tigaday's Tonight's The Night | e. INT N FIN S Ch Touch The Sun | kasv. Åge Gjetnes, Norja | om. Elisabet Levén & Sven Westerblad, PL 9343, 76200 Rimbo, Sverige |
| EH / VG | 22. YHAZIN CROSSFIRE, FIN38297/02 | s. 22.02.02 bl/t | i. DK Ch Lakshmi's Enrique | e. S Ch Yhazin Basic Instinct | kasv. Elisabet Lopez, Ruotsi | om. Laura Pennanen, Pohjolankatu 21 B 32, 33500 Tampere |
| Nartut/Bitches - Junioriluokka/Junior class 9-18 kk/mths (17) | ||||||
| EH / VG | 23. BYBLOS LOLAH NOOR, FIN44852/02 | s. 27.02.02 bms | i. Punapaulan Salama | e. FIN S Ch Byblos Ezrah Esmeralda | kasv. Eija Kontio, Nurmijärvi | om. Satu Myyrä, Iivanantie 1 A 1, 83750 Sotkuma |
| poissa/ absent | 24. BYBLOS LUNAR LATOYA, FIN44853/02 | s. 27.02.02 bms | i. Punapaulan Salama | e. FIN S Ch Byblos Ezrah Esmeralda | kasv. Eija Kontio, Nurmijärvi | om. Sari Ranta, Salmenmäentie 24 A 4, 08350 Lohja |
| poissa/ absent | 25. GOLD'N COPPER MY SWEET GIZELLE, FIN11993/03 | s. 13.04.02 br | i. INT FIN S N Ch Gold'N Copper Blue Print | e. S Ch Qamari's Sweet Deceit | kasv. Lena & Gunnar Johansson, Ruotsi | om. Wilhelmiina Aro & Johnny Louekari & kasv., Jollaksentie 61 as. 1, 00850 Helsinki |
| H / G | 26. MOONPEARL'S BRIGHT PEARL, FIN34063/02 | s. 21.06.02 cr | i. Moonpearl's Get A Move On | e. FIN Ch Zhannel's Your True Love | kasv. Nina Stenbacka, Liikkala | om. Anna Toukkari, Saarnikuja 6, 45700 Kuusankoski |
| poissa/ absent | 27. MOONPEARL'S BRONZE PEARL, FIN34064/02 | s. 21.06.02 bmg | i. Moonpearl's Get A Move On | e. FIN Ch Zhannel's Your True Love | kasv. Nina Stenbacka, Liikkala | om. Jyrki Manninen, Vahakkaantie 11, 40630 Jyväskylä |
| H / G | 28. NELIAPILAN UNTUVANUTTU, FIN23335/02 | s. 12.04.02 bl/t | i: S FIN CH Ingenue Enzio Ferrari | e: FIN Kva-m-r, TS-01 FIN CH Neliapilan Nuttunurin | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Anja ja Juha Säe, Hellämäentie 91 A, 05800 Hyvinkää |
| EH / VG | 29. NELIAPILAN UUSIKUU, FIN23336/02 | s. 12.04.02 bmg | i: S FIN CH Ingenue Enzio Ferrari | e: FIN Kva-m-r, TS-01 FIN CH Neliapilan Nuttunurin | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Arja Havia ja Heikki Liukkonen, Vaarinpiha 4 B 3, 02400 Kirkkonummi |
| T / S | 30. PICES FABIOLA, FIN17300/02 | s. 28.02.02 bl/t | i: N S Ch JWW-98, NordW-98, NV-99,-00 Moving Lost In Space | e: INT FIN S N LV Ch NordW-99 Khaos Black Rose | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Marjo-Riitta Keveri ja Teija Ohvo, Arolantie 11 A 14, 04400 Järvenpää |
| ERI
/ EXC 3. |
31. PICES FELICIA, FIN17297/02 | s. 28.02.02 bl/t | i: N S Ch JWW-98, NordW-98, NV-99,-00 Moving Lost In Space | e: INT FIN S N LV Ch NordW-99 Khaos Black Rose | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Terja ja Pyry Koivumäki, Kustaantie 6 B, 01400 Vantaa |
| ERI
/ EXC 4. |
32. PICES FILOMENA, FIN17299/02 | s. 28.02.02 bl/t | i: N S Ch JWW-98, NordW-98, NV-99,-00 Moving Lost In Space | e: INT FIN S N LV Ch NordW-99 Khaos Black Rose | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Jenna-Maria Kaiponen, Laurinniityntie 7 B 18, 00440 Helsinki |
| ERI / EXC 1., BIS-juniori, BIS-junior | 33. PICES FLAMINIA, FIN17298/02 | s. 28.02.02 bl/t | i: N S Ch JWW-98, NordW-98, NV-99,-00 Moving Lost In Space | e: INT FIN S N LV Ch NordW-99 Khaos Black Rose | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Marjo-Riitta Keveri ja Teija Ohvo, Arolantie 11 A 14, 04400 Järvenpää |
| poissa/ absent | 34. SONATE'S WAKE UP CALL, FIN33365/02 | s. 16.06.02 bmg | i. FIN Ch Sonate's Giddy Up | e. FIN Ch Sonate's Tequila Boom Boom | kasv. Maarit Tiainen, Vantaa | om. Maarit Tiainen, Viestitie 22, 01280 Vantaa |
| poissa/ absent | 35. SONATE'S WELCOME DELIGHT, FIN33366/02 | s. 16.06.02 br | i. FIN Ch Sonate's Giddy Up | e. FIN Ch Sonate's Tequila Boom Boom | kasv. Maarit Tiainen, Vantaa | om. Hannele Saksa, Kallvikintie 74 B 45, 00980 Helsinki |
| poissa/ absent | 36. SONATE'S WELL OF FORTUNE, FIN33367/02 | s. 16.06.02 br | i. FIN Ch Sonate's Giddy Up | e. FIN Ch Sonate's Tequila Boom Boom | kasv. Maarit Tiainen, Vantaa | om. Tiina Sieranta, Rajatie 6 A 2, 01230 Vantaa |
| poissa/ absent | 37. SONATE'S WILD AT HEART, FIN33369/02 | s. 16.06.02 bmg | i. FIN Ch Sonate's Giddy Up | e. FIN Ch Sonate's Tequila Boom Boom | kasv. Maarit Tiainen, Vantaa | om. Lilli Wastimo, Uudentuvantie 4 K 37, 01680 Vantaa |
| poissa/ absent | 38. SONATE'S WINNING COLORS, FIN33370/02 | s. 16.06.02 blue/br | i. FIN Ch Sonate's Giddy Up | e. FIN Ch Sonate's Tequila Boom Boom | kasv. Maarit Tiainen, Vantaa | om. Ulla Sieranta, Väritehtaankatu 4 C 54, 01300 Vantaa |
| ERI
/ EXC 2. |
39. YAZAKHAN'S SWEETHEART, FIN29556/02 | s. 02.06.02 blue | i. Jagar's Lord Of The Rings | e. Shebnaz Suvituuli | kasv. Hanna Suominen, Mäntsälä | om. Suvi Heilman, Veturitie 4 E 48, 01300 Vantaa |
| Kehä/Ring 1 - Tuomari/Judge: George Kostopoulos, Kreikka | ||||||
|
Urokset/Males - Nuortenluokka/Intermediate class 15-24 kk/mths (8) |
||||||
| ERI / EXC | 40. MIRROT CRUZEIRO, FIN44078/01 | s. 04.07.01 bmg | i. INT FIN S N DK EST LV Ch Exxos Crusader | e. Mirrot Shannon | kasv. Erja Hautala, Kangasala | om. Anu Reuna, Hämeenkatu 13-17 D 60, 05800 Hyvinkää |
| EH / VG | 41. NELIAPILAN RADIOMAFIA FIN43872/01 | s. 31.10.01 bmg | I: N S DK Ch Gimme A Man After Midnight | E: FIN Ch Neliapilan Apilankukka | Kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma Helsinki | Om. Om. Marja Suojoki Lupajantie 2 J 63 00970 Helsinki |
| ERI
/ EXC 4. |
42. NELIAPILAN RAUTANAAMIO FIN43873/01 | s. 31.10.01 bms | I: N S DK Ch Gimme A Man After Midnight | E: FIN Ch Neliapilan Apilankukka | Kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma Helsinki | Om. Arja Kettunen ja Maija Vihma, Rekitie 16 B/D, 00950 Helsinki |
| ERI / EXC 1., vara-SERT / res-CC, BIS-nuori, BIS- intermediate | 43. PRAMYA ACROSS THE SKY FIN11386/02 | s. 08.11.01 bms | I: GER Ch Agha Djari's Go Through The Light | E: INT FIN S N DK Ch WW-98 Choice Ain't A Loser | Kasv. Annika Wirman-Fagerlund, Turku | om. Annika Wirman-Fagerlund ja Jan Fagerlund, Pahkalaukkaantie 251, 20460 Turku |
| EH / VG | 44. PRAMYA ARCHIE BUNKER FIN11385/02 | s. 08.11.01 cr | I: GER Ch Agha Djari's Go Through The Light | E: INT FIN S N DK Ch WW-98 Choice Ain't A Loser | Kasv. Annika Wirman-Fagerlund, Turku | om. Jukka Teräväinen, Rajaojank. 9, 20540 Turku |
| ERI / EXC | 45. SCARAMIS BETTER BELIEVE IT, FIN14286/02 | s. 14.01.02 br | i. AM Ch Boanne's Dragonheart | e. FIN Ch Scaramis Primrose Path | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Heli Kyrönkari, Tammelankatu 10-12 E 23, 04430 Järvenpää |
| ERI
/ EXC 2. |
46. JV-02 SCARAMIS BLAME IT ON ME, FIN14285/02 | s. 14.01.02 br | i. AM Ch Boanne's Dragonheart | e. FIN Ch Scaramis Primrose Path | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Sanna Lehtosaari, Esankuja 10 A, 01400 Vantaa |
| ERI
/ EXC 3. |
47. SCARAMIS BOOGIE MAN, FIN14282/02 | s. 14.01.02 bmg | i. AM Ch Boanne's Dragonheart | e. FIN Ch Scaramis Primrose Path | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Helena ja Liisa Launonen, Fallintie 169, 02580 Siuntio |
|
Urokset/Males - Avoin luokka/Open class 15 kk/mths - (11) |
||||||
| - | 48. Koira on siirretty valioluokkaan - The dog has been moved to Champion class |
|||||
| EH / VG | 49. CALVIN KLEIN EXCALIBUR QUEST, FIN31982/0 | s. 10.12.99 bl/blue | i. ARG BRAS Ch Quique King Of Little Horse | e. Kirkwynd Saqqara Just Do It | kasv. Ana Beatriz Knoll, Brasilia | om. Tuula Uusitalo, Paimenentie 7, 33470 Ylöjärvi |
| ERI / EXC | 50. FUGATO, FIN49418/95 | s. 06.11.95 bl/t | i. FIN Ch El Khyrias Public Relation | e. INT FIN S N EST Ch Bolero | kasv. Tiina Karhu, Vantaa | om. Maria Pertovaara, Vallesmannintie 56 A, 00740 Helsinki |
| EH / VG | 51. HINDHILL'S LOS LOBOS, FIN31894/99 | s. 03.06.99 dom | i. INT FIN S N Ch AdvanceW-99 A'Rosafan Bluetime Print | e. A'Rosafan Cloudy Rainbow | kasv. Mirka Väistö, Nurmijärvi | om. Jonna & Minna Keijama, Einolantie 14 B, 01900 Nurmijärvi |
| ERI / EXC | 52. MIRROT SIMPLY RED, FIN36742/99 | s. 08.07.99 gold | i. INT FIN DK S N EST LV Ch Exxos Crusader | e. Sagoslottets Harmony | kasv. Erja Hautala, Kangasala | om. Laura Pennanen, Pohjolankatu 21 b 32, 33500 Tampere |
| ERI
/ EXC 3. |
53. (*) MOONPEARL'S GAMEKEEPER FIN37854/98 | s. 24.09.98 br | I: FIN Ch Kharisar Geordie Lad | E: FIN Ch Moonpearl´s Savannah | Kasv. Nina Stenbacka, Liikkala | om. Katarina Jääskeläinen, Kellonsoittajantie 15, 05400 Jokela |
| ERI / EXC | 54. NELIAPILAN RYYSYRANTA, FIN43876/01 | s. 31.10.01 bmg | I: N S DK Ch Gimme A Man After Midnight | E: FIN Ch Neliapilan Apilankukka | Kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma Helsinki | om. Leena Lylymäki & P Häkkinen, Mäntykankareenkatu 20 B 7, 21200 Raisio. |
| ERI / EXC | 55. PUNAPAULAN SALAMA FIN12990/01 | s. 19.12.00 bmg | I: FIN Ch Punapaulan Oleksi | E: Xciting Stop Stop Stay | Kasv. Riitta Aho Oulu | om. Riitta Aho, Syrjäläntie 25, 90800 Oulu |
| ERI / EXC | 56. (*) SALSERO, FIN19722/00 | s. 14.03.00 bmg | i. S FIN N Ch Exxos Esteban | e. FIN Ch Flamenco | kasv. Tiina Karhu, Vantaa | om. Satu Heikkinen, Nummenniityntie 353, 05450 Nukari |
| ERI / EXC 2., SERT, MVA / CC, CH | 57.(*) XCITING XTRA XTRA FIN39877/01 | s. 22.11.00 dom | I: AM Ch Genesis-Ambelike Silvercharm | E: S Ch Xciting Heart Of Gold | Kasv. B-M & C Ekwall Ruotsi | Om. Anne Lylymäki Valmetinkatu 11 A 25 20240 Turku |
| ERI / EXC 1., SERT, MVA / CC, CH | 58. S N CH XCITING XTRAVAGANT CREATION, S11810/01 | s. 22.11.00 dom/br | I: AM Ch Genesis-Ambelike Silvercharm | E: S Ch Xciting Heart Of Gold | Kasv. B-M & C Ekwall Ruotsi | om. Elisabet Levén & Madelene Thorman, PL 9373, 76200 Rimbo, Sverige |
| ERI
/ EXC 4. |
59. (*) ZHANNEL'S WEB STAR FIN15271/01 | s. 05.01.01 bmg | I: DK S N Ch Alphaville's Sneak Preview | E: FIN Ch Exxos Eden | Kasv. Hannele Ståhl Espoo | Om. Marjut Toivonen & kasv. Koetilankuja 2 D 34 00710 Helsinki |
| Urokset/Males - Käyttöluokka/Utility class 15 kk/mths - (1) | ||||||
| ERI / EXC 1., VSP-käyttö, BOS-utility | 60. FIN KVA-m MOONPEARL'S GIVE ME A FIVE, FIN37859/98 | s. 24.09.02 cr | i: FIN Ch Kharisar Geordie Lad | e. FIN Ch Moonpearl´s Savannah | kasv. Nina Stenbacka, Liikkala | om. Marko Heinonen, Kolkkapolku 4 D 14, 40950 Muurame |
| Urokset/Males - Valioluokka/Champion class 24 kk/mths - (11) | ||||||
| ERI / EXC | 48. S FIN N CH AWBARI BETWEEN T'SHEETS, S38188/01 | s. 09.04.01 bl/t | I: AM FIN DK S Ch Boanne´s Rosenthorn | E: S N Ch Xenos Rome | Kasv. Marc Linnér Ruotsi | om. Ulrica Ljungberg, Klockarv. 3, 95531, Råneå, Sverige |
| ERI
/ EXC 3. |
61. FIN CH CHOICE CUSTOM-BUILT FIN35157/98 | s. 30.07.98 bl/t | I: INT S N DK FIN CH El Khyrias Zcoop Of The Year | E: INT FIN S N DK Ch WW-98 Choice Ain´t A Loser | Kasv. Maija ja Bodil Arlander Espoo | om. Annika Wirman-Fagerlund ja Jan Fagerlund, Pahkalaukkaantie 251, 20460 Turku |
| ERI / EXC | 62. FIN CH HINDHILL'S LA KING, FIN31895/99 | s. 03.06.99 | i. INT FIN S N Ch AdvanceW-99 A'Rosafan Bluetime Print | e. A'Rosafan Cloudy Rainbow | kasv. Mirka Väistö, Nurmijärvi | om. Mia Pirinen & kasv. Onkikuja 4 B 10, 70800 Kuopio |
| ERI
/ EXC 1., PU-1 / BM-1, BIS |
63. INT FIN EST S Ch V-02 JV-00 EstV-01 INGENUE SEBAZTIAN FIN29690/00 | s. 23.01.00 bl/t | I: AM Ch Boanne´s Dragonheart | E: FIN Ch Scaramis Pardon Me Boys | Kasv. Kristoffer Juslin Helsinki | om. Carita Heliö, Meri Pakarinen & kasv. Holmanniitynkuja 7 A, 02240 Espoo |
| ERI
/ EXC 4. |
64. INT FIN EST S LV Ch V-98 NELIAPILAN LUKKOSEPPÄ FIN44711/95 | s. 27.09.95 bmg | I: INT FIN N S EST Ch Neliapilan Elävä Legenda | E: INT FIN EST Ch PzSg-93 Neliapilan Satumaa | Kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma Helsinki | om. Anne Staf, Impivaarantie 2 B 5, 15880 Hollola |
| ERI / EXC | 65. INT FIN S N CH V-00 NELIAPILAN NAVAJON MUSTA FIN29063/97 | s. 09.06.97 bl/t | I: AM Ch Genesis Navajo Red | E: INT FIN EST Ch PzSg-93 Neliapilan Satumaa | Kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma Helsinki | Om. Tuuli Koivumäki, Kustaantie 6 B, 01400 Vantaa |
| ERI / EXC | 66. FIN S N Ch PUNAPAULAN MAHTI FIN42289/97 | s. 11.10.97 bl/t | I: JAP FIN S Ch Punapaulan Haltija | E: Xciting Sop Stop Stay | Kasv. Riitta Aho Oulu | om. Riitta Aho, Syrjäläntie 25, 90800 Oulu |
| ERI / EXC | 67. FIN S N CH SCARAMIS HOP-'O-MY-THUMB, FIN17076/99 | s. 12.02.99 bl/t | I: INT FIN S N EST Ch Scaramis Da Capo | E: FIN Ch Scaramis Silk Stockings | Kasv. Ami ja Liisa Airas Box | om. Tanja Hyppönen ja Pasi Niemi, Lankilantie 3 C 8, 68210 Marinkainen |
| ERI
/ EXC 2. |
68. FIN S N EST Ch NordW-01 SCARAMIS HOT GOSSIP FIN17074/99 | s. 12.02.99 bl/t | I: INT FIN S N EST Ch Scaramis Da Capo | E: FIN Ch Scaramis Silk Stockings | Kasv. Ami ja Liisa Airas Box | om. Ami ja Liisa Airas, Skattåkersvägen 68, 01190 Box |
| poissa/ absent | 69. INT FIN S DK EST Ch EuJW-97, KbhJW-97, NordW-99 SCARAMIS PRIVATE DETECTIVE FIN27194/96 | s. 11.05.96 br | I: INT Multi Ch Boxadan Double Trouble | E: FIN Ch Scaramis Donna Madonna | Kasv. Ami ja Liisa Airas Box | om. Heli Kyrönkari, Tammelankatu 10 - 12 E 23, 04430 Järvenpää |
| poissa/ absent | 70. FIN CH SONATE'S GIDDY UP, FIN35657/99 | s. 16.08.99 blue/br/dom | i. INT F ITA Ch, WW-96, EuW-97 Sanallah´s Gerome | e. FIN EST Ch Sonate´s Open Your Heart | kasv. Maarit Tiainen, Vantaa | om. Maarit Tiainen, Viestitie 22, 01280 Vantaa |
| Urokset/Males - Veteraaniluokka/Veteran class 8 vuotta/years - (6) | ||||||
|
ERI / EXC 3. |
71. AL-JANNAH YEMIS, FIN43548/94 | s. 31.07.94 bmg | i. INT Ch El Khyrias Up-To-Date | e. Blackmandy´s Ladylike | kasv. Hanna Laakso, Järvenpää | om. Suvi Salmi, Postipuuntie 10 A 8, 02650 Espoo |
| ERI / EXC 1., BIS-veteraani, BIS-veteran | 72. INT FIN S N DK EST LV CH EXXOS CRUSADER, FIN34879/93 | s. 01.07.93 bmg | i. INT DK S KLB Ch El Khyrias Your Worst Nightmare | e. Dur-I-Durrans Coco Chanel | kasv. Else Holmegaard, Tanska | om. Hannele Ståhl, Kirvuntie 18 D 48, 02140 Espoo |
| EH / VG | 73. FIN CH IMDEE´S I´M A GHOST S67503/90 | s. 13.10.90 dom | I: INT NORD Ch Khaos A Lady's Choice | E: Imdee's Against All Odds | Kasv. A & P Svensson Ruotsi | Om. Leila Korhonen, Ryytikuja 4 C 17, 00840 Helsinki |
| ERI
/ EXC 4. |
74. MOONPEARL'S TIGER STYLE, FIN35039/92 | s. 24.08.92 br | i. FIN Ch EuJW-94 Sonate´s All-Round Man | e. FIN Ch Moonpearl´s Merrymiranda | kasv. Nina Stenbacka, Liikkala | om. Sari Vehkaperä, Alvarintie 9, 78300 Varkaus |
| ERI / EXC | 75. FIN S CH PUNAPAULAN HISKI FIN38958/94 | s. 19.06.94 bl/t | I: INT DK NL Ch KBHV-92 WW-89,-91 Boxadan Xercise Makes Master | E: FIN Ch Punapaulan Runo | Kasv. Riitta Aho Oulu | Om. Ritva Salonen Pitkänkalliontie 5 A 14 02170 Espoo |
| ERI
/ EXC 2. |
76. FIN S CH SCARAMIS SOLID GOLD FIN44294/93 | s. 19.10.93 bmg | I: AM CH Genesis Navajo Red | E: INT FIN N EST Ch Scaramis Carole | Kasv. Ami ja Liisa Airas Box | Om. Helena ja Liisa Launonen, Fallintie 169, 02580 Siuntio |
|
Nartut/Bitches - Nuortenluokka/Intermediate class 15-24 kk/mths (14) |
||||||
| ERI / EXC | 77. FA'IZA'S AISHA, FIN37990/01 | s. 20.08.01 bmg | i. FIN S Ch Scaramis Solid Gold | e. Nabila's Silk Masquerade | kasv. Minna Aaltonen, Urjala as. | om. Eija Toivonen ja Ismo Tiusanen, Kaurakuja 2 B 8, 50500 Mikkeli |
|
ERI / EXC 2. |
78. KHAOS LA VIDA LOCA, S51351/01 | s. 11.08.01 br | i. Aust N Dk Ch NV-01 Quom Jambalaya'N Jazz | e. S Ch Khaos Tomorrow Never Dies | kasv. Christina Lundström, Ruotsi | om. Sari Laakso, Kauppilaisenkatu 24 C 17, 33730 Tampere |
| poissa/ absent | 79. NABILA'S CELEBRATION, FIN37724/01 | s. 21.07.01, dom | i. S FIN Xenos Contradiction | e. S FIN Ch JWW-96 Mr Sandman´s Where Is The Rainbow | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Eva Lindström-Backman & Marc Linnér & kasv. Åse 3410, SE-86025 Kovland, Sverige |
| ERI / EXC | 80. NABILA'S EGYPTIAN STAR FIN43241/01 | s. 22.09.01 br | I: INT GER VDH LUX Ch LSG-00 BDSG-01 EuJW-99 Agha Djari's Electric Colors | E: FIN Ch Nabila's Alaylah | Kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. J. Lindholm & J. Häkkinen, Jänkätie 3, 01730 Vantaa |
| ERI / EXC | 81. NABILA'S ELEMENT OF GOLD FIN43243/01 | s. 22.09.01 bmg | I: INT GER VDH LUX Ch LSG-00 BDSG-01 EuJW-99 Agha Djari's Electric Colors | E: FIN Ch Nabila´s Alaylah | Kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Pentti Pietiläinen ja Mirka Väistö, Kuonomäentie 673, 01830 Lepsämä |
| ERI / EXC | 82. NELIAPILAN RENTUNRUUSU FIN43878/01 | s. 31.10.01 bms | I: N S DK Ch NordW-02 Gimme A Man After Midnight | E: FIN Ch Neliapilan Apilankukka | Kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma Helsinki | om. Anu Rosti, Maija Vihma ja Arja Kettunen, Neitsytsaarentie 7 C 126, 00960 Helsinki |
