| SA-FA:n
erikoisnäyttely 5.6 2004, Tuomarinkartano - Helsinki National Specialty 5.6 2004, Tuomarinkartano - Helsinki |
||||||
| Tulos/ Result | Kehä/Ring 1 - Tuomari/Judge: Roberta Hall, Iso-Britannia | |||||
| Urokset/Males - Pentuluokka/Puppy class 5-7 kk/mths (2) | ||||||
| I KP, PU-2 / BM-2 |
1. A'ROSAFAN HEAVENLY BLUES, FIN10753/04 | s. 21.11.2003, black | i. INT NORD Ch Gold'n Copper Rhytm'n Blues | e: A'Rosafan Mme Butterfly | kasv. Riikka Fagerström, Ylöpirtti | om. Riikka Fagerström, Koljontie 148, 31410 Ylöpirtti |
| II | 2. A'ROSAFAN TRUE BLUES, FIN10756/04 | s. 21.11.2003, black | i. INT NORD Ch Gold'n Copper Rhytm'n Blues | e: A'Rosafan Mme Butterfly | kasv. Riikka Fagerström, Ylöpirtti | om. Sanna Lehtosaari, Haalintie 215, 25370 Pertteli |
|
Urokset/Males - Pentuluokka/Puppy class 7-9 kk/mths (3) |
||||||
| I KP, BIS-pentu / BIS-puppy | 3. NELIAPILAN KONNANKOUKKU, FIN44253/03 | s. 05.10.2003, bl/t | i. FIN Ch Neliapilan Uutisaihe | e. INT Ch Neliapilan Asfalttiruusu | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Katrina Klingberg, Haapasaarentie 9 A 314, 00960 Helsinki |
| III | 4. NELIAPILAN KULMANKINGI, FIN44254/03 | s. 05.10.2003, bl/t | i. FIN Ch Neliapilan Uutisaihe | e. INT Ch Neliapilan Asfalttiruusu | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Taija Sundholm, Pöllöpolku 6, 26510 Rauma |
| II | 5. NELIAPILAN KUUTAMOKEIKKA, FIN44256/03 | s. 05.10.2003, bl/t | i. FIN Ch Neliapilan Uutisaihe | e. INT Ch Neliapilan Asfalttiruusu | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Eija Pahtakari & Ari Lämsä, Niittykuja 3 A 1, 96900 Saarenkylä |
|
Nartut/Bitches - Pentuluokka/Puppy class 5-7 kk/mths (1) |
||||||
| I KP, VSP-pentu / BOS-puppy | 6. A'ROSAFAN MISS BUTTERFLY, FIN10757/04 | s. 21.11.2003, black | i. INT NORD Ch Gold'n Copper Rhytm'n Blues | e: A'Rosafan Mme Butterfly | kasv. Riikka Fagerström, Ylöpirtti | om. Isabella & Johnny Louekari & Wilhelmiina Aro, Jollaksentie 61 as. 1, 00850 Helsinki |
|
Urokset/Males - Junioriluokka/Junior class 9-18 kk/mths (7) |
||||||
| EH / VG | 7. ALPHAVILLE'S PRACTICE MAKES PERFECT, FIN38273/03 | s.08.06.2003, black | i. AM Ch NFX Night To Remember | e. Alphaville's She's A Perfect Ten | kasv. Yvonne Ljungkvist & Tommy Karlsson, Ruotsi | om. Maija Kaisa Sylgrén, Koriankuja 17, as. 2, 45130 Kouvola |
| EH / VG | 8. NABILA'S JOKER, FIN32336/03 | s. 17.05.2003, golden | i. Nabila's Eyez On Me | e. FIN Ch, FIN KVA-m SMM-02 Nabila's Moccasin Molly | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Marie Karlsson, Näätäkuja 8, 06750 Tolkkinen |
| ERI / EXC 1. VSP-juniori / BOS-junior | 9. NABILA'S JUNOESQUE, FIN32335/03 | s.17.05.2003, golden | i. Nabila's Eyez On Me | e. FIN Ch, FIN KVA-m SMM-02 Nabila's Moccasin Molly | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Tiina ja Pekka Jokinen, Rauhankatu 6, 05830 Hyvinkää |
| ERI / EXC 3. | 10. NABILA'S JUST A GIGOLO, FIN32337/03 | s. 17.05.2003, brindle | i. Nabila's Eyez On Me | e. FIN Ch, FIN KVA-m SMM-02 Nabila's Moccasin Molly | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Katariina Herrala, Rullaniementie 4 F 24, 02260 Espoo |
| ERI / EXC 4. | 11. NELIAPILAN PIKKU-HUKKA, FIN20884/03 | s. 19.03.2004, bmg | i. Phelezzi Prometheus | . INT FIN N Ch Neliapilan Yksinäinen Suzi | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Elina Joutsen, Parolantie 19 a 16, 13130 Hämeenlinna |
| EH / VG | 12. OSHANAMEH'S CLAP OF THUNDER, FIN10180/04 | s. 06.05.2003, bl/br | i. AM CAN Ch Genesis-Ambelike Black Ice | e. EST LV Ch LVW-02 ESTW-00 Boxadan Know Me To Love Me | kasv. Anne & Iren Naarits, Viro | om. Outi & Heikki Tukkila, Tukkilantie 168, 06530 Kerkkoo |
| ERI / EXC 2. | 13. URAN DU MENUEL GALOPIN, LOF10LA025612 | s. 25.07.2003, bmg | i. INT Ch Parce Que du Menuel Galopin | e. INT Ch Nefertiti du Menuel Galopin | kasv. Martial Robin, Ranska | om. Heidi Sumen, Riihipellontie 8 as. 23, 00390 Helsinki |
|
Urokset/Males - Nuortenluokka/Intermediate class 15-24 kk/mths (1) |
||||||
| ERI / EXC 1. BIS-nuori / BIS-interm. | 14. INGENUE ARISTOTELEZ-O, FIN15508/03 | s. 10.01.2003, bmg | i. INT FIN S DK EST Ch NordW-99, EuJW-97, KbhJW-97 Scaramis Private Detective | e. Boanne's Catwalk O'Verpatsha | kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen | om. Mari Rämänen & Leena Rönhovde-Juslin, Sammalkalliontie 6 D 52, 02210 Espoo |
|
Urokset/Males - Avoin luokka/Open class 15 kk/mths - (13) |
||||||
| EH / VG | 15. A'ROSAFAN JAMAICA, FIN11599/98 | s. 26.11.1997, domino | i. S FIN Ch Gold'n Copper Rhytm'n Blues | e. FIN Ch A'Rosafan I'm Esther | kasv. Riikka Fagerström, Ylöpirtti | om. Mirka Väistö & Harri Rinne, Taipaleentie 158, 01900 Nurmijärvi |
| poissa / absent | 16. (*) MOONPEARL'S GAMEKEEPER, FIN37854/98 | s. 24.09.1998, brindle | i. FIN Ch Kharisar Geordie Lad | e. FIN Ch Moonpearl's Savannah | kasv. Nina Stenbacka, Liikkala | om. Katarina Jääskeläinen, Kontionkatu 2 C 10, 50190 Mikkeli |
| EH / VG | 17. NABILA'S CIAO AMORE, FIN37721/01 | s. 21.07.2001, bl/br | i. S FIN Ch Xenos Contradiction | e. S FIN Ch JWW-96 Mr Sandman's Where Is The Rainbow | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Daisy Yli-Alho, Lukkokatu 16, 05840 Hyvinkää |
| ERI / EXC 2., PU-4 / BM-4, vara-SERT / res-CAC |
18. (*) NABILA'S EYEZ ON ME, FIN43238/01 | s. 22.09.2001, bm brindle | i. INT GER VDH LUX AUT Ch EuJW-99 LSG-00 BDSG-01 Agha Djari´s Electric Colors | e. FIN Ch Nabila´s Alaylah | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Mirja Voutilainen & Kari Peltonen, Törmänsilmänkuja 14 as. 2, 02710 Espoo |
| EH / VG | 19. NABILA'S MAD ABOUT YOU, FIN31970/99 | s. 04.05.1999, brindle | i. INT Ch Mario Boss du Menuel Galopin | e. Nabila's Secret Dreams | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Daisy Yli-Alho, Lukkokatu 16, 05840 Hyvinkää |
| EH / VG | 20. NELIAPILAN RADIOMAFIA, FIN43872/01 | s. 31.10.2001, bmg | i. INT NORD Ch NordW-02, NW-03 Gimme A Man After Midnight | e. FIN Ch Neliapilan Apilankukka | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Helsinki | om. Marja Suojoki, Lupajantie 2 J 63, 00970 Helsinki |
| ERI / EXC 3. | 21. (*) NELIAPILAN RAUTANAAMIO, FIN43873/01 | s. 31.10.2001, bms | i. INT NORD Ch NordW-02, NW-03 Gimme A Man After Midnight | e. FIN Ch Neliapilan Apilankukka | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Helsinki | om. Arja Kettunen & Maija Vihma, Rekitie 16 B/D, 00950 Helsinki |
| ERI / EXC | 22. NELIAPILAN UNSSIKULTAA, FIN23329/02 | s. 12.04.2002, bmg | i. S FIN Ch Ingenue Enzio Ferrari | e. FIN Ch FIN KVA-m-r TS-01 Neliapilan Nuttu Nurin | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Helsinki | om. Taija Sundholm, Pöllöpolku 6, 26510 Rauma |
| ERI / EXC | 23. NELIAPILAN URKU AUKI, FIN23331/02 | s. 12.04.2003, golden | i. S FIN Ch Ingenue Enzio Ferrari | e. FIN Ch FIN KVA-m-r TS-01 Neliapilan Nuttu Nurin | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Helsinki | om. Mikko Pynnönen, Väinölänkatu 14-22 g 38, 05800 Hyvinkää |
| ERI / EXC | 24. (*) PICES FEDERICO, FIN17295/02 | s. 28.02.2002, bl/t | i. N S Ch NW-99-00, NordW-98 JWW-98 Moving Lost In Space | e. INT FIN N S LV Ch Khaos Black Rose | kasv. Marjo-Riitta Keveri & Teija Ohvo, Järvenpää | om. Lea ja Markku Koivistoinen, Metsästäjäntie 11 as. 14, 36200 Kangasala |
| ERI / EXC 1., PU-3 / BM-3, SERT, Ch | 25. (*) SCARAMIS BLAME IT ON ME, FIN14285/02 | s. 14.01.2002, brindle | i. AM Ch Boanne's Dragonheart | e. FIN Ch Scaramis Primrose Path | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Sanna Lehtosaari, Haalintie 125, 25370 Pertteli |
| poissa / absent | 26. (*) SCARAMIS BOOGIE MAN, FIN14282/02 | s. 14.01.2002, bmg | i. AM Ch Boanne's Dragonheart | e. FIN Ch Scaramis Primrose Path | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Helena & Liisa Launonen, Fallintie 169, 02580 Siuntio |
| ERI / EXC 4. | 27. ZHANNEL'S WINDSURFER, FIN15272/01 | s. 05.01.2001, golden | i. DK N S Ch Aphaville's Sneak Preview | e. FIN Ch Exxos Eden | kasv. Hannele Ståhl, Espoo | om. Teija Mäkinen, Lemmikkiaitta Oy, Pajalahdentie 17, 00200 Helsinki |
|
Urokset/Males - Käyttöluokka/Utility class 15 kk/mths - (1) |
||||||
| EH / VG 1. | 28. FIN S N Ch SCARAMIS HOP-'O-MY-THUMB, FIN17076/99 | s. 12.2.1999, bl/t | i. INT FIN EST S N Ch Scaramis Da Capo | e. FIN Ch Scaramis Silk Stockings | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Tanja Hyppönen ja Pasi Niemi, Lohitie 6 B 6, 68210 Marinkainen |
|
Urokset/Males - Valioluokka/Champion class (8) |
||||||
| ERI / EXC | 29. INT FIN S EST Ch V-01 KIRMAN PARESHAM, FIN35780/96 | s. 22.06.1996, bmg | i. FIN S Ch Scaramis Solid Gold | e. FIN Ch Kirman Lahana | kasv. Hilkka Nousiainen, Laukkoski | om. Helena ja Liisa Launonen, Fallintie 169, 02580 Siuntio |
| ERI / EXC | 30. INT FIN S N Ch V-00 NELIAPILAN NAVAJON MUSTA, FIN29063/97 | s.09.06.1997, bl/t | i. AM Ch Genesis Navajo Red | e. INT FIN EST Ch PzSg-93 Neliapilan Satumaa | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Tuuli Koivumäki, Kustaantie 6 B, 01400 Vantaa |
| ERI / EXC 1., PU-1 / BM-1, BIS |
31. FIN Ch NELIAPILAN UUTISAIHE, FIN23334/02 | s. 12.04.2002, bl/t | i. S FIN Ch Ingenue Enzio Ferrari | e. FIN Ch FIN KVA-m-r, TS-01 Neliapilan Nuttu Nurin | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Anne Staf, Impivaarantie 2 B, 15880 Hollola |
| ERI / EXC 3. | 32. FIN S N EST LV Ch OSHANAMEH'S A SON OF BASTY, FIN28841/00 | s. 30.03.2000, brindle | i. FIN USA DK N S Ch NordW-96, KbhW-98-99, WW-98 Boxadan Double Trouble | e. EST RUS Ch LvJV-97 Boxadan I Better Ask Mum | kasv. Anne ja Iren Naarits, Eesti | om. Outi ja Heikki Tukkila, Tukkilantie 168, 06530 Kerkkoo |
| ERI / EXC 4. | 33. FIN EST Ch EstW-02 SCARAMIS HERE'N THERE, FIN17075/99 | s. 12.02.1999, bl/t | i. INT FIN N S EST Ch Scaramis Da Capo | e. FIN Ch Scaramis Silk Stockings | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Kristiina Juhala, Linnustajantie 17 A, 02940 Espoo |
| ERI / EXC 2., PU-2 / BM-2 |
34. INT FIN S N EST Ch NordW-01, BaltW-03 SCARAMIS HOT GOSSIP FIN17074/99 | s. 12.02.1999, bl/t | i. INT FIN N S EST Ch Scaramis Da Capo | e. FIN Ch Scaramis Silk Stockings | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Ami ja Liisa Airas, Skattåkerintie, 01190 Box |
| ERI / EXC | 35. FIN Ch SONATE'S GREAT PRETENDER, FIN35656/99 | s. 16.08.1999, blue/br/dom | i. MultiCh WW-96, EuW-97-98 Sanallah's Gerome | e. FIN Ch Sonate's Open Your Heart | kasv. Maarit Tiainen, Vantaa | om. Pirkko Lindström ja Arto Kytösaho, Taapelikatu 3 as. 15, 15140 Lahti |
| ERI / EXC | 36. FIN Ch ZHANNEL'S WEB STAR, FIN15271/01 | s. 05.01.2001, bmg | i. DK N S Ch Alphaville's Sneak Preview | e. FIN Ch Exxos Eden | kasv. Hannele Ståhl, Espoo | om. Marjut Toivonen & Hannele Ståhl, Koetilankuja 2 D 34, 00790 Helsinki |
|
Urokset/Males - Veteraaniluokka/Veteran class 8 v/yrs - (6) |
||||||
| EH / VG | 37. AL-JANNAH YEMIS, FIN43548/94 | s. 31.07.1994, bmg | i. INT Ch El Khyrias Up-To-Date | e. Blackmandy's Ladylike | kasv. Hanna Laakso, Järvenpää | om. Suvi Salmi, Postipuuntie 10 A 8, 02650 Espoo |
| EH / VG 3. | 38. CHOICE JUST DO IT, FIN39158/96 | s. 23.04.1996, fawn | i. AM Ch Journey's Judgement Day | e. FIN Ch Choice Pretty In Pink | kasv. Maija ja Bodil Arlander, Espoo | om. Sinikka ja Veijo Vaarala, Myllytie 22, 04400 Järvenpää |
| EH / VG 4. | 39. INT FIN S N DK EST LV Ch EXXOS CRUSADER, FIN34879/93 | s. 01.07.1993. bmg | i. INT DK S KLB Ch El Khyrias Your Worst Nightmare | e. Dur-I-Durrans Coco Chanel | kasv. Else Holmegaard, Tanska | om. Hannele Ståhl, Kirvuntie 18 D 48, 02140 Espoo |
| EH / VG | 40. FUGATO, FIN49418/95 | s. 06.11.1995, bl/t | i. FIN Ch El Khyrias Public Relation | e. INT FIN EST N S Ch Bolero | kasv. Tiina Karhu, Vantaa | om. Maria Pertovaara, Vallesmannintie 56 A, 00740 Helsinki |
| ERI / EXC 1., VSP-veteraani / BOS-veteran | 41. FIN Ch NELIAPILAN AAMU-UUTINEN, FIN30836/96 | s. 01.06.1996, bl/t | i. INT FIN N S EST Ch Scaramis Da Capo | e. INT FIN S N EST Ch W-93-95 Neliapilan Superapila | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Marko Stenroos |
| ERI / EXC 2. | 42. INT FIN EST S LV Ch V-98 NELIAPILAN LUKKOSEPPÄ, FIN44711/95 | s. 27.09.1995, bmg | i. INT FIN N EST S Ch Neliapilan Elävä Legenda | e. INT FIN EST Ch PzSg-93 Neliapilan Satumaa | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Anne Staf, Impivaarantie 2 B, 15880 Hollola |
|
Nartut/Bitches - Junioriluokka/Junior class 9-18 kk/mths (15) |
||||||
| EH / VG | 43. ALPHAVILLE'S SHE'S PICTURE PERFECT, FIN38274/03 | s. 08.06.2003, black | i. AM Ch NFX Night To Remember | e. Alphaville's She's A Perfect Ten | kasv. Yvonne Ljungkvist & Tommy Karlsson, Ruotsi | om. Hannele Ståhl, Kirvuntie 18 D 48, 02140 Espoo |
| ERI / EXC 4. | 44. EXXOS RAPHAELA, DK09659/2003 | s. 28.04.2003, brindle | i. INT Ch Sebastien du Menuel Galopin | e. INT F S N DK Nord Ch Orience du Menuel Galopin | kasv. Else Holmegaard, Tanska | om. Johanna Uosukainen, Lehtikaskentie 5 C, 02340 Espoo |
| ERI / EXC
1., PN-4 / BB-4, SERT, BIS-juniori / BIS-junior |
45. HASHIRIN'S DAD'S HEART THROB, FIN10174/04 | s. 30.05.2003, bl/br | i. SWZRV VDH Ch Agha Djari's Eclipse Of The Heart | e. Korelec Yucatan Indrani | kasv. Julika Ehret, Saksa | om. Satu Pottonen, Fleminginkatu 11 A 13, 00500 Helsinki |
| ERI / EXC | 46. HEARTHILL SHAKE IT BABY, FIN35993/03 | s. 11.07.2003, brindle | i. INT FIN S DK EST Ch NordW-99, EuJW-97, KbhJW-97 Scaramis Private Detective | e. FIN N Ch Punapaulan Lyydia | kasv. Soile Perjus, Espoo | om. Soile Perjus, Kustaanmäki 2 C 14, 02780 Espoo |
| ERI / EXC | 47. HEARTHILL SHANGHAI LILY, FIN35995/03 | s. 11.07.2003, silver | i. INT FIN S DK EST Ch NordW-99, EuJW-97, KbhJW-97 Scaramis Private Detective | e. FIN N Ch Punapaulan Lyydia | kasv. Soile Perjus, Espoo | om. Anne Frigren, Mikkolantie 17 B, 00640 Helsinki |
| EH / VG | 48. HEARTHILL SHE'S ALL THAT, FIN35994/03 | s. 11.07.2003, brindle | i. INT FIN S DK EST Ch NordW-99, EuJW-97, KbhJW-97 Scaramis Private Detective | e. FIN N Ch Punapaulan Lyydia | kasv. Soile Perjus, Espoo | om. Soile Perjus & Tuire Hellsten, Kustaanmäki 2 C 14, 02780 Espoo |
| poissa / absent | 49. HIENOHELMAN MEDEIA, FIN15438/03 | s. 02.02.2003, domino | i. INT FIN N S EST Ch NordW-01 BaltW-03 Scaramis Hot Gossip | e. FIN Ch Choice Cloudless Sky | kasv. Kirsti Korpikallio, Hailuoto | om. Inka Kontturi, Orkoniitynkatu 4 C 32, 53850 Lappeenranta |
| EH / VG | 50. HIENOHELMAN MIRIAM, FIN15437/03 | s. 02.02.2003, domino | i. INT FIN N S EST Ch NordW-01 BaltW-03 Scaramis Hot Gossip | e. FIN Ch Choice Cloudless Sky | kasv. Kirsti Korpikallio, Hailuoto | om. Anne Vartiainen, Klaavuntie 10 K 88, 00910 Helsinki |
| EH / VG | 51. NABILA'S JALILAH, FIN32342/03 | s. 17.05.2003, bl/t | i. Nabila's Eyez On Me | e. FIN Ch, FIN KVA-m SMM-02 CVM-02 Nabila's Moccasin Molly | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Aletta ja Daisy Yli-Alho, Lukkokatu 16, 05840 Hyvinkää |
| EH / VG | 52. NABILA'S JET SET QUEEN, FIN32339/03 | s. 17.05.2003, brindle | i. Nabila's Eyez On Me | e. FIN Ch, FIN KVA-m SMM-02 CVM-02 Nabila's Moccasin Molly | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Nina Taskila, Puolikkotie 6 A 8, 02230 Espoo |
| EH / VG | 53. NABILA'S JEWEL, FIN32340/03 | s. 17.05.2003, bl/br | i. Nabila's Eyez On Me | e. FIN Ch, FIN KVA-m SMM-02 CVM-02 Nabila's Moccasin Molly | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Taru Mäenpää, Alastuvankatu 5 B 10, 24240 Salo |
| ERI / EXC | 54. NABILA'S JOY, FIN32338/03 | s. 17.05.2003, brindle | i. Nabila's Eyez On Me | e. FIN Ch, FIN KVA-m SMM-02 CVM-02 Nabila's Moccasin Molly | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Marika Leppänen, Keikarinkuja 1 B 42, 01510 Vantaa |
| ERI / EXC | 55. NABILA'S JUANITA, FIN32341/03 | s. 17.05.2003, bl/br | i. Nabila's Eyez On Me | e. FIN Ch, FIN KVA-m SMM-02 CVM-02 Nabila's Moccasin Molly | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Minna Keijama, Einolantie 14 B, 01900 Nurmijärvi |
| ERI / EXC 2., SERT |
56. NELIAPILAN POHJANNEITO, FIN20883/03 | s. 19.03.2003, bl/s | i. Phelezzi Prometheus | e. INT FIN N Ch Neliapilan Yksinäinen Suzi | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Raija Uurtio-Keränen, Nuotiotie 16, 87700 Kajaani |
| ERI / EXC 3. | 57. SCARAMIS IN YOUR DREAMS, FIN34447/03 | s. 14.06.2003, bl/br | i. AM CAN Ch Genesis-Ambelike Black Ice | e. FIN Ch Scaramis Haute Couture | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Mia Perttu, Kerlammentie 9, 03250 Ojakkala |
|
Nartut/Bitches - Nuortenluokka/Intermediate class 15-24 kk/mths (8) |
||||||
| EH / VG 4. | 58. AGHA DJARI'S KEEP THE FAITH, VDH/SWZB A19550 | s.15.09.2002, bm/sand | i. D Ch Agha Djari's Go Through The Light | e. INT D VDH Ch BdSg-97 Janet du Menuel Galopin | kasv. Stefan Boieck, Saksa | om. J Lindholm & J Häkkinen, Puutarhakatu 38, 05800 Hyvinkää |
| EH / VG | 59. CAN CAN, FIN40999/02 | s. 16.09.2002, bmg | i. FIN Ch Xciting Xtra Xtra | e. El Demirel C'est La Vie | kasv. Anne Lylymäki & Ari Roito, Turku | om. Katja Awad ja Anne Lylymäki, Lammastie 4 A 9, 01710 Vantaa |
| ERI / EXC 1., VSP-nuori / BOS-interm. | 60. INGENUE CATZUIT, FIN15501/03 | s. 10.01.2003, black | i. INT FIN S DK EST Ch NordW-99 EuJW-97 KbhJW-97 Scaramis Private Detective | e. Boanne Catwalk O'Verpatsha | kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen | om. Michaela Ståhlberg ja Tuija Verho, Risviksvägen 6 A 2, 00200 Helsingfors |
| ERI / EXC 2. | 61. MOONPEARL'S BRIGHT PEARL, FIN34063/02 | s. 21.06.2002, creme | i. FIN Ch Moonpearl's Get A Move On | e. FIN Ch Zhannel's Your True Love | kasv. Nina Stenbacka, Liikkala | om. Anna Toukkari, Luhtakatu 6, 53100 Lappeenranta |
| EH / VG 3. | 62. PUNAPAULAN URPU, FIN40440/02 | s. 08.08.2002, bl/s | i. FIN S N Ch Punapaulan Lyly | e. Punapaulan Jalmiina | kasv. Riitta Aho, Oulu | om. Suvi Salmi, Riitta Aho & Laura Arelli, Postipuuntie 10 A 8, 02650 Espoo |
| EH / VG | 63. SONATE'S WELL OF FORTUNE, FIN33367/02 | s. 16.06.2002, brindle | i. FIN Ch Sonate's Giddy Up | e. FIN Ch Sonate's Tequila Boom Boom | kasv. Maarit Tiainen, Vantaa | om. Tiina Sieranta, Kunnaankuja 3 B 8, 01370 Vantaa |
| EH / VG | 64. SONATE'S WILD AT HEART, FIN33369/02 | s. 16.06.2002, bmg | i. FIN Ch Sonate's Giddy Up | e. FIN Ch Sonate's Tequila Boom Boom | kasv. Maarit Tiainen, Vantaa | om. Lilli Wastimo, Uudentuvantie 4 K 37, 01680 Vantaa |
| EH / VG | 65. SONATE'S WINNING COLORS, FIN33370/02 | s. 16.06.2002, blue/brindle | i. FIN Ch Sonate's Giddy Up | e. FIN Ch Sonate's Tequila Boom Boom | kasv. Maarit Tiainen, Vantaa | om. Ulla Sieranta, Väritehtaank. 4 C 54, 01300 Vantaa |
|
Nartut/Bitches - Avoin luokka/Open class 15 kk/mths - (18) |
||||||
| ERI / EXC 1., vara-SERT / res-CAC | 66. (*) BOANNE CATWALK O'VERPATSHA, FIN15071/03 | s. 07.02.2000, black | i. AM Ch Verpatsha Soul Sounds O'Boanne | e. AM Ch Boanne A Rose Isarose O'Verpatsha | kasv. P Sheets & A Evans, USA | om. Tuija Verho, Kala-Matti 1 A 13, 02230 Espoo |
| EH / VG | 67. FA'IZA'S AISHA, FIN37990/01 | s. 20.08.2001, bmg | i. FIN S Ch Scaramis Solid Gold | e. Nabila's Silk Masquerade | kasv. Minna Aaltonen, Urjala as. | om. Eija Toivonen ja Ismo Tiusanen, Kaurakuja 2 B 8, 50500 Mikkeli |
| ERI / EXC | 68. GOLD'N COPPER SWEET ANGEL, FIN43695/03 | s. 13.04.2002, black | i. INT NORD Ch Gold'n Copper Blue Print | e. S Ch Qamari's Sweet Deceit | kasv. Lena & Gunnar Johansson, Ruotsi | om. Riikka Fagerström, Koljontie 148, 31410 Ylöpirtti |
| EH / VG | 69. NABILA'S ELEMENT OF GOLD, FIN43243/01 | s. 22.09.2001, bmg | i. INT VDH D LUX Ch LSg-00 BdSg-01 EuJW-99 Agha Djari's Electric Colors | e. FIN Ch Nabila's Alaylah | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Pentti Pietiläinen ja Mirka Väistö, Kuonomäentie 673, 01830 Lepsämä |
| EH / VG | 70. NABILA'S WINTER ANGEL, FIN18472/97 | s. 25.02.1997, bl/t | i. Nabila's Son Of Gandhi | e. FIN Ch Byblos Dryade | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Daisy Yli-Alho ja Hanna Laakso, Pellonkulmantie 27 A 4, 04430 Järvenpää |
| ERI / EXC 3. | 71. NELIAPILAN RENTUNRUUSU, FIN43878/01 | s. 31.10.2001, bms | i. INT NORD Ch NordW-02, NW-03 Gimme A Man After Midnight | e. FIN Ch Neliapilan Apilankukka | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Anu Rosti ja Arja Kettunen, Isonvillasaarentie 8 K 292, 00960 Helsinki |
| ERI / EXC | 72. (*) NELIAPILAN ROSEPIPPURI, FIN43879/01 | s. 31.10.2001, bmg | i. INT NORD Ch NordW-02, NW-03 Gimme A Man After Midnight | e. FIN Ch Neliapilan Apilankukka | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Eija Pahtakari, Niittykuja 3 A 1, 96900 Saarenkylä |
| ERI / EXC 4. | 73. (*) NELIAPILAN RUUDINSAVU, FIN43880/01 | s. 31.10.2001, bms | i. INT NORD Ch NordW-02, NW-03 Gimme A Man After Midnight | e. FIN Ch Neliapilan Apilankukka | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Pirjo Hänninen, Urkurintie 1 B, 00680 Helsinki |
| ERI / EXC 2. | 74. (*) NELIAPILAN RYÖVÄRINTYTÄR, FIN43881/01 | s. 31.10.2001, bmg | i. INT NORD Ch NordW-02, NW-03 Gimme A Man After Midnight | e. FIN Ch Neliapilan Apilankukka | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Sini Gardemeister, Eräpolku 14 A 4, 45130 Kouvola |
| ERI / EXC | 75. NELIAPILAN UUSIKUU, FIN23336/02 | s. 12.04.2004, bms | i. S FIN Ch Ingenue Enzio Ferrari | e. FIN Ch FIN KVA-m-r, TS-01 Neliapilan Nuttu Nurin | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Arja Havia ja Heikki Liukkonen, Vaarinpiha 4 B 3, 02400 Kirkkonummi |
| ERI / EXC | 76. OSHANAMEH'S ALL ABOUT LOVE, FIN42690/00 | s. 30.03.2000, bl/br | i. MultiCh NordW-96, WW-98, KbhW-98-99 Boxadan Double Trouble | e. EST RUS Ch LvJW-97 Boxadan I Better Ask Mum | kasv. Anne & Iren Naarits, Viro | om. Una ja Ina Jantunen Pyyntitie 4 B 16, 02230 Espoo |
| EH / VG | 77. (*) OSHANAMEH'S ALMOST AN ANGEL, FIN29156/00 | s. 30.03.2000, bl/br | i. MultiCh NordW-96, WW-98, KbhW-98-99 Boxadan Double Trouble | e. EST RUS Ch LvJW-97 Boxadan I Better Ask Mum | kasv. Anne & Iren Naarits, Viro | om. Marianne Keto ja Tomi Saloniemi, Rantakatu 7 A 13, 65100 Vaasa |
| ERI / EXC | 78. (*) PICES FELICIA, FIN17297/02 | s. 28.02.2002, bl/t | i. N S Ch JMV-98 PMV-98 NV-99-00 Moving Lost In Space | e. INT FIN S N LV Ch PMV-99 Khaos Black Rose | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Terja ja Pyry Koivumäki, Kustaantie 6 B, 01400 Vantaa |
