| SA-FA:n
erikoisnäyttely 11.6 2005, Tuomarinkartano - Helsinki National Specialty 11.6 2005, Tuomarinkartano - Helsinki |
||||||
|
Tulos/
Result |
Tuomari/Judge: Reet Lint, Eesti (pennut/puppies) | |||||
|
Urokset/Males - Pentuluokka/Puppy class 5-7 kk/mths (2) |
||||||
| 2. KP | 1. HIENOHELMAN PETER PAN, FIN12650/05 | s. 24.12.2004, domino | i. FIN S Ch Xciting Xtra Xtra | e. FIN Ch Choice Cloudless Sky | kasv. Kirsti Korpikallio, Hailuoto | om. Henna Rönkkö, Iisalmi |
| 1.
KP, PU-2 / BM-2 |
2. HIENOHELMAN PLUTOS, FIN12649/05 | s. 24.12.2004, bl/t | i. FIN S Ch Xciting Xtra Xtra | e. FIN Ch Choice Cloudless Sky | kasv. Kirsti Korpikallio, Hailuoto | om. Riikka Askola, Rovaniemi |
|
Urokset/Males - Pentuluokka/Puppy class 7-9 kk/mths (8) |
||||||
| 2. KP | 3. BOXADAN MAKE MY DAY, DKK22010/04 | s. 5.10.2004, bl/br | i. S DK Ch Mr Sandman's Tell A Zcoop | e. Boxadan Let Them Talk | kasv. Lotte Jörgensen, Tanska | om. Heikki Tukkila, Kerkkoo |
| 4. KP | 4. CHOICE DREAM COME TRUE, FIN51966/04 | s. 20.10.2004, bmg | i. INT FIN N S EST Ch Punapaulan Mahti | e. Choice Bluestocking | kasv. Maija & Bodil Arlander, Espoo | om. Piritta Nieminen, Martinkylä |
| 5. INGENUE INXS, FIN10427/05 | s. 5.11.2004, bmg | i. FIN EST Ch Ingenue Prime Minizter | e. FIN EST Ch EuJV-00, PL&PzJW-00, NordW-01 Ingenue Izabella-S | kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen | om. Mikko Ylitalo ja Leena Rönhovde-Juslin, Helsinki | |
| 6. INGENUE IZZEY MIYAKE, FIN10426/05 | s. 5.11.2004, bl/br | i. FIN EST Ch Ingenue Prime Minizter | e. FIN EST Ch EuJV-00, PL&PzJW-00, NordW-01 Ingenue Izabella-S | kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen | om. Molla Räsänen, Palokka | |
| 1. KP, BIS-pentu / BIS-puppy | 7. NELIAPILAN JAAKKO-KULTA, FIN47716/04 | s. 22.09.2004, bmg | i. GB Ch Phelezzi Prometheus | e. INT FIN N Ch Neliapilan Yksinäinen Suzi | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. M Simpson & R Fitzgerald, UK, c/o M Vihma, Vantaa |
| 3. KP | 8. NELIAPILAN JÄTKÄNHUMPPA, FIN47719/04 | s. 22.09.2004, bl/s | i. GB Ch Phelezzi Prometheus | e. INT FIN N Ch Neliapilan Yksinäinen Suzi | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Anki Saether & Kari Nuutinen, Lahti |
| 9. NELIAPILAN JÄTTIPOTTI, FIN47717/04 | s. 22.09.2004, bl/s | i. GB Ch Phelezzi Prometheus | e. INT FIN N Ch Neliapilan Yksinäinen Suzi | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Katariina ja Ilona Saarela, Forssa | |
| 10. NELIAPILAN JÄÄNSÄRKIJÄ, FIN47721/04 | s. 22.09.2004, bl/s | i. GB Ch Phelezzi Prometheus | e. INT FIN N Ch Neliapilan Yksinäinen Suzi | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Pauliina Stöckel, Rovaniemi | |
|
Nartut/Bitches - Pentuluokka/Puppy class 5-7 kk/mths (2) |
||||||
| 2. KP | 11. HIENOHELMAN PANAKEIA, FIN12652/05 | s. 24.12.2004, domino | i. FIN S Ch Xciting Xtra Xtra | e. FIN Ch Choice Cloudless Sky | kasv. Kirsti Korpikallio, Hailuoto | om. Kirsti Korpikallio, Hailuoto |
| 1.
KP, PN-2 / BB-2 |
12. HIENOHELMAN PANDORA, FIN12653/05 | s. 24.12.2004, domino | i. FIN S Ch Xciting Xtra Xtra | e. FIN Ch Choice Cloudless Sky | kasv. Kirsti Korpikallio, Hailuoto | om. Krista Elfving & Kirsti Korpikallio, Kajaani |
|
Nartut/Bitches - Pentuluokka/Puppy class 7-9 kk/mths (5) |
||||||
| 1. KP, VSP-pentu / BOS-puppy | 13. INGENUE INEZ DE LA F, FIN10430/05 | s. 5.11.2004, bl/br | i. FIN EST Ch Ingenue Prime Minizter | e. FIN EST Ch EuJV-00, PL&PzJW-00, NordW-01 Ingenue Izabella-S | kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen | om. Michaela Ståhlberg, Helsingfors |
| 3. KP | 14. INGENUE KABBALAH, FIN49354/04 | s. 08.10.04, bl/t | i. INT FIN AM ESP S EST Ch, JW-00, ESTW-01, W-02,-03,-04 Ingenue Sebaztian | e. Boxadan Keep Smiling 2 Me | kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen | om. Kristoffer Juslin, Kauniainen |
| 2. KP | 15. KULTAPIISKUN ASTAR, FIN49243/04 | s. 19.10.2004, bmg | i. JW-04 Scaramis Icing On The Cake | e. INT FIN S N EST Ch Scaramis Head Over Heels | kasv. Tarja ja Pekka Markkanen, Imatra | om. Tarja ja Pekka Markkanen, Imatra |
| 16. NELIAPILAN JAZZTYTTÖ, FIN47723/04 | s. 22.09.2004, bl/s | i. GB Ch Phelezzi Prometheus | e. INT FIN N Ch Neliapilan Yksinäinen Suzi | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Arja Havia ja Heikki Liukkonen, Kirkkonummi | |
| 4. KP | 17. NELIAPILAN JÄÄKÄRINMORSIAN, FIN47722/04 | s. 22.09.2004, bl/t | i. GB Ch Phelezzi Prometheus | e. INT FIN N Ch Neliapilan Yksinäinen Suzi | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Diana Greenfield, UK, c/o Maija Vihma, Vantaa |
|
|
||||||
|
Urokset/Males - Junioriluokka/Junior class 9-18 kk/mths (6) |
||||||
| ERI / EXC 3. | 18. AGHA DJARI'S QUICKSILVER, A19908 | s. 5.9.2004, bmg | i. INT ITA Ch San Marino Jgd Ch Xenos Marnero | e. INT Ch Maybe A Star De Maybeline | kasv. Stefan Boieck & N Ahrend, Saksa | om. Jonna & Minna Keijama & Daisy Yli-Alho, Hyvinkää |
| EH / VG | 19. CRASHBOOMBANG, FIN32905/04 | s. 23.04.2004, domino | i. Nabila's Ciao Amore | e. A'Rosafan Cloudy Rainbow | kasv. Minna-Liisa Kourusuo, Raisio | om. Teija & Petri Seeste, Klaukkala |
| ERI / EXC 4. | 20. GOLD'N COPPER HEART OF FIRE, FIN31044/04 | s. 04.01.2004, black | i. S Ch Aviva Coeur A Coeur | e. S N FIN Ch Qamari's Sweet Deceit | kasv. Lena & Gunnar Johansson, Ruotsi | om. Nina Stenbacka, Liikkala |
| ERI / EXC | 21. NABILA'S KHALIF, FIN19019/04 | s. 27.02.2004, bmg | i. Byblos Kohara | e. Nabila's Winter Angel | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää |
| ERI / EXC 2. | 22. NABILA'S KHAN, FIN19018/04 | s. 27.02.2004, bmg | i. Byblos Kohara | e. Nabila's Winter Angel | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Sanna Jokilahti, Tornio |
| ERI / EXC 1., VSP-juniori / BOS-junior | 23. XCITING SINNER OR SAINT, S30135/04 | s. 16.03.2004, bms | i. AM S FIN DK Ch Boanne's Rosenthorn | e. S Ch Xciting Xplore Your Fantasy | kasv. Britt-Marie & Carina Ekvall, Ruotsi | om. Leena Lylymäki, Vahto |
|
Urokset/Males - Nuortenluokka/Intermediate class 15-24 kk/mths (3) |
||||||
| ERI / EXC 1., vara-SERT / res-CAC, BIS-nuori / BIS-interm. |
24. NELIAPILAN KONNANKOUKKU, FIN44253/03 | s. 05.10.2003, bl/t | i. FIN S EST Ch Neliapilan Uutisaihe | e. INT Ch Neliapilan Asfalttiruusu | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Katrina Klingberg, Helsinki |
| EH / VG 3. | 25. NELIAPILAN KULMANKINGI, FIN44254/03 | s. 05.10.2003, bl/t | i. FIN S EST Ch Neliapilan Uutisaihe | e. INT Ch Neliapilan Asfalttiruusu | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Taija Sundholm, Rauma |
| ERI / EXC 2. | 26. JV-04 SCARAMIS ICING ON THE CAKE, FIN34448/03 | s. 14.06.2003, gold | i. AM CAN Ch Genesis-Ambelike Black Ice | e. FIN Ch Scaramis Haute Couture | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Kaija Koskinen, Imatra |
|
Urokset/Males - Avoin luokka/Open class 15 kk/mths - (17) |
||||||
| EH / VG | 27. BYBLOS KOHARA, FIN28859/02 | s. 07.04.2002, gold | i. Byblos Fata Morgana | e. FIN Ch Byblos Bint Baluschi | kasv. Eija Kontio, Ahmovaara | om.Tommi Suomalainen, Helsinki |
| EH / VG | 28. CALVIN KLEIN EXCALIBUR QUEST, FIN31982/01 | s. 10.12.1999, bl/blue | i. ARG BR Ch Quique King Of Little Horse | e. Kirkwynd Saqqara Just Do It | kasv. Ana Beatriz Knoll, Brasilia | om. Tuula Uusitalo, Ylöjärvi |
| EH / VG | 29. DREAMTIME NORTHWIND WILDU, FIN26598/98 | s. 18.05.1998, gold | i. FIN S Ch Khaos Bribes'n Corruption | e. Dreamtime Maraian | kasv. Elina Nurminen-Trygg, Paattinen | om. Paula Huotari, Oulu |
| ERI / EXC | 30. HIENOHELMAN MICHELANGELO, FIN15433/93 | s. 02.02.2003, domino | i. INT FIN S N EST Ch NordW-01, BaltW-03 Scaramis Hot Gossip | e. FIN Ch Choice Cloudless Sky | kasv. Kirsti Korpikallio, Hailuoto | om. Kirsti Korpikallio, Hailuoto |
| ERI / EXC | 31. HINDHILL'S LOS LOBOS, FIN31894/99 | s. 03.06.1999, domino | i. FIN S Ch AdvanceW-93 A'Rosafan Bluetime Print | e. A'Rosafan Cloudy Rainbow | kasv. Mirka Väistö, Nurmijärvi | om. Jonna & Minna Keijama, Hyvinkää |
| poissa / absent | 32. (*) AM Ch INGENUE OZZY OZBOURNE, FIN15507/03 | s. 10.01.2003, bmg | i. INT FIN S DK EST Ch EuJW-97 KbhJW-97 NordW-99 Scaramis Private Detective | e. FIN Ch Boanne's Catwalk O'Verpatsha | kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen | . Kersti Paju & Kristoffer Juslin, Kauniainen |
| ERI
/ EXC 1., PU-3 / BM-3, SERT / CAC |
33. INGENUE WHITE SHOE, FIN29691/00 | s. 23.01.2000, bl/t | i. AM Ch Boanne's Dragonheart | e. FIN Ch Scaramis Pardon Me Boys | kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen | om. Arja Hirvelä, Helsinki |
| ERI / EXC | 34. KHAOS CHARLEMAGNE, S32743/03 | s. 03.04.2004, bmred | i. NORD Ch Xenos Sajica | e. S Ch Khaos On A Great Sunny Day | kasv. Christina Roseen Lundström, Ruotsi | om. Sari Laakso, Tampere |
| ERI / EXC | 35. (*) S Ch KHAOS ZEALOT, S37941/02 | s. 10.06.2002, bl/t | i. ESP Ch All-That-Jazz Of Shikarah's | e. S Ch Khaos On A Great Sunny Day | kasv. Christina Roseen Lundström, Ruotsi | om. Sofia Lindh, Solna, Ruotsi |
| EH / VG | 36. KIRMAN RAQQAS, FIN27207/00 | s. 08.05.2000, bl/t | i. Kirman Qareem | e. Karakorum | kasv. Hilkka Nousiainen, Laukkoski | om. Paula Huotari, Oulu |
| ERI / EXC
2., PU-4 / BM-4, SERT / CAC, -> MVA / CH |
37. (*) S N Ch MANDINAH EXUBERANCE, S53979/99 | s. 27.09.99, bmg | i. INT AM VDH Östr NL Ch EuW-95 Buena Vista Khabardar | e. NORD Ch Mandinah Careless Whisper | kasv. Christina Gustafsson, Ruotsi | Leena & Jonny Pettersson, Laholm, Ruotsi |
| ERI / EXC | 38. NABILA'S JUNOESQUE, FIN32335/03 | s. 17.05.2003, gold | i. FIN Ch Nabila's Eyez On Me | e. FIN Ch FIN KVA-m, SMM-02, CVM-02 Nabila's Moccasin Molly | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Pekka ja Tiina Jokinen, Hyvinkää |
| ERI / EXC 4. | 39. (*) NELIAPILAN PIKKU-HUKKA, FIN20884/03 | s. 19.03.2003, bmg | i. GB Ch Phelezzi Prometheus | e. INT FIN N Ch Neliapilan Yksinäinen Suzi | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Elina Joutsen, Hämeenlinna |
| poissa / absent | 40. NELIAPILAN USVAA PUTKEEN, FIN23333/02 | s. 12.04.2002, bmg | i. S FIN Ch Ingenue Enzio Ferrari | e. FIN Ch FIN KVA-m-r Neliapilan Nuttu Nurin | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Jaana Pihala, Riihimäki |
| EH / VG | 41. SAGOSLOTTETS DALLABE, FIN13405/98 | s. 26.10.1997, bl/br | i. FIN EST Ch EstW-94 Sonate's Flibbertigibbet | e. Sagoslottets Hysteria | kasv. Jaana Frondelius, Hki | om. Roope Heiskanen, Harju |
| ERI / EXC 3. | 42. SCARAMIS BE MY GUEST, FIN4284/02 | s. 14.01.2002, brindle | i. AM Ch Boanne's Dragonheart | e. FIN Ch Scaramis Primrose Path | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Teijo Tikka, Hikiä |
| ERI / EXC | 43. TÄHTISATEEN SIMIRAN, FIN41364/02 | 17.08.2002, bmg | i. FIN Ch Punapaulan Oleksi | e. Tähtisateen Hathar | kasv. Seija Anttila, Somerniemi | om. Laura Vuorinen, Tottijärvi |
|
Urokset/Males - Käyttöluokka/Utility class 15 kk/mths - (1) |
||||||
| ERI / EXC 2. | 44. (*) S Ch S EST LCCh KHAOS EL JUEGO LOCO, S51350/01 | s. 11.08.01, grey/br | i. AUST N DK S Ch Quom Jambalaya N'Jazz | e. S Ch S LCCh Khaos Tomorrow Never Dies | kasv. Christina Roseen Lundström, Ruotsi | om. Christina Roseen Lundström, Norsborg, Ruotsi |
| ERI
/ EXC 1., VSP-käyttö / BOS-utility |
45. FIN S Ch SHERALJI MR MAGNUM, FIN30158/98 | s. 07.07.1998, bl/s | i. INT FIN N S EST Ch Scaramis Da Capo | e. FIN Ch Sheralji Phantastic Witch | kasv. Marja Saurikoski-Eskelinen, Oulu | om. Anu Sorsa, Helsinki |
|
Urokset/Males - Valioluokka/Champion class (12) |
||||||
| ERI / EXC 3. | 46. FIN S Ch INGENUE ENZIO FERRARI, FIN29692/00 (S54211/00) | s.23.1.00, bmred | i. AM Ch Boanne's Dragonheart | e. FIN Ch Scaramis Pardon Me Boys | kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen | om. Mari Rämänen & Kristoffer Juslin, Espoo |
| ERI / EXC | 47. FIN EST Ch INGENUE PRIME MINIZTER, FIN15506/03 | s. 10.01.2003, brindle | i. INT FIN S DK EST Ch, EuJW-97, KbhJW-97, NordW-99 Scaramis Private Detective | e. FIN Ch Boanne's Catwalk O'Verpatsha | kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen | om. Molla Räsänen, Palokka |
| ERI / EXC 1., PU-1 / BM-1, BIS |
48. INT FIN AM ESP S EST Ch JV-00 EstV-01 V-02-03-04 INGENUE SEBAZTIAN, FIN29690/00 | s. 23.01.2000, bl/t | i. AM Ch Boanne's Dragonheart | e. FIN Ch Scaramis Pardon Me Boys | kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen | om. Carita Heliö, Meri Pakarinen & kasv., Espoo |
| ERI / EXC | 49. FIN Ch KUUTARHAN SILKKISALAMA, FIN22105/99 | s. 19.02.1999, bmg | i. S N FIN Ch Exxos Esteban | e. FIN Ch Byblos Flirt In Silk | kasv. Erja Pekkala, Vaskio | om. Janika Nisula, Kokkola |
| ERI / EXC | 50. FIN Ch NABILA'S EYEZ ON ME, FIN43238/01 | s. 22.09.2001, brindle | i. INT Ch Agha Djari's Electric Colors | e. FIN Ch Nabila's Alaylah | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Mirja Voutilainen & Kari Peltonen, Espoo |
| ERI / EXC | 51. FIN Ch NELIAPILAN RÖTÖSHERRA, FIN43877/01 | s. 31.10.2001, bmg | i. INT N S DK Ch NordW-02, NW-03 Gimme A Man After Midnight | e. FIN Ch Neliapilan Apilankukka | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Riitta Lehmuspelto, Rovaniemi |
| ERI / EXC | 52. FIN EST S Ch NELIAPILAN UUTISAIHE, FIN 23334/02 | s. 12.04.2002, bl/t | i. S FIN Ch Ingenue Enzio Ferrari | e. FIN Ch FIN KVA-m-r TS-01 Neliapilan Nuttu Nurin | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Anne Staf, Hollola |
| ERI / EXC | 53. FIN S N EST LV Ch OSHANAMEH'S A SON OF BASTY, FIN28841/00 | s. 30.3.00, brindle | i. FIN AM DK S Ch PMV-96 KbhV-98 MV-98 KbhV-99 Boxadan Double Trouble | e. EST RUS Ch LvJV-98 Boxadan I Better Ask Mum | kasv. Anne & Iren Naarits, Eesti | om. Outi ja Heikki Tukkila, Kerkkoo |
| ERI
/ EXC 2., PU-2 / BM-2 |
54. FIN Ch PICES FEDERICO, FIN17295/02 | s. 28.02.2002, bl/t | i. N S Ch JMV-98 PMV-98 NV-99-00 Moving Lost In Space | e. INT FIN N S LV Ch PMV-99 Khaos Black Rose | kasv. Marjo-Riitta Keveri & Teija Ohvo, Järvenpää | om. Lea ja Markku Koivistoinen, Kangasala |
| ERI / EXC 4. | 55. INT FIN S N EST Ch NORDW-01 BALTW-03 SCARAMIS HOT GOSSIP, FIN17074/99 | s. 12.02.1999, bl/t | i. INT FIN S N EST Ch Scaramis Da Capo | e. FIN Ch Scaramis Silk Stockings | kasv. Ami ja Liisa Airas, Box | om. Ami ja Liisa Airas, Box |
| EVA / CBJ | 56. FIN S Ch TUOHI-TIKAN EKARI, FIN24138/98 | s. 28.4.1998, bmg | i. INT FIN DK N S LV EST Ch Exxos Crusader | e. INT FIN EST S DK N Ch Tuohi-Tikan Umbra | kasv. Pirkko Konttinen, Luoma | om. Sari Perätalo, Anjalankoski |
| ERI / EXC | 57. FIN Ch ZHANNEL'S WEB STAR, FIN15271/01 | s. 05.01.2001, bmg | i. S DK N Ch Alphaville's Sneak Preview | e. FIN Ch Exxos Eden | kasv. Hannele Ståhl, Espoo | om. Marjut Toivonen & Hannele Ståhl, Helsinki |
|
Urokset/Males - Veteraaniluokka/Veteran class 8 v/yrs - (4) |
||||||
| EH / VG 4. | 58. AL-JANNAH YEMIS, FIN43548/94 | s. 31.07.1994, bmg | i. INT Ch El Khyrias Up-To-Date | e. Blackmandy's Ladylike | kasv. Hanna Laakso, Järvenpää | om. Suvi Salmi, Espoo |
| ERI / EXC 2. | 59. INT FIN S EST Ch V-01 KIRMAN PARESHAM, FIN35780/96 | s. 22.6.1996, bmg | i. FIN S Ch Scaramis Solid Gold | e. FIN Ch Kirman Lahana | kasv. Hilkka Nou- siainen, Laukkoski | om. Helena ja Liisa Launonen, Siuntio |
| EH / VG 3. | 60. INT FIN EST S LV Ch V-98 NELIAPILAN LUKKOSEPPÄ, FIN44711/95 | s. 27.09.1995, bmg | i. INT FIN N EST S Ch Neliapilan Elävä Legenda | e. INT FIN EST Ch PzSg-93 Neliapilan Satumaa | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Anne Staf, Hollola |
| ERI
/ EXC 1., BIS-veteraani / BIS-veteran |
61. INT FIN S N Ch V-00 NELIAPILAN NAVAJON MUSTA, FIN29063/97 | s. 09.06.1997, bl/t | i. AM Ch Genesis Navajo Red | e. INT FIN EST Ch PzSg-93 Neliapilan Satumaa | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Tuuli Koivumäki, Vantaa |
|
|
||||||
| EH / VG | 62. BOANNE'S CABARET O'INGENUE, HP11201905 | s. 25.06.2004, brindle | i. AM Ch Boanne's Kiss Of The Dragon | e. AM Ch Dragon's Jewel of Boanne | kasv. A Evans & G Evans & B Blewett, USA | om. Tuija Verho & kasv., Espoo |
| EH / VG | 63. CATCHASCATCHCAN, FIN32906/04 | s. 23.04.2004, domino | i. Nabila's Ciao Amore | e. A'Rosafan Cloudy Rainbow | kasv. Minna Kourusuo, Raisio | om. Marika Leppänen, Vantaa |
| poissa / absent | 64. CINDERELLASTORY, FIN32907/04 | s. 23.04.2004, domino | i. Nabila's Ciao Amore | e. A'Rosafan Cloudy Rainbow | kasv. Minna Kourusuo, Raisio | om. Teija ja Petri Seeste, Klaukkala |
| ERI / EXC 3. | 65. CLOUDNUMBERNINE, FIN32908/94 | s. 23.04.2004, domino | i. Nabila's Ciao Amore | e. A'Rosafan Cloudy Rainbow | kasv. Minna Kourusuo, Raisio | om. Minna Kourusuo, Raisio |
| EH / VG 4. | 66. COMEBACKINBLACK, FIN32910/04 | s. 23.04.2004, bl/t | i. Nabila's Ciao Amore | e. A'Rosafan Cloudy Rainbow | kasv. Minna Kourusuo, Raisio | om. Minna Kourusuo, Raisio |
| ERI
/ EXC 1., vara-SERT / res-CAC, BIS-juniori / BIS-junior |
67. HASHIRIN'S EGYPTIAN SILVER MOON, FIN42420/04 | s. 01.04.2004, bms | i. D Ch Shekinah One Man Show | e. Khayif Samba Pa Ti | kasv. Julika Ehret, Saksa | om. Nina Taskila, Espoo |
| EH / VG | 68. SCARAMIS LEMON LIGHT, FIN43247/04 | s. 12.08.2004, gold | i. S N EST Ch NV-04 Waiting On A Sunny Day | e. FIN S N LV Ch Scaramis Hello Dolly | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Taru-Liisa Melkko, Helsinki |
| EH / VG | 69. SCARAMIS LIKE VANILLAICE, FIN43248/04 | s. 12.08.2004, bms | i. S N EST Ch NV-04 Waiting On A Sunny Day | e. FIN S N LV Ch Scaramis Hello Dolly | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Seija Sivosuo & Salla Suokas, Rusutjärvi |
| ERI / EXC 2. | 70. SCARAMIS LI'L BIT SPECIAL, FIN43246/04 | s. 12.08.2004, bmg | i. S N EST Ch NV-04 Waiting On A Sunny Day | e. FIN S N LV Ch Scaramis Hello Dolly | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Marianne Keto & Tomi Saloniemi, Vaasa |
| EH / VG | 71. SHERALJI HEAVENLY DREAM, FIN24974/04 | s. 24.03.2004, brindle | i. Pramya Across The Sky | e. INT FIN S N Ch Sheralji Magnetic Woman | kasv. Marja Saurikoski-Eskelinen, Oulu | om. Marja Saurikoski-Eskelinen & Siiri Muikkula, Oulu |
|
Nartut/Bitches - Nuortenluokka/Intermediate class 15-24 kk/mths (4) |
||||||
| EH / VG 4. | 72. HEARTHILL SHE'S ALL THAT, FIN35994/03 | s. 11.07.2003, brindle | i. INT FIN S DK EST Ch NordW-99, EuJW-97, KbhJW-97 Scaramis Private Detective | e. FIN N Ch Punapaulan Lyydia | kasv. Soile Perjus, Espoo | om. Tuire Hellsten, Renko |
| ERI / EXC 2. | 73. HEARTHILL SOME LIKE IT HOT, FIN35991/03 | s. 11.07.2003, brindle | i. INT FIN S DK EST Ch NordW-99, EuJW-97, KbhJW-97 Scaramis Private Detective | e. FIN N Ch Punapaulan Lyydia | kasv. Soile Perjus, Espoo | om. Tuire Hellsten & Soile Perjus, Renko |
| ERI / EXC 3. | 74. KHAFKA'S ONLY ONE, LOE1458551 | s. 06.01.2004, black | i. ESP Ch WW-04 Khafka's Song-Sung-Blue | e. ESP Ch One Woman Show Des Jardins D'Allah | kasv. Philippe Gallardo & Felix Duque Cordoba, Espanja | om. Ina ja Una Jantunen, Espoo |
| ERI / EXC 1., VSP-nuori / BOS-interm. | 75. SCARAMIS IN YOUR DREAMS, FIN34447/03 | s. 14.06.2003, bl/br | i. AM CAN Ch Genesis-Ambelike Black Ice | e. FIN EST Ch Scaramis Haute Couture | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Mia Perttu, Ojakkala |
|
Nartut/Bitches - Avoin luokka/Open class 15 kk/mths - (19) |
||||||
| EH / VG | 76. ALPHAVILLE'S SHE'S PICTURE PERFECT, FIN38274/03 | s. 08.06.2003, black | i. AM Ch NFX Night To Remember | e. Alphaville's She's A Perfect Ten | kasv. Yvonne Ljungkvist & Tommy Karlsson, Ruotsi | om. Hannele Ståhl; Espoo |
| ERI / EXC 3. | 77. (*) S Ch AWBARI MODENA, S55116/02 | s. 16.08.2002, bmg | i. S FIN Ch Ingenue Enzio Ferrari | e. S N Ch Xenos Rome | kasv. Marc Linnér, Ruotsi | om. Marc Linnér, Bromma, Ruotsi |
| EH / VG | 78. BYBLOS HANNAH HOPE, FIN29086/98 | s. 19.06.1998, domino | i. FIN Ch Imdee's I'm A Ghost | e. Byblos Cultivera | kasv. Eija Kontio, Ahmovaara | om. Kaarina Virtanen, Vantaa |
| poissa / absent | 79. (*) EXXOS RAPHAELA, DK09659/03 | s. 28.04.2003, brindle | i. INT Ch Sebastien Du Menuel Galopin | e. INT F S N DK Ch Orience Du Menuel Galopin | kasv. Else Holmegaard, Tanska | om. Johanna Uosukainen, Espoo |
| ERI / EXC 4. | 80. (*) HASHIRIN'S DAD'S HEART THROB, FIN10174/04 | s. 30.05.2003, bl/br | i. D VDH Ch Agha Djari's Eclipse Of The Heart | e. Korelec Yucatan Indrani | kasv. Julika Ehret, Saksa | om. Satu Pottonen, Helsinki |
| poissa / absent | 81. JESTAK'S DOMINO DOLLAR TO SONATE'S, FIN32488/01 | s. 23.10.2000, cr/dom | i. Sonate's Poet's Dream | e. INT AM ITA Ch Qamari's Miss American Pie | kasv. Lucia Migliorati, Italia | om. Erika Okkonen & Maarit Tiainen, Kajaani |
| ERI / EXC
2., SERT / CAC, -> MVA / CH |
82. (*) S Ch KHAOS ZINGOALLA, S37944/02 | s. 10.06.2002, bl/t | i. ESP Ch All-That-Jazz of Shikarah's | e. S Ch Khaos On A Great Sunny Day | kasv. Christina Roseen Lundström, Ruotsi | om. Sofia Lindh, Solna, Ruotsi |
| ERI / EXC
1., SERT / CAC, -> MVA / CH |
83. (*) S EST Ch KHAOS ZURPRICE, S37947/02 | s. 10.06.2002, brindle | i. ESP Ch All-That-Jazz of Shikarah's | e. S Ch Khaos On A Great Sunny Day | kasv. Christina Roseen Lundström, Ruotsi | om. Beatrice Färeborg, Täby, Ruotsi |
| ERI / EXC | 84. MOONPEARL'S BLOND PEARL, FIN34061/02 | s. 21.06.2002, creme | i. FIN Ch Moonpearl's Get A Move On | e. FIN Ch Zhannel's Your True Love | kasv. Nina Stenbacka, Liikkala | om. Kari ja Tuovi Stenbacka, Nurmijärvi |
| EH / VG | 85. NABILA'S ELEMENT OF GOLD, FIN43243/01 | s. 22.09.2001, bmg | i. INT VDH D LUX Ch LSg-00 BDSg-01 EuJW-99 Agha Djari's Electric Colors | e. FIN Ch Nabila's Alaylah | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Pentti Pietiläinen & Mirka Väistö, Lepsämä |
| EH / VG | 86. NABILA'S JET SET QUEEN, FIN32339/03 | s. 17.05.2003, brindle | i. FIN Ch Nabila's Eyez On Me | e. FIN Ch FIN KVA-m SMM-02 CVM-02 Nabila's Moccasin Molly | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Nina Taskila, Espoo |
| EH / VG | 87. NABILA'S JOY, FIN32338/03 | s. 17.05.2003, brindle | i. FIN Ch Nabila's Eyez On Me | e. FIN Ch FIN KVA-m SMM-02 CVM-02 Nabila's Moccasin Molly | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Marika Leppänen, Vantaa |
| EH / VG | 88. NABILA'S JUANITA, FIN32341/03 | s. 17.05.2003, bl/br | i. FIN Ch Nabila's Eyez On Me | e. FIN Ch FIN KVA-m SMM-02 CVM-02 Nabila's Moccasin Molly | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Minna ja Jonna Keijama, Hyvinkää |
| 89. siirretty valioluokkaan | ||||||
